Tasfiye Edilen Fonlar
SPK, 17 Eylül 2026 tarihli 2026/60 sayılı bülteniyle 7 portföy yönetim şirketinin fonları için tasfiye kararı verdi; tasfiye listesi aynı gün yayımlanan 2026/61 sayılı bültenle 131 fon olarak güncellendi. Bu sayfa 29 Eylül 2026 12:50 itibarıyla 131 fonun son fiyatını, son büyüklüğünü ve yatırımcı sayısını gösterir.
Son güncelleme: Kaynak: SPK bülteni 2026/61, TEFAS
SPK Tasfiye Listesi (131 Fon)
İşlem durumu: SPK’nın 2026/61 sayılı bülteni gereği tasfiyesine karar verilen fonlarda 17 Eylül 2026’dan itibaren TEFAS dışındaki kanallardan alım ve iade talimatı gerçekleştirilemiyor; TEFAS’ta işlem gören fonlar aynı gün TEFAS’ta işleme kapatıldı (2026/60). Son fiyat ve fiyat tarihi verimizdeki son fiyata aittir; son büyüklük ve yatırımcı sayısı verimizdeki en güncel değerlerdir ve fiyat tarihine ait olmayabilir.
| Sıra | Kod | Fon | Kurucu | Son fiyat (TL) | Fiyat tarihi | Son büyüklük (TL) | Yatırımcı sayısı | İşlem durumu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BHN | A1 Capital Portföy Bankacılık Sektörü Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | A1 Capital Portföy Yönetimi A.Ş. | 1,005894 | 29 Eyl 2026 | 335,6 milyon | 41 | Alım ve iade durduruldu |
| 2 | BYZ | A1 Capital Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | A1 Capital Portföy Yönetimi A.Ş. | 0,839522 | 29 Eyl 2026 | 69 milyon | 40 | Alım ve iade durduruldu |
| 3 | CBD | A1 Capital Portföy BIST 30 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | A1 Capital Portföy Yönetimi A.Ş. | 0,031847 | 29 Eyl 2026 | 363,4 milyon | 17 | Alım ve iade durduruldu |
| 4 | CAH | A1 Capital Portföy Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | A1 Capital Portföy Yönetimi A.Ş. | 1,102920 | 29 Eyl 2026 | 12,3 milyon | 170 | Alım ve iade durduruldu |
| 5 | CHY | A1 Capital Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | A1 Capital Portföy Yönetimi A.Ş. | 0,111841 | 29 Eyl 2026 | 107,7 milyon | 41 | Alım ve iade durduruldu |
| 6 | AJ1 | A1 Capital Portföy İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | A1 Capital Portföy Yönetimi A.Ş. | 1,372428 | 29 Eyl 2026 | 10,4 milyon | 81 | Alım ve iade durduruldu |
| 7 | PAB | A1 Capital Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | A1 Capital Portföy Yönetimi A.Ş. | 1,457803 | 29 Eyl 2026 | 203,5 milyon | 720 | Alım ve iade durduruldu |
| 8 | P1A | A1 Capital Portföy Para Piyasası (TL) Serbest Fon | A1 Capital Portföy Yönetimi A.Ş. | 1,582727 | 29 Eyl 2026 | 712,4 milyon | 342 | Alım ve iade durduruldu |
| 9 | SEH | A1 Capital Portföy Sanayi Sektörü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | A1 Capital Portföy Yönetimi A.Ş. | 1,354268 | 29 Eyl 2026 | 94,7 milyon | 45 | Alım ve iade durduruldu |
| 10 | LGO | Atlas Portföy Algo Toros Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. | 3,341997 | 29 Eyl 2026 | 50,3 milyon | 11 | Alım ve iade durduruldu |
| 11 | BSH | Atlas Portföy Bankacılık Sektörü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. | 0,975701 | 29 Eyl 2026 | 6,7 milyon | 120 | Alım ve iade durduruldu |
| 12 | AP5 | Atlas Portföy Beşinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. | 0,784703 | 29 Eyl 2026 | 818,6 bin | 14 | Alım ve iade durduruldu |
| 13 | BAC | Atlas Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. | 0,464457 | 29 Eyl 2026 | 397 milyon | 12 | Alım ve iade durduruldu |
| 14 | AP4 | Atlas Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. | 0,749793 | 29 Eyl 2026 | 186,9 milyon | 11 | Alım ve iade durduruldu |
| 15 | ABG | Atlas Portföy Dördüncü Serbest (TL) Fon | Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. | 42,588822 | 29 Eyl 2026 | 5,6 milyar | 181 | Alım ve iade durduruldu |
| 16 | LAI | Atlas Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. | 0,598251 | 29 Eyl 2026 | 89,6 milyon | 12 | Alım ve iade durduruldu |
| 17 | KHD | Atlas Portföy İkinci Katılım Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. | 1,323988 | 29 Eyl 2026 | 690,7 milyon | 12 | Alım ve iade durduruldu |
| 18 | BTJ | Atlas Portföy İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. | 1,412589 | 29 Eyl 2026 | 12,5 milyon | 49 | Alım ve iade durduruldu |
| 19 | KLH | Atlas Portföy Katılım Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. | 2,206690 | 29 Eyl 2026 | 84,1 milyon | 1.782 | Alım ve iade durduruldu |
| 20 | PPT | Atlas Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. | 3,399347 | 29 Eyl 2026 | 1,8 milyar | 3.818 | Alım ve iade durduruldu |
| 21 | PSE | Atlas Portföy Para Piyasası Serbest Fon | Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. | 1,936259 | 29 Eyl 2026 | 15,1 milyar | 4.834 | Alım ve iade durduruldu |
| 22 | SNY | Atlas Portföy Sanayi Sektörü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. | 0,798260 | 29 Eyl 2026 | 219,5 milyon | 370 | Alım ve iade durduruldu |
| 23 | DFI | Atlas Portföy Serbest Fon | Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. | 0,405808 | 24 Eyl 2026 | — | 47.645 | Alım ve iade durduruldu |
| 24 | GCD | Atlas Portföy Ufuk Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. | 3,503357 | 29 Eyl 2026 | 736,9 milyon | 19 | Alım ve iade durduruldu |
| 25 | UHS | Atlas Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. | 3,317678 | 29 Eyl 2026 | 178,5 milyon | 13 | Alım ve iade durduruldu |
| 26 | BLA | Bulls Portföy Algoritmik Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Bulls Portföy Yönetimi A.Ş. | 1,562200 | 29 Eyl 2026 | 1,5 milyar | 15 | Alım ve iade durduruldu |
| 27 | BOS | Bulls Portföy Altıncı Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Bulls Portföy Yönetimi A.Ş. | 1,186110 | 29 Eyl 2026 | 49,7 milyon | 638 | Alım ve iade durduruldu |
| 28 | BBO | Bulls Portföy Bankacılık Sektörü Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Bulls Portföy Yönetimi A.Ş. | 0,013338 | 29 Eyl 2026 | 61,6 bin | 8 | Alım ve iade durduruldu |
| 29 | BP5 | Bulls Portföy Beşinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Bulls Portföy Yönetimi A.Ş. | 1,062090 | 29 Eyl 2026 | 28,4 milyon | 11 | Alım ve iade durduruldu |
| 30 | BOH | Bulls Portföy BIST 30 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Bulls Portföy Yönetimi A.Ş. | 0,631787 | 29 Eyl 2026 | 158,3 milyon | 11 | Alım ve iade durduruldu |
| 31 | BI5 | Bulls Portföy BIST 50 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Bulls Portföy Yönetimi A.Ş. | 0,839828 | 29 Eyl 2026 | 2,4 milyon | 10 | Alım ve iade durduruldu |
| 32 | BBN | Bulls Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Bulls Portföy Yönetimi A.Ş. | 0,298815 | 29 Eyl 2026 | 687,4 milyon | 12 | Alım ve iade durduruldu |
| 33 | BDO | Bulls Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Bulls Portföy Yönetimi A.Ş. | 1,764088 | 29 Eyl 2026 | 1,1 milyar | 11 | Alım ve iade durduruldu |
| 34 | IHY | Bulls Portföy GMS Hisse Senedi Serbest Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Bulls Portföy Yönetimi A.Ş. | 3,060245 | 29 Eyl 2026 | 102,8 milyon | 1 | Alım ve iade durduruldu |
| 35 | BIK | Bulls Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Bulls Portföy Yönetimi A.Ş. | 0,420328 | 29 Eyl 2026 | 977,8 milyon | 14 | Alım ve iade durduruldu |
| 36 | BMU | Bulls Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Bulls Portföy Yönetimi A.Ş. | 2,309971 | 29 Eyl 2026 | 91,2 milyon | 1.901 | Alım ve iade durduruldu |
| 37 | BPZ | Bulls Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | Bulls Portföy Yönetimi A.Ş. | 1,650582 | 29 Eyl 2026 | 1,1 milyar | 2.376 | Alım ve iade durduruldu |
| 38 | BSN | Bulls Portföy Sanayi Şirketleri Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Bulls Portföy Yönetimi A.Ş. | 0,522852 | 29 Eyl 2026 | 396,2 milyon | 17 | Alım ve iade durduruldu |
| 39 | BUC | Bulls Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Bulls Portföy Yönetimi A.Ş. | 0,833705 | 29 Eyl 2026 | 1,5 milyon | 22 | Alım ve iade durduruldu |
| 40 | YLZ | Bulls Portföy Yıldız Pazar Şirketleri Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Bulls Portföy Yönetimi A.Ş. | 6,519617 | 29 Eyl 2026 | 3,3 milyon | 10 | Alım ve iade durduruldu |
| 41 | HLR | Hedef Portföy Ada Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. | 45,689585 | 29 Eyl 2026 | 937,7 milyon | 13 | Alım ve iade durduruldu |
| 42 | HEH | Hedef Portföy Algo Everest İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. | 3,392549 | 29 Eyl 2026 | 372,6 milyon | 1.316 | Alım ve iade durduruldu |
| 43 | HAT | Hedef Portföy Atlas İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. | 1,871018 | 29 Eyl 2026 | 2,7 milyon | 73 | Alım ve iade durduruldu |
| 44 | HKM | Hedef Portföy Başak Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. | 2,759751 | 29 Eyl 2026 | 29,8 milyon | 809 | Alım ve iade durduruldu |
| 45 | HIM | Hedef Portföy Birinci İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. | 4,107979 | 29 Eyl 2026 | 277,4 milyon | 186 | Alım ve iade durduruldu |
| 46 | HPL | Hedef Portföy Çınar Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. | 0,034940 | 29 Eyl 2026 | 10,2 milyon | 24 | Alım ve iade durduruldu |
| 47 | HDH | Hedef Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. | 1.382,590514 | 29 Eyl 2026 | 4,1 milyar | 16 | Alım ve iade durduruldu |
| 48 | HBV | Hedef Portföy Doruk Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. | 16,795818 | 29 Eyl 2026 | 966,6 milyon | 17 | Alım ve iade durduruldu |
| 49 | HDA | Hedef Portföy Dördüncü İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. | 3,209113 | 29 Eyl 2026 | 77,7 milyon | 480 | Alım ve iade durduruldu |
| 50 | HVA | Hedef Portföy Ece Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. | 2,456385 | 28 Eyl 2026 | 1,4 milyon | 16 | Alım ve iade durduruldu |
| 51 | HMK | Hedef Portföy Ege Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. | 203,145792 | 29 Eyl 2026 | 45,9 milyon | 37 | Alım ve iade durduruldu |
| 52 | HGH | Hedef Portföy Güneş Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. | 1,726401 | 29 Eyl 2026 | 988,3 bin | 19 | Alım ve iade durduruldu |
| 53 | HGJ | Hedef Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. | 0,684576 | 29 Eyl 2026 | 74,7 milyon | 12 | Alım ve iade durduruldu |
| 54 | HPI | Hedef Portföy İdeal Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. | 1,553615 | 29 Eyl 2026 | 53,5 milyon | 14 | Alım ve iade durduruldu |
| 55 | HFI | Hedef Portföy İkinci Katılım Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. | 1,632594 | 29 Eyl 2026 | 56 milyon | 125 | Alım ve iade durduruldu |
| 56 | HPP | Hedef Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fon | Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. | — | — | — | 0 | Alım ve iade durduruldu |
| 57 | HIN | Hedef Portföy İnci Hisse Senedi Serbest Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. | — | — | — | 0 | Alım ve iade durduruldu |
| 58 | HKP | Hedef Portföy Katılım Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. | 5,419230 | 29 Eyl 2026 | 131,1 milyon | 65 | Alım ve iade durduruldu |
| 59 | KSA | Hedef Portföy Kısa Vadeli Serbest Fon | Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. | 4,271040 | 29 Eyl 2026 | 12,6 milyar | 3.896 | Alım ve iade durduruldu |
| 60 | HPF | Hedef Portföy Kuzey Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. | 1,309060 | 29 Eyl 2026 | 56,5 milyon | 12 | Alım ve iade durduruldu |
| 61 | HMV | Hedef Portföy Mavi Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. | 5,895927 | 29 Eyl 2026 | 5,2 milyar | 13 | Alım ve iade durduruldu |
| 62 | FNT | Hedef Portföy Model Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. | 1,831350 | 29 Eyl 2026 | 261,5 milyon | 1.547 | Alım ve iade durduruldu |
| 63 | NFK | Hedef Portföy Nehir Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. | 4,271388 | 29 Eyl 2026 | 1,1 milyar | 60 | Alım ve iade durduruldu |
| 64 | HYV | Hedef Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. | 6,563110 | 29 Eyl 2026 | 6,1 milyar | 6.244 | Alım ve iade durduruldu |
| 65 | HPH | Hedef Portföy Para Piyasası Katılım Fonu | Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. | 2,451718 | 29 Eyl 2026 | 4 milyar | 6.593 | Alım ve iade durduruldu |
| 66 | HKJ | Hedef Portföy Para Piyasası Serbest Fon | Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. | 1,455102 | 29 Eyl 2026 | 7,2 milyar | 1.813 | Alım ve iade durduruldu |
| 67 | HVB | Hedef Portföy Pusula Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. | 0,470375 | 29 Eyl 2026 | 541,5 milyon | 13 | Alım ve iade durduruldu |
| 68 | HVC | Hedef Portföy Rota Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. | 23,594851 | 29 Eyl 2026 | 64,4 milyon | 16 | Alım ve iade durduruldu |
| 69 | DUH | Hedef Portföy Ufuk Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. | 1,009159 | 29 Eyl 2026 | 117,4 milyon | 356 | Alım ve iade durduruldu |
| 70 | HDK | Hedef Portföy Vega İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. | 3,062652 | 29 Eyl 2026 | 11,4 milyon | 120 | Alım ve iade durduruldu |
| 71 | HPZ | Hedef Portföy Zen Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun) | Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. | 525,450862 | 29 Eyl 2026 | 5,1 milyon | 18 | Alım ve iade durduruldu |
| 72 | AP6 | Pardus Portföy Altıncı Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. | 4,162698 | 29 Eyl 2026 | 396,8 milyon | 45 | Alım ve iade durduruldu |
| 73 | PAO | Pardus Portföy Anadolu Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. | 1,077717 | 29 Eyl 2026 | 4,5 milyon | 205 | Alım ve iade durduruldu |
| 74 | BST | Pardus Portföy Bankacılık Sektörü Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. | 10,253331 | 29 Eyl 2026 | 35,2 milyon | 525 | Alım ve iade durduruldu |
| 75 | PHY | Pardus Portföy Batı Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. | 2,558253 | 29 Eyl 2026 | 321,5 milyon | 45 | Alım ve iade durduruldu |
| 76 | BRT | Pardus Portföy Bereket Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. | 0,770343 | 29 Eyl 2026 | 9,5 milyon | 305 | Alım ve iade durduruldu |
| 77 | BHH | Pardus Portföy Beşinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. | 0,039427 | 21 Eyl 2026 | 76,4 milyon | 71 | Alım ve iade durduruldu |
| 78 | PBY | Pardus Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. | 0,304835 | 29 Eyl 2026 | 40,9 milyon | 54 | Alım ve iade durduruldu |
| 79 | BSE | Pardus Portföy BIST 30 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. | 0,092869 | 29 Eyl 2026 | 65 milyon | 65 | Alım ve iade durduruldu |
| 80 | BDI | Pardus Portföy BIST 50 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. | 0,000050 | 29 Eyl 2026 | 53,5 milyon | 72 | Alım ve iade durduruldu |
| 81 | AC7 | Pardus Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. | 0,482277 | 29 Eyl 2026 | 311,1 milyon | 44 | Alım ve iade durduruldu |
| 82 | PCH | Pardus Portföy Capital Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. | 1,696198 | 29 Eyl 2026 | 375,3 milyon | 56 | Alım ve iade durduruldu |
| 83 | PDH | Pardus Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. | 14,811594 | 29 Eyl 2026 | 4,2 milyar | 78 | Alım ve iade durduruldu |
| 84 | DHI | Pardus Portföy Dokuzuncu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. | 0,224419 | 29 Eyl 2026 | 1,2 milyar | 46 | Alım ve iade durduruldu |
| 85 | DRH | Pardus Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. | 0,967408 | 29 Eyl 2026 | 265,7 milyon | 70 | Alım ve iade durduruldu |
| 86 | PGE | Pardus Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. | 24,203023 | 29 Eyl 2026 | 9,8 milyar | 45 | Alım ve iade durduruldu |
| 87 | KHA | Pardus Portföy İkinci Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. | 3,508116 | 29 Eyl 2026 | 2,1 milyar | 25.137 | Alım ve iade durduruldu |
| 88 | AC8 | Pardus Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. | 105,292898 | 29 Eyl 2026 | 1,6 milyar | 96 | Alım ve iade durduruldu |
| 89 | IAU | Pardus Portföy İkinci İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. | 2,736123 | 29 Eyl 2026 | 19,4 milyon | 188 | Alım ve iade durduruldu |
| 90 | AC5 | Pardus Portföy İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. | 3,876131 | 29 Eyl 2026 | 24 milyon | 142 | Alım ve iade durduruldu |
| 91 | KRH | Pardus Portföy Kartal Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. | 1,439182 | 29 Eyl 2026 | 1,9 milyar | 41 | Alım ve iade durduruldu |
| 92 | PKU | Pardus Portföy Kuzey Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. | 6,884322 | 29 Eyl 2026 | 3,8 milyar | 45 | Alım ve iade durduruldu |
| 93 | PMH | Pardus Portföy Marmara Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. | 0,000445 | 29 Eyl 2026 | 4,9 bin | 43 | Alım ve iade durduruldu |
| 94 | PMP | Pardus Portföy Model Portföy Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. | 0,689456 | 29 Eyl 2026 | 10,5 milyon | 347 | Alım ve iade durduruldu |
| 95 | MGE | Pardus Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. | 0,067349 | 18 Eyl 2026 | 47,1 milyon | 67 | Alım ve iade durduruldu |
| 96 | POF | Pardus Portföy Onaltıncı Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. | 0,176216 | 29 Eyl 2026 | 188,8 milyon | 45 | Alım ve iade durduruldu |
| 97 | POS | Pardus Portföy Onbeşinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. | 1,051547 | 29 Eyl 2026 | 62,3 milyon | 305 | Alım ve iade durduruldu |
| 98 | POB | Pardus Portföy Onbirinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. | 2,812468 | 29 Eyl 2026 | 2,9 milyar | 42 | Alım ve iade durduruldu |
| 99 | PO9 | Pardus Portföy Ondokuzuncu Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. | 0,425308 | 29 Eyl 2026 | 115,2 milyon | 126 | Alım ve iade durduruldu |
| 100 | PPO | Pardus Portföy Ondördüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. | 0,491419 | 29 Eyl 2026 | 30,1 milyon | 44 | Alım ve iade durduruldu |
| 101 | POI | Pardus Portföy Onikinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. | 0,032990 | 29 Eyl 2026 | 150,3 milyon | 42 | Alım ve iade durduruldu |
| 102 | PO8 | Pardus Portföy Onsekizinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. | 2,761624 | 29 Eyl 2026 | 2,5 milyon | 45 | Alım ve iade durduruldu |
| 103 | OHI | Pardus Portföy Onuncu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. | 0,047272 | 29 Eyl 2026 | 465,6 milyon | 44 | Alım ve iade durduruldu |
| 104 | POU | Pardus Portföy Onüçüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. | 2,030655 | 29 Eyl 2026 | 5,4 milyar | 73 | Alım ve iade durduruldu |
| 105 | PO7 | Pardus Portföy Onyedinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. | 1,056827 | 29 Eyl 2026 | 1,6 milyar | 43 | Alım ve iade durduruldu |
| 106 | AC4 | Pardus Portföy Para Piyasası (TL) Fon | Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. | 4,163119 | 29 Eyl 2026 | 1,9 milyar | 4.106 | Alım ve iade durduruldu |
