Borsa İstanbul
Borsa İstanbul’da işlem gören tüm hisseler: son fiyat, günlük değişim, hacim, piyasa değeri ve değerleme oranları.
- Hisse sayısı
- 629
- 24 sektör
- Yükselen / düşen
- 69 / 551
- ▼ −%3,05ortalama değişim
- İşlem hacmi
- 152 milyar TL
- bugün, TL
- Toplam piyasa değeri
- 16,8 trilyon TL
- en büyük: ASELS
Tüm BIST Hisseleri
| 340,25−%3,06 | −%3,06 | 13,3 mlr | 1,6 tn | 37,62 | 5,06 | 30,04 | %0,13 | %16,73 | |
| 141,90−%4,12 | −%4,12 | 1,9 mn | 780,4 mlr | 14,14 | 3,89 | — | — | %31,18 | |
| 375,50−%2,34 | −%2,34 | 5,8 mlr | 723,5 mlr | 9,95 | 1,59 | 5,85 | %1,78 | %18,20 | |
| 131,50−%1,79 | −%1,79 | 5,5 mlr | 552,3 mlr | 4,59 | 1,13 | — | %4,04 | %26,68 | |
| 204,00−%3,27 | −%3,27 | 4,5 mlr | 517,3 mlr | 13,62 | 0,65 | 21,87 | %3,68 | %5,29 | |
| 38,56−%1,13 | −%1,13 | 1,6 mn | 481 mlr | 50,51 | 21,26 | — | — | — | |
| 381,00−%5,11 | −%5,11 | 7,6 mlr | 457,2 mlr | 15,48 | 2,27 | 10,19 | %0,60 | %16,71 | |
| 76,20−%2,06 | −%2,06 | 764,4 mn | 457,2 mlr | 11,70 | 1,11 | 8,47 | %2,20 | %10,21 | |
| 273,50−%1,17 | −%1,17 | 7,2 mlr | 377,4 mlr | 3,37 | 0,37 | 6,84 | %1,03 | %12,03 | |
| 66,85−%1,69 | −%1,69 | 7,9 mlr | 347,6 mlr | 5,21 | 1,07 | — | %3,21 | %22,17 | |
| 32,86−%3,58 | −%3,58 | 932,4 mn | 325,8 mlr | 2,94 | 0,85 | — | %1,38 | — | |
| 12,89−%1,60 | −%1,60 | 5,3 mlr | 322,3 mlr | 3,29 | 0,60 | — | %4,06 | — | |
| 42,26−%2,63 | −%2,63 | 560,8 mn | 303,6 mlr | 6,77 | 1,22 | — | %2,41 | — | |
| 35,70−%1,65 | −%1,65 | 4,6 mlr | 301,6 mlr | 3,86 | 1,05 | — | %4,34 | — | |
| 36,26−%3,05 | −%3,05 | 1,9 mlr | 253,8 mlr | 32,91 | 0,80 | 11,93 | %1,36 | %2,58 | |
| 69,30−%2,05 | −%2,05 | 1,3 mlr | 243,2 mlr | 7,32 | 1,36 | 8,55 | %3,36 | %19,65 | |
| 76,85−%3,64 | −%3,64 | 493,7 mn | 215 mlr | 9,77 | 2,35 | 6,18 | %1,63 | %26,77 | |
| 96,80−%1,07 | −%1,07 | 1,7 mlr | 213 mlr | 10,11 | 0,69 | 3,07 | %1,87 | %7,62 | |
| 85,30−%0,06 | −%0,06 | 4,6 mlr | 179,2 mlr | 8,63 | 0,43 | −3,96 | %1,55 | %5,46 | |
| 50,90−%2,68 | −%2,68 | 776 mn | 178,2 mlr | 5,82 | 0,67 | 2,86 | %12,87 | %13,07 | |
| 58,65−%4,24 | −%4,24 | 107,4 mn | 170,1 mlr | 13,83 | 1,09 | 11,96 | %7,38 | %8,28 | |
| 164,90−%9,99 | −%9,99 | 11,6 mlr | 164,6 mlr | 14,69 | 3,76 | 12,90 | %1,15 | %30,65 | |
| 41,30−%3,64 | −%3,64 | 2,8 mlr | 132,3 mlr | 24,25 | 2,49 | 12,06 | %1,15 | %11,51 | |
| 111,30−%2,96 | −%2,96 | 377,4 mn | 131,5 mlr | 19,21 | 1,21 | 4,75 | %4,15 | %6,89 | |
| 677,50−%4,58 | −%4,58 | 64 mn | 127 mlr | 11,98 | 3,36 | — | — | %34,70 | |
| 13,85−%4,48 | −%4,48 | 761,9 mn | 124,7 mlr | 22,14 | 1,91 | 16,85 | %0,19 | %9,91 | |
| 372,75−%5,51 | −%5,51 | 679,2 mn | 124,5 mlr | 15,65 | 3,16 | 9,44 | %1,12 | %23,87 | |
| 244,40−%0,77 | −%0,77 | 908,5 mn | 122,2 mlr | 8,72 | 1,86 | 24,52 | %7,01 | %23,64 | |
| 11.100,00%1,42 | %1,42 | 84,7 mn | 121,9 mlr | 21,64 | 4,44 | — | — | %23,59 | |
| 46,48−%2,96 | −%2,96 | 220,9 mn | 120,8 mlr | 21,34 | 2,02 | 20,74 | %0,18 | %10,79 | |
| 36,16−%2,95 | −%2,95 | 1,2 mlr | 110,8 mlr | 9,44 | 0,41 | 15,89 | %1,29 | %4,70 | |
| 5,23−%3,15 | −%3,15 | 1,2 mlr | 104,6 mlr | 4,43 | 1,77 | — | %2,41 | %47,43 | |
| 17,50−%3,15 | −%3,15 | 403,8 mn | 103,6 mlr | 10,32 | 0,82 | 3,77 | %0,94 | %8,85 | |
| 270,50−%0,18 | −%0,18 | 906,9 mn | 98,3 mlr | 18,63 | 1,20 | 6,67 | %0,65 | %6,51 | |
| 47,00−%3,45 | −%3,45 | 120,6 mn | 94 mlr | 4,62 | 0,91 | 30,17 | — | %23,86 | |
| 662,50%0,30 | %0,30 | 1 mlr | 93,9 mlr | 38,02 | 2,16 | 15,04 | %11,28 | %6,15 | |
| 19,22−%3,32 | −%3,32 | 196,8 mn | 93,4 mlr | 12,08 | 1,23 | 6,03 | %4,69 | %11,44 | |
| 37,24−%1,74 | −%1,74 | 498,6 bin | 93,1 mlr | 43,83 | 11,41 | — | — | %30,06 | |
| 1,73−%3,35 | −%3,35 | 2,1 mlr | 90,8 mlr | — | 0,47 | 18,94 | — | −%8,30 | |
| 88,25−%2,27 | −%2,27 | 68,1 mn | 88,3 mlr | 9,35 | 0,57 | 6,73 | %5,27 | %6,77 | |
| 18,25−%0,82 | −%0,82 | 35,3 mn | 85,7 mlr | 12,15 | 0,91 | 36,87 | %0,51 | %8,54 | |
| 68,90−%3,50 | −%3,50 | 250,1 mn | 84,5 mlr | 22,91 | 1,23 | 11,60 | %2,81 | %6,05 | |
| 255,75−%2,11 | −%2,11 | 1,1 mn | 84,4 mlr | — | 11,01 | 243,81 | — | −%13,03 | |
| 452,25−%3,78 | −%3,78 | 1,8 mlr | 81,9 mlr | 11,90 | 0,88 | 3,33 | %0,67 | %8,16 | |
| 242,80−%9,99 | −%9,99 | 345 bin | 80,9 mlr | 16,57 | 5,46 | — | — | %37,86 | |
| 416,00−%2,69 | −%2,69 | 174,1 mn | 79,5 mlr | 11,94 | 1,81 | 5,35 | — | %17,51 | |
| 202,00−%5,30 | −%5,30 | 516,3 mn | 74,7 mlr | — | 1,97 | 27,45 | %0,47 | −%8,91 | |
| 29,86−%4,78 | −%4,78 | 124,1 mn | 72,7 mlr | 15,24 | 0,55 | 2,36 | %2,09 | %3,95 | |
| 19,04−%3,84 | −%3,84 | 1,5 mlr | 72,4 mlr | — | 0,47 | 7,32 | %2,86 | −%2,16 | |
| 7,17−%0,69 | −%0,69 | 645,3 bin | 71,7 mlr | 5,02 | 1,85 | — | — | — |
Hazır Taramalar
Borsa İstanbul Hisseleri Hakkında
16 Eki 2026 18:19 itibarıyla Borsa İstanbul’da 629 hisse işlem görüyor; 69 hisse yükselirken 551 hisse geriledi. Günün toplam işlem hacmi 152 milyar TL, hisselerin toplam piyasa değeri 16,8 trilyon TL. Piyasa değeri en yüksek şirketler ASELS (1,6 trilyon TL), QNBTR (780,4 milyar TL), TUPRS (723,5 milyar TL).
Sık Sorulan Sorular
Borsa İstanbul’da kaç hisse işlem görüyor?
Bu listede Borsa İstanbul pay piyasasında işlem gören 629 hisse yer alıyor; varantlar, borsa yatırım fonları ve sertifikalar dahil değildir.
Borsa İstanbul’un en büyük şirketi hangisi?
16 Eki 2026 18:19 itibarıyla piyasa değeri en yüksek şirket ASELS (Aselsan, 1,6 trilyon TL); onu QNBTR (780,4 milyar TL) izliyor.
Fiyatlar ne sıklıkla güncellenir?
Fiyat, değişim ve hacim verileri 15 dakika gecikmeli seans verisinden her dakika; F/K, PD/DD ve temettü verimi gibi oranlar son açıklanan finansal tablolara göre günde birkaç kez güncellenir.
Bu sayfa yatırım tavsiyesi midir?
Hayır. Sayfadaki tablolar ve cümleler yalnızca kamuya açık piyasa verisinden otomatik olarak üretilir; bilgilendirme amaçlıdır ve alım-satım önerisi değildir.