Borsa İstanbul
Borsa İstanbul’da işlem gören tüm hisseler: son fiyat, günlük değişim, hacim, piyasa değeri ve değerleme oranları.
- Hisse sayısı
- 629
- 24 sektör
- Yükselen / düşen
- 347 / 255
- ▲ %1,14ortalama değişim
- İşlem hacmi
- 147,4 milyar TL
- bugün, TL
- Toplam piyasa değeri
- 16,7 trilyon TL
- en büyük: ASELS
Tüm BIST Hisseleri
| 345,50%0,22 | %0,22 | 12,7 mlr | 1,6 tn | 32,43 | 4,70 | 27,89 | %0,13 | %15,04 | |
| 152,00%7,42 | %7,42 | 2,4 mn | 836 mlr | 14,54 | 3,92 | — | — | %29,78 | |
| 359,00%0,56 | %0,56 | 8,9 mlr | 691,7 mlr | 5,33 | 1,32 | 2,93 | %1,78 | %26,59 | |
| 150,30−%1,51 | −%1,51 | 3,5 mlr | 631,3 mlr | 5,13 | 1,21 | — | %4,04 | %25,38 | |
| 207,50−%0,34 | −%0,34 | 7,7 mlr | 526,2 mlr | 8,08 | 0,62 | 12,11 | %3,68 | %7,69 | |
| 42,10%0,48 | %0,48 | 1,5 mn | 525,2 mlr | 43,94 | 20,92 | — | — | — | |
| 83,40%1,28 | %1,28 | 634,2 mn | 500,4 mlr | 15,75 | 1,16 | 9,22 | %2,20 | %7,89 | |
| 395,50%1,93 | %1,93 | 4,2 mlr | 474,6 mlr | 13,67 | 2,14 | 10,26 | %0,60 | %16,24 | |
| 320,25%0,39 | %0,39 | 9,5 mlr | 441,9 mlr | 3,76 | 0,39 | 7,47 | %1,03 | %11,48 | |
| 69,95−%0,21 | −%0,21 | 5,1 mlr | 363,7 mlr | 5,66 | 1,10 | — | %3,21 | %20,07 | |
| 13,55−%0,59 | −%0,59 | 4 mlr | 338,7 mlr | 5,28 | 0,61 | — | %4,06 | %12,15 | |
| 33,24−%1,13 | −%1,13 | 626,7 mn | 329,6 mlr | 4,09 | 0,83 | — | %1,38 | %21,79 | |
| 37,78−%0,32 | −%0,32 | 6 mlr | 319,1 mlr | 6,26 | 1,08 | — | %4,34 | %18,47 | |
| 42,10−%2,37 | −%2,37 | 577,2 mn | 302,5 mlr | 9,20 | 1,17 | — | %2,41 | %13,63 | |
| 73,75%0,55 | %0,55 | 1,4 mlr | 258,8 mlr | 7,96 | 1,32 | 11,15 | %3,36 | %16,67 | |
| 32,70%2,00 | %2,00 | 3 mlr | 228,9 mlr | 24,69 | 0,68 | 10,04 | %1,36 | %2,97 | |
| 80,30%5,45 | %5,45 | 469,2 mn | 224,7 mlr | 10,35 | 2,12 | 6,37 | %1,63 | %21,66 | |
| 97,00%0,57 | %0,57 | 1,6 mlr | 213,4 mlr | 9,71 | 0,64 | 3,15 | %1,87 | %6,70 | |
| 51,40%1,68 | %1,68 | 1 mlr | 179,9 mlr | 6,74 | 0,63 | 2,84 | %12,87 | %9,68 | |
| 85,20%0,83 | %0,83 | 2,1 mlr | 179 mlr | 7,07 | 0,40 | −3,25 | %1,55 | %5,68 | |
| 163,80−%7,56 | −%7,56 | 10,3 mlr | 163,5 mlr | 32,46 | 4,00 | 12,28 | %1,15 | %12,25 | |
| 52,10%1,26 | %1,26 | 50,8 mn | 151,1 mlr | 10,84 | 0,90 | 9,47 | %7,38 | %8,86 | |
| 122,30%3,21 | %3,21 | 502,4 mn | 144,4 mlr | 14,38 | 1,21 | 4,78 | %4,15 | %8,43 | |
| 12.925,00%1,79 | %1,79 | 60 mn | 142 mlr | 23,13 | 4,87 | — | — | %23,69 | |
| 14,60%1,04 | %1,04 | 337,3 mn | 131,4 mlr | 21,05 | 1,89 | 16,94 | %0,19 | %9,28 | |
| 697,50%3,49 | %3,49 | 10,3 mn | 130,8 mlr | — | 4,36 | — | — | −%0,89 | |
| 38,18%1,33 | %1,33 | 3,3 mlr | 122,3 mlr | 26,23 | 2,22 | 10,03 | %1,15 | %8,61 | |
| 243,00%2,10 | %2,10 | 1,2 mlr | 121,5 mlr | 6,92 | 1,67 | 25,35 | %7,01 | %23,82 | |
| 46,24%0,09 | %0,09 | 128 mn | 120,2 mlr | 20,78 | 1,91 | 20,95 | %0,18 | %9,42 | |
| 35,86−%0,44 | −%0,44 | 1,1 mlr | 109,8 mlr | 10,77 | 0,40 | 24,19 | %1,29 | %3,53 | |
| 302,25%0,42 | %0,42 | 815,4 mn | 109,8 mlr | 13,06 | 1,14 | 6,24 | %0,65 | %9,56 | |
| 16,55−%0,24 | −%0,24 | 552 mn | 98 mlr | 12,02 | 0,68 | 3,58 | %0,94 | %5,84 | |
| 19,60−%1,41 | −%1,41 | 177,6 mn | 95,3 mlr | 14,12 | 1,14 | 6,38 | %4,69 | %8,35 | |
| 284,50%1,43 | %1,43 | 910,4 mn | 95 mlr | 10,80 | 2,24 | 7,47 | %1,12 | %22,15 | |
| 47,14%1,68 | %1,68 | 70,7 mn | 94,3 mlr | 4,15 | 0,85 | 31,35 | — | %20,88 | |
| 637,50−%0,23 | −%0,23 | 879,9 mn | 90,4 mlr | 24,74 | 1,89 | 11,63 | %11,28 | %8,55 | |
| 466,00%2,98 | %2,98 | 339,2 mn | 89 mlr | 12,45 | 2,02 | 5,76 | — | %16,36 | |
| 71,95%0,63 | %0,63 | 500,3 mn | 88,2 mlr | 20,87 | 1,20 | 11,57 | %2,81 | %5,74 | |
| 86,20−%0,58 | −%0,58 | 83 mn | 86,2 mlr | 8,12 | 0,52 | 5,65 | %5,27 | %6,45 | |
| 475,75%0,05 | %0,05 | 717 mn | 86,1 mlr | 15,20 | 0,85 | 3,44 | %1,32 | %5,67 | |
| 33,70%3,88 | %3,88 | 1,1 mn | 84,3 mlr | 36,95 | 9,47 | — | — | %29,71 | |
| 255,25−%1,83 | −%1,83 | 292,3 bin | 84,2 mlr | — | 10,11 | 93,36 | — | −%7,52 | |
| 1,59−%0,62 | −%0,62 | 2,1 mlr | 83,5 mlr | — | 0,39 | 16,29 | — | −%7,67 | |
| 17,30%3,04 | %3,04 | 19,2 mn | 81,2 mlr | 11,01 | 0,82 | 35,35 | %0,51 | %7,45 | |
| 155,30−%1,83 | −%1,83 | 1,1 mlr | 77,7 mlr | — | 0,59 | 7,79 | — | −%0,69 | |
| 7,19−%0,14 | −%0,14 | 828,8 bin | 71,9 mlr | 6,69 | 1,74 | — | — | %28,62 | |
| 18,56−%1,33 | −%1,33 | 1,3 mlr | 70,5 mlr | — | 0,44 | 6,39 | %2,86 | −%1,91 | |
| 190,00−%7,23 | −%7,23 | 1,1 mlr | 70,3 mlr | — | 1,78 | 30,75 | %0,47 | −%8,09 | |
| 27,70−%1,00 | −%1,00 | 78,1 mn | 67,5 mlr | 22,72 | 0,46 | 2,27 | %2,09 | %2,07 | |
| 3,29%0,92 | %0,92 | 799,6 mn | 65,8 mlr | 4,99 | 1,22 | — | %2,41 | %25,47 |
Hazır Taramalar
Borsa İstanbul Hisseleri Hakkında
13 Kas 2026 18:19 itibarıyla Borsa İstanbul’da 629 hisse işlem görüyor; 347 hisse yükselirken 255 hisse geriledi. Günün toplam işlem hacmi 147,4 milyar TL, hisselerin toplam piyasa değeri 16,7 trilyon TL. Piyasa değeri en yüksek şirketler ASELS (1,6 trilyon TL), QNBTR (836 milyar TL), TUPRS (691,7 milyar TL).
Sık Sorulan Sorular
Borsa İstanbul’da kaç hisse işlem görüyor?
Bu listede Borsa İstanbul pay piyasasında işlem gören 629 hisse yer alıyor; varantlar, borsa yatırım fonları ve sertifikalar dahil değildir.
Borsa İstanbul’un en büyük şirketi hangisi?
13 Kas 2026 18:19 itibarıyla piyasa değeri en yüksek şirket ASELS (Aselsan, 1,6 trilyon TL); onu QNBTR (836 milyar TL) izliyor.
Fiyatlar ne sıklıkla güncellenir?
Fiyat, değişim ve hacim verileri 15 dakika gecikmeli seans verisinden her dakika; F/K, PD/DD ve temettü verimi gibi oranlar son açıklanan finansal tablolara göre günde birkaç kez güncellenir.
Bu sayfa yatırım tavsiyesi midir?
Hayır. Sayfadaki tablolar ve cümleler yalnızca kamuya açık piyasa verisinden otomatik olarak üretilir; bilgilendirme amaçlıdır ve alım-satım önerisi değildir.