Borsa İstanbul
Borsa İstanbul’da işlem gören tüm hisseler: son fiyat, günlük değişim, hacim, piyasa değeri ve değerleme oranları.
- Hisse sayısı
- 629
- 24 sektör
- Yükselen / düşen
- 157 / 433
- ▼ −%1,90ortalama değişim
- İşlem hacmi
- 54,3 milyar TL
- bugün, TL
- Toplam piyasa değeri
- 18,4 trilyon TL
- en büyük: ASELS
Tüm BIST Hisseleri
| 351,25−%4,36 | −%4,36 | 4,8 mlr | 1,6 tn | 39,16 | 5,27 | 31,25 | %0,13 | %16,73 | |
| 160,80%2,55 | %2,55 | 43,1 bin | 884,4 mlr | 16,02 | 4,41 | — | — | %31,18 | |
| 395,75−%0,63 | −%0,63 | 2 mlr | 762,5 mlr | 10,44 | 1,67 | 6,21 | %4,00 | %18,20 | |
| 216,00%0,93 | %0,93 | 1,6 mlr | 547,8 mlr | 14,39 | 0,69 | 22,28 | %3,68 | %5,29 | |
| 129,50%0,08 | %0,08 | 772 mn | 543,9 mlr | 4,51 | 1,11 | — | %4,04 | %26,68 | |
| 85,55%0,18 | %0,18 | 180,5 mn | 513,3 mlr | 13,12 | 1,25 | 10,11 | %2,20 | %10,21 | |
| 427,75%0,29 | %0,29 | 815,2 mn | 513,3 mlr | 17,34 | 2,54 | 11,34 | %0,60 | %16,71 | |
| 39,92%2,46 | %2,46 | 88,7 bin | 498 mlr | 52,29 | 22,01 | — | — | — | |
| 293,00%2,09 | %2,09 | 3,3 mlr | 404,3 mlr | 3,60 | 0,40 | 7,02 | %1,03 | %12,03 | |
| 70,55%0,64 | %0,64 | 2,9 mlr | 366,9 mlr | 5,49 | 1,13 | — | %3,21 | %22,17 | |
| 33,84%0,06 | %0,06 | 384,1 mn | 335,6 mlr | 3,02 | 0,87 | — | %1,38 | — | |
| 45,24%0,27 | %0,27 | 298,2 mn | 325 mlr | 7,21 | 1,30 | — | %2,41 | — | |
| 12,99%0,23 | %0,23 | 1,6 mlr | 324,7 mlr | 3,31 | 0,60 | — | %4,06 | — | |
| 951,50−%9,98 | −%9,98 | 110,4 bin | 317,2 mlr | 64,92 | 21,41 | — | — | %37,86 | |
| 36,08%1,58 | %1,58 | 1,9 mlr | 304,8 mlr | 3,89 | 1,06 | — | %4,34 | — | |
| 75,00%0,07 | %0,07 | 375,9 mn | 263,2 mlr | 7,94 | 1,47 | 9,04 | %3,36 | %19,65 | |
| 37,46−%0,05 | −%0,05 | 807,6 mn | 262,2 mlr | 34,04 | 0,82 | 12,28 | %1,36 | %2,58 | |
| 78,30%1,42 | %1,42 | 83,7 mn | 219,1 mlr | 9,91 | 2,38 | 6,26 | %1,63 | %26,77 | |
| 97,95−%0,41 | −%0,41 | 541,3 mn | 215,5 mlr | 10,26 | 0,70 | 3,10 | %1,87 | %7,62 | |
| 211,70−%9,99 | −%9,99 | 39,4 mn | 211,3 mlr | 18,86 | 4,82 | 16,78 | %1,34 | %30,65 | |
| 53,25−%0,56 | −%0,56 | 386,3 mn | 186,4 mlr | 6,06 | 0,70 | 2,93 | %12,87 | %13,07 | |
| 87,80%1,04 | %1,04 | 721,8 mn | 184,4 mlr | 8,82 | 0,44 | −3,99 | %1,55 | %5,46 | |
| 62,40%0,08 | %0,08 | 34,4 mn | 181 mlr | 14,56 | 1,15 | 12,61 | %7,38 | %8,28 | |
| 45,88−%1,67 | −%1,67 | 1,6 mlr | 146,9 mlr | 27,19 | 2,79 | 13,80 | %1,45 | %11,51 | |
| 429,25−%2,94 | −%2,94 | 360,6 mn | 143,4 mlr | 18,27 | 3,69 | 11,10 | — | %23,87 | |
| 279,50%0,27 | %0,27 | 297,7 mn | 139,8 mlr | 9,97 | 2,12 | 26,88 | %7,01 | %23,64 | |
| 675,50−%2,67 | −%2,67 | 4,3 mn | 126,7 mlr | 12,04 | 3,38 | — | — | %34,70 | |
| 107,10%0,09 | %0,09 | 88,1 mn | 126,5 mlr | 18,39 | 1,15 | 4,63 | %4,15 | %6,89 | |
| 1.742,00−%9,97 | −%9,97 | 15,7 bin | 124,3 mlr | — | 27,52 | 484,56 | — | −%10,36 | |
| 38,42%0,10 | %0,10 | 424,9 mn | 117,7 mlr | 10,03 | 0,44 | 16,32 | %1,29 | %4,70 | |
| 12,86%1,26 | %1,26 | 312,7 mn | 115,7 mlr | 20,41 | 1,76 | 15,49 | %0,19 | %9,91 | |
| 10.475,00−%0,88 | −%0,88 | 19,4 mn | 115,1 mlr | 20,40 | 4,19 | — | — | %23,59 | |
| 5,58−%1,41 | −%1,41 | 198,3 mn | 111,6 mlr | 4,74 | 1,90 | — | %2,41 | %47,43 | |
| 18,20%0,78 | %0,78 | 151,7 mn | 107,8 mlr | 10,70 | 0,85 | 3,85 | %0,83 | %8,85 | |
| 41,38−%0,24 | −%0,24 | 68,9 mn | 107,6 mlr | 18,89 | 1,78 | 17,57 | %0,18 | %10,79 | |
| 20,82%0,87 | %0,87 | 113,4 mn | 101,2 mlr | 13,05 | 1,33 | 6,57 | %4,69 | %11,44 | |
| 274,25%2,43 | %2,43 | 213,6 mn | 99,6 mlr | 18,63 | 1,20 | 6,67 | %0,65 | %6,51 | |
| 49,66%0,24 | %0,24 | 17,6 mn | 99,3 mlr | 4,87 | 0,96 | 31,78 | — | %23,86 | |
| 1,89%0,53 | %0,53 | 3,4 mlr | 99,2 mlr | — | 0,52 | 19,68 | — | −%8,30 | |
| 259,75−%1,89 | −%1,89 | 525,9 mn | 96,1 mlr | — | 2,49 | 33,99 | %0,47 | −%8,91 | |
| 528,00−%0,75 | −%0,75 | 454,3 mn | 95,6 mlr | 13,91 | 1,03 | 3,85 | %0,67 | %8,16 | |
| 19,60%0,00 | %0,00 | 4,9 mn | 92 mlr | 13,06 | 0,98 | 39,35 | %0,51 | %8,54 | |
| 643,00−%1,00 | −%1,00 | 307,9 mn | 91,2 mlr | 37,30 | 2,12 | 14,77 | %11,28 | %6,15 | |
| 90,45−%0,50 | −%0,50 | 14,5 mn | 90,4 mlr | 9,54 | 0,58 | 6,88 | %5,27 | %6,77 | |
| 273,00%0,55 | %0,55 | 85,2 bin | 90,1 mlr | — | 11,75 | 260,26 | — | −%13,03 | |
| 35,98%2,33 | %2,33 | 4,5 bin | 89,9 mlr | 42,35 | 11,03 | — | — | %30,06 | |
| 69,90−%2,37 | −%2,37 | 300,1 mn | 85,7 mlr | 23,51 | 1,26 | 11,78 | %2,81 | %6,05 | |
| 8,05%0,00 | %0,00 | 41,8 bin | 80,5 mlr | 5,64 | 2,08 | — | — | — | |
| 32,90−%0,12 | −%0,12 | 24,6 mn | 80,1 mlr | 16,80 | 0,60 | 2,46 | %2,09 | %3,95 | |
| 416,25−%1,01 | −%1,01 | 24,4 mn | 79,5 mlr | 11,93 | 1,81 | 5,34 | — | %17,51 |
Son İşlem Görmeye Başlayanlar
Hazır Taramalar
Borsa İstanbul Hisseleri Hakkında
29 Eyl 2026 12:34 itibarıyla Borsa İstanbul’da 629 hisse işlem görüyor; 157 hisse yükselirken 433 hisse geriledi. Günün toplam işlem hacmi 54,3 milyar TL, hisselerin toplam piyasa değeri 18,4 trilyon TL. Piyasa değeri en yüksek şirketler ASELS (1,6 trilyon TL), QNBTR (884,4 milyar TL), TUPRS (762,5 milyar TL).
Sık Sorulan Sorular
Borsa İstanbul’da kaç hisse işlem görüyor?
Bu listede Borsa İstanbul pay piyasasında işlem gören 629 hisse yer alıyor; varantlar, borsa yatırım fonları ve sertifikalar dahil değildir.
Borsa İstanbul’un en büyük şirketi hangisi?
29 Eyl 2026 12:34 itibarıyla piyasa değeri en yüksek şirket ASELS (Aselsan, 1,6 trilyon TL); onu QNBTR (884,4 milyar TL) izliyor.
Fiyatlar ne sıklıkla güncellenir?
Fiyat, değişim ve hacim verileri 15 dakika gecikmeli seans verisinden her dakika; F/K, PD/DD ve temettü verimi gibi oranlar son açıklanan finansal tablolara göre günde birkaç kez güncellenir.
Bu sayfa yatırım tavsiyesi midir?
Hayır. Sayfadaki tablolar ve cümleler yalnızca kamuya açık piyasa verisinden otomatik olarak üretilir; bilgilendirme amaçlıdır ve alım-satım önerisi değildir.