BIST Endeksleri
Borsa İstanbul temel ve sektör endekslerinin günlük, haftalık, aylık, yıl başından bu yana ve bir yıllık getirileri.
- Endeks sayısı
- 26
- 26 endekste getiri verisi
- BIST 100 · 1G
- %1,44
- günlük
- En iyi · 1G
- BIST Metal Eşya, Makina
- ▲ %3,51XMESY
- En kötü · 1G
- BIST Banka
- ▲ %0,62XBANK
BIST Endeksleri
| XMESYBIST Metal Eşya, Makina | %3,51 | %7,52 | −%11,86 | −%17,97 | −%15,94 |
| XBANABIST Ana Pazar | %2,63 | %5,13 | −%15,72 | −%49,99 | −%53,56 |
| XMANABIST Metal Ana | %2,25 | %4,94 | −%11,37 | %19,54 | %24,16 |
| XFINKBIST Fin. Kir. Faktoring | %2,24 | %1,89 | −%50,40 | −%59,50 | −%67,27 |
| XKMYABIST Kimya, Petrol, Plastik | %2,03 | %5,29 | −%9,87 | %27,45 | %23,05 |
| XUSINBIST Sınai | %1,95 | %4,68 | −%10,72 | %0,61 | %3,10 |
| XILTMBIST İletişim | %1,92 | %4,98 | −%0,76 | %0,41 | −%1,75 |
| XTCRTBIST Ticaret | %1,91 | %3,32 | −%4,08 | %18,66 | %17,51 |
| XK050BIST Katılım 50 | %1,78 | %3,00 | −%7,57 | %6,44 | %11,04 |
| XU500BIST 500 | %1,61 | %4,27 | −%4,99 | −%3,78 | %0,46 |
| XUTUMBIST Tüm | %1,61 | %4,27 | −%5,18 | −%3,63 | %0,59 |
| XTMTUBIST Temettü | %1,58 | %4,98 | −%3,54 | %14,79 | %21,47 |
| XUTEKBIST Teknoloji | %1,55 | %5,00 | −%1,20 | %27,09 | %47,29 |
| XU030BIST 30 | %1,47 | %5,34 | −%0,98 | %21,52 | %28,68 |
| XU050BIST 50 | %1,46 | %5,01 | −%1,70 | %13,90 | %20,96 |
| XYLDZBIST Yıldız | %1,45 | %4,14 | −%2,98 | %4,93 | %11,60 |
| XU100BIST 100 | %1,44 | %4,40 | −%2,63 | %5,06 | %11,19 |
| XSGRTBIST Sigorta | %1,44 | −%3,75 | −%21,72 | −%24,85 | −%26,03 |
| XAKURBIST Aracı Kurumlar | %1,43 | %5,61 | −%7,26 | −%51,53 | −%64,80 |
| XUSRDBIST Sürdürülebilirlik Tüm | %1,36 | %4,48 | −%1,62 | %12,88 | %19,19 |
| XHOLDBIST Holding ve Yatırım | %1,21 | %1,87 | −%7,63 | −%25,76 | −%15,50 |
| XTEKSBIST Tekstil, Deri | %1,21 | −%0,67 | −%17,96 | −%48,67 | −%45,87 |
| XUMALBIST Mali | %1,20 | %3,91 | −%3,71 | −%15,11 | −%9,08 |
| XGIDABIST Gıda, İçecek | %1,08 | %2,83 | −%11,12 | −%8,89 | −%1,98 |
| XTRZMBIST Turizm | %0,81 | %0,71 | −%10,47 | −%19,67 | −%26,07 |
| XBANKBIST Banka | %0,62 | %6,15 | %6,98 | %3,23 | %18,12 |
İlgili Sayfalar
BIST Endeksleri Hakkında
12 Kasım 2026 itibarıyla BIST 100 endeksi gün içinde %1,44, yıl başından bu yana %5,06 getiri sağladı. Takip edilen 26 endeks arasında bugün en çok yükselen BIST Metal Eşya, Makina (%3,51), en çok gerileyen BIST Banka (%0,62). Yıl başından bu yana en iyi performans BIST Kimya, Petrol, Plastik (%27,45), son bir yılın en iyi getirisi BIST Teknoloji (%47,29).
Sık Sorulan Sorular
BIST 100 bugün ne kadar değişti?
12 Kasım 2026 itibarıyla BIST 100 endeksi gün içinde %1,44, haftalık %4,40, aylık −%2,63 ve yıl başından bu yana %5,06 getiri sağladı.
Yıl başından bu yana en çok yükselen endeks hangisi?
Yıl başından bu yana en yüksek getiriyi BIST Kimya, Petrol, Plastik (%27,45) sağladı; en düşük getiri BIST Fin. Kir. Faktoring (−%59,50) endeksinde.
BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 arasındaki fark nedir?
Üçü de fiili dolaşımdaki piyasa değeri ve işlem hacmine göre seçilen büyük şirketleri kapsar; BIST 30 en likit 30 hisseyi, BIST 50 bu 30’a ek 20 hisseyi, BIST 100 ise toplam 100 hisseyi içerir. BIST 100 bileşenleri üç ayda bir gözden geçirilir.
Endeks getirileri nasıl hesaplanır?
Getiriler endeksin ilgili dönem başındaki kapanış değeri ile gecikmeli güncel değeri arasındaki yüzde farktır; temettü dahil değildir. Gün içi değerler 15 dakika gecikmelidir.