Ekonomik Takvim
Türkiye ve dünyadan açıklanacak ekonomik veriler; önceki değer, piyasa beklentisi ve açıklanan değerle. Saatler Türkiye saatidir.
28 Eylül Pazartesi
| Saat | Ülke | Olay | Önem | Önceki | Beklenti | Açıklanan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:50 | JP | Kurumsal Hizmetler Fiyat Endeksi (Yıllık) | %3,6 | %3,6 | Beklenti üstü%3,7 | |
| 05:50 | JP | Para Politikası Toplantı Tutanakları (Konuşma) | — | — | — | |
| 07:30 | CN | Sanayi Kârları (Yıl Başından) (Ağu) | %17,6 | — | %15,7 | |
| 11:00 | SG | Sanayi Üretimi (Yıllık) (Ağu) | %6,8 | — | %15,4 | |
| 11:00 | SG | Sanayi Üretimi (Aylık) (Ağu) | %2,3 | — | −%0,5 | |
| 11:00 | BH | TÜFE (Yıllık) (Ağu) | %3 | — | %3 | |
| 11:00 | BH | TÜFE (Aylık) (Ağu) | %0,3 | — | %0,2 | |
| 11:00 | FI | Tüketici Güven Endeksi (Eyl) | −3 | — | −4,9 | |
| 11:00 | FI | Sanayi Sektörü Güven Endeksi (Eyl) | 6 | — | 3 | |
| 11:00 | EE | M3 Para Arzı (Ağu) | 31,4 B | — | 31,8 B | |
| 12:00 | SE | Ticaret Dengesi (Ağu) | 1,2 B | — | −11,9 B | |
| 12:00 | NO | Perakende Satışlar (Aylık) (Ağu) | −%0,7 | — | %0,6 | |
| 12:00 | LT | Sanayi Üretimi (Yıllık) (Ağu) | %3,3 | — | %4,8 | |
| 12:00 | LT | Sanayi Üretimi (Aylık) (Ağu) | −%2,4 | — | %0,2 | |
| 12:00 | LT | Perakende Satışlar (Aylık) (Ağu) | %3 | — | %0,1 | |
| 12:00 | LT | Perakende Satışlar (Yıllık) (Ağu) | %5,2 | — | %4,7 | |
| 14:00 | TH | Sanayi Üretimi (Yıllık) (Ağu) | %0,46 | %1,1 | — | |
| 14:00 | IT | AB Dışı Ticaret Dengesi (Ağu) | 2,55 B | — | — | |
| 14:00 | AT | Unicredit Bank İmalat PMI (Eyl) | 54,4 | — | — | |
| 15:30 | EU | ECB Üyesi Elderson Konuşacak | — | — | — | |
| 16:00 | GB | Merkez Bankası (BoE) PPK Üyesi Ramsden Konuşacak | — | — | — | |
| 16:30 | IN | Sanayi Üretimi (Yıllık) (Ağu) | %6,7 | %6 | — | |
| 16:30 | IN | İmalat Sanayi Üretimi (Aylık) (Ağu) | %7,3 | — | — | |
| 16:30 | IN | Toplu Sanayi Üretimi (Ağu) | %6,3 | — | — | |
| 17:25 | BR | Merkez Bankası Odak Raporu (Konuşma) | — | — | — | |
| 17:30 | BR | Cari İşlemler Dengesi (USD) (Ağu) | −8,11 B | — | — | |
| 17:30 | BR | Doğrudan Yabancı Yatırımları (USD) (Ağu) | 7,46 B | — | — | |
| 18:00 | MX | Ticaret Dengesi (Ağu) | −0,85 B | — | — | |
| 18:00 | MX | Ticaret Dengesi (USD) (Ağu) | 0,47 B | — | — | |
| 18:15 | US | FOMC Üyesi Bowman’in Konuşması | — | — | — | |
| 19:00 | FR | 3 Aylık (BTF) Bono İhalesi Faiz Oranı | %2,64 | — | — | |
| 19:00 | FR | 6 Aylık (BTF) Bono İhalesi Faiz Oranı | %2,9 | — | — | |
| 19:00 | FR | 12 Aylık (BTF) Bono İhalesi Faiz Oranı | %3,16 | — | — | |
| 19:30 | EU | ECB Başkanı Lagarde Konuşacak | — | — | — | |
| 20:30 | US | Dallas Fed İmalat Aktivite Endeksi (Eyl) | 11,6 | — | — | |
| 21:30 | US | 3 Aylık Bono İhalesi Faiz Oranı | %4,02 | — | — | |
| 21:30 | US | 6 Aylık Bono İhalesi Faiz Oranı | %4,16 | — | — | |
| 23:25 | US | Fed Yönetim Kurulu Üyesi Cook Konuşacak | — | — | — | |
| 23:30 | US | FOMC Üyesi Barkin Konuşacak | — | — | — |
- 05:50JPKurumsal Hizmetler Fiyat Endeksi (Yıllık)Açık. %3,7Beklenti üstüBekl. %3,6Önc. %3,6
- 05:50JPPara Politikası Toplantı Tutanakları (Konuşma)Açık. —Bekl. —Önc. —
- 07:30CNSanayi Kârları (Yıl Başından) (Ağu)Açık. %15,7Bekl. —Önc. %17,6
- 11:00SGSanayi Üretimi (Yıllık) (Ağu)Açık. %15,4Bekl. —Önc. %6,8
- 11:00SGSanayi Üretimi (Aylık) (Ağu)Açık. −%0,5Bekl. —Önc. %2,3
- 11:00BHTÜFE (Yıllık) (Ağu)Açık. %3Bekl. —Önc. %3
- 11:00BHTÜFE (Aylık) (Ağu)Açık. %0,2Bekl. —Önc. %0,3
- 11:00FITüketici Güven Endeksi (Eyl)Açık. −4,9Bekl. —Önc. −3
- 11:00FISanayi Sektörü Güven Endeksi (Eyl)Açık. 3Bekl. —Önc. 6
- 11:00EEM3 Para Arzı (Ağu)Açık. 31,8 BBekl. —Önc. 31,4 B
- 12:00SETicaret Dengesi (Ağu)Açık. −11,9 BBekl. —Önc. 1,2 B
- 12:00NOPerakende Satışlar (Aylık) (Ağu)Açık. %0,6Bekl. —Önc. −%0,7
- 12:00LTSanayi Üretimi (Yıllık) (Ağu)Açık. %4,8Bekl. —Önc. %3,3
- 12:00LTSanayi Üretimi (Aylık) (Ağu)Açık. %0,2Bekl. —Önc. −%2,4
- 12:00LTPerakende Satışlar (Aylık) (Ağu)Açık. %0,1Bekl. —Önc. %3
- 12:00LTPerakende Satışlar (Yıllık) (Ağu)Açık. %4,7Bekl. —Önc. %5,2
- 14:00THSanayi Üretimi (Yıllık) (Ağu)Açık. —Bekl. %1,1Önc. %0,46
- 14:00ITAB Dışı Ticaret Dengesi (Ağu)Açık. —Bekl. —Önc. 2,55 B
- 14:00ATUnicredit Bank İmalat PMI (Eyl)Açık. —Bekl. —Önc. 54,4
- 15:30EUECB Üyesi Elderson KonuşacakAçık. —Bekl. —Önc. —
- 16:00GBMerkez Bankası (BoE) PPK Üyesi Ramsden KonuşacakAçık. —Bekl. —Önc. —
- 16:30INSanayi Üretimi (Yıllık) (Ağu)Açık. —Bekl. %6Önc. %6,7
- 16:30INİmalat Sanayi Üretimi (Aylık) (Ağu)Açık. —Bekl. —Önc. %7,3
- 16:30INToplu Sanayi Üretimi (Ağu)Açık. —Bekl. —Önc. %6,3
- 17:25BRMerkez Bankası Odak Raporu (Konuşma)Açık. —Bekl. —Önc. —
- 17:30BRCari İşlemler Dengesi (USD) (Ağu)Açık. —Bekl. —Önc. −8,11 B
- 17:30BRDoğrudan Yabancı Yatırımları (USD) (Ağu)Açık. —Bekl. —Önc. 7,46 B
- 18:00MXTicaret Dengesi (Ağu)Açık. —Bekl. —Önc. −0,85 B
- 18:00MXTicaret Dengesi (USD) (Ağu)Açık. —Bekl. —Önc. 0,47 B
- 18:15USFOMC Üyesi Bowman’in KonuşmasıAçık. —Bekl. —Önc. —
- 19:00FR3 Aylık (BTF) Bono İhalesi Faiz OranıAçık. —Bekl. —Önc. %2,64
- 19:00FR6 Aylık (BTF) Bono İhalesi Faiz OranıAçık. —Bekl. —Önc. %2,9
- 19:00FR12 Aylık (BTF) Bono İhalesi Faiz OranıAçık. —Bekl. —Önc. %3,16
- 19:30EUECB Başkanı Lagarde KonuşacakAçık. —Bekl. —Önc. —
- 20:30USDallas Fed İmalat Aktivite Endeksi (Eyl)Açık. —Bekl. —Önc. 11,6
- 21:30US3 Aylık Bono İhalesi Faiz OranıAçık. —Bekl. —Önc. %4,02
- 21:30US6 Aylık Bono İhalesi Faiz OranıAçık. —Bekl. —Önc. %4,16
- 23:25USFed Yönetim Kurulu Üyesi Cook KonuşacakAçık. —Bekl. —Önc. —
- 23:30USFOMC Üyesi Barkin KonuşacakAçık. —Bekl. —Önc. —
29 Eylül Salı
| Saat | Ülke | Olay | Önem | Önceki | Beklenti | Açıklanan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:01 | GB | BRC Mağaza Fiyat Endeksi (Yıllık) (Eyl) | %1,5 | %1,5 | — | |
| 05:01 | IE | Tüketici Güven Endeksi (Eyl) | 3,5 | — | — | |
| 07:30 | AU | Merkez Bankası (RBA) Faiz Duyurusu (Konuşma) | — | — | — | |
| 10:30 | AU | Merkez Bankası (RBA) Faiz Oranı Kararı (Eyl) | %4,35 | %4,6 | — | |
| 10:30 | NL | İşletme Güven Endeksi (Eyl) | 3,7 | — | — | |
| 11:00 | JP | Öncü Endeks (Tem) | 118,1 | 118,1 | — | |
| 11:00 | JP | Uyum Göstergesi (Aylık) (Tem) | %1,7 | %1,7 | — | |
| 11:00 | JP | Öncü Endeks (Aylık) (Tem) | %1,7 | %1,7 | — | |
| 13:00 | CH | KOF Öncü Göstergeler Endeksi (Eyl) | 106,7 | 106 | — | |
| 13:00 | ES | TÜFE (Aylık) (Eyl) | %0,7 | — | — | |
| 13:00 | ES | Perakende Satışlar (Yıllık) (Ağu) | −%0,3 | — | — | |
| 13:00 | SE | İşletme Güven Endeksi (Eyl) | 107,4 | — | — | |
| 13:00 | ES | TÜFE (Yıllık) (Eyl) | %4,3 | %4,7 | — | |
| 13:00 | ES | AB Uyumlu TÜFE (Aylık) (Eyl) | %0,7 | — | — | |
| 13:00 | ES | AB Uyumlu TÜFE (Yllık) (Eyl) | %4,6 | — | — | |
| 13:00 | TR | Ekonomik Güven Endeksi (Eyl) | 100,6 | — | — | |
| 13:00 | ES | Çekirdek TÜFE (Yıllık) (Eyl) | %2,9 | — | — | |
| 14:00 | IT | Sanayi Satışları (Aylık) (Tem) | −%1 | — | — | |
| 14:00 | IT | Sanayi Satışları (Yıllık) (Tem) | %3,1 | — | — | |
| 14:00 | ZA | SARB Çeyreklik Bülten (Konuşma) | — | — | — | |
| 14:30 | GB | M4 Para Arzı (Aylık) (Ağu) | −%0,3 | %0,1 | — | |
| 14:30 | GB | Mortgage Onayları (Ağu) | 56,05 K | 57 K | — | |
| 14:30 | GB | Net Bireysel Krediler (Ağu) | 6,3 B | 6,2 B | — | |
| 14:30 | GB | Mortgage Kredisi (Ağu) | 4,29 B | — | — | |
| 14:30 | GB | Merkez Bankası (BoE) Tüketici Kredileri (Ağu) | 2,01 B | — | — | |
| 14:30 | PT | İşletme Güven Endeksi (Eyl) | 2,9 | — | — | |
| 14:30 | PT | Tüketici Güven Endeksi (Eyl) | −20,5 | — | — | |
| 14:30 | GB | M3 Para Arzı (Ağu) | 3,3 B | — | — | |
| 15:00 | EU | Tüketici Güven Endeksi (Eyl) | −16,5 | −16,5 | — | |
| 15:00 | IT | ÜFE (Aylık) (Ağu) | %2,4 | — | — | |
| 15:00 | EU | İşletme ve Tüketici Anketi (Eyl) | 98,4 | 99 | — | |
| 15:00 | IT | ÜFE (Yıllık) (Ağu) | %7,8 | — | — | |
| 15:00 | EU | İşletme İklimi (Eyl) | −0,22 | — | — | |
| 15:00 | EU | Sanayi Sektörü Güven Endeksi (Eyl) | −5,3 | −5 | — | |
| 15:00 | EU | Tüketici Enflasyon Beklenti Endeksi (Eyl) | 33 | — | — | |
| 15:00 | IS | TÜFE (Aylık) (Eyl) | %0,2 | — | — | |
| 15:00 | IS | TÜFE (Yıllık) (Eyl) | %5,6 | — | — | |
| 15:00 | EU | Hizmet Sektörü Güven Endeksi (Eyl) | 5,8 | — | — | |
| 15:00 | EU | Satış Fiyat Beklentileri (Eyl) | 16,4 | — | — | |
| 15:30 | BE | TÜFE (Aylık) (Eyl) | %0,4 | — | — | |
| 15:30 | BE | TÜFE (Yıllık) (Eyl) | %3,97 | — | — | |
| 16:00 | ES | İşletme Güven Endeksi (Eyl) | −2,6 | — | — | |
| 16:00 | LV | Perakende Satışlar (Aylık) (Ağu) | %2,5 | — | — | |
| 16:00 | LV | Perakende Satışlar (Yıllık) (Ağu) | %7 | — | — | |
| 16:00 | FR | İş Arayanlar (Ağu) | 3,14 K | — | — | |
| 16:00 | DE | Bundesbank’tan Mauderer Konuşacak | — | — | — | |
| 16:00 | DE | Bundesbank Başkanı Nagel Konuşacak | — | — | — | |
| 17:00 | BR | IGP-M Enflasyon Endeksi (Aylık) (Eyl) | −%0,22 | — | — | |
| 17:00 | EU | ECB Başkanı Lagarde Konuşacak | — | — | — | |
| 17:30 | BR | Banka Kredileri (Aylık) (Ağu) | %0,3 | — | — | |
| 18:00 | BR | İşsizlik Oranı (Ağu) | %5,3 | — | — | |
| 18:30 | CA | GSYH (Aylık) (Tem) | %0 | — | — | |
| 18:55 | US | Redbook Perakende Satışlar (Yıllık) | %7,6 | — | — | |
| 19:00 | US | Konut Fiyat Endeksi (Tem) | %0 | %0,1 | — | |
| 19:00 | US | S&P/CS 20 Konut Fiyat Endeksi (Yıllık) (Tem) | %2,1 | %2,2 | — | |
| 19:00 | US | FHFA Konut Fiyat Endeksi (Tem) | %2,3 | — | — | |
| 19:00 | US | S&P/CS Konut Fiyat Endeksi Bileşik 20 (Mevsimsellikten Arındırılmış) (Aylık) (Tem) | %0,4 | — | — | |
| 19:00 | US | FHFA Konut Fiyat Endeksi (Tem) | 442,5 | — | — | |
| 19:00 | US | S&P/CS 20 Konut Fiyat Endeksi (Mevsimsellikten Arındırılmış) (Aylık) (Tem) | %0,2 | — | — | |
| 20:00 | US | Conference Board (CB) Tüketici Güven Endeksi (Eyl) | 89,4 | 90,1 | — | |
| 20:00 | US | JOLTS Açık İş Sayısı (Ağu) | 7,27 M | 7,23 M | — | |
| 20:30 | US | Dallas Fed Hizmet Sektörü Gelir Endeksi (Eyl) | 6,6 | — | — | |
| 20:30 | US | Teksas Hizmetler Sektörü Görünümü (Eyl) | 4,2 | — | — | |
| 21:00 | US | FOMC Üyesi Bowman’in Konuşması | — | — | — | |
| 21:00 | GB | Merkez Bankası (BoE) PPK Üyesi Mann Konuşacak | — | — | — | |
| 22:40 | US | Fed Denetlemeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Barr Konuşacak | — | — | — | |
| 23:00 | US | Chicago Fed Başkanı Goolsbee Konuşacak | — | — | — | |
| 23:20 | CA | Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Gravelle Konuşacak | — | — | — | |
| 23:30 | BR | CAGED Net Bordrolu Çalışan Sayısı (Ağu) | 58,57 K | — | — |
- 05:01GBBRC Mağaza Fiyat Endeksi (Yıllık) (Eyl)Açık. —Bekl. %1,5Önc. %1,5
- 05:01IETüketici Güven Endeksi (Eyl)Açık. —Bekl. —Önc. 3,5
- 07:30AUMerkez Bankası (RBA) Faiz Duyurusu (Konuşma)Açık. —Bekl. —Önc. —
- 10:30AUMerkez Bankası (RBA) Faiz Oranı Kararı (Eyl)Açık. —Bekl. %4,6Önc. %4,35
- 10:30NLİşletme Güven Endeksi (Eyl)Açık. —Bekl. —Önc. 3,7
- 11:00JPÖncü Endeks (Tem)Açık. —Bekl. 118,1Önc. 118,1
- 11:00JPUyum Göstergesi (Aylık) (Tem)Açık. —Bekl. %1,7Önc. %1,7
- 11:00JPÖncü Endeks (Aylık) (Tem)Açık. —Bekl. %1,7Önc. %1,7
- 13:00CHKOF Öncü Göstergeler Endeksi (Eyl)Açık. —Bekl. 106Önc. 106,7
- 13:00ESTÜFE (Aylık) (Eyl)Açık. —Bekl. —Önc. %0,7
- 13:00ESPerakende Satışlar (Yıllık) (Ağu)Açık. —Bekl. —Önc. −%0,3
- 13:00SEİşletme Güven Endeksi (Eyl)Açık. —Bekl. —Önc. 107,4
- 13:00ESTÜFE (Yıllık) (Eyl)Açık. —Bekl. %4,7Önc. %4,3
- 13:00ESAB Uyumlu TÜFE (Aylık) (Eyl)Açık. —Bekl. —Önc. %0,7
- 13:00ESAB Uyumlu TÜFE (Yllık) (Eyl)Açık. —Bekl. —Önc. %4,6
- 13:00TREkonomik Güven Endeksi (Eyl)Açık. —Bekl. —Önc. 100,6
- 13:00ESÇekirdek TÜFE (Yıllık) (Eyl)Açık. —Bekl. —Önc. %2,9
- 14:00ITSanayi Satışları (Aylık) (Tem)Açık. —Bekl. —Önc. −%1
- 14:00ITSanayi Satışları (Yıllık) (Tem)Açık. —Bekl. —Önc. %3,1
- 14:00ZASARB Çeyreklik Bülten (Konuşma)Açık. —Bekl. —Önc. —
- 14:30GBM4 Para Arzı (Aylık) (Ağu)Açık. —Bekl. %0,1Önc. −%0,3
- 14:30GBMortgage Onayları (Ağu)Açık. —Bekl. 57 KÖnc. 56,05 K
- 14:30GBNet Bireysel Krediler (Ağu)Açık. —Bekl. 6,2 BÖnc. 6,3 B
- 14:30GBMortgage Kredisi (Ağu)Açık. —Bekl. —Önc. 4,29 B
- 14:30GBMerkez Bankası (BoE) Tüketici Kredileri (Ağu)Açık. —Bekl. —Önc. 2,01 B
- 14:30PTİşletme Güven Endeksi (Eyl)Açık. —Bekl. —Önc. 2,9
- 14:30PTTüketici Güven Endeksi (Eyl)Açık. —Bekl. —Önc. −20,5
- 14:30GBM3 Para Arzı (Ağu)Açık. —Bekl. —Önc. 3,3 B
- 15:00EUTüketici Güven Endeksi (Eyl)Açık. —Bekl. −16,5Önc. −16,5
- 15:00ITÜFE (Aylık) (Ağu)Açık. —Bekl. —Önc. %2,4
- 15:00EUİşletme ve Tüketici Anketi (Eyl)Açık. —Bekl. 99Önc. 98,4
- 15:00ITÜFE (Yıllık) (Ağu)Açık. —Bekl. —Önc. %7,8
- 15:00EUİşletme İklimi (Eyl)Açık. —Bekl. —Önc. −0,22
- 15:00EUSanayi Sektörü Güven Endeksi (Eyl)Açık. —Bekl. −5Önc. −5,3
- 15:00EUTüketici Enflasyon Beklenti Endeksi (Eyl)Açık. —Bekl. —Önc. 33
- 15:00ISTÜFE (Aylık) (Eyl)Açık. —Bekl. —Önc. %0,2
- 15:00ISTÜFE (Yıllık) (Eyl)Açık. —Bekl. —Önc. %5,6
- 15:00EUHizmet Sektörü Güven Endeksi (Eyl)Açık. —Bekl. —Önc. 5,8
- 15:00EUSatış Fiyat Beklentileri (Eyl)Açık. —Bekl. —Önc. 16,4
- 15:30BETÜFE (Aylık) (Eyl)Açık. —Bekl. —Önc. %0,4
- 15:30BETÜFE (Yıllık) (Eyl)Açık. —Bekl. —Önc. %3,97
- 16:00ESİşletme Güven Endeksi (Eyl)Açık. —Bekl. —Önc. −2,6
- 16:00LVPerakende Satışlar (Aylık) (Ağu)Açık. —Bekl. —Önc. %2,5
- 16:00LVPerakende Satışlar (Yıllık) (Ağu)Açık. —Bekl. —Önc. %7
- 16:00FRİş Arayanlar (Ağu)Açık. —Bekl. —Önc. 3,14 K
- 16:00DEBundesbank’tan Mauderer KonuşacakAçık. —Bekl. —Önc. —
- 16:00DEBundesbank Başkanı Nagel KonuşacakAçık. —Bekl. —Önc. —
- 17:00BRIGP-M Enflasyon Endeksi (Aylık) (Eyl)Açık. —Bekl. —Önc. −%0,22
- 17:00EUECB Başkanı Lagarde KonuşacakAçık. —Bekl. —Önc. —
- 17:30BRBanka Kredileri (Aylık) (Ağu)Açık. —Bekl. —Önc. %0,3
- 18:00BRİşsizlik Oranı (Ağu)Açık. —Bekl. —Önc. %5,3
- 18:30CAGSYH (Aylık) (Tem)Açık. —Bekl. —Önc. %0
- 18:55USRedbook Perakende Satışlar (Yıllık)Açık. —Bekl. —Önc. %7,6
- 19:00USKonut Fiyat Endeksi (Tem)Açık. —Bekl. %0,1Önc. %0
- 19:00USS&P/CS 20 Konut Fiyat Endeksi (Yıllık) (Tem)Açık. —Bekl. %2,2Önc. %2,1
- 19:00USFHFA Konut Fiyat Endeksi (Tem)Açık. —Bekl. —Önc. %2,3
- 19:00USS&P/CS Konut Fiyat Endeksi Bileşik 20 (Mevsimsellikten Arındırılmış) (Aylık) (Tem)Açık. —Bekl. —Önc. %0,4
- 19:00USFHFA Konut Fiyat Endeksi (Tem)Açık. —Bekl. —Önc. 442,5
- 19:00USS&P/CS 20 Konut Fiyat Endeksi (Mevsimsellikten Arındırılmış) (Aylık) (Tem)Açık. —Bekl. —Önc. %0,2
- 20:00USConference Board (CB) Tüketici Güven Endeksi (Eyl)Açık. —Bekl. 90,1Önc. 89,4
- 20:00USJOLTS Açık İş Sayısı (Ağu)Açık. —Bekl. 7,23 MÖnc. 7,27 M
- 20:30USDallas Fed Hizmet Sektörü Gelir Endeksi (Eyl)Açık. —Bekl. —Önc. 6,6
- 20:30USTeksas Hizmetler Sektörü Görünümü (Eyl)Açık. —Bekl. —Önc. 4,2
- 21:00USFOMC Üyesi Bowman’in KonuşmasıAçık. —Bekl. —Önc. —
- 21:00GBMerkez Bankası (BoE) PPK Üyesi Mann KonuşacakAçık. —Bekl. —Önc. —
- 22:40USFed Denetlemeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Barr KonuşacakAçık. —Bekl. —Önc. —
- 23:00USChicago Fed Başkanı Goolsbee KonuşacakAçık. —Bekl. —Önc. —
- 23:20CAMerkez Bankası Başkan Yardımcısı Gravelle KonuşacakAçık. —Bekl. —Önc. —
- 23:30BRCAGED Net Bordrolu Çalışan Sayısı (Ağu)Açık. —Bekl. —Önc. 58,57 K
30 Eylül Çarşamba
| Saat | Ülke | Olay | Önem | Önceki | Beklenti | Açıklanan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gün içinde | US | FOMC Üyesi Williams Konuşacak | — | — | — | |
| Gün içinde | EU | ECB Üyesi Lane Konuşacak | — | — | — | |
| 01:00 | AR | Cari İşlemler Hesabı (USD) (2. Çeyrek) | −1,65 B | — | — | |
| 01:00 | US | FED Üyesi Waller Konuşacak | — | — | — | |
| 02:30 | US | API Haftalık Ham Petrol Stokları | 1,79 M | — | — | |
| 05:00 | KR | Sanayi Üretimi (Yıllık) (Ağu) | %3,6 | — | — | |
| 05:00 | KR | Perakende Satışlar (Aylık) (Ağu) | −%2,4 | — | — | |
| 05:00 | KR | Hizmet Sektörü Üretimi (Aylık) (Ağu) | −%1,3 | — | — | |
| 05:00 | KR | Sanayi Üretimi (Aylık) (Ağu) | %0,2 | — | — | |
| 05:50 | JP | Sanayi Üretimi (Aylık) (Ağu) | −%0,2 | %1,2 | — | |
| 05:50 | JP | Büyük Perakende Şirketlerinin Satışları (Aylık) (Ağu) | %2,4 | — | — | |
| 05:50 | JP | Perakende Satışlar (Yıllık) (Ağu) | %4 | %3,2 | — | |
| 05:50 | JP | Sanayi Üretimi Tahmini (1 Ay Sonrası) (Aylık) (Eyl) | %6,4 | — | — | |
| 05:50 | JP | Sanayi Üretimi Tahmini (2 Ay Sonrası) (Aylık) (Eki) | −%4,2 | — | — | |
| 05:50 | JP | Büyük Ölçekli Perakende Satışlar (Yıllık) (Ağu) | %2 | — | — | |
| 06:00 | NZ | ANZ İşletme Güven Endeksi (Eyl) | 53,7 | — | — | |
| 06:00 | NZ | Merkez Bankası (RBNZ) İç Faaliyet Raporu (Eyl) | %48,2 | — | — | |
| 07:00 | PH | Ticaret Dengesi (Ağu) | −5,97 M | — | — | |
| 07:00 | PH | İhracat (Yıllık) (Ağu) | %10,8 | — | — | |
| 07:00 | PH | İthalat (Yıllık) (Ağu) | %19,8 | — | — | |
| 07:00 | PH | ÜFE (Yıllık) (Ağu) | %3 | — | — | |
| 07:30 | AU | İnşaat İzinleri (Aylık) (Ağu) | −%3,6 | −%0,9 | — | |
| 07:30 | AU | Özel Sektör Kredileri (Aylık) (Ağu) | %0,6 | %0,5 | — | |
| 07:30 | CN | Caixin İmalat PMI (Eyl) | 49,8 | 50,1 | — | |
| 07:30 | CN | Caixin İmalat Dışı PMI (Eyl) | 49 | 49,3 | — | |
| 07:30 | AU | Kırpılmış Ortalama Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Ağu) | %3,6 | — | — | |
| 07:30 | AU | TÜFE Ağırlıklı Ortalaması (Yıllık) (Ağu) | %3,6 | — | — | |
| 07:30 | AU | Konut Kredileri (Ağu) | %0,5 | — | — | |
| 07:30 | AU | Bireysel Konut İzinleri (Ağu) | −%4,2 | — | — | |
| 07:30 | AU | RBA Grafik Şema Yayını (Konuşma) | — | — | — | |
| 07:30 | CN | Caixin Bileşik PMI (Eyl) | 49,5 | — | — | |
| 07:30 | AU | TÜFE Göstergesi (Yıllık) (Ağu) | %3,5 | %4,1 | — | |
| 07:30 | AU | İnşaat İzinleri (Yıllık) (Ağu) | %9 | — | — | |
| 07:45 | CN | Caixin Hizmet PMI (Eyl) | 51,4 | 51,2 | — | |
| 07:45 | CN | Caixin İmalat PMI (Eyl) | 51,5 | 51,7 | — | |
| 08:00 | SG | Banka Kredileri (Ağu) | 931,4 B | — | — | |
| 08:00 | LK | Merkez Bankası Faiz Oranı Kararı | %8,75 | — | — | |
| 08:00 | NZ | M3 Para Arzı (Ağu) | 458,5 B | — | — | |
| 08:20 | EU | ECB Üyesi Elderson Konuşacak | — | — | — | |
| 09:35 | JP | 2 Yıllık Tahvil İhalesi Faiz Oranı | %1,71 | — | — | |
| 10:00 | TH | Sanayi Üretimi (Yıllık) (Ağu) | %0,46 | — | — | |
| 10:30 | NL | İşletme Güven Endeksi (Eyl) | 3,7 | — | — | |
| 11:00 | JP | Konut İnşaat Başlangıçları (Yıllık) (Ağu) | %8,2 | %6,8 | — | |
| 11:00 | EE | Perakende Satışlar (Aylık) (Ağu) | %2,8 | — | — | |
| 11:00 | JP | İnşaat Sanayi Siparişleri (Yıllık) (Ağu) | −%13,4 | — | — | |
| 11:00 | FI | GSYH (Yıllık) (Ağu) | %1,6 | — | — | |
| 11:00 | EE | Perakende Satışlar (Yıllık) (Ağu) | %4,1 | — | — | |
| 12:00 | GB | İşletme Yatırımları (çeyreklik) (2. Çeyrek) | %1,7 | %1,7 | — | |
| 12:00 | GB | Cari İşlemler Hesabı (2. Çeyrek) | −22,1 B | −25,6 B | — | |
| 12:00 | GB | GSYH (çeyreklik) (2. Çeyrek) | %0,4 | %0,4 | — | |
| 12:00 | DE | İthalat Fiyat Endeksi (Aylık) (Ağu) | %0,2 | %0,1 | — | |
| 12:00 | DE | Perakende Satışlar (Aylık) (Ağu) | −%3,4 | %1,4 | — | |
| 12:00 | DK | GSYH (çeyreklik) (2. Çeyrek) | %0,3 | %0,3 | — | |
| 12:00 | SE | Perakende Satışlar (Aylık) (Ağu) | −%0,2 | — | — | |
| 12:00 | DK | İşsizlik Oranı (Ağu) | %2,7 | — | — | |
| 12:00 | GB | GSYH (Yıllık) (2. Çeyrek) | %1,2 | %1,2 | — | |
| 12:00 | DE | Perakende Satışlar (Yıllık) (Ağu) | −%2,5 | — | — | |
| 12:00 | SE | Perakende Satışlar (Yıllık) (Ağu) | %6,2 | — | — | |
| 12:00 | ZA | M3 Para Arzı (Yıllık) (Ağu) | %8,57 | — | — | |
| 12:00 | SE | Tüketici Güven Endeksi (Eyl) | 98 | — | — | |
| 12:00 | SE | İmalat Güven Endeksi (Eyl) | 107,1 | — | — | |
| 12:00 | ZA | Özel Sektör Kredileri (Ağu) | %7,41 | — | — | |
| 12:00 | GB | İşletme Yatırımları (Yıllık) (2. Çeyrek) | %0,8 | %0,8 | — | |
| 12:00 | DE | İthalat Fiyat Endeksi (Yıllık) (Ağu) | %6,8 | — | — | |
| 12:00 | DK | GSYH (Yıllık) (2. Çeyrek) | %6,2 | %4,6 | — | |
| 12:30 | HU | ÜFE (Yıllık) (Ağu) | %1 | — | — | |
| 12:30 | HU | Ticaret Dengesi (EUR) (Aylık) (Ağu) | 69 M | — | — | |
| 12:45 | FR | Tüketici Harcamaları (Aylık) (Ağu) | %0,5 | %0 | — | |
| 12:45 | FR | TÜFE (Aylık) (Eyl) | %0,7 | −%0,5 | — | |
| 12:45 | FR | ÜFE (Aylık) (Ağu) | %1,1 | — | — | |
| 12:45 | FR | AB Uyumlu TÜFE (Aylık) (Eyl) | %0,7 | — | — | |
| 12:45 | FR | AB Uyumlu TÜFE (Yıllık) (Eyl) | %2,6 | — | — | |
| 12:45 | FR | TÜFE (Yıllık) (Eyl) | %2,4 | — | — | |
| 12:45 | FR | ÜFE (Yıllık) (Ağu) | %3,4 | — | — | |
