BIST Mali Endeksi Bileşenleri
BIST Mali endeksindeki hisseler, ağırlıkları, son fiyatları ve günlük değişimleri.
- Bileşen sayısı
- 152
- 0 ▲ · 0 ▼
- Endeks getirisi · 1G
- −%2,44
- günlük
- İlk 5 ağırlığı
- %38,4
- AKBNK · KCHOL · YKBNK · ISCTR · SAHOL
- En yüksek ağırlık
- AKBNK
- endeksin %11,77’i
Dönemsel getiriler
- Gün
- −%2,44
- Hafta
- −%10,54
- Ay
- −%22,06
- Yıl başı
- −%5,50
- 1 yıl
- %4,37
Bileşen hisseler
| %11,77 | 70,90%0,00 | %0,00 | 368,7 mlr | 5,52 | 1,14 | — | %3,21 | |
| %7,41 | 216,50%0,00 | %0,00 | 549 mlr | 14,46 | 0,69 | 22,31 | %3,68 | |
| %7,23 | 35,78%0,00 | %0,00 | 302,2 mlr | 3,87 | 1,05 | — | %4,34 | |
| %6,22 | 13,07%0,00 | %0,00 | 326,7 mlr | 3,34 | 0,60 | — | %4,06 | |
| %5,80 | 88,25%0,00 | %0,00 | 185,4 mlr | 8,92 | 0,44 | −4,01 | %1,55 | |
| %4,68 | 129,80%0,00 | %0,00 | 545,2 mlr | 4,53 | 1,11 | — | %4,04 | |
| %3,61 | 39,24%0,00 | %0,00 | 120,2 mlr | 10,24 | 0,45 | 16,48 | %1,29 | |
| %3,36 | 1.174,00%0,00 | %0,00 | 391,3 mlr | 80,10 | 26,41 | — | — | |
| %2,92 | 272,75%0,00 | %0,00 | 99,1 mlr | 18,79 | 1,21 | 6,70 | %0,65 | |
| %2,42 | 212,00%0,00 | %0,00 | 51,3 mlr | 8,32 | 1,82 | 19,33 | %4,98 | |
| %2,29 | 19,25%0,00 | %0,00 | 73,2 mlr | — | 0,48 | 7,37 | %2,86 | |
| %1,78 | 44,90%0,00 | %0,00 | 322,6 mlr | 7,19 | 1,30 | — | %2,41 | |
| %1,74 | 5,89%0,00 | %0,00 | 117,8 mlr | 4,99 | 2,00 | — | %2,41 | |
| %1,73 | 34,00%0,00 | %0,00 | 82,8 mlr | 17,35 | 0,62 | 2,50 | %2,09 | |
| %1,62 | 706,00%0,00 | %0,00 | 132,4 mlr | 12,49 | 3,50 | — | — | |
| %1,53 | 49,90%0,00 | %0,00 | 99,8 mlr | 4,91 | 0,97 | 31,97 | — | |
| %1,41 | 96,60%0,00 | %0,00 | 67,6 mlr | 1,03 | 0,73 | −1,41 | — | |
| %1,36 | 13,16%0,00 | %0,00 | 92,1 mlr | 3,21 | 2,68 | — | — | |
| %1,34 | 20,62%0,00 | %0,00 | 41,2 mlr | 11,75 | 3,90 | 21,76 | — | |
| %1,32 | 277,50%0,00 | %0,00 | 102,7 mlr | — | 2,71 | 36,71 | %0,47 | |
| %1,32 | 1.940,00%0,00 | %0,00 | 58,2 mlr | 12,48 | 12,30 | −893,34 | — | |
| %1,27 | 15,62%0,00 | %0,00 | 30,5 mlr | 4,77 | 1,83 | 10,88 | %0,76 | |
| %1,23 | 33,80%0,00 | %0,00 | 335,2 mlr | 3,02 | 0,88 | — | %1,38 | |
| %1,19 | 99,20%0,00 | %0,00 | 53,9 mlr | — | 26,14 | −234,21 | — | |
| %1,18 | 91,20%0,00 | %0,00 | 91,2 mlr | 9,66 | 0,59 | 6,97 | %5,27 | |
| %1,16 | 20,14%0,00 | %0,00 | 52,7 mlr | 8,25 | 0,55 | 1,65 | %1,61 | |
| %1,07 | 24,84%0,00 | %0,00 | 49,7 mlr | 3,18 | 1,24 | — | %4,95 | |
| %0,93 | 107,00%0,00 | %0,00 | 44,6 mlr | 6,43 | 0,49 | −64,71 | %3,39 | |
| %0,88 | 117,00%0,00 | %0,00 | 39 mlr | 14,09 | 4,66 | 27,94 | — | |
| %0,84 | 5,06%0,00 | %0,00 | 25,3 mlr | 20,48 | 3,05 | 2.068,17 | — | |
| %0,82 | 31,72%0,00 | %0,00 | 47,6 mlr | 6,48 | 1,35 | −10,76 | %7,49 | |
| %0,75 | 9,41%0,00 | %0,00 | 22,7 mlr | 5,90 | 0,43 | 7,33 | %5,03 | |
| %0,69 | 10,35%0,00 | %0,00 | 29 mlr | 2,71 | 0,57 | — | %4,77 | |
| %0,55 | 68,50%0,00 | %0,00 | 46,9 mlr | — | 0,68 | 165,19 | %2,04 | |
| %0,53 | 23,76%0,00 | %0,00 | 22,8 mlr | — | 0,39 | 24,14 | %0,41 | |
| %0,52 | 601,50%0,00 | %0,00 | 28,2 mlr | 555,41 | 9,82 | — | — | |
| %0,51 | 232,50%0,00 | %0,00 | 41,9 mlr | 6,02 | 3,29 | — | %3,18 | |
| %0,49 | 8,41%0,00 | %0,00 | 21 mlr | 1,11 | 0,65 | — | %2,91 | |
| %0,45 | 99,75%0,00 | %0,00 | 42,9 mlr | 6,04 | 3,08 | — | %7,37 | |
| %0,38 | 5,45%0,00 | %0,00 | 13,6 mlr | 2,97 | 0,56 | — | %0,50 | |
| %0,37 | 2,73%0,00 | %0,00 | 10,9 mlr | — | 0,18 | 9,23 | — | |
| %0,36 | 1,96%0,00 | %0,00 | 13,5 mlr | 5,33 | 0,32 | −125,09 | %0,28 | |
| %0,34 | 241,00%0,00 | %0,00 | 25,3 mlr | — | 0,80 | −513,79 | %1,56 | |
| %0,34 | 1.520,00%0,00 | %0,00 | 42,8 mlr | 9,96 | 1,31 | — | %7,55 | |
| %0,31 | 11,44%0,00 | %0,00 | 7,8 mlr | — | 0,22 | 2,94 | %0,31 | |
| %0,28 | 18,00%0,00 | %0,00 | 12,5 mlr | 3,06 | 0,81 | — | — | |
| %0,26 | 2,45%0,00 | %0,00 | 9,6 mlr | 5,13 | 0,25 | 9,79 | %0,48 | |
| %0,26 | 40,92%0,00 | %0,00 | 28,6 mlr | 7,20 | 0,80 | 4,10 | %4,15 | |
| %0,26 | 53,30%0,00 | %0,00 | 21,3 mlr | 16,29 | 0,46 | — | %4,21 | |
| %0,25 | 37,58%0,00 | %0,00 | 18,8 mlr | 15,44 | 0,21 | 3,14 | — |
Diğer endeksler
BIST Mali endeksi hakkında
BIST Mali (XUMAL) endeksinde 152 hisse yer alıyor. Ağırlığı en yüksek beş hisse AKBNK (%11,77), KCHOL (%7,41), YKBNK (%7,23), ISCTR (%6,22), SAHOL (%5,80); bu beş hisse endeksin %38,4’ini oluşturuyor. 28 Eyl 2026 07:30 itibarıyla bileşenlerden 0 tanesi yükselirken 0 tanesi geriledi; endeksin günlük getirisi −%2,44, yıl başından bu yana getirisi −%5,50.
Sık sorulan sorular
BIST Mali endeksinde hangi hisseler var?
BIST Mali endeksinde 152 hisse bulunuyor: AKBNK, KCHOL, YKBNK, ISCTR, SAHOL, GARAN, SISE, DSTKF, TAVHL, YGGYO, EKGYO, HALKB, TURSG, AGHOL, INVES, RYGYO, TERA, KTLEV, TEHOL, TKFEN, TRHOL, GLYHO, VAKBN, IEYHO, TRGYO, DOHOL, ANSGR, ALARK, RALYH, PEKGY, ISMEN, AKSGY, TSKB, ECILC, ISGYO, UFUK, AGESA, ALBRK, ANHYT, SKBNK, SNGYO, PSGYO, ECZYT, BRYAT, BERA, ISFIN, AKFGY, BASGZ, AVPGY, NTHOL, PAGYO, PAHOL, KLRHO, OZKGY, BINHO, POLHO, ISBTR, HLGYO, VERUS, TRCAS, ALGYO, LYDHO, GRTHO, ZRGYO, KGYO, KLGYO, AKGRT, HEDEF, ISGSY, GSDHO, IHLAS, METRO, QUICK, VKGYO, VAKFA, ADGYO, VAKFN, KZBGY, SVGYO, GOZDE, ARSAN, ASGYO, CRDFA, MRGYO, SRVGY, AAGYO, USHOL, NUGYO, LRSHO, AHSGY, ISATR, INVEO, GLCVY, A1CAP, ZERGY, LIDFA, SMRVA, ZGYO, FZLGY, BULGS, EGEGY, SURGY, AVGYO, BKRGY, DENGE, DUNYH, GLRYH, DERHL, SKYMD, ULUFA, HDFGS, OSTIM, UNLU, RAYSG, LXGYO, INFO, GARFA, KZGYO, VRGYO, ICBCT, BEGYO, AVHOL, OSMEN, AKMGY, KRGYO, BRKVY, DZGYO, MSGYO, GEDIK, ICUGS, OZGYO, SEGYO, MHRGY, OTTO, YESIL, OYYAT, VERTU, EYGYO, TDGYO, DGGYO, PRDGS, SEKFK, COSMO, HUBVC, TSGYO, IHYAY, MZHLD, AGYO, AKYHO, GLBMD, IDGYO, ATAGY.
BIST Mali endeksinde en yüksek ağırlıklı hisse hangisi?
AKBNK hissesi %11,77 ağırlıkla endeksin en büyük bileşeni; onu KCHOL (%7,41) ve YKBNK (%7,23) izliyor.
AKBNK hissesi BIST Mali endeksinde mi?
Evet. AKBNK, BIST Mali endeksinin %11,77 ağırlıklı bileşenidir. Herhangi bir hissenin endeks üyeliklerini hisse sayfasındaki Endeks Üyelikleri bölümünden görebilirsiniz.
Endeks ağırlıkları nasıl belirlenir?
Borsa İstanbul endekslerinde her hissenin ağırlığı fiili dolaşımdaki piyasa değerine göre belirlenir; tek bir hissenin ağırlığı endeks kurallarındaki üst sınırla sınırlandırılır. Ağırlıklar fiyat hareketleriyle gün içinde değişir.