BIST Mali Endeksi Bileşenleri
BIST Mali endeksindeki hisseler, ağırlıkları, son fiyatları ve günlük değişimleri.
- Bileşen sayısı
- 149
- 131 ▲ · 11 ▼
- Endeks getirisi · 1G
- %1,14
- günlük
- İlk 5 ağırlığı
- %45,9
- AKBNK · YKBNK · KCHOL · ISCTR · SAHOL
- En yüksek ağırlık
- AKBNK
- endeksin %13,94’i
Dönemsel Getiriler
- Gün
- %1,14
- Hafta
- %3,85
- Ay
- −%3,77
- Yıl başı
- −%15,16
- 1 yıl
- −%9,14
Bileşen Hisseler
| %13,94 | 71,00%0,28 | %0,28 | 369,2 mlr | 5,75 | 1,12 | — | %3,21 | |
| %9,22 | 38,48%0,10 | %0,10 | 325 mlr | 6,39 | 1,10 | — | %4,34 | |
| %8,29 | 206,70%1,32 | %1,32 | 524,2 mlr | 8,07 | 0,62 | 12,10 | %3,68 | |
| %7,68 | 13,72%0,88 | %0,88 | 343 mlr | 5,35 | 0,62 | — | %4,06 | |
| %6,72 | 86,15%0,00 | %0,00 | 180,9 mlr | 7,16 | 0,41 | −3,27 | %1,55 | |
| %6,63 | 155,00%0,13 | %0,13 | 651 mlr | 5,30 | 1,25 | — | %4,04 | |
| %3,80 | 299,00−%0,08 | −%0,08 | 108,6 mlr | 12,94 | 1,13 | 6,20 | %0,65 | |
| %3,38 | 35,88%1,82 | %1,82 | 109,9 mlr | 10,80 | 0,40 | 24,22 | %1,29 | |
| %2,59 | 18,82%2,45 | %2,45 | 71,5 mlr | — | 0,44 | 6,45 | %2,86 | |
| %2,31 | 178,70%5,06 | %5,06 | 43,2 mlr | 10,37 | 1,40 | 16,42 | %4,98 | |
| %2,03 | 43,86%1,76 | %1,76 | 315,1 mlr | 9,59 | 1,22 | — | %2,41 | |
| %1,83 | 673,00%0,30 | %0,30 | 126,2 mlr | — | 4,20 | — | — | |
| %1,74 | 47,82%0,13 | %0,13 | 95,6 mlr | 4,22 | 0,87 | 31,86 | — | |
| %1,52 | 15,80%0,70 | %0,70 | 30,8 mlr | 4,61 | 1,69 | 11,77 | %0,76 | |
| %1,42 | 27,74%0,22 | %0,22 | 67,6 mlr | 22,83 | 0,47 | 2,27 | %2,09 | |
| %1,42 | 33,90%3,42 | %3,42 | 336,1 mlr | 4,17 | 0,85 | — | %1,38 | |
| %1,16 | 17,00%0,77 | %0,77 | 44,5 mlr | 5,23 | 0,44 | −0,93 | %1,61 | |
| %1,13 | 3,25%0,62 | %0,62 | 65 mlr | 4,96 | 1,21 | — | %2,41 | |
| %1,13 | 201,20%1,16 | %1,16 | 74,4 mlr | — | 1,89 | 32,39 | %0,47 | |
| %1,10 | 21,96%1,76 | %1,76 | 43,9 mlr | 2,75 | 1,01 | — | %4,95 | |
| %1,07 | 106,80%3,29 | %3,29 | 44,5 mlr | 7,69 | 0,45 | 15,83 | %3,39 | |
| %0,94 | 6,74%9,95 | %9,95 | 47,2 mlr | 1,64 | 1,37 | — | — | |
| %0,86 | 9,08%0,44 | %0,44 | 21,9 mlr | 5,16 | 0,39 | 6,83 | %5,03 | |
| %0,84 | 10,78%2,08 | %2,08 | 30,2 mlr | 2,87 | 0,56 | — | %4,77 | |
| %0,84 | 27,80%1,31 | %1,31 | 41,7 mlr | 5,32 | 1,06 | −4,14 | %7,49 | |
| %0,83 | 87,75%0,29 | %0,29 | 87,8 mlr | 8,28 | 0,53 | 5,77 | %5,27 | |
| %0,60 | 8,69%0,12 | %0,12 | 21,7 mlr | 2,26 | 0,64 | — | %2,91 | |
| %0,55 | 211,60%0,95 | %0,95 | 38,1 mlr | 4,74 | 2,53 | — | %3,18 | |
| %0,50 | 19,03%0,79 | %0,79 | 18,2 mlr | — | 0,29 | 13,01 | %0,41 | |
| %0,50 | 94,40%0,85 | %0,85 | 40,6 mlr | 5,17 | 2,60 | — | %7,37 | |
| %0,46 | 49,36%1,06 | %1,06 | 33,8 mlr | — | 0,47 | 103,90 | %2,04 | |
| %0,46 | 36,80%1,88 | %1,88 | 25,8 mlr | 7,60 | 0,69 | 3,56 | %4,15 | |
| %0,44 | 3,87%2,65 | %2,65 | 13,5 mlr | 3,51 | 0,52 | — | — | |
| %0,42 | 2,70%1,89 | %1,89 | 10,8 mlr | 11,21 | 0,16 | 5,00 | — | |
| %0,32 | 1.231,00%0,90 | %0,90 | 34,6 mlr | 8,50 | 1,00 | −396,57 | %7,55 | |
| %0,32 | 10,33%2,18 | %2,18 | 7,1 mlr | — | 0,19 | 2,20 | %0,31 | |
| %0,31 | 15,81%1,41 | %1,41 | 11 mlr | 2,61 | 0,68 | — | — | |
| %0,30 | 1,48%5,71 | %5,71 | 10,2 mlr | 4,62 | 0,23 | −162,90 | %0,28 | |
| %0,28 | 34,96%0,23 | %0,23 | 17,5 mlr | — | 0,19 | 3,73 | — | |
| %0,27 | 47,80%1,79 | %1,79 | 19,1 mlr | 12,11 | 0,39 | — | %4,21 | |
| %0,27 | 477,00%0,32 | %0,32 | 33,4 mlr | — | 5,80 | 1.738,66 | %0,09 | |
| %0,26 | 107,80−%0,09 | −%0,09 | 9,4 mlr | 4,78 | 0,49 | 10,18 | %4,20 | |
| %0,26 | 2,30%1,32 | %1,32 | 9 mlr | 4,63 | 0,22 | 9,86 | %0,48 | |
| %0,25 | 12,54%0,40 | %0,40 | 18,3 mlr | — | 0,22 | 7,04 | %1,33 | |
| %0,25 | 1,38%9,52 | %9,52 | 6,9 mlr | 5,58 | 0,83 | 763,45 | — | |
| %0,24 | 74,95%8,15 | %8,15 | 25 mlr | 9,48 | 1,84 | — | — | |
| %0,22 | 0,82%6,49 | %6,49 | 16,4 mlr | — | 0,34 | — | — | |
| %0,22 | 3,74%1,08 | %1,08 | 14,4 mlr | 0,99 | 0,21 | 13,06 | %9,99 | |
| %0,21 | —— | — | — | — | — | — | — | |
| %0,20 | 158,40%1,54 | %1,54 | 16,6 mlr | — | 0,50 | −313,28 | %1,56 |
Diğer Endeksler
BIST Mali Endeksi Hakkında
BIST Mali (XUMAL) endeksinde 149 hisse yer alıyor. Ağırlığı en yüksek beş hisse AKBNK (%13,94), YKBNK (%9,22), KCHOL (%8,29), ISCTR (%7,68), SAHOL (%6,72); bu beş hisse endeksin %45,9’ini oluşturuyor. 12 Kas 2026 12:08 itibarıyla bileşenlerden 131 tanesi yükselirken 11 tanesi geriledi; endeksin günlük getirisi %1,14, yıl başından bu yana getirisi −%15,16.
Sık Sorulan Sorular
BIST Mali endeksinde hangi hisseler var?
BIST Mali endeksinde 149 hisse bulunuyor: AKBNK, YKBNK, KCHOL, ISCTR, SAHOL, GARAN, TAVHL, SISE, EKGYO, YGGYO, HALKB, INVES, RYGYO, GLYHO, AGHOL, VAKBN, DOHOL, TURSG, TKFEN, ANSGR, ALARK, KTLEV, AKSGY, TSKB, ISMEN, TRGYO, ALBRK, AGESA, ISGYO, ANHYT, ECILC, BASGZ, SKBNK, SNGYO, BRYAT, BERA, ISFIN, PSGYO, NTHOL, AVPGY, VERUS, PAGYO, AKFGY, OZKGY, PEKGY, DSTKF, PAHOL, HLGYO, ISBTR, ECZYT, KLRHO, METRO, GRTHO, ALGYO, TRCAS, POLHO, ZRGYO, KLGYO, KGYO, GSDHO, AKGRT, ISGSY, VAKFA, QUICK, VKGYO, ADGYO, BINHO, IHLAS, MRGYO, VAKFN, KZBGY, TEHOL, IEYHO, ARSAN, ASGYO, UFUK, GOZDE, CRDFA, HEDEF, AAGYO, SRVGY, USHOL, ISATR, LIDFA, FZLGY, HDFGS, AVGYO, NUGYO, EGEGY, LRSHO, ULUFA, GLCVY, INFO, KRGYO, KZGYO, AHSGY, INVEO, DERHL, ZERGY, SURGY, SVGYO, BEGYO, AVHOL, GARFA, ZGYO, RAYSG, BKRGY, DENGE, DZGYO, LYDHO, OSMEN, A1CAP, SMRVA, SKYMD, ICBCT, OSTIM, GEDIK, MSGYO, GLRYH, UNLU, AKMGY, LXGYO, VRGYO, MHRGY, SEGYO, HUBVC, OZGYO, OTTO, VERTU, YESIL, ICUGS, BULGS, EYGYO, OYYAT, DGGYO, BRKVY, PRDGS, COSMO, TDGYO, TSGYO, DUNYH, SEKFK, AKYHO, IHYAY, AGYO, MZHLD, ATAGY, GLBMD, IDGYO.
BIST Mali endeksinde en yüksek ağırlıklı hisse hangisi?
AKBNK hissesi %13,94 ağırlıkla endeksin en büyük bileşeni; onu YKBNK (%9,22) ve KCHOL (%8,29) izliyor.
AKBNK hissesi BIST Mali endeksinde mi?
Evet. AKBNK, BIST Mali endeksinin %13,94 ağırlıklı bileşenidir. Herhangi bir hissenin endeks üyeliklerini hisse sayfasındaki Endeks Üyelikleri bölümünden görebilirsiniz.
Endeks ağırlıkları nasıl belirlenir?
Borsa İstanbul endekslerinde her hissenin ağırlığı fiili dolaşımdaki piyasa değerine göre belirlenir; tek bir hissenin ağırlığı endeks kurallarındaki üst sınırla sınırlandırılır. Ağırlıklar fiyat hareketleriyle gün içinde değişir.