BIST Ana Pazar Endeksi Bileşenleri
BIST Ana Pazar endeksindeki hisseler, ağırlıkları, son fiyatları ve günlük değişimleri.
- Bileşen sayısı
- 393
- 307 ▲ · 80 ▼
- Endeks getirisi · 1G
- %0,89
- günlük
- İlk 5 ağırlığı
- %11,5
- INVES · DSTKF · SARKY · KTLEV · EFOR
- En yüksek ağırlık
- INVES
- endeksin %3,53’i
Dönemsel Getiriler
- Gün
- %0,89
- Hafta
- −%5,47
- Ay
- −%48,69
- Yıl başı
- −%39,31
- 1 yıl
- −%39,22
Bileşen Hisseler
| %3,53 | 731,00%0,34 | %0,34 | 137,1 mlr | 12,93 | 3,63 | — | — | |
| %2,47 | 410,50−%9,98 | −%9,98 | 136,8 mlr | 28,01 | 9,23 | — | — | |
| %2,13 | 19,93%2,84 | %2,84 | 19,9 mlr | 74,96 | 1,49 | 8,95 | %1,12 | |
| %1,73 | 8,00%9,89 | %9,89 | 56 mlr | 1,95 | 1,63 | — | — | |
| %1,66 | 16,87%9,97 | %9,97 | 36,7 mlr | 2.656,10 | 6,83 | 23,20 | — | |
| %1,65 | 49,00%6,24 | %6,24 | 14,7 mlr | — | 3,19 | — | — | |
| %1,52 | 49,62−%0,72 | −%0,72 | 32,7 mlr | 32,28 | 2,50 | 9,13 | — | |
| %1,45 | 751,50−%9,95 | −%9,95 | 53,6 mlr | — | 11,87 | 211,63 | — | |
| %1,19 | 38,98%0,15 | %0,15 | 44,4 mlr | 10,25 | 0,41 | 5,33 | %0,50 | |
| %1,12 | 142,50−%2,73 | −%2,73 | 13,5 mlr | 15,23 | 3,05 | 6,17 | %3,61 | |
| %1,09 | 67,10%3,79 | %3,79 | 21,6 mlr | 16,13 | 3,15 | 7,00 | %0,12 | |
| %1,08 | 27,96%1,23 | %1,23 | 23,2 mlr | 9,19 | 4,21 | 6,11 | — | |
| %1,06 | 70,00−%8,56 | −%8,56 | 79,8 mlr | 18,41 | 0,74 | 9,54 | %0,54 | |
| %0,99 | 27,40−%4,60 | −%4,60 | 13,5 mlr | — | 2,25 | 12,97 | — | |
| %0,98 | 7,22−%9,98 | −%9,98 | 14,4 mlr | 4,11 | 1,36 | 5,81 | — | |
| %0,98 | 81,60%9,97 | %9,97 | 50,7 mlr | 23,50 | 1,37 | 4,47 | %0,50 | |
| %0,96 | 17,83%5,01 | %5,01 | 68,1 mlr | 38,87 | 1,81 | 109,23 | — | |
| %0,94 | 41,94%3,05 | %3,05 | 19,3 mlr | 12,80 | 1,12 | 5,46 | — | |
| %0,87 | 34,72−%9,96 | −%9,96 | 18,9 mlr | — | 9,15 | −81,97 | — | |
| %0,87 | 7,13−%9,75 | −%9,75 | 10,6 mlr | 54,35 | 5,00 | 41,82 | — | |
| %0,84 | 52,45%9,96 | %9,96 | 43,5 mlr | 74,10 | 3,86 | 2.592,03 | — | |
| %0,76 | 5,14%4,05 | %4,05 | 12,8 mlr | 2,81 | 0,52 | — | %0,50 | |
| %0,75 | 39,06−%0,51 | −%0,51 | 11,7 mlr | — | 7,29 | 56,47 | — | |
| %0,74 | 9,02%3,68 | %3,68 | 10 mlr | 39,44 | 1,67 | 8,81 | %0,98 | |
| %0,70 | 129,50%1,33 | %1,33 | 34,2 mlr | 13,92 | 3,82 | 18,58 | — | |
| %0,66 | 1,73%0,58 | %0,58 | 11,9 mlr | 4,71 | 0,28 | −118,53 | %0,28 | |
| %0,65 | 26,18%10,00 | %10,00 | 9,8 mlr | 13,02 | 2,37 | 14,59 | — | |
| %0,65 | 40,92−%9,99 | −%9,99 | 13,6 mlr | 4,93 | 1,63 | 11,12 | — | |
| %0,62 | 4,67%9,88 | %9,88 | 21 mlr | 16,16 | 1,61 | 8,87 | %0,17 | |
| %0,62 | 1,79−%9,60 | −%9,60 | 8,9 mlr | 7,24 | 1,08 | 908,81 | — | |
| %0,62 | 23,16%2,03 | %2,03 | 9,3 mlr | 9,96 | 1,78 | 4,10 | — | |
| %0,57 | 236,10−%3,04 | −%3,04 | 22,1 mlr | 9,48 | 3,45 | 5,53 | %0,40 | |
| %0,56 | 9,57%9,25 | %9,25 | 15,4 mlr | — | 1,93 | 14,22 | — | |
| %0,55 | 119,00−%4,19 | −%4,19 | 21,4 mlr | 15,41 | 3,77 | 104,93 | — | |
| %0,55 | 0,81%1,25 | %1,25 | 10,9 mlr | 17,97 | 0,64 | 4,95 | — | |
| %0,54 | 12,86−%9,94 | −%9,94 | 5,1 mlr | — | 2,49 | 43,10 | — | |
| %0,52 | 13,93−%0,57 | −%0,57 | 9,4 mlr | — | 2,48 | −19,64 | — | |
| %0,52 | 520,00%0,10 | %0,10 | 36,4 mlr | — | 6,78 | −798,45 | %0,09 | |
| %0,51 | 73,50%1,24 | %1,24 | 24,9 mlr | 20,20 | 7,03 | 105,78 | — | |
| %0,50 | 1.337,00%0,15 | %0,15 | 32,5 mlr | 9,46 | 4,63 | 6,67 | %5,11 | |
| %0,50 | 116,70%1,48 | %1,48 | 10,2 mlr | 5,52 | 0,57 | 11,63 | %4,20 | |
| %0,48 | 14,24%4,25 | %4,25 | 41,7 mlr | 22,41 | 1,10 | 11,91 | — | |
| %0,48 | 330,00%2,48 | %2,48 | 15,5 mlr | 304,72 | 5,39 | — | — | |
| %0,46 | 78,40−%9,99 | −%9,99 | 8,8 mlr | — | 2,96 | 15,65 | %0,00 | |
| %0,46 | 40,26%3,71 | %3,71 | 17,9 mlr | 16,35 | 2,30 | 239,73 | — | |
| %0,46 | 90,00%1,69 | %1,69 | 12,3 mlr | 12,41 | 3,46 | 10,02 | %3,36 | |
| %0,46 | 23,66−%9,97 | −%9,97 | 13,7 mlr | — | 3,82 | 24,84 | — | |
| %0,45 | 6.895,00%9,97 | %9,97 | 13 mlr | 13,91 | 3,74 | — | — | |
| %0,45 | 57,80%0,87 | %0,87 | 23,4 mlr | 31,67 | 4,00 | −382,83 | — | |
| %0,45 | 47,44−%5,21 | −%5,21 | 31,9 mlr | 26,07 | 7,64 | 505,47 | — |
Diğer Endeksler
BIST Ana Pazar Endeksi Hakkında
BIST Ana Pazar (XBANA) endeksinde 393 hisse yer alıyor. Ağırlığı en yüksek beş hisse INVES (%3,53), DSTKF (%2,47), SARKY (%2,13), KTLEV (%1,73), EFOR (%1,66); bu beş hisse endeksin %11,5’ini oluşturuyor. 9 Eki 2026 18:19 itibarıyla bileşenlerden 307 tanesi yükselirken 80 tanesi geriledi; endeksin günlük getirisi %0,89, yıl başından bu yana getirisi −%39,31.
Sık Sorulan Sorular
BIST Ana Pazar endeksinde hangi hisseler var?
BIST Ana Pazar endeksinde 393 hisse bulunuyor: INVES, DSTKF, SARKY, KTLEV, EFOR, GMTAS, EUPWR, OZATD, KRDMA, LOGO, ARDYZ, YEOTK, KRDMB, MIATK, TEHOL, SELEC, AKFIS, GESAN, IEYHO, DMRGD, KARCL, SKBNK, BMSTL, BALSU, ARMGD, PSGYO, GEREL, RALYH, GENIL, PEKGY, ORGE, ATATP, HRKET, CITAS, GSRAY, KUYAS, PATEK, VERUS, ORZAX, CLEBI, PAGYO, KLRHO, UFUK, ALKLC, SARAE, NETCD, BIGEN, LYDYE, BETAE, PASEU, SMRTG, DOFRB, KARTN, EBEBK, SUNTK, MAGEN, GOLTS, BLUME, TSPOR, EKIM, GRTHO, ISGSY, MEGMT, QUAGR, HUNER, DAPGM, HEDEF, ALGYO, ADESE, HTTBT, SDTTR, ZRGYO, LYDHO, GOKNR, BAHKM, BJKAS, KONYA, BIOEN, ECOGR, METRO, MOGAN, KGYO, CELHA, FONET, GSDHO, QUICK, DOCO, IZMDC, IZENR, FORTE, POLTK, GENTS, CRFSA, KLYPV, ISKPL, YATAS, BRISA, CEMAS, ALFAS, IHLAS, METEN, MRGYO, KLSER, INTET, ESEN, AFYON, TBORG, BFREN, BSOKE, KZBGY, KAREL, KMPUR, ADEL, ODINE, NETAS, MCARD, ESCOM, TARKM, KRONT, REEDR, LINK, BAGFS, GIPTA, SSAAT, TATEN, KOCMT, ISVEA, ATATR, SAYAS, EMPAE, ULUUN, AKHAN, ADGYO, ENDAE, PAPIL, FRIGO, ERBOS, TATGD, ASGYO, TKNKA, IZFAS, JANTS, CEMTS, EKDMR, LKMNH, SAFKR, ALKIM, MARTI, SUWEN, AGROT, BORSK, CEMZY, MARMR, KLSYN, SRVGY, NATEN, YIGIT, OZYSR, OZSUB, TGSAS, PENTA, AKENR, MEYSU, TKNSA, MAALT, VEYAS, KPEKS, KRSTL, KRVGD, KOTON, LIDER, MNDRS, HDFGS, MERIT, OFSYM, ALBTN, HATSN, PNSUT, USHOL, MANAS, NUGYO, VBTYZ, ZERGY, ANELE, VESBE, PCILT, LRSHO, BURCE, DURDO, YUNSA, INFO, ESCAR, NETGL, ERCB, BRLSM, AVGYO, ETILR, LIDFA, BESTE, EGEGY, VSNMD, ONCSM, CATES, BIGCH, GLRYH, BANVT, CMBTN, RTALB, GLCVY, BIENY, FORMT, ALCTL, PETUN, EKOS, BVSAN, AYEN, SMRVA, PENGD, A1CAP, BULGS, BKRGY, SEGMN, FRMPL, DENGE, FZLGY, IMASM, UCAYM, DERHL, GENKM, AKSUE, ALCAR, SVGYO, ULUFA, KRPLS, IHLGM, KFEIN, PKENT, SURGY, GZNMI, EMKEL, KTSKR, TEZOL, MRSHL, DNISI, EDIP, IHAAS, ALKA, SANFM, TURGG, TUCLK, MTRKS, DAGI, DARDL, KZGYO, RUZYE, RAYSG, SELVA, CGCAM, LXGYO, HKTM, MERCN, BORLS, PRKAB, ELITE, KAPLM, INGRM, KRGYO, FLAP, AVHOL, BINBN, EKSUN, GOODY, HOROZ, PINSU, ARENA, DYOBY, SOKE, SOHOE, PLTUR, ENSRI, SNICA, AZTEK, PKART, VRGYO, EPLAS, SKTAS, ONRYT, DZGYO, TMPOL, AHSGY, GARFA, DGATE, TEKTU, AVOD, BNTAS, ULUSE, GOLDA, OSTIM, PNLSN, KIMMR, A1YEN, OSMEN, MERKO, ZGYO, RUBNS, NIBAS, KUTPO, GUNDG, FMIZP, MAKTK, PRKME, YAPRK, SKYMD, DESA, OTTO, DMSAS, MACKO, BEGYO, ICBCT, BLCYT, MSGYO, SERNT, CONSE, UNLU, AKMGY, KONKA, AYCES, MNDTR, EGSER, OZGYO, HURGZ, ARFYE, ARTMS, KNFRT, BRKVY, ANGEN, PRZMA, GEDIK, DGNMO, MEKAG, MAKIM, EGEPO, SEGYO, EDATA, MHRGY, BMSCH, BAYRK, YESIL, GEDZA, ICUGS, KLMSN, DUNYH, MARBL, DCTTR, PSDTC, VERTU, BIZIM, INTEM, FADE, OYYAT, GSDDE, ACSEL, MEDTR, ISSEN, PRDGS, YAYLA, EYGYO, TLMAN, YKSLN, SMART, IHGZT, DITAS, DURKN, SANKO, CEOEM, BEYAZ, ARZUM, KRTEK, BYDNR, SEKFK, BIGTK, DERIM, ZEDUR, DOFER, CUSAN, IZINV, OBASE, BAKAB, TSGYO, DESPC, PAMEL, LUKSK, VKING.
BIST Ana Pazar endeksinde en yüksek ağırlıklı hisse hangisi?
INVES hissesi %3,53 ağırlıkla endeksin en büyük bileşeni; onu DSTKF (%2,47) ve SARKY (%2,13) izliyor.
INVES hissesi BIST Ana Pazar endeksinde mi?
Evet. INVES, BIST Ana Pazar endeksinin %3,53 ağırlıklı bileşenidir. Herhangi bir hissenin endeks üyeliklerini hisse sayfasındaki Endeks Üyelikleri bölümünden görebilirsiniz.
Endeks ağırlıkları nasıl belirlenir?
Borsa İstanbul endekslerinde her hissenin ağırlığı fiili dolaşımdaki piyasa değerine göre belirlenir; tek bir hissenin ağırlığı endeks kurallarındaki üst sınırla sınırlandırılır. Ağırlıklar fiyat hareketleriyle gün içinde değişir.