BIST Ana Pazar Endeksi Bileşenleri
BIST Ana Pazar endeksindeki hisseler, ağırlıkları, son fiyatları ve günlük değişimleri.
- Bileşen sayısı
- 266
- 0 ▲ · 1 ▼
- Endeks getirisi · 1G
- −%3,55
- günlük
- İlk 5 ağırlığı
- %20,4
- TERA · TEHOL · PEKGY · ALKLC · UFUK
- En yüksek ağırlık
- TERA
- endeksin %6,07’i
Dönemsel getiriler
- Gün
- −%3,55
- Hafta
- −%17,43
- Ay
- −%42,87
- Yıl başı
- −%27,30
- 1 yıl
- −%26,32
Bileşen hisseler
| %6,07 | 96,60%0,00 | %0,00 | 67,6 mlr | 1,03 | 0,73 | −1,41 | — | |
| %5,76 | 20,62%0,00 | %0,00 | 41,2 mlr | 11,75 | 3,90 | 21,76 | — | |
| %3,61 | 5,06%0,00 | %0,00 | 25,3 mlr | 20,48 | 3,05 | 2.068,17 | — | |
| %2,72 | 224,20%0,00 | %0,00 | 25,1 mlr | — | 8,45 | 37,29 | %0,00 | |
| %2,23 | 601,50%0,00 | %0,00 | 28,2 mlr | 555,41 | 9,82 | — | — | |
| %2,09 | 10,28%0,00 | %0,00 | 15,2 mlr | 78,35 | 7,21 | 60,81 | — | |
| %1,72 | 43,46%0,00 | %0,00 | 13 mlr | — | 8,11 | 62,59 | — | |
| %1,50 | 29,26%0,00 | %0,00 | 10,9 mlr | 14,55 | 2,65 | 16,00 | — | |
| %0,96 | 37,00%0,00 | %0,00 | 6,5 mlr | — | 11,17 | 139,65 | — | |
| %0,93 | 14,42%0,00 | %0,00 | 4,8 mlr | — | 8,27 | −77,41 | — | |
| %0,91 | 62,10%0,00 | %0,00 | 16,5 mlr | — | 23,36 | −103,91 | — | |
| %0,88 | 183,40%0,00 | %0,00 | 10,1 mlr | — | 7,18 | 82,43 | — | |
| %0,87 | 0,70%0,00 | %0,00 | 3,5 mlr | 40,61 | 0,24 | 13,61 | — | |
| %0,86 | 423,00%0,00 | %0,00 | 29,6 mlr | — | 5,51 | −629,86 | %0,09 | |
| %0,83 | 101,90%0,00 | %0,00 | 7,6 mlr | — | 2,62 | −11,42 | %2,52 | |
| %0,77 | 4,36%0,00 | %0,00 | 4,4 mlr | — | 0,85 | 12,67 | — | |
| %0,74 | 41,94%0,00 | %0,00 | 11,7 mlr | 71,00 | 7,18 | −208,42 | — | |
| %0,74 | 5.517,50%0,00 | %0,00 | 10,4 mlr | 11,13 | 2,99 | — | — | |
| %0,67 | 4,37%0,00 | %0,00 | 4,1 mlr | 12,75 | 1,96 | 9,37 | — | |
| %0,66 | 6,97%0,00 | %0,00 | 10,5 mlr | — | 0,51 | 43,72 | — | |
| %0,66 | 22,00%0,00 | %0,00 | 3,9 mlr | — | 8,88 | 278,72 | — | |
| %0,65 | 8,52%0,00 | %0,00 | 8,5 mlr | — | 5,91 | −21,70 | — | |
| %0,64 | 95,80%0,00 | %0,00 | 6,4 mlr | 2,12 | 2,06 | 7,44 | %0,21 | |
| %0,63 | 11,44%0,00 | %0,00 | 34,3 mlr | 14,38 | 4,82 | 11,92 | — | |
| %0,63 | 13,33%0,00 | %0,00 | 6,7 mlr | 2,98 | 0,53 | 4,72 | — | |
| %0,63 | 234,20%0,00 | %0,00 | 29,9 mlr | — | −6,06 | 21,94 | — | |
| %0,62 | 3,34%0,00 | %0,00 | 2,6 mlr | — | 0,67 | −8,89 | — | |
| %0,62 | 4,19%0,00 | %0,00 | 4,2 mlr | 13,12 | 0,30 | −6,81 | %2,08 | |
| %0,62 | 10.640,00%0,00 | %0,00 | 116,9 mlr | 20,74 | 4,26 | — | — | |
| %0,58 | 6,83%0,00 | %0,00 | 3,7 mlr | — | 0,73 | — | — | |
| %0,54 | 127,60%0,00 | %0,00 | 41,2 mlr | 13,09 | 1,38 | 3,62 | %6,35 | |
| %0,54 | 11,15%0,00 | %0,00 | 4,5 mlr | 55,47 | 0,55 | 3,43 | %10,06 | |
| %0,53 | 27,56%0,00 | %0,00 | 10,6 mlr | — | 2,35 | 94,93 | — | |
| %0,52 | 316,75%0,00 | %0,00 | 12,4 mlr | — | 14,30 | — | %0,03 | |
| %0,51 | 4,52%0,00 | %0,00 | 3,2 mlr | 1,88 | 0,75 | — | — | |
| %0,51 | 26,48%0,00 | %0,00 | 6,9 mlr | — | 5,01 | 48,26 | %1,75 | |
| %0,51 | 45,28%0,00 | %0,00 | 3,5 mlr | 17,16 | 2,23 | 7,00 | — | |
| %0,51 | 23,26%0,00 | %0,00 | 3,1 mlr | 16,36 | 0,35 | 8,33 | %0,44 | |
| %0,50 | 6,72%0,00 | %0,00 | 7,3 mlr | — | 1,61 | −375,43 | %0,04 | |
| %0,49 | 19,52%0,00 | %0,00 | 3,3 mlr | 23,24 | 3,64 | 16,16 | — | |
| %0,49 | 49,98%0,00 | %0,00 | 8,5 mlr | 124,13 | 4,48 | 19,31 | %0,09 | |
| %0,48 | 3,68%0,00 | %0,00 | 6,5 mlr | 20,27 | 0,48 | 42,40 | — | |
| %0,47 | 79,00%0,00 | %0,00 | 5,1 mlr | — | −31,24 | 11,44 | — | |
| %0,46 | 12,05−%0,01 | −%0,01 | 2,6 mlr | 21,13 | 0,97 | 5,02 | %1,52 | |
| %0,45 | 14,45%0,00 | %0,00 | 10,1 mlr | 16,29 | 1,19 | 19,67 | %0,14 | |
| %0,45 | 7,12%0,00 | %0,00 | 5,3 mlr | 11,08 | 0,32 | 0,06 | — | |
| %0,45 | 91,70%0,00 | %0,00 | 8,5 mlr | 11,76 | 3,10 | −63,47 | %2,70 | |
| %0,44 | 16,76%0,00 | %0,00 | 4,1 mlr | 6,97 | 0,49 | 7,61 | — | |
| %0,44 | 18,50%0,00 | %0,00 | 5,6 mlr | 41,32 | 0,68 | 5,61 | — | |
| %0,44 | 12,60%0,00 | %0,00 | 3,8 mlr | — | 0,78 | 16,48 | — |
Diğer endeksler
BIST Ana Pazar endeksi hakkında
BIST Ana Pazar (XBANA) endeksinde 266 hisse yer alıyor. Ağırlığı en yüksek beş hisse TERA (%6,07), TEHOL (%5,76), PEKGY (%3,61), ALKLC (%2,72), UFUK (%2,23); bu beş hisse endeksin %20,4’ini oluşturuyor. 28 Eyl 2026 07:30 itibarıyla bileşenlerden 0 tanesi yükselirken 1 tanesi geriledi; endeksin günlük getirisi −%3,55, yıl başından bu yana getirisi −%27,30.
Sık sorulan sorular
BIST Ana Pazar endeksinde hangi hisseler var?
BIST Ana Pazar endeksinde 266 hisse bulunuyor: TERA, TEHOL, PEKGY, ALKLC, UFUK, DMRGD, BMSTL, GEREL, BLUME, MANAS, ANELE, BAHKM, ADESE, VERUS, KARTN, HUNER, ISVEA, LYDYE, FONET, IZMDC, IZFAS, KGYO, FORTE, HEDEF, ISGSY, CRFSA, CEMAS, GSDHO, DOCO, METRO, TBORG, AFYON, CELHA, GUNDG, ESCOM, ADEL, SAYAS, BAGFS, SVGYO, KRONT, EMPAE, ARSAN, NETAS, LKMNH, JANTS, ULUUN, MCARD, TATGD, YIGIT, ALKIM, CEMTS, MRGYO, PRZMA, AKENR, BORSK, KLSYN, OZSUB, AKHAN, MARMR, PENTA, MEYSU, MAALT, VBTYZ, IHAAS, OFSYM, OZYSR, BRLSM, TKNSA, MARTI, PCILT, KRSTL, MNDRS, USHOL, NUGYO, KRVGD, PNSUT, TGSAS, ERBOS, YUNSA, BESTE, AHSGY, ERCB, SEGMN, TUCLK, BURCE, ALCTL, VSNMD, HOROZ, FRIGO, EKOS, CATES, BVSAN, BIGCH, SANFM, CMBTN, AYEN, MERCN, LIDFA, SMRVA, BANVT, FORMT, PETUN, ZGYO, PENGD, KAPLM, ETILR, EDATA, GENKM, BULGS, EGEGY, BIGTK, MRSHL, RUZYE, AVGYO, ALCAR, EDIP, DENGE, DUNYH, EMKEL, AKSUE, FRMPL, TMPOL, GLRYH, IMASM, GZNMI, IHLGM, KFEIN, KRPLS, DERHL, ALKA, SKYMD, ULUFA, ONCSM, HDFGS, DARDL, OSTIM, AZTEK, SELVA, UNLU, RUBNS, DNISI, KTSKR, PRKAB, RAYSG, DAGI, MTRKS, ELITE, TEKTU, INGRM, LXGYO, DURDO, INFO, ONRYT, ENSRI, DYOBY, AVOD, PINSU, PKENT, ULUSE, TURGG, EKSUN, PLTUR, RTALB, NIBAS, SOHOE, ARENA, SNICA, EPLAS, DGATE, GOODY, GOLDA, GARFA, MACKO, KZGYO, EGEPO, HURGZ, SOKE, KIMMR, BNTAS, SKTAS, VRGYO, FMIZP, KUTPO, ARTMS, PKART, ICBCT, YAPRK, PNLSN, BEGYO, MAKTK, MERKO, HKTM, PRKME, AYCES, BLCYT, AVHOL, OSMEN, DESA, ARFYE, AKMGY, KRGYO, DGNMO, BOSSA, MNDTR, MEKAG, BRKVY, CONSE, DZGYO, MSGYO, A1YEN, EGSER, SERNT, KNFRT, DMSAS, ICUGS, OZGYO, MAKIM, SEGYO, MHRGY, KONKA, BMSCH, BAYRK, MARBL, GEDZA, PSDTC, YAYLA, KLMSN, DOKTA, BIZIM, DCTTR, INTEM, OTTO, YESIL, DITAS, GSDDE, ANGEN, VERTU, SMART, EYGYO, ACSEL, FADE, DURKN, TLMAN, IHGZT, MEDTR, YKSLN, ISSEN, BEYAZ, ARZUM, CEOEM, PRDGS, DERIM, ZEDUR, BAKAB, IZINV, SANKO, OBASE, BYDNR, DOFER, TSGYO, DESPC, HATEK, CUSAN, PAMEL, LUKSK, VKING.
BIST Ana Pazar endeksinde en yüksek ağırlıklı hisse hangisi?
TERA hissesi %6,07 ağırlıkla endeksin en büyük bileşeni; onu TEHOL (%5,76) ve PEKGY (%3,61) izliyor.
TERA hissesi BIST Ana Pazar endeksinde mi?
Evet. TERA, BIST Ana Pazar endeksinin %6,07 ağırlıklı bileşenidir. Herhangi bir hissenin endeks üyeliklerini hisse sayfasındaki Endeks Üyelikleri bölümünden görebilirsiniz.
Endeks ağırlıkları nasıl belirlenir?
Borsa İstanbul endekslerinde her hissenin ağırlığı fiili dolaşımdaki piyasa değerine göre belirlenir; tek bir hissenin ağırlığı endeks kurallarındaki üst sınırla sınırlandırılır. Ağırlıklar fiyat hareketleriyle gün içinde değişir.