BIST Kimya, Petrol, Plastik Endeksi Bileşenleri
BIST Kimya, Petrol, Plastik endeksindeki hisseler, ağırlıkları, son fiyatları ve günlük değişimleri.
- Bileşen sayısı
- 50
- 0 ▲ · 0 ▼
- Endeks getirisi · 1G
- −%0,55
- günlük
- İlk 5 ağırlığı
- %85,2
- TUPRS · SASA · GUBRF · PETKM · AYGAZ
- En yüksek ağırlık
- TUPRS
- endeksin %64,55’i
Dönemsel getiriler
- Gün
- −%0,55
- Hafta
- −%3,69
- Ay
- −%6,20
- Yıl başı
- %50,20
- 1 yıl
- %37,65
Bileşen hisseler
| %64,55 | 406,00%0,00 | %0,00 | 782,3 mlr | 10,75 | 1,72 | 6,43 | %4,00 | |
| %8,09 | 2,08%0,00 | %0,00 | 109,2 mlr | — | 0,57 | 20,47 | — | |
| %5,67 | 458,00%0,00 | %0,00 | 153 mlr | 19,22 | 3,89 | 11,70 | — | |
| %4,22 | 21,06%0,00 | %0,00 | 53,4 mlr | — | 0,71 | 48,06 | — | |
| %2,66 | 299,25%0,00 | %0,00 | 65,8 mlr | 7,29 | 0,78 | 17,38 | %4,95 | |
| %2,26 | 10,81%0,00 | %0,00 | 42 mlr | 6,46 | 1,15 | 9,20 | %5,23 | |
| %1,64 | 2,18%0,00 | %0,00 | 18,4 mlr | — | 1,12 | −40,93 | — | |
| %0,74 | 102,00%0,00 | %0,00 | 10,2 mlr | 11,41 | 1,00 | 5,56 | %1,97 | |
| %0,71 | 77,55%0,00 | %0,00 | 26,3 mlr | 21,32 | 7,42 | 110,77 | — | |
| %0,59 | 97,75%0,00 | %0,00 | 19,6 mlr | — | 0,62 | 8,40 | %0,30 | |
| %0,56 | 183,40%0,00 | %0,00 | 10,1 mlr | — | 7,18 | 82,43 | — | |
| %0,54 | 3,09%0,00 | %0,00 | 6,5 mlr | 345,99 | 0,53 | 9,97 | — | |
| %0,42 | 22,00%0,00 | %0,00 | 3,9 mlr | — | 8,88 | 278,72 | — | |
| %0,39 | 3.225,00%0,00 | %0,00 | 12,1 mlr | — | 36,98 | 146,14 | %0,01 | |
| %0,37 | 33,80%0,00 | %0,00 | 18,4 mlr | 11,08 | 1,74 | 5,53 | %1,77 | |
| %0,37 | 72,40%0,00 | %0,00 | 22,1 mlr | 48,75 | 0,79 | 3,96 | %2,48 | |
| %0,36 | 67,60%0,00 | %0,00 | 8,4 mlr | 82,54 | 2,29 | 248,09 | — | |
| %0,35 | 409,75%0,00 | %0,00 | 8,6 mlr | 684,56 | 2,65 | 27,49 | — | |
| %0,35 | 3,44%0,00 | %0,00 | 5,2 mlr | 16,44 | 1,51 | 11,45 | %0,01 | |
| %0,34 | 15,19%0,00 | %0,00 | 7,4 mlr | 10,12 | 1,68 | 6,51 | — | |
| %0,33 | 22,32%0,00 | %0,00 | 7 mlr | — | — | — | — | |
| %0,32 | 23,26%0,00 | %0,00 | 3,1 mlr | 16,36 | 0,35 | 8,33 | %0,44 | |
| %0,32 | 13,27%0,00 | %0,00 | 8 mlr | 28,70 | 1,40 | 14,84 | %1,64 | |
| %0,28 | 12,60%0,00 | %0,00 | 3,8 mlr | — | 0,78 | 16,48 | — | |
| %0,25 | 1,55%0,00 | %0,00 | 4,7 mlr | — | 1,08 | −277,24 | — | |
| %0,24 | 56,90%0,00 | %0,00 | 7,1 mlr | 40,13 | 2,57 | −149,13 | — | |
| %0,18 | 4,82%0,00 | %0,00 | 1,8 mlr | 113,75 | 2,60 | 65,00 | %0,27 | |
| %0,18 | 14,41%0,00 | %0,00 | 2,7 mlr | 15,35 | 0,96 | 7,64 | %0,90 | |
| %0,17 | 8,15%0,00 | %0,00 | 5 mlr | — | 0,71 | 1.352,42 | %1,62 | |
| %0,17 | 1.491,00%0,00 | %0,00 | 16,4 mlr | — | 13,24 | 22,63 | — | |
| %0,16 | 3,42%0,00 | %0,00 | 4,4 mlr | 16,37 | 0,81 | 9,22 | — | |
| %0,16 | 24,04%0,00 | %0,00 | 3,8 mlr | 16,17 | 0,97 | 5,24 | — | |
| %0,16 | 124,30%0,00 | %0,00 | 1,8 mlr | — | 1,88 | 12,50 | %0,47 | |
| %0,16 | 11,80%0,00 | %0,00 | 2,1 mlr | — | 1,95 | 5,39 | %0,70 | |
| %0,15 | 89,10%0,00 | %0,00 | 2,1 mlr | 26,70 | 4,21 | 7,67 | — | |
| %0,14 | 4,10%0,00 | %0,00 | 2,1 mlr | 40,74 | 1,33 | 28,58 | — | |
| %0,14 | 20,80%0,00 | %0,00 | 1,5 mlr | — | 4,44 | 52,00 | — | |
| %0,14 | 10,90%0,00 | %0,00 | 3,3 mlr | 17,18 | 0,37 | 5,53 | — | |
| %0,14 | 2,01%0,00 | %0,00 | 1 mlr | 20,62 | 0,34 | −218,25 | — | |
| %0,13 | 5,68%0,00 | %0,00 | 1,1 mlr | — | 0,27 | 14,65 | — | |
| %0,13 | 2,21%0,00 | %0,00 | 3,4 mlr | — | 2,07 | 37,32 | — | |
| %0,12 | 2,08%0,00 | %0,00 | 1,2 mlr | 16,67 | 1,03 | 9,59 | — | |
| %0,10 | 2,98%0,00 | %0,00 | 745 mn | — | 3,14 | 12,55 | — | |
| %0,10 | 23,28%0,00 | %0,00 | 1,1 mlr | 59,62 | 0,84 | 2,87 | — | |
| %0,09 | 3,94%0,00 | %0,00 | 739,3 mn | 32,23 | 1,23 | 6,04 | — | |
| %0,09 | 7,09%0,00 | %0,00 | 1,6 mlr | — | 0,86 | 39,46 | — | |
| %0,08 | 91,10%0,00 | %0,00 | 976,7 mn | — | 1,45 | 11,20 | %0,18 | |
| %0,08 | 19,40%0,00 | %0,00 | 2,3 mlr | 66,43 | 0,69 | 7,60 | %0,44 | |
| %0,07 | 2,87%0,00 | %0,00 | 574 mn | — | 0,97 | 26,82 | — | |
| %0,07 | 6,37%0,00 | %0,00 | 596,2 mn | 37,62 | 0,65 | 3,19 | %0,76 |
Diğer endeksler
BIST Kimya, Petrol, Plastik endeksi hakkında
BIST Kimya, Petrol, Plastik (XKMYA) endeksinde 50 hisse yer alıyor. Ağırlığı en yüksek beş hisse TUPRS (%64,55), SASA (%8,09), GUBRF (%5,67), PETKM (%4,22), AYGAZ (%2,66); bu beş hisse endeksin %85,2’ini oluşturuyor. 28 Eyl 2026 07:30 itibarıyla bileşenlerden 0 tanesi yükselirken 0 tanesi geriledi; endeksin günlük getirisi −%0,55, yıl başından bu yana getirisi %50,20.
Sık sorulan sorular
BIST Kimya, Petrol, Plastik endeksinde hangi hisseler var?
BIST Kimya, Petrol, Plastik endeksinde 50 hisse bulunuyor: TUPRS, SASA, GUBRF, PETKM, AYGAZ, AKSA, HEKTS, EGGUB, ORZAX, DEVA, BAHKM, EUREN, IZFAS, POLTK, EGPRO, BRISA, TKNKA, TARKM, ISKPL, KMPUR, NETGL, BAGFS, KBORU, ALKIM, MARMR, KPEKS, SANFM, MERCN, GENKM, MRSHL, KOPOL, FRMPL, TMPOL, KRPLS, ONCSM, DNISI, OZRDN, DYOBY, RTALB, EPLAS, GOODY, RNPOL, BAYRK, GEDZA, SEKUR, ANGEN, ACSEL, MEDTR, SEYKM, BRKSN.
BIST Kimya, Petrol, Plastik endeksinde en yüksek ağırlıklı hisse hangisi?
TUPRS hissesi %64,55 ağırlıkla endeksin en büyük bileşeni; onu SASA (%8,09) ve GUBRF (%5,67) izliyor.
TUPRS hissesi BIST Kimya, Petrol, Plastik endeksinde mi?
Evet. TUPRS, BIST Kimya, Petrol, Plastik endeksinin %64,55 ağırlıklı bileşenidir. Herhangi bir hissenin endeks üyeliklerini hisse sayfasındaki Endeks Üyelikleri bölümünden görebilirsiniz.
Endeks ağırlıkları nasıl belirlenir?
Borsa İstanbul endekslerinde her hissenin ağırlığı fiili dolaşımdaki piyasa değerine göre belirlenir; tek bir hissenin ağırlığı endeks kurallarındaki üst sınırla sınırlandırılır. Ağırlıklar fiyat hareketleriyle gün içinde değişir.