BIST Kimya, Petrol, Plastik Endeksi Bileşenleri
BIST Kimya, Petrol, Plastik endeksindeki hisseler, ağırlıkları, son fiyatları ve günlük değişimleri.
- Bileşen sayısı
- 50
- 44 ▲ · 6 ▼
- Endeks getirisi · 1G
- %1,86
- günlük
- İlk 5 ağırlığı
- %85,5
- TUPRS · SASA · GUBRF · PETKM · AYGAZ
- En yüksek ağırlık
- TUPRS
- endeksin %67,03’i
Dönemsel Getiriler
- Gün
- %1,86
- Hafta
- %5,07
- Ay
- −%10,06
- Yıl başı
- %27,19
- 1 yıl
- %22,79
Bileşen Hisseler
| %67,03 | 353,75%1,51 | %1,51 | 681,6 mlr | 5,27 | 1,31 | 2,88 | %1,78 | |
| %7,34 | 1,62%3,85 | %3,85 | 85,1 mlr | — | 0,40 | 16,45 | — | |
| %4,20 | 284,50%1,43 | %1,43 | 95 mlr | 10,79 | 2,24 | 7,46 | %1,12 | |
| %4,12 | 16,85%1,44 | %1,44 | 42,7 mlr | — | 0,55 | 32,91 | — | |
| %2,86 | 273,25%2,73 | %2,73 | 60,1 mlr | 4,13 | 0,65 | 13,64 | %4,95 | |
| %2,65 | 10,62%1,43 | %1,43 | 41,3 mlr | 9,87 | 1,06 | 8,47 | %5,23 | |
| %1,52 | 1,71%2,40 | %2,40 | 15,6 mlr | — | 0,95 | −61,75 | — | |
| %0,75 | 69,60%2,73 | %2,73 | 23,6 mlr | 16,39 | 3,60 | 61,62 | — | |
| %0,69 | 79,30%1,34 | %1,34 | 7,9 mlr | 10,77 | 0,75 | 3,75 | %1,97 | |
| %0,56 | 77,20%1,85 | %1,85 | 15,4 mlr | — | 0,46 | 5,42 | %0,30 | |
| %0,51 | 2,48%2,48 | %2,48 | 5,2 mlr | — | 0,40 | 9,95 | — | |
| %0,46 | 34,40−%0,92 | −%0,92 | 18,7 mlr | 8,60 | 1,56 | 5,16 | %1,77 | |
| %0,46 | 153,30%5,36 | %5,36 | 8,4 mlr | — | 5,75 | 84,34 | — | |
| %0,43 | 70,65%1,44 | %1,44 | 21,6 mlr | 34,97 | 0,72 | 3,86 | %2,48 | |
| %0,37 | 3,05−%0,33 | −%0,33 | 4,6 mlr | 14,37 | 1,27 | 9,68 | %0,01 | |
| %0,36 | 2.590,00%3,93 | %3,93 | 9,7 mlr | — | 28,17 | 128,04 | %0,01 | |
| %0,33 | 332,00%1,92 | %1,92 | 7 mlr | 79,22 | 2,01 | 23,75 | — | |
| %0,31 | 11,85%1,02 | %1,02 | 5,8 mlr | 10,02 | 1,27 | 5,45 | — | |
| %0,31 | 13,45−%0,22 | −%0,22 | 2,4 mlr | — | 5,28 | 82,12 | — | |
| %0,30 | 10,47%1,36 | %1,36 | 6,3 mlr | 12,51 | 1,01 | 6,65 | %0,19 | |
| %0,28 | 11,01%6,27 | %6,27 | 3,3 mlr | — | 0,64 | 10,26 | — | |
| %0,27 | 16,33%1,94 | %1,94 | 2,2 mlr | — | 0,25 | 8,71 | %0,44 | |
| %0,26 | 52,30%3,98 | %3,98 | 6,5 mlr | 90,21 | 1,35 | −82,62 | %1,06 | |
| %0,22 | 1,22%7,02 | %7,02 | 3,7 mlr | — | 0,81 | −142,57 | — | |
| %0,20 | 95,85−%1,69 | −%1,69 | 2,3 mlr | 25,31 | 4,07 | 7,13 | — | |
| %0,18 | 3,12%0,97 | %0,97 | 4 mlr | 8,00 | 0,68 | 9,72 | — | |
| %0,17 | 3,97%1,02 | %1,02 | 2,1 mlr | 23,11 | 1,22 | 22,15 | — | |
| %0,16 | 20,26%2,22 | %2,22 | 3,2 mlr | 10,57 | 0,76 | 4,97 | — | |
| %0,16 | 6,63%2,47 | %2,47 | 4 mlr | 121,93 | 0,55 | 1.777,71 | %1,62 | |
| %0,16 | 2,00%1,52 | %1,52 | 1 mlr | — | 0,35 | 474,95 | — | |
| %0,16 | 4,69%1,52 | %1,52 | 1,8 mlr | 375,13 | 2,40 | 718,21 | %0,27 | |
| %0,16 | 34,20%9,97 | %9,97 | 4,3 mlr | — | 0,71 | −79,55 | — | |
| %0,15 | 1.148,00%1,41 | %1,41 | 12,6 mlr | — | 11,88 | 17,00 | — | |
| %0,15 | 9,37−%1,06 | −%1,06 | 1,6 mlr | 484,22 | 1,47 | 3,75 | %0,70 | |
| %0,15 | 3,36%1,20 | %1,20 | 1,9 mlr | 9,12 | 0,63 | 8,64 | — | |
| %0,14 | 10,40%6,56 | %6,56 | 3,2 mlr | — | 0,61 | −42,28 | — | |
| %0,13 | 1,97−%1,50 | −%1,50 | 1,2 mlr | 21,21 | 0,97 | 8,39 | — | |
| %0,13 | 4,85%2,11 | %2,11 | 924,5 mn | — | 0,22 | 6,38 | — | |
| %0,13 | 8,84%1,96 | %1,96 | 2,7 mlr | 97,25 | 0,28 | 6,58 | — | |
| %0,13 | 1,90%2,15 | %2,15 | 2,9 mlr | — | 2,43 | 4,18 | — | |
| %0,12 | 3,05%1,67 | %1,67 | 762,5 mn | — | 3,81 | 9,62 | — | |
| %0,12 | 68,55%9,94 | %9,94 | 971,7 mn | — | 0,98 | 7,06 | %0,47 | |
| %0,10 | 12,47%2,72 | %2,72 | 916,5 mn | — | 3,64 | 9,98 | — | |
| %0,10 | 89,00%2,77 | %2,77 | 954,2 mn | 48,21 | 1,30 | 7,06 | %0,18 | |
| %0,09 | 19,24%1,16 | %1,16 | 897,7 mn | 35,90 | 0,65 | — | — | |
| %0,09 | 18,35%1,83 | %1,83 | 2,2 mlr | 179,33 | 0,62 | 5,12 | %0,66 | |
| %0,09 | 5,97%1,19 | %1,19 | 1,3 mlr | — | 0,67 | 45,56 | — | |
| %0,09 | 3,26%0,62 | %0,62 | 611,7 mn | — | 1,72 | 207,58 | — | |
| %0,08 | 2,74%0,37 | %0,37 | 548 mn | 121,29 | 0,89 | 11,39 | — | |
| %0,07 | 5,85%1,74 | %1,74 | 547,6 mn | 45,13 | 0,57 | 2,79 | %0,76 |
Diğer Endeksler
BIST Kimya, Petrol, Plastik Endeksi Hakkında
BIST Kimya, Petrol, Plastik (XKMYA) endeksinde 50 hisse yer alıyor. Ağırlığı en yüksek beş hisse TUPRS (%67,03), SASA (%7,34), GUBRF (%4,20), PETKM (%4,12), AYGAZ (%2,86); bu beş hisse endeksin %85,5’ini oluşturuyor. 12 Kas 2026 12:08 itibarıyla bileşenlerden 44 tanesi yükselirken 6 tanesi geriledi; endeksin günlük getirisi %1,86, yıl başından bu yana getirisi %27,19.
Sık Sorulan Sorular
BIST Kimya, Petrol, Plastik endeksinde hangi hisseler var?
BIST Kimya, Petrol, Plastik endeksinde 50 hisse bulunuyor: TUPRS, SASA, GUBRF, PETKM, AYGAZ, AKSA, HEKTS, ORZAX, EGGUB, DEVA, EUREN, EGPRO, BAHKM, BRISA, ISKPL, POLTK, TARKM, KMPUR, IZFAS, KBORU, ALKIM, BAGFS, KPEKS, MARMR, ONCSM, KOPOL, DNISI, FRMPL, GENKM, RTALB, SANFM, TKNKA, MRSHL, KRPLS, MERCN, NETGL, RNPOL, EPLAS, DYOBY, GOODY, BAYRK, TMPOL, OZRDN, ACSEL, GEDZA, MEDTR, ANGEN, SEKUR, SEYKM, BRKSN.
BIST Kimya, Petrol, Plastik endeksinde en yüksek ağırlıklı hisse hangisi?
TUPRS hissesi %67,03 ağırlıkla endeksin en büyük bileşeni; onu SASA (%7,34) ve GUBRF (%4,20) izliyor.
TUPRS hissesi BIST Kimya, Petrol, Plastik endeksinde mi?
Evet. TUPRS, BIST Kimya, Petrol, Plastik endeksinin %67,03 ağırlıklı bileşenidir. Herhangi bir hissenin endeks üyeliklerini hisse sayfasındaki Endeks Üyelikleri bölümünden görebilirsiniz.
Endeks ağırlıkları nasıl belirlenir?
Borsa İstanbul endekslerinde her hissenin ağırlığı fiili dolaşımdaki piyasa değerine göre belirlenir; tek bir hissenin ağırlığı endeks kurallarındaki üst sınırla sınırlandırılır. Ağırlıklar fiyat hareketleriyle gün içinde değişir.