BIST Kimya, Petrol, Plastik Endeksi Bileşenleri
BIST Kimya, Petrol, Plastik endeksindeki hisseler, ağırlıkları, son fiyatları ve günlük değişimleri.
- Bileşen sayısı
- 50
- 41 ▲ · 8 ▼
- Endeks getirisi · 1G
- −%0,45
- günlük
- İlk 5 ağırlığı
- %85,4
- TUPRS · SASA · GUBRF · PETKM · AYGAZ
- En yüksek ağırlık
- TUPRS
- endeksin %64,88’i
Dönemsel Getiriler
- Gün
- −%0,45
- Hafta
- %1,87
- Ay
- −%14,47
- Yıl başı
- %43,00
- 1 yıl
- %38,19
Bileşen Hisseler
| %64,88 | 386,25−%1,53 | −%1,53 | 744,2 mlr | 10,23 | 1,63 | 6,06 | %1,78 | |
| %7,93 | 1,93%2,66 | %2,66 | 101,3 mlr | — | 0,53 | 19,82 | — | |
| %5,46 | 418,00%2,58 | %2,58 | 139,6 mlr | 17,54 | 3,55 | 10,64 | — | |
| %4,36 | 20,56−%0,39 | −%0,39 | 52,1 mlr | — | 0,69 | 47,47 | — | |
| %2,74 | 291,50−%1,19 | −%1,19 | 64,1 mlr | 7,10 | 0,76 | 16,90 | %4,95 | |
| %2,33 | 10,55%0,57 | %0,57 | 41 mlr | 6,31 | 1,12 | 9,06 | %5,23 | |
| %1,74 | 2,19%1,39 | %1,39 | 18,5 mlr | — | 1,12 | −41,06 | — | |
| %0,75 | 97,80−%1,66 | −%1,66 | 9,8 mlr | 10,94 | 0,96 | 5,33 | %1,97 | |
| %0,71 | 73,50%1,24 | %1,24 | 24,9 mlr | 20,20 | 7,03 | 105,78 | — | |
| %0,55 | 85,85−%1,32 | −%1,32 | 17,2 mlr | — | 0,54 | 7,50 | %0,30 | |
| %0,51 | 2,79%1,82 | %1,82 | 5,9 mlr | 312,40 | 0,48 | 9,14 | — | |
| %0,47 | 146,10−%0,61 | −%0,61 | 8 mlr | — | 5,72 | 65,37 | — | |
| %0,40 | 3.182,50%3,83 | %3,83 | 11,9 mlr | — | 36,49 | 144,21 | %0,01 | |
| %0,39 | 33,88%0,24 | %0,24 | 18,5 mlr | 11,11 | 1,75 | 5,55 | %1,77 | |
| %0,39 | 3,69−%3,91 | −%3,91 | 5,5 mlr | 17,64 | 1,62 | 12,05 | %0,01 | |
| %0,39 | 72,20%0,70 | %0,70 | 22 mlr | 48,61 | 0,78 | 3,96 | %2,48 | |
| %0,34 | 14,65%4,79 | %4,79 | 7,1 mlr | 9,76 | 1,62 | 6,38 | — | |
| %0,33 | 369,00%2,15 | %2,15 | 7,7 mlr | 616,48 | 2,39 | 25,09 | — | |
| %0,33 | 22,20%0,45 | %0,45 | 3 mlr | 15,61 | 0,34 | 8,20 | %0,44 | |
| %0,31 | 12,10%4,76 | %4,76 | 7,3 mlr | 26,17 | 1,28 | 14,02 | %1,64 | |
| %0,29 | 51,50%2,39 | %2,39 | 6,4 mlr | 62,88 | 1,74 | 204,86 | — | |
| %0,28 | 14,00%9,98 | %9,98 | 2,5 mlr | — | 5,65 | 179,47 | — | |
| %0,28 | 11,85%0,34 | %0,34 | 3,6 mlr | — | 0,73 | 15,52 | — | |
| %0,27 | 1,58%9,72 | %9,72 | 4,8 mlr | — | 1,10 | −282,61 | — | |
| %0,24 | 53,80%3,76 | %3,76 | 6,7 mlr | 37,94 | 2,43 | −141,11 | %1,06 | |
| %0,20 | 13,02%5,08 | %5,08 | 4,1 mlr | — | — | — | — | |
| %0,19 | 106,10%3,92 | %3,92 | 2,5 mlr | 31,80 | 5,01 | 9,03 | — | |
| %0,19 | 2,60%9,70 | %9,70 | 1,3 mlr | 26,67 | 0,44 | −286,33 | — | |
| %0,17 | 3,37%5,31 | %5,31 | 4,4 mlr | 16,13 | 0,80 | 9,13 | — | |
| %0,17 | 23,80%3,21 | %3,21 | 3,8 mlr | 16,01 | 0,96 | 5,19 | — | |
| %0,17 | 7,63%0,93 | %0,93 | 4,6 mlr | — | 0,66 | 1.249,69 | %1,62 | |
| %0,16 | 11,46%4,47 | %4,47 | 2 mlr | — | 1,89 | 5,25 | %0,70 | |
| %0,16 | 1.331,00%5,38 | %5,38 | 14,6 mlr | — | 11,82 | 20,23 | — | |
| %0,15 | 4,16%0,48 | %0,48 | 2,2 mlr | 41,33 | 1,35 | 29,01 | — | |
| %0,15 | 4,53%9,95 | %9,95 | 1,7 mlr | 106,91 | 2,44 | 61,97 | %0,27 | |
| %0,15 | 11,03%3,18 | %3,18 | 2,1 mlr | 11,75 | 0,74 | 6,49 | %0,90 | |
| %0,14 | 2,24%3,23 | %3,23 | 3,4 mlr | — | 2,10 | 37,75 | — | |
| %0,14 | 10,33%1,67 | %1,67 | 3,1 mlr | 16,28 | 0,35 | 5,43 | — | |
| %0,13 | 5,45%3,61 | %3,61 | 1 mlr | — | 0,26 | 14,15 | — | |
| %0,13 | 96,85%9,99 | %9,99 | 1,4 mlr | — | 1,46 | 10,38 | %0,47 | |
| %0,11 | 4,64%4,27 | %4,27 | 870,7 mn | 37,95 | 1,45 | 6,59 | — | |
| %0,11 | 8,24%3,26 | %3,26 | 1,8 mlr | — | 1,00 | 44,32 | — | |
| %0,11 | 1,79%0,00 | %0,00 | 1,1 mlr | 14,34 | 0,89 | 8,81 | — | |
| %0,10 | 2,95%3,15 | %3,15 | 737,5 mn | — | 3,11 | 12,46 | — | |
| %0,10 | 22,70%3,56 | %3,56 | 1,1 mlr | 58,14 | 0,82 | 2,78 | — | |
| %0,10 | 13,86−%0,14 | −%0,14 | 1 mlr | — | 2,96 | 33,70 | — | |
| %0,09 | 89,70%4,55 | %4,55 | 961,7 mn | — | 1,42 | 11,05 | %0,18 | |
| %0,09 | 19,62%1,76 | %1,76 | 2,3 mlr | 67,18 | 0,69 | 7,70 | %0,44 | |
| %0,07 | 2,95%3,51 | %3,51 | 590 mn | — | 1,00 | 28,24 | — | |
| %0,07 | 6,04%0,50 | %0,50 | 565,3 mn | 35,68 | 0,62 | 2,97 | %0,76 |
Diğer Endeksler
BIST Kimya, Petrol, Plastik Endeksi Hakkında
BIST Kimya, Petrol, Plastik (XKMYA) endeksinde 50 hisse yer alıyor. Ağırlığı en yüksek beş hisse TUPRS (%64,88), SASA (%7,93), GUBRF (%5,46), PETKM (%4,36), AYGAZ (%2,74); bu beş hisse endeksin %85,4’ini oluşturuyor. 9 Eki 2026 18:19 itibarıyla bileşenlerden 41 tanesi yükselirken 8 tanesi geriledi; endeksin günlük getirisi −%0,45, yıl başından bu yana getirisi %43,00.
Sık Sorulan Sorular
BIST Kimya, Petrol, Plastik endeksinde hangi hisseler var?
BIST Kimya, Petrol, Plastik endeksinde 50 hisse bulunuyor: TUPRS, SASA, GUBRF, PETKM, AYGAZ, AKSA, HEKTS, EGGUB, ORZAX, DEVA, EUREN, BAHKM, POLTK, EGPRO, ISKPL, BRISA, KMPUR, TARKM, BAGFS, KBORU, TKNKA, IZFAS, ALKIM, MARMR, KPEKS, NETGL, ONCSM, RTALB, KOPOL, FRMPL, GENKM, KRPLS, MRSHL, DNISI, SANFM, MERCN, GOODY, DYOBY, EPLAS, TMPOL, SEKUR, ANGEN, RNPOL, BAYRK, GEDZA, OZRDN, ACSEL, MEDTR, SEYKM, BRKSN.
BIST Kimya, Petrol, Plastik endeksinde en yüksek ağırlıklı hisse hangisi?
TUPRS hissesi %64,88 ağırlıkla endeksin en büyük bileşeni; onu SASA (%7,93) ve GUBRF (%5,46) izliyor.
TUPRS hissesi BIST Kimya, Petrol, Plastik endeksinde mi?
Evet. TUPRS, BIST Kimya, Petrol, Plastik endeksinin %64,88 ağırlıklı bileşenidir. Herhangi bir hissenin endeks üyeliklerini hisse sayfasındaki Endeks Üyelikleri bölümünden görebilirsiniz.
Endeks ağırlıkları nasıl belirlenir?
Borsa İstanbul endekslerinde her hissenin ağırlığı fiili dolaşımdaki piyasa değerine göre belirlenir; tek bir hissenin ağırlığı endeks kurallarındaki üst sınırla sınırlandırılır. Ağırlıklar fiyat hareketleriyle gün içinde değişir.