BIST Katılım 50 Endeksi Bileşenleri
BIST Katılım 50 endeksindeki hisseler, ağırlıkları, son fiyatları ve günlük değişimleri.
- Bileşen sayısı
- 50
- 0 ▲ · 0 ▼
- Endeks getirisi · 1H
- −%5,41
- haftalık
- İlk 5 ağırlığı
- %49,5
- ASELS · BIMAS · TUPRS · EREGL · EKGYO
- En yüksek ağırlık
- ASELS
- endeksin %11,53’i
Dönemsel getiriler
- Hafta
- −%5,41
- Ay
- −%22,46
- Yıl başı
- %20,43
- 1 yıl
- %18,07
Bileşen hisseler
| %11,53 | 372,25%0,00 | %0,00 | 1,7 tn | 41,15 | 5,53 | 32,81 | %0,13 | |
| %11,40 | 424,75%0,00 | %0,00 | 509,7 mlr | 17,26 | 2,53 | 11,29 | %0,60 | |
| %11,27 | 406,00%0,00 | %0,00 | 782,3 mlr | 10,75 | 1,72 | 6,43 | %4,00 | |
| %11,20 | 37,74%0,00 | %0,00 | 264,2 mlr | 34,26 | 0,83 | 12,35 | %1,36 | |
| %4,09 | 19,25%0,00 | %0,00 | 73,2 mlr | — | 0,48 | 7,37 | %2,86 | |
| %3,76 | 427,00%0,00 | %0,00 | 81,6 mlr | 12,26 | 1,86 | 5,47 | — | |
| %3,69 | 458,00%0,00 | %0,00 | 153 mlr | 19,22 | 3,89 | 11,70 | — | |
| %3,58 | 46,96%0,00 | %0,00 | 53,5 mlr | 12,35 | 0,49 | 6,41 | %0,44 | |
| %2,78 | 107,30%0,00 | %0,00 | 126,7 mlr | 18,52 | 1,16 | 4,65 | %4,15 | |
| %2,75 | 21,06%0,00 | %0,00 | 53,4 mlr | — | 0,71 | 48,06 | — | |
| %2,43 | 13,16%0,00 | %0,00 | 92,1 mlr | 3,21 | 2,68 | — | — | |
| %2,42 | 38,04%0,00 | %0,00 | 30,2 mlr | 14,13 | 1,98 | 3,13 | %3,83 | |
| %2,37 | 277,50%0,00 | %0,00 | 102,7 mlr | — | 2,71 | 36,71 | %0,47 | |
| %2,00 | 42,80%0,00 | %0,00 | 40,5 mlr | 9,32 | 1,08 | 8,12 | %1,50 | |
| %1,92 | 21,08%0,00 | %0,00 | 21,1 mlr | 79,28 | 1,57 | 9,31 | %1,12 | |
| %1,60 | 61,50%0,00 | %0,00 | 40,6 mlr | 40,01 | 3,10 | 11,13 | — | |
| %1,58 | 117,00%0,00 | %0,00 | 39 mlr | 14,09 | 4,66 | 27,94 | — | |
| %1,53 | 14,22%0,00 | %0,00 | 53,8 mlr | 208,55 | 4,27 | 42,95 | — | |
| %1,36 | 13,92%0,00 | %0,00 | 30,3 mlr | 2.191,63 | 5,64 | 19,44 | — | |
| %1,35 | 146,80%0,00 | %0,00 | 47,4 mlr | 12,19 | 1,67 | 8,02 | — | |
| %1,13 | 224,20%0,00 | %0,00 | 25,1 mlr | — | 8,45 | 37,29 | %0,00 | |
| %1,11 | 24,74%0,00 | %0,00 | 26,7 mlr | 8,29 | 1,50 | 8,86 | — | |
| %1,02 | 31,20%0,00 | %0,00 | 25,9 mlr | 10,26 | 4,70 | 6,67 | — | |
| %0,89 | 46,52%0,00 | %0,00 | 21,4 mlr | 14,20 | 1,24 | 5,94 | — | |
| %0,89 | 1,14%0,00 | %0,00 | 11,4 mlr | — | 0,36 | 4,55 | — | |
| %0,83 | 7,35%0,00 | %0,00 | 33,1 mlr | 25,44 | 2,53 | 12,97 | %0,17 | |
| %0,72 | 43,46%0,00 | %0,00 | 13 mlr | — | 8,11 | 62,59 | — | |
| %0,68 | 16,11%0,00 | %0,00 | 47,5 mlr | — | 2,99 | 105,55 | — | |
| %0,67 | 271,25%0,00 | %0,00 | 27,7 mlr | 7,57 | 1,99 | 6,89 | %0,23 | |
| %0,60 | 2,29%0,00 | %0,00 | 10,3 mlr | — | 0,51 | 6,50 | — | |
| %0,56 | 11,20%0,00 | %0,00 | 21,4 mlr | 32,78 | 1,44 | 8,26 | %1,13 | |
| %0,55 | 11,44%0,00 | %0,00 | 7,8 mlr | — | 0,22 | 2,94 | %0,31 | |
| %0,52 | 13,08%0,00 | %0,00 | 13,1 mlr | 263,82 | 2,43 | 25,61 | — | |
| %0,42 | 84,50%0,00 | %0,00 | 13,1 mlr | 43,18 | 5,63 | 36,25 | — | |
| %0,40 | 91,70%0,00 | %0,00 | 12,6 mlr | 12,64 | 3,53 | 10,22 | %3,36 | |
| %0,40 | 4,01%0,00 | %0,00 | 10,6 mlr | 12,78 | 0,60 | 2,00 | — | |
| %0,39 | 8,98%0,00 | %0,00 | 14,4 mlr | — | 1,07 | 74,39 | — | |
| %0,37 | 6,84%0,00 | %0,00 | 8,8 mlr | — | 0,62 | −53,20 | — | |
| %0,37 | 4,46%0,00 | %0,00 | 12,8 mlr | — | 0,99 | 18,88 | %0,51 | |
| %0,36 | 9,37%0,00 | %0,00 | 8,4 mlr | 23,95 | 1,03 | 5,55 | — | |
| %0,35 | 2,21%0,00 | %0,00 | 5,8 mlr | — | 0,54 | 8,80 | — | |
| %0,32 | 116,10%0,00 | %0,00 | 14,5 mlr | 7,34 | 1,36 | 21,69 | %0,19 | |
| %0,30 | 1,57%0,00 | %0,00 | 3,4 mlr | 4,78 | 0,32 | 12,93 | — | |
| %0,28 | 6,00%0,00 | %0,00 | 6,5 mlr | 10,51 | 0,72 | 2,81 | — | |
| %0,27 | 22,00%0,00 | %0,00 | 3,9 mlr | — | 8,88 | 278,72 | — | |
| %0,27 | 32,78%0,00 | %0,00 | 22 mlr | 18,02 | 5,28 | 356,81 | — | |
| %0,24 | 0,93%0,00 | %0,00 | 2,8 mlr | — | 0,72 | −1,13 | — | |
| %0,22 | 1,42%0,00 | %0,00 | 5,7 mlr | 10,50 | 0,22 | 13,85 | — | |
| %0,14 | 0,66%0,00 | %0,00 | 1,6 mlr | — | 0,25 | 8,06 | — | |
| %0,12 | 1,03%0,00 | %0,00 | 1,2 mlr | — | 0,43 | −66,78 | — |
Diğer endeksler
BIST Katılım 50 endeksi hakkında
BIST Katılım 50 (XK050) endeksinde 50 hisse yer alıyor. Ağırlığı en yüksek beş hisse ASELS (%11,53), BIMAS (%11,40), TUPRS (%11,27), EREGL (%11,20), EKGYO (%4,09); bu beş hisse endeksin %49,5’ini oluşturuyor. 28 Eyl 2026 07:30 itibarıyla bileşenlerden 0 tanesi yükselirken 0 tanesi geriledi; endeksin günlük getirisi —, yıl başından bu yana getirisi %20,43.
Sık sorulan sorular
BIST Katılım 50 endeksinde hangi hisseler var?
BIST Katılım 50 endeksinde 50 hisse bulunuyor: ASELS, BIMAS, TUPRS, EREGL, EKGYO, MPARK, GUBRF, KRDMD, ENJSA, PETKM, KTLEV, MAVI, TKFEN, CIMSA, SARKY, EUPWR, RALYH, CVKMD, EFOR, GLRMK, ALKLC, CWENE, YEOTK, GESAN, CANTE, GENIL, BMSTL, MAGEN, GRSEL, TUKAS, KCAER, BERA, ALTNY, DOFRB, NETCD, DAPGM, BSOKE, BINHO, OBAMS, KARSN, QUAGR, GRTHO, KATMR, TUREX, IZFAS, PASEU, IHLAS, KZBGY, USAK, FORMT.
BIST Katılım 50 endeksinde en yüksek ağırlıklı hisse hangisi?
ASELS hissesi %11,53 ağırlıkla endeksin en büyük bileşeni; onu BIMAS (%11,40) ve TUPRS (%11,27) izliyor.
ASELS hissesi BIST Katılım 50 endeksinde mi?
Evet. ASELS, BIST Katılım 50 endeksinin %11,53 ağırlıklı bileşenidir. Herhangi bir hissenin endeks üyeliklerini hisse sayfasındaki Endeks Üyelikleri bölümünden görebilirsiniz.
Endeks ağırlıkları nasıl belirlenir?
Borsa İstanbul endekslerinde her hissenin ağırlığı fiili dolaşımdaki piyasa değerine göre belirlenir; tek bir hissenin ağırlığı endeks kurallarındaki üst sınırla sınırlandırılır. Ağırlıklar fiyat hareketleriyle gün içinde değişir.