BIST Metal Eşya, Makina Endeksi Bileşenleri
BIST Metal Eşya, Makina endeksindeki hisseler, ağırlıkları, son fiyatları ve günlük değişimleri.
- Bileşen sayısı
- 44
- 40 ▲ · 4 ▼
- Endeks getirisi · 1G
- %1,11
- günlük
- İlk 5 ağırlığı
- %68,7
- ASTOR · FROTO · TOASO · EUPWR · OZATD
- En yüksek ağırlık
- ASTOR
- endeksin %31,78’i
Dönemsel Getiriler
- Gün
- %1,11
- Hafta
- −%5,00
- Ay
- −%33,51
- Yıl başı
- −%4,38
- 1 yıl
- −%6,45
Bileşen Hisseler
| %31,78 | 204,40%3,49 | %3,49 | 204 mlr | 18,21 | 4,66 | 16,17 | %1,34 | |
| %17,08 | 74,65%0,34 | %0,34 | 262 mlr | 7,89 | 1,46 | 9,00 | %3,36 | |
| %11,52 | 265,00−%1,49 | −%1,49 | 132,5 mlr | 9,46 | 2,02 | 25,92 | %7,01 | |
| %4,27 | 49,62−%0,72 | −%0,72 | 32,7 mlr | 32,28 | 2,50 | 9,13 | — | |
| %4,08 | 751,50−%9,95 | −%9,95 | 53,6 mlr | — | 11,87 | 211,63 | — | |
| %4,07 | 347,00%0,87 | %0,87 | 41,6 mlr | — | 7,56 | −46,48 | %1,39 | |
| %3,56 | 80,75%0,31 | %0,31 | 54,6 mlr | — | 0,70 | 9,18 | %1,71 | |
| %3,42 | 392,50%0,32 | %0,32 | 39,3 mlr | — | 2,07 | 19,00 | %6,12 | |
| %1,99 | 5.132,50%5,99 | %5,99 | 16,2 mlr | — | 1,77 | 45,24 | %0,57 | |
| %1,84 | 26,18%10,00 | %10,00 | 9,8 mlr | 13,02 | 2,37 | 14,59 | — | |
| %1,30 | 40,26%3,71 | %3,71 | 17,9 mlr | 16,35 | 2,30 | 239,73 | — | |
| %1,27 | 57,80%0,87 | %0,87 | 23,4 mlr | 31,67 | 4,00 | −382,83 | — | |
| %1,16 | 9,13%1,78 | %1,78 | 8,2 mlr | 23,34 | 1,00 | 5,48 | — | |
| %0,97 | 17,71%0,68 | %0,68 | 5,9 mlr | — | 0,27 | −28,56 | %8,19 | |
| %0,95 | 1,53%2,00 | %2,00 | 3,3 mlr | 4,66 | 0,31 | 12,73 | — | |
| %0,72 | 107,90%1,79 | %1,79 | 13,2 mlr | 56,67 | 16,42 | 48,96 | — | |
| %0,67 | 55,85%0,27 | %0,27 | 6,4 mlr | — | 0,42 | −26,26 | — | |
| %0,62 | 40,08%1,52 | %1,52 | 3,1 mlr | 15,19 | 1,97 | 6,17 | — | |
| %0,62 | 42,10%0,33 | %0,33 | 10,6 mlr | — | 0,69 | 37,12 | %3,48 | |
| %0,58 | 13,34%0,76 | %0,76 | 9,3 mlr | 15,04 | 1,09 | 18,29 | %0,14 | |
| %0,57 | 12,57%0,96 | %0,96 | 2,5 mlr | 18,21 | 1,81 | 6,31 | — | |
| %0,54 | 16,62%1,65 | %1,65 | 5 mlr | 37,12 | 0,61 | 4,95 | — | |
| %0,49 | 60,20%0,42 | %0,42 | 5,2 mlr | — | 0,33 | 60,05 | — | |
| %0,46 | 28,78%1,34 | %1,34 | 6,4 mlr | — | 0,99 | −18,64 | — | |
| %0,44 | 3,96%1,02 | %1,02 | 6,3 mlr | — | 0,15 | −210,68 | %0,42 | |
| %0,37 | 1,00%6,38 | %6,38 | 1,1 mlr | — | 0,42 | −64,98 | — | |
| %0,37 | 3,35%1,82 | %1,82 | 3,8 mlr | — | 1,06 | −109,20 | — | |
| %0,36 | 72,40%1,33 | %1,33 | 2,7 mlr | — | 1,06 | 7,21 | %0,93 | |
| %0,34 | 1,61%3,21 | %3,21 | 1,5 mlr | — | 0,43 | 12,83 | — | |
| %0,33 | 596,00%0,76 | %0,76 | 6,4 mlr | — | 3,16 | −35,77 | %4,92 | |
| %0,32 | 7,68%9,87 | %9,87 | 1,2 mlr | — | 1,18 | 8,61 | — | |
| %0,30 | 11,85−%4,36 | −%4,36 | 1,2 mlr | — | 1,20 | 19,54 | — | |
| %0,29 | 25,04%3,13 | %3,13 | 5,4 mlr | — | 7,27 | 8,08 | %0,34 | |
| %0,27 | 2,33%4,02 | %4,02 | 1,4 mlr | — | 0,27 | 5,76 | — | |
| %0,26 | 5,34%0,38 | %0,38 | 1,3 mlr | 4,57 | 0,71 | 3,21 | — | |
| %0,26 | 150,60%2,87 | %2,87 | 12 mlr | 15,11 | 12,25 | 37,69 | %2,96 | |
| %0,25 | 267,50%0,09 | %0,09 | 3,8 mlr | 27,06 | 5,36 | 24,49 | %1,60 | |
| %0,25 | 6,82%1,79 | %1,79 | 1,4 mlr | — | 0,67 | 11,93 | — | |
| %0,21 | 1,99%2,58 | %2,58 | 1,6 mlr | — | 1,00 | 25,92 | — | |
| %0,21 | 13,66%2,94 | %2,94 | 1,5 mlr | 14,14 | 1,14 | 6,35 | — | |
| %0,20 | 22,36%1,18 | %1,18 | 1,8 mlr | — | 0,42 | 11,69 | %0,44 | |
| %0,16 | 8,75%6,06 | %6,06 | 1,5 mlr | — | 1,11 | 25,06 | — | |
| %0,15 | 1,64%1,23 | %1,23 | 574,8 mn | 7,19 | 0,24 | 2,76 | %0,89 | |
| %0,11 | 1,65%2,48 | %2,48 | 577,5 mn | — | 0,31 | 5,91 | — |
Diğer Endeksler
BIST Metal Eşya, Makina Endeksi Hakkında
BIST Metal Eşya, Makina (XMESY) endeksinde 44 hisse yer alıyor. Ağırlığı en yüksek beş hisse ASTOR (%31,78), FROTO (%17,08), TOASO (%11,52), EUPWR (%4,27), OZATD (%4,08); bu beş hisse endeksin %68,7’ini oluşturuyor. 9 Eki 2026 18:19 itibarıyla bileşenlerden 40 tanesi yükselirken 4 tanesi geriledi; endeksin günlük getirisi %1,11, yıl başından bu yana getirisi −%4,38.
Sık Sorulan Sorular
BIST Metal Eşya, Makina endeksinde hangi hisseler var?
BIST Metal Eşya, Makina endeksinde 44 hisse bulunuyor: ASTOR, FROTO, TOASO, EUPWR, OZATD, OTKAR, ARCLK, TTRAK, EGEEN, GEREL, SARAE, BETAE, KARSN, VESTL, KATMR, BFREN, TMSN, SAYAS, ASUZU, JANTS, SAFKR, YIGIT, PARSN, HATSN, VESBE, FORMT, EKOS, BVSAN, IMASM, ALCAR, EMKEL, HKTM, PRKAB, SNICA, BNTAS, ULUSE, FMIZP, MAKTK, MEKAG, MAKIM, KLMSN, DITAS, IHEVA, SILVR.
BIST Metal Eşya, Makina endeksinde en yüksek ağırlıklı hisse hangisi?
ASTOR hissesi %31,78 ağırlıkla endeksin en büyük bileşeni; onu FROTO (%17,08) ve TOASO (%11,52) izliyor.
ASTOR hissesi BIST Metal Eşya, Makina endeksinde mi?
Evet. ASTOR, BIST Metal Eşya, Makina endeksinin %31,78 ağırlıklı bileşenidir. Herhangi bir hissenin endeks üyeliklerini hisse sayfasındaki Endeks Üyelikleri bölümünden görebilirsiniz.
Endeks ağırlıkları nasıl belirlenir?
Borsa İstanbul endekslerinde her hissenin ağırlığı fiili dolaşımdaki piyasa değerine göre belirlenir; tek bir hissenin ağırlığı endeks kurallarındaki üst sınırla sınırlandırılır. Ağırlıklar fiyat hareketleriyle gün içinde değişir.