BISTTRY15:59Live
ARZUM News and KAP Disclosures
Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ARZUM
Main MarketMetal Products, Machinery and Equipment
1.15−0.01 (−0.86%)
- Volume
- TRY 5.5M
- Day range
- 1.13 – 1.17
- Previous close
- 1.16
- Market cap
- TRY 690M
Last updated: Source: Borsa Istanbul, 15-minute delayed
The latest company news and Public Disclosure Platform (KAP) filings about Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ARZUM).
Last updated: Source: KAP and company news
KAP Disclosures
Company News
| 2026-09-29 15:01 | *Arzum/Kolbaşı (Küçük ev aletleri) Robot süpürgelerde bir talep artışı var- Bloomberg HT |
| 2026-09-29 15:01 | *Arzum/Kolbaşı (Küçük ev aletleri) Yenilik çok önemli, yenilik yapan öne geçiyor- Bloomberg HT |
| 2026-09-29 15:00 | *Arzum/Kolbaşı (Küçük ev aletleri) Son çeyrekte özel kampanyalarla büyüme olabilir- Bloomberg HT |
| 2026-09-29 14:55 | *Arzum/Kolbaşı İhracat potansiyeli olan markalarımızın Asya ve ABD pazarlarına girmesi gerekiyor- Bloomberg HT |
| 2026-09-29 14:53 | *Arzum Elektrikli Ev Aletleri YKB Murat Kolbaşı Elektrikli ev aletlerinin önemli bir bölümü Çin'de üretiliyor- Bloomberg HT |
| 2026-09-02 08:37 | Analiz- Şirket Haberleri 1 (İnfo Yatırım) |
| 2026-08-31 14:49 | *Arzum/Kolbaşı Türk kahveleri verilerinde lider konumdayız- Ekotürk |
| 2026-08-31 14:48 | *Arzum/Kolbaşı Merkez Bankası'ndan faiz indirimi bekliyoruz- Ekotürk |
| 2026-08-31 14:46 | *Arzum/Kolbaşı E-ticaret furyasında da küçük ev aletlerinde değişen bir nokta var yatırımlarımız buna göre şekilleniyor- Ekotürk |
| 2026-08-31 14:45 | *Arzum/Kolbaşı Finansa erişim ve finansın maliyeti Türkiye'de sanayicinin zorlandığı nokta- Ekotürk |
| 2026-08-31 14:43 | *Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı Genel anlamda bizim sektörde üretimde bir arz sıkıntısı görmüyorum- Ekotürk |
| 2026-08-28 09:43 | Arzum OKKA, Taobao üzerinden Çin pazarına giriş yaptı |
| 2026-08-27 13:18 | *Arzum/Kolbaşı Akıllı ürünler gitgide daha çok ortaya çıkacak- Bloomberg HT |
| 2026-08-27 13:14 | *Arzum/Kolbaşı Kişisel bakıda kendi ürünlerimizle dünyada söz sahibi olmak istiyoruz- Bloomberg HT |
| 2026-08-27 13:14 | *Arzum/Kolbaşı 55 ülkede ihracatımızı artırmak için çalışıyoruz- Bloomberg HT |
| 2026-08-27 13:14 | *Arzum/Kolbaşı Mısır bizim için önemli bir pazar- Bloomberg HT |
| 2026-08-27 13:13 | *Arzum/Kolbaşı Savaş, kuvvetli olduğumuz pazarlardaki satışlara etki etti- Bloomberg HT |
| 2026-08-27 13:12 | *Arzum/Kolbaşı Kendi markamızla ihracatın formüllerini bulmamız gerekiyor- Bloomberg HT |
| 2026-08-27 13:12 | *Arzum/Kolbaşı Elektrikli malzemeler tarafındaki ihracat iyi gidiyor- Bloomberg HT |
| 2026-08-27 13:11 | *Arzum/Kolbaşı Çeyiz alışverisini e-ticarete yönlendirmek istiyoruz- Bloomberg HT |
| 2026-08-27 13:11 | *Arzum/Kolbaşı Elektrikli ev alatleri pazarında büyüklük Türkiye 5 milyar dolara yaklaştı- Bloomberg HT |
| 2026-08-27 13:10 | *Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı Elektrikli süpürge, küçük elekrik ev aletleri pazarını domine ediyor- Bloomberg HT |
| 2026-08-19 13:54 | *Arzum/Kolbaşı Kahve kategorisinde dünya genelinde de büyümek istiyoruz- CNBC-e |
| 2026-08-19 13:53 | *Arzum/Kolbaşı Made in Turkey Orta Doğa pazarından hala çok kuvvetli- CNBC-e |
| 2026-08-19 13:52 | *Arzum/Kolbaşı Türkiye'nin ihracat performansını markalar üzerinden de değerlendirmeliyiz- CNBC-e |
| 2026-08-19 13:46 | *Arzum/Kolbaşı Türkiye epilasyon cihazları pazarında çok önemli bir konumda- CNBC-e |
| 2026-08-19 13:43 | *Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı Şarjlı veya şarjsız süpürgeler küçük ev aletlerinde açık ara önde- CNBC-e |
| 2026-08-12 09:02 | Analiz- Şirket Haberleri 1 (İnfo Yatırım) |
| 2026-08-12 07:23 | Arzum Ev Aletleri borçlanma aracında geri alım gerçekleştirdi |
| 2026-08-07 08:26 | Analiz- Sermaye Artırım Haberleri (İnfo Yatırım) |
| 2026-08-07 08:26 | Analiz- Şirket Haberleri 1 (İnfo Yatırım) |
| 2026-08-06 14:07 | Arzum ve Metro Türkiye’nin espresso makinesi kampanyası ağustos ayında da devam ediyor |
| 2026-08-06 07:24 | *Tekrar- ARZUM 2026 yılı 6 aylık konsolide net dönem zararı 151,532,814 TL (Önceki Dönem 2025 yılı 6 aylık -280,693,496 TL) |
| 2026-08-05 19:53 | *ARZUM 2026 yılı 6 aylık konsolide net dönem zararı 151,532,814 TL (Önceki Dönem 2025 yılı 6 aylık -280,693,496 TL) |
| 2026-07-28 08:35 | Analiz- Şirket Haberleri 1 (İnfo Yatırım) |
| 2026-07-13 08:59 | Analiz- Şirket Haberleri 1 (İnfo Yatırım) |
| 2026-07-09 08:56 | Analiz- Sermaye Artırım Haberleri (İnfo Yatırım) |
| 2026-06-18 08:29 | Analiz- Sermaye Artırım Haberleri (İnfo Yatırım) |
| 2026-06-17 09:08 | Analiz- Şirket Haberleri 1 (İnfo Yatırım) |
| 2026-05-12 18:13 | Basın Bülteni- Arzum OKKA Barista Serisi, yeni espresso makinelerini tanıttı |
Frequently Asked Questions
What is the latest KAP disclosure from ARZUM?
The latest filing for ARZUM: "KAP *** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI *** ARZUM *** Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi" (2026-09-28).
How often is the news updated?
The news and KAP feed refreshes every few minutes during the day; the page shows the latest list when opened.