En Çok Yükselen Hisseler
Günlük değişime göre azalan sırada.
- Kriteri karşılayan
- 379
- Bugün ilk sırada
- CEMZY
- ▲ %10,00
- Medyan Günlük
- %1,50
- Toplam piyasa değeri
- 9,3 trilyon TL
Tarama Sonuçları
| 1. | 5,50 | %10,00 | 12,7 mlr | 48,9 mn | — |
| 2. | 91,30 | %10,00 | 2,8 mlr | 23,9 mn | — |
| 3. | 6.270,00 | %10,00 | 11,9 mlr | 15,9 mn | 12,65 |
| 4. | 19,69 | %10,00 | 590,7 mn | 5,3 mn | — |
| 5. | 12,88 | %9,99 | 3,9 mlr | 4,3 mn | 2,01 |
| 6. | 19,81 | %9,99 | 772,6 mn | 16,1 mn | — |
| 7. | 88,05 | %9,99 | 1,2 mlr | 106,6 mn | — |
| 8. | 17,97 | %9,98 | 15 mlr | 462,4 mn | — |
| 9. | 137,80 | %9,98 | 1,6 mlr | 694 bin | 51,92 |
| 10. | 23,80 | %9,98 | 8,9 mlr | 279,1 mn | 11,84 |
| 11. | 29,98 | %9,98 | 4 mlr | 298,9 mn | — |
| 12. | 99,20 | %9,98 | 7,4 mlr | 154,2 mn | — |
| 13. | 68,85 | %9,98 | 1,9 mlr | 70,8 mn | 58,33 |
| 14. | 130,00 | %9,98 | 21,2 mlr | 56,9 mn | 6,04 |
| 15. | 71,65 | %9,98 | 680,7 mn | 26 mn | — |
| 16. | 35,30 | %9,97 | 4,9 mlr | 9,9 mn | — |
| 17. | 7,28 | %9,97 | 51 mlr | 2,7 mlr | 1,77 |
| 18. | 12,48 | %9,96 | 37,4 mlr | 146,9 mn | 15,69 |
| 19. | 47,70 | %9,96 | 39,6 mlr | 1 mlr | 67,39 |
| 20. | 6,53 | %9,93 | 4,7 mlr | 179,4 mn | 1,33 |
| 21. | 12,73 | %9,93 | 2,3 mlr | 18,6 mn | — |
| 22. | 1,33 | %9,92 | 1,5 mlr | 161 mn | 2,00 |
| 23. | 50,05 | %9,90 | 33,6 mlr | 13,3 mn | 27,51 |
| 24. | 7,99 | %9,90 | 3,1 mlr | 90,1 mn | — |
| 25. | 3,34 | %9,87 | 3,6 mlr | 153,7 mn | — |
| 26. | 3,91 | %9,83 | 1,4 mlr | 32,2 mn | — |
| 27. | 4,25 | %9,82 | 19,1 mlr | 2 mlr | 14,71 |
| 28. | 15,34 | %9,57 | 33,4 mlr | 504 mn | 2.415,21 |
| 29. | 1,49 | %9,56 | 517,8 mn | 119,5 mn | — |
| 30. | 94,60 | %9,55 | 2,4 mlr | 1,6 mn | 1,04 |
| 31. | 1,38 | %9,52 | 2,7 mlr | 286,1 mn | 1,88 |
| 32. | 7,96 | %9,49 | 23,5 mlr | 372,3 mn | — |
| 33. | 0,73 | %8,96 | 1,2 mlr | 6,3 mn | 14,05 |
| 34. | 1,74 | %8,75 | 1,2 mlr | 38,5 mn | — |
| 35. | 5,52 | %8,66 | 2,3 mlr | 55,7 mn | — |
| 36. | 229,10 | %8,42 | 43,9 mlr | 376,8 mn | 65,76 |
| 37. | 8,08 | %7,88 | 557,5 mn | 24,8 mn | 1,35 |
| 38. | 7,45 | %7,81 | 3 mlr | 44,6 mn | 9,84 |
| 39. | 0,98 | %7,69 | 19,6 mlr | 426,9 mn | 7,81 |
| 40. | 102,10 | %7,14 | 2,4 mlr | 218,5 mn | 30,60 |
| 41. | 5,62 | %7,05 | 9 mlr | 191,5 mn | — |
| 42. | 121,50 | %7,05 | 15,2 mlr | 227,4 mn | 7,68 |
| 43. | 197,50 | %6,81 | 197,1 mlr | 10,5 mlr | 17,60 |
| 44. | 26,46 | %6,78 | 6,9 mlr | 75,6 mn | — |
| 45. | 12,91 | %6,78 | 48,8 mlr | 733,1 mn | 189,34 |
| 46. | 19,29 | %6,69 | 20,8 mlr | 575,6 mn | 6,46 |
| 47. | 41,96 | %6,50 | 104,9 mlr | 1,2 mn | 49,39 |
| 48. | 52,00 | %6,47 | 8,3 mlr | 346,6 mn | — |
| 49. | 133,90 | %6,27 | 830,2 mn | 914,2 bin | 41,00 |
| 50. | 3,12 | %6,12 | 11,5 mlr | 72,3 mn | — |
Diğer Taramalar
En Çok Yükselen Hisseler Hakkında
8 Eki 2026 18:19 itibarıyla 379 hisse "Günlük değişime göre azalan sırada" kriterini karşılıyor. İlk sırada CEMZY (%10,00), ardından KUVVA (%10,00) ve LYDYE (%10,00) geliyor. Listedeki hisselerin medyan Günlük değeri %1,50, toplam piyasa değeri 9,3 trilyon TL.
Bugün 15 dakika gecikmeli fiyatlara göre önceki kapanışa kıyasla en çok değer kazanan Borsa İstanbul hisseleri.
Sık Sorulan Sorular
En Çok Yükselen Hisseler listesinde ilk sırada hangi hisse var?
8 Eki 2026 18:19 itibarıyla ilk sırada CEMZY (Cem Zeytin) yer alıyor; Günlük değeri %10,00. İlk üç hisse: CEMZY (%10,00), KUVVA (%10,00), LYDYE (%10,00).
Bu tarama nasıl çalışır?
Bugün 15 dakika gecikmeli fiyatlara göre önceki kapanışa kıyasla en çok değer kazanan Borsa İstanbul hisseleri. Sıralama kriteri: Günlük değişime göre azalan sırada.
Listede kaç hisse var?
Kriteri karşılayan 379 hissenin tamamı tabloda; ilk 50 tanesi açık gelir, devamı "Daha fazla" ile açılır. Oran verisi olmayan hisseler listeye alınmaz.
Bu sayfa yatırım tavsiyesi midir?
Hayır. Sayfadaki tablolar ve cümleler yalnızca kamuya açık piyasa verisinden otomatik olarak üretilir; bilgilendirme amaçlıdır ve alım-satım önerisi değildir.