En Çok Yükselen Hisseler
Günlük değişime göre azalan sırada.
- Kriteri karşılayan
- 524
- Bugün ilk sırada
- LYDYE
- ▲ %10,00
- Medyan Günlük
- %1,92
- Toplam piyasa değeri
- 14,1 trilyon TL
Tarama Sonuçları
| 1. | 1.881,00 | %10,00 | 3,6 mlr | 5,9 mn | — |
| 2. | 81,95 | %10,00 | 5,8 mlr | 891,5 mn | — |
| 3. | 36,52 | %10,00 | 16,2 mlr | 160,6 mn | 11,99 |
| 4. | 2,86 | %10,00 | 3,1 mlr | 5 mn | 278,66 |
| 5. | 14,08 | %10,00 | 4,7 mlr | 14,6 mn | — |
| 6. | 35,68 | %9,99 | 4 mlr | 36,7 mn | — |
| 7. | 25,78 | %9,98 | 2,9 mlr | 260,1 mn | — |
| 8. | 9,04 | %9,98 | 5,2 mlr | 32,4 mn | — |
| 9. | 8,93 | %9,98 | 6 mlr | 81,2 mn | — |
| 10. | 10,04 | %9,97 | 2,7 mlr | 37,2 mn | — |
| 11. | 6,51 | %9,97 | 1,7 mlr | 20,2 mn | — |
| 12. | 20,84 | %9,97 | 7,3 mlr | 4,2 mn | — |
| 13. | 34,20 | %9,97 | 4,3 mlr | 190,2 mn | — |
| 14. | 90,00 | %9,96 | 16,2 mlr | 68,8 mn | 11,93 |
| 15. | 16,01 | %9,96 | 510,1 mn | 69,1 mn | 14,37 |
| 16. | 105,50 | %9,95 | 4,1 mlr | 95,8 mn | — |
| 17. | 128,20 | %9,95 | 2,6 mlr | 50,8 mn | — |
| 18. | 10,72 | %9,95 | 2,6 mlr | 17 mn | 3,06 |
| 19. | 6,74 | %9,95 | 47,2 mlr | 1,3 mlr | 1,64 |
| 20. | 36,24 | %9,95 | 24,4 mlr | 433,1 mn | 19,16 |
| 21. | 8,85 | %9,94 | 4,8 mlr | 15,6 mn | — |
| 22. | 68,55 | %9,94 | 971,7 mn | 106,8 mn | — |
| 23. | 146,00 | %9,94 | 6,8 mlr | 699,2 bin | 75,79 |
| 24. | 37,86 | %9,93 | 1,5 mlr | 22,9 mn | — |
| 25. | 14,83 | %9,93 | 544,7 mn | 31,2 mn | 1,57 |
| 26. | 1,66 | %9,93 | 3,3 mlr | 48,3 mn | 0,95 |
| 27. | 3,77 | %9,91 | 6 mlr | 3,5 mn | — |
| 28. | 50,60 | %9,90 | 42 mlr | 158,6 mn | 64,19 |
| 29. | 5,68 | %9,86 | 852 mn | 35,1 mn | — |
| 30. | 3,24 | %9,83 | 1,1 mlr | 50,9 mn | — |
| 31. | 1,47 | %9,70 | 7,4 mlr | 22 mn | — |
| 32. | 2,73 | %9,64 | 7,2 mlr | 108,1 mn | 68,55 |
| 33. | 1,38 | %9,52 | 6,9 mlr | 256,4 mn | 5,58 |
| 34. | 3,78 | %9,25 | 1,5 mlr | 57,6 mn | — |
| 35. | 0,86 | %8,86 | 1,7 mlr | 158,2 mn | 6,36 |
| 36. | 16,37 | %8,63 | 3,4 mlr | 76,1 mn | 1,94 |
| 37. | 6,27 | %8,48 | 18,5 mlr | 122,9 mn | — |
| 38. | 75,00 | %8,23 | 25 mlr | 309,1 mn | 9,48 |
| 39. | 22,90 | %7,82 | 6,4 mlr | 261,9 mn | 54,31 |
| 40. | 4,06 | %7,69 | 5,2 mlr | 61,8 mn | — |
| 41. | 11,11 | %7,34 | 32,5 mlr | 103,8 mn | 27,97 |
| 42. | 172,80 | %7,26 | 172,5 mlr | 3,5 mlr | 34,08 |
| 43. | 7,85 | %7,09 | 608 mn | 82,6 mn | — |
| 44. | 1,22 | %7,02 | 3,7 mlr | 54,1 mn | — |
| 45. | 54,00 | %6,93 | 749,4 mn | 466 bin | 1.161,67 |
| 46. | 48,94 | %6,76 | 1,7 mlr | 91,4 mn | — |
| 47. | 72,65 | %6,76 | 8 mlr | 353,3 mn | — |
| 48. | 33,86 | %6,75 | 15,6 mlr | 153,4 mn | 13,15 |
| 49. | 48,14 | %6,74 | 19,5 mlr | 204,5 mn | 36,24 |
| 50. | 20,92 | %6,73 | 1,4 mlr | 16,1 mn | — |
Diğer Taramalar
En Çok Yükselen Hisseler Hakkında
12 Kas 2026 12:09 itibarıyla 524 hisse "Günlük değişime göre azalan sırada" kriterini karşılıyor. İlk sırada LYDYE (%10,00), ardından OZATD (%10,00) ve SARAE (%10,00) geliyor. Listedeki hisselerin medyan Günlük değeri %1,92, toplam piyasa değeri 14,1 trilyon TL.
Bugün 15 dakika gecikmeli fiyatlara göre önceki kapanışa kıyasla en çok değer kazanan Borsa İstanbul hisseleri.
Sık Sorulan Sorular
En Çok Yükselen Hisseler listesinde ilk sırada hangi hisse var?
12 Kas 2026 12:09 itibarıyla ilk sırada LYDYE (Lydia Yesil Enerji) yer alıyor; Günlük değeri %10,00. İlk üç hisse: LYDYE (%10,00), OZATD (%10,00), SARAE (%10,00).
Bu tarama nasıl çalışır?
Bugün 15 dakika gecikmeli fiyatlara göre önceki kapanışa kıyasla en çok değer kazanan Borsa İstanbul hisseleri. Sıralama kriteri: Günlük değişime göre azalan sırada.
Listede kaç hisse var?
Kriteri karşılayan 524 hissenin tamamı tabloda; ilk 50 tanesi açık gelir, devamı "Daha fazla" ile açılır. Oran verisi olmayan hisseler listeye alınmaz.
Bu sayfa yatırım tavsiyesi midir?
Hayır. Sayfadaki tablolar ve cümleler yalnızca kamuya açık piyasa verisinden otomatik olarak üretilir; bilgilendirme amaçlıdır ve alım-satım önerisi değildir.