Tüm Hisseler (A–Z)
Borsa İstanbul’da işlem gören 632 hisse, koduna göre alfabetik sırada. Her satırda sektör, son fiyat ve günlük değişim var; fiyatlar 9 Ekim 2026 tarihli.
Son güncelleme: Kaynak: Borsa İstanbul, 15 dakika gecikmeli
A ile Başlayan Hisseler
B ile Başlayan Hisseler
C ile Başlayan Hisseler
| Hisse | Son fiyat | Günlük değişim |
|---|---|---|
| CANTECAN2 Termik | 1,09 | %2,83 |
| CASACasa Emtia Petrol | 45,12 | −%0,22 |
| CATESCates Elektrik | 32,06 | %6,51 |
| CCOLACoca Cola Icecek | 83,75 | %4,17 |
| CELHAÇelik Halat | 33,32 | %6,79 |
| CEMASCemas Dokum | 3,12 | %0,32 |
| CEMTSCemtas | 7,74 | %1,04 |
| CEMZYCem Zeytin | 6,05 | %10,00 |
| CEOEMCeo Event Medya | 20,90 | %3,88 |
| CGCAMCagdas Cam | 19,70 | %5,18 |
| CIMSACimsa | 41,28 | %0,39 |
| CITASCitlekci Magazacilik Gida | 119,00 | −%4,19 |
| CLEBICelebi | 1.337,00 | %0,15 |
| CMBTNCimbeton | 1.255,00 | %3,55 |
| CMENTCimentas | 237,90 | %0,55 |
| CONSEConsus Enerji | 1,68 | %1,82 |
| COSMOCosmos Yat. Holding | 100,60 | −%1,76 |
| CRDFACreditwest Faktoring | 14,16 | %9,94 |
| CRFSACarrefoursa | 219,60 | −%3,43 |
| CUSANCuhadaroglu Metal | 21,78 | %10,00 |
| CVKMDCVK Maden | 13,90 | %7,67 |
| CWENECW Enerji | 19,07 | −%1,14 |
D ile Başlayan Hisseler
| Hisse | Son fiyat | Günlük değişim |
|---|---|---|
| DAGIDagi Giyim | 5,55 | −%4,64 |
| DAPGMDap Gayrimenkul | 3,20 | %4,58 |
| DARDLDardanel | 1,16 | %3,57 |
| DCTTRDCT Trading Dış Ticaret | 3,55 | %5,97 |
| DENGEDenge Holding | 1,80 | %2,86 |
| DERHLDerluks Yatirim Holding | 1,62 | %1,25 |
| DERIMDerimod | 26,80 | −%0,30 |
| DESADesa Deri | 8,65 | %0,23 |
| DESPCDespec Bilgisayar | 30,40 | %0,33 |
| DEVADeva Holding | 85,85 | −%1,32 |
| DGATEDatagate Bilgisayar | 64,35 | %3,37 |
| DGGYODogus GMYO | 29,16 | %0,55 |
| DGNMODoganlar Mobilya | 4,01 | %2,56 |
| DIRITDiriteks Dirilis Tekstil | 19,10 | −%6,37 |
| DITASDitas BDY | 8,75 | %6,06 |
| DMRGDDMR Unlu Mamuller | 7,13 | −%9,75 |
| DMSASDemisas Dokum | 6,59 | %1,54 |
| DNISIDinamik Isi Makina Yalitim | 4,16 | %0,48 |
| DOASDogus Otomotiv | 144,50 | %1,12 |
| DOCODo-Co | 10.817,50 | %1,91 |
| DOFERDofer Yapi Malzemeleri | 22,42 | %2,00 |
| DOFRBDof Robotik | 75,00 | %3,09 |
| DOGUBDogusan | 20,28 | %2,37 |
| DOHOLDogan Holding | 18,66 | %1,58 |
| DOKTADoktas Dokumculuk | 15,90 | %3,18 |
| DSTKFDestek Finans Faktoring | 410,50 | −%9,98 |
| DUNYHDunya Holding | 24,52 | %9,96 |
| DURDODuran Dogan Basim | 6,56 | %2,02 |
| DURKNDurukan Sekerleme | 10,50 | %3,75 |
| DYOBYDyo Boya | 10,33 | %1,67 |
| DZGYODeniz GMYO | 7,76 | %4,16 |
E ile Başlayan Hisseler
F ile Başlayan Hisseler
| Hisse | Son fiyat | Günlük değişim |
|---|---|---|
| FADEFade Gida | 11,89 | %4,67 |
| FENERFenerbahce Futbol | 2,42 | %1,68 |
| FLAPFlap Kongre Toplanti Hiz. | 11,26 | −%0,53 |
| FMIZPF-M Izmit Piston | 267,50 | %0,09 |
| FONETFonet Bilgi Teknolojileri | 4,19 | %0,72 |
| FORMTFormet Metal ve Cam | 1,00 | %6,38 |
| FORTEForte Bilgi İletişim | 89,65 | −%0,28 |
| FRIGOFrigo Pak Gida | 2,25 | %7,14 |
| FRMPLFormul Plastik ve Metal | 23,80 | %3,21 |
| FROTOFord Otosan | 74,65 | %0,34 |
| FZLGYFuzul GMYO | 5,36 | %1,90 |
G ile Başlayan Hisseler
H ile Başlayan Hisseler
| Hisse | Son fiyat | Günlük değişim |
|---|---|---|
| HALKBT. Halk Bankasi | 43,88 | −%0,09 |
| HATEKHatay Tekstil | 9,05 | %9,56 |
| HATSNHatsan Gemi | 28,78 | %1,34 |
| HDFGSHedef Girişim | 1,46 | %9,77 |
| HEDEFHedef Holding | 13,72 | %9,94 |
| HEKTSHektas | 2,19 | %1,39 |
| HKTMHidropar Hareket Kontrol | 11,85 | −%4,36 |
| HLGYOHalk GMYO | 4,12 | −%0,72 |
| HOROZHoroz Lojistik | 45,46 | %4,41 |
| HRKETHareket Proje Tasimaciligi | 9,57 | %9,25 |
| HTTBTHitit Bilgisayar | 33,20 | %0,12 |
| HUBVCHub Girişim | 1,62 | %4,52 |
| HUNERHun Yenilenebilir Enerji | 4,34 | %6,63 |
| HURGZHurriyet Gzt. | 5,00 | %1,01 |
I ile Başlayan Hisseler
J ile Başlayan Hisseler
| Hisse | Son fiyat | Günlük değişim |
|---|---|---|
| JANTSJantsa Jant Sanayi | 13,34 | %0,76 |
K ile Başlayan Hisseler
L ile Başlayan Hisseler
| Hisse | Son fiyat | Günlük değişim |
|---|---|---|
| LIDERLDR Turizm | 8,85 | %5,73 |
| LIDFALider Faktoring | 1,63 | %5,16 |
| LILAKLila Kağıt | 23,84 | %2,41 |
| LINKLink Bilgisayar | 3,69 | %1,10 |
| LKMNHLokman Hekim Sağlık | 11,13 | %3,15 |
| LMKDCLimak Dogu Anadolu | 24,10 | %1,60 |
| LOGOLogo Yazilim | 142,50 | −%2,73 |
| LRSHOLoras Holding | 1,84 | −%0,54 |
| LUKSKLuks Kadife | 65,00 | −%5,59 |
| LXGYOLuxera GMYO | 6,92 | %1,47 |
| LYDHOLydia Holding | 50,60 | %4,72 |
| LYDYELydia Yesil Enerji | 6.895,00 | %9,97 |
M ile Başlayan Hisseler
N ile Başlayan Hisseler
| Hisse | Son fiyat | Günlük değişim |
|---|---|---|
| NATENNaturel Enerji | 4,04 | %2,28 |
| NETASNetas Telekom. | 83,00 | %0,97 |
| NETCDNetcad Yazilim | 90,00 | %1,69 |
| NETGLNet Global Endustriyel Yat. | 13,02 | %5,08 |
| NIBASNigbas Nigde Beton | 2,80 | %0,00 |
| NTGAZNaturelgaz | 10,88 | %0,28 |
| NTHOLNet Holding | 36,60 | −%0,92 |
| NUGYONurol GMYO | 7,25 | %2,26 |
| NUHCMNuh Çimento | 217,90 | %3,12 |
O ile Başlayan Hisseler
| Hisse | Son fiyat | Günlük değişim |
|---|---|---|
| OBAMSOba Makarnacilik | 4,42 | %1,38 |
| OBASEObase Bilgisayar | 25,80 | −%0,54 |
| ODASOdas Elektrik | 6,02 | %1,69 |
| ODINEOdine Teknoloji | 95,60 | −%9,98 |
| OFSYMOfis Yem Gida | 54,90 | %0,83 |
| ONCSMOncosem Onkolojik Sistemler | 106,10 | %3,92 |
| ONRYTOnur Teknoloji | 9,59 | %4,58 |
| ORCAYOrcay Ortakoy Cay Sanayi | 2,51 | %1,21 |
| ORGEOrge Enerji Elektrik | 23,16 | %2,03 |
| ORMAOrma Orman Mahsulleri | 137,00 | %0,00 |
| ORZAXOrzaks İlaç | 73,50 | %1,24 |
| OSMENOsmanli Menkul | 5,51 | %0,18 |
| OSTIMOstim Endustriyel Yat | 1,24 | %0,81 |
| OTKAROtokar | 347,00 | %0,87 |
| OTTOOtto Holding | 119,50 | %0,76 |
| OYAKCOyak Çimento | 20,66 | %1,57 |
| OYAYOOyak Yat. Ort. | 31,46 | %1,48 |
| OYLUMOylum Sinai Yatirimlar | 6,89 | %2,07 |
| OYYATOyak Yatirim Menkul | 27,50 | %1,48 |
| OZATDOzata Denizcilik | 751,50 | −%9,95 |
| OZGYOOzderici GMYO | 1,73 | %6,13 |
| OZKGYOzak GMYO | 12,06 | %2,29 |
| OZRDNOzerden Ambalaj | 13,86 | −%0,14 |
| OZSUBOzsu Balik | 37,56 | %1,51 |
| OZYSROzyasar Tel | 11,74 | %2,18 |
P ile Başlayan Hisseler
| Hisse | Son fiyat | Günlük değişim |
|---|---|---|
| PAGYOPanora GMYO | 116,70 | %1,48 |
| PAHOLPasifik Holding | 1,03 | %5,10 |
| PAMELPamel Elektrik | 48,96 | −%2,08 |
| PAPILPapilon Savunma | 7,95 | %1,92 |
| PARSNParsan | 60,20 | %0,42 |
| PASEUPasifik Eurasia Lojistik | 47,44 | −%5,21 |
| PATEKPasifik Teknoloji | 13,93 | −%0,57 |
| PCILTPC İletişim Medya | 30,40 | −%0,65 |
| PEKGYPeker GMYO | 1,79 | −%9,60 |
| PENGDPenguen Gida | 7,23 | %2,70 |
| PENTAPenta Teknoloji Ürünleri Dağıtım | 10,02 | %1,62 |
| PETKMPetkim | 20,56 | −%0,39 |
| PETUNPinar Et ve Un | 10,20 | %1,59 |
| PGSUSPegasus | 134,40 | −%0,88 |
| PINSUPinar Su | 8,84 | %0,91 |
| PKARTPlastikkart | 94,50 | %8,50 |
| PKENTPetrokent Turizm | 108,40 | %9,94 |
| PLTURPlatform Turizm | 15,57 | −%0,26 |
| PNLSNPanelsan Cati Cephe | 34,26 | %2,64 |
| PNSUTPinar Süt | 10,52 | %2,83 |
| POLHOPolisan Holding | 18,30 | −%0,92 |
| POLTKPoliteknik Metal | 3.182,50 | %3,83 |
| PRDGSPardus Girişim | 4,52 | %9,98 |
| PRKABTürk Prysmian Kablo | 25,04 | %3,13 |
| PRKMEPark Elek.madencilik | 14,72 | −%5,70 |
| PRZMAPrizma Press Matbaacilik | 11,14 | −%4,79 |
| PSDTCPergamon Dış Ticaret | 86,00 | −%0,64 |
| PSGYOPasifik GMYO | 1,73 | %0,58 |
Q ile Başlayan Hisseler
| Hisse | Son fiyat | Günlük değişim |
|---|---|---|
| QNBFKQNB Finansal Kiralama | 43,86 | %4,53 |
| QNBTRQNB Bank | 159,00 | %0,00 |
| QUAGRQua Granite Hayal Yapi | 2,03 | %3,05 |
| QUICKQuick Sigorta | 49,48 | %0,81 |
R ile Başlayan Hisseler
| Hisse | Son fiyat | Günlük değişim |
|---|---|---|
| RALYHRal Yatirim Holding | 40,92 | −%9,99 |
| RAYSGRay Sigorta | 127,30 | −%2,08 |
| REEDRReeder Teknoloji | 3,41 | %3,33 |
| RGYASRonesans Gayrimenkul Yat. | 193,20 | %2,60 |
| RNPOLRainbow Polikarbonat | 1,79 | %0,00 |
| RODRGRodrigo Tekstil | 16,00 | %3,09 |
| RTALBRta Laboratuvarlari | 2,60 | %9,70 |
| RUBNSRubenis Tekstil | 16,43 | %3,99 |
| RUZYERuzy Madencilik ve Enerji | 4,40 | −%6,78 |
| RYGYOReysas GMYO | 49,68 | %8,33 |
| RYSASReysas Lojistik | 25,74 | %7,61 |
S ile Başlayan Hisseler
T ile Başlayan Hisseler
U ile Başlayan Hisseler
| Hisse | Son fiyat | Günlük değişim |
|---|---|---|
| UCAYMUcay Mühendislik | 15,36 | %2,13 |
| UFUKUfuk Yatirim | 330,00 | %2,48 |
| ULASUlaslar Turizm Yat. | 16,05 | %3,28 |
| ULKERÜlker Bisküvi | 88,00 | %2,03 |
| ULUFAUlusal Faktoring | 1,49 | %4,20 |
| ULUSEUlusoy Elektrik | 150,60 | %2,87 |
| ULUUNUlusoy Un Sanayi | 6,90 | −%1,15 |
| UMPASUmpas Holding | 9,30 | %0,00 |
| UNLUUnlu Yatirim Holding | 10,30 | −%1,62 |
| USAKUsak Seramik | 0,45 | %9,76 |
| USHOLUs Yatirim Holding | 60,35 | %2,46 |
V ile Başlayan Hisseler
| Hisse | Son fiyat | Günlük değişim |
|---|---|---|
| VAKBNVakiflar Bankasi | 33,90 | %0,71 |
| VAKFAVakif Faktoring | 9,24 | −%0,65 |
| VAKFNVakif Fin. Kir. | 0,93 | %2,20 |
| VAKKOVakko Tekstil | 58,10 | %0,17 |
| VANGDVanet Gida | 66,60 | −%2,06 |
| VBTYZVBT Yazilim | 24,04 | %1,52 |
| VERTUVerusaturk Girişim | 26,90 | %4,26 |
| VERUSVerusa Holding | 520,00 | %0,10 |
| VESBEVestel Beyaz Esya | 3,96 | %1,02 |
| VESTLVestel | 17,71 | %0,68 |
| VEYASTurker Vangolu Enerji | 79,30 | %2,72 |
| VKFYOVakif Yat. Ort. | 20,62 | %4,72 |
| VKGYOVakif GMYO | 1,65 | %0,00 |
| VKINGViking Kağıt | 15,16 | −%3,99 |
| VRGYOVera Konsept GMYO | 1,33 | %2,31 |
| VSNMDVisne Madencilik | 28,06 | %2,93 |
Y ile Başlayan Hisseler
| Hisse | Son fiyat | Günlük değişim |
|---|---|---|
| YAPRKYaprak Süt ve Besi Cift. | 8,77 | %0,92 |
| YATASYatas | 27,28 | %2,17 |
| YAYLAYayla En. Ur. Tur. ve Ins | 13,45 | %2,36 |
| YBTASYibitas İnşaat Malzeme | 11,88 | %8,39 |
| YEOTKYeo Teknoloji Enerji | 27,96 | %1,23 |
| YESILYesil Yatirim Holding | 0,93 | %4,49 |
| YGGYOYeni Gimat GMYO | 213,80 | %3,09 |
| YIGITYigit Aku | 16,62 | %1,65 |
| YKBNKYapi ve Kredi Bank. | 35,44 | −%0,62 |
| YKSLNYukselen Çelik | 2,43 | %5,65 |
| YONGAYonga Mobilya | 35,96 | %3,33 |
| YUNSAYunsa | 6,29 | %1,94 |
| YYAPIYesil Yapi | 0,63 | %3,28 |
| YYLGDYayla Gida | 7,69 | %1,59 |
Z ile Başlayan Hisseler
| Hisse | Son fiyat | Günlük değişim |
|---|---|---|
| ZEDURZedur Enerji | 5,58 | %2,57 |
| ZERGYZeray GMYO | 8,05 | %3,47 |
| ZGYOZ GMYO | 15,19 | −%8,49 |
| ZORENZorlu Enerji | 1,84 | %0,00 |
| ZRGYOZiraat GMYO | 19,00 | −%0,26 |