Tüm Hisseler (A–Z)
Borsa İstanbul’da işlem gören 632 hisse, koduna göre alfabetik sırada. Her satırda sektör, son fiyat ve günlük değişim var; fiyatlar 29 Eylül 2026 tarihli.
Son güncelleme: Kaynak: Borsa İstanbul, 15 dakika gecikmeli
A ile Başlayan Hisseler
B ile Başlayan Hisseler
C ile Başlayan Hisseler
| Hisse | Son fiyat | Günlük değişim |
|---|---|---|
| CANTECAN2 Termik | 1,02 | −%0,97 |
| CASACasa Emtia Petrol | 45,00 | −%2,34 |
| CATESCates Elektrik | 31,48 | −%2,84 |
| CCOLACoca Cola Icecek | 78,25 | %1,36 |
| CELHAÇelik Halat | 26,22 | −%2,89 |
| CEMASCemas Dokum | 3,15 | −%1,56 |
| CEMTSCemtas | 7,87 | −%0,13 |
| CEMZYCem Zeytin | 6,26 | −%9,93 |
| CEOEMCeo Event Medya | 18,67 | −%4,74 |
| CGCAMCagdas Cam | 20,16 | −%3,26 |
| CIMSACimsa | 43,30 | %0,98 |
| CITASCitlekci Magazacilik Gida | 120,60 | %7,20 |
| CLEBICelebi | 1.356,00 | −%0,07 |
| CMBTNCimbeton | 1.225,00 | %0,41 |
| CMENTCimentas | 233,00 | %8,37 |
| CONSEConsus Enerji | 1,63 | %0,00 |
| COSMOCosmos Yat. Holding | 80,75 | −%4,78 |
| CRDFACreditwest Faktoring | 8,09 | −%9,91 |
| CRFSACarrefoursa | 202,00 | −%4,17 |
| CUSANCuhadaroglu Metal | 18,19 | −%3,24 |
| CVKMDCVK Maden | 12,40 | −%3,28 |
| CWENECW Enerji | 20,34 | −%8,71 |
D ile Başlayan Hisseler
| Hisse | Son fiyat | Günlük değişim |
|---|---|---|
| DAGIDagi Giyim | 4,71 | −%6,36 |
| DAPGMDap Gayrimenkul | 3,25 | −%9,97 |
| DARDLDardanel | 1,13 | −%0,88 |
| DCTTRDCT Trading Dış Ticaret | 3,35 | %0,00 |
| DENGEDenge Holding | 1,69 | −%1,74 |
| DERHLDerluks Yatirim Holding | 1,61 | %3,21 |
| DERIMDerimod | 26,76 | −%0,45 |
| DESADesa Deri | 8,72 | %0,35 |
| DESPCDespec Bilgisayar | 29,74 | −%2,43 |
| DEVADeva Holding | 94,70 | %1,55 |
| DGATEDatagate Bilgisayar | 59,95 | −%2,04 |
| DGGYODogus GMYO | 27,86 | −%5,04 |
| DGNMODoganlar Mobilya | 3,97 | −%3,41 |
| DIRITDiriteks Dirilis Tekstil | 22,88 | %7,42 |
| DITASDitas BDY | 8,68 | −%7,26 |
| DMRGDDMR Unlu Mamuller | 8,34 | −%9,94 |
| DMSASDemisas Dokum | 6,00 | %3,27 |
| DNISIDinamik Isi Makina Yalitim | 3,83 | −%0,78 |
| DOASDogus Otomotiv | 150,30 | −%0,66 |
| DOCODo-Co | 10.475,00 | −%0,88 |
| DOFERDofer Yapi Malzemeleri | 21,34 | −%0,84 |
| DOFRBDof Robotik | 77,35 | −%3,31 |
| DOGUBDogusan | 22,16 | −%4,40 |
| DOHOLDogan Holding | 19,77 | %0,41 |
| DOKTADoktas Dokumculuk | 16,55 | %0,30 |
| DSTKFDestek Finans Faktoring | 951,50 | −%9,98 |
| DUNYHDunya Holding | 36,12 | −%9,97 |
| DURDODuran Dogan Basim | 4,45 | −%1,11 |
| DURKNDurukan Sekerleme | 10,75 | −%1,65 |
| DYOBYDyo Boya | 10,31 | −%0,10 |
| DZGYODeniz GMYO | 6,52 | %0,00 |
E ile Başlayan Hisseler
F ile Başlayan Hisseler
| Hisse | Son fiyat | Günlük değişim |
|---|---|---|
| FADEFade Gida | 11,32 | %0,35 |
| FENERFenerbahce Futbol | 2,32 | %0,43 |
| FLAPFlap Kongre Toplanti Hiz. | 12,11 | −%2,10 |
| FMIZPF-M Izmit Piston | 273,50 | %0,37 |
| FONETFonet Bilgi Teknolojileri | 4,11 | −%2,38 |
| FORMTFormet Metal ve Cam | 0,96 | −%2,04 |
| FORTEForte Bilgi İletişim | 90,35 | −%1,79 |
| FRIGOFrigo Pak Gida | 1,41 | −%2,08 |
| FRMPLFormul Plastik ve Metal | 22,84 | −%0,52 |
| FROTOFord Otosan | 75,00 | %0,07 |
| FZLGYFuzul GMYO | 5,06 | −%4,35 |
G ile Başlayan Hisseler
H ile Başlayan Hisseler
| Hisse | Son fiyat | Günlük değişim |
|---|---|---|
| HALKBT. Halk Bankasi | 45,24 | %0,27 |
| HATEKHatay Tekstil | 8,12 | %0,87 |
| HATSNHatsan Gemi | 31,70 | −%5,03 |
| HDFGSHedef Girişim | 0,89 | −%9,18 |
| HEDEFHedef Holding | 9,27 | −%10,00 |
| HEKTSHektas | 2,11 | %1,44 |
| HKTMHidropar Hareket Kontrol | 9,23 | −%2,84 |
| HLGYOHalk GMYO | 3,94 | %0,25 |
| HOROZHoroz Lojistik | 44,02 | −%0,18 |
| HRKETHareket Proje Tasimaciligi | 7,98 | −%3,27 |
| HTTBTHitit Bilgisayar | 31,56 | %2,80 |
| HUBVCHub Girişim | 1,48 | %1,37 |
| HUNERHun Yenilenebilir Enerji | 4,56 | %3,64 |
| HURGZHurriyet Gzt. | 5,20 | −%3,70 |
I ile Başlayan Hisseler
J ile Başlayan Hisseler
| Hisse | Son fiyat | Günlük değişim |
|---|---|---|
| JANTSJantsa Jant Sanayi | 13,48 | −%1,17 |
K ile Başlayan Hisseler
L ile Başlayan Hisseler
| Hisse | Son fiyat | Günlük değişim |
|---|---|---|
| LIDERLDR Turizm | 7,57 | −%9,99 |
| LIDFALider Faktoring | 1,53 | %0,00 |
| LILAKLila Kağıt | 24,10 | −%0,08 |
| LINKLink Bilgisayar | 3,50 | −%2,51 |
| LKMNHLokman Hekim Sağlık | 11,40 | −%0,26 |
| LMKDCLimak Dogu Anadolu | 22,72 | %0,98 |
| LOGOLogo Yazilim | 139,70 | −%0,71 |
| LRSHOLoras Holding | 1,85 | −%1,60 |
| LUKSKLuks Kadife | 63,20 | %0,24 |
| LXGYOLuxera GMYO | 6,71 | %1,67 |
| LYDHOLydia Holding | 45,06 | −%9,97 |
| LYDYELydia Yesil Enerji | 4.472,50 | −%9,96 |
M ile Başlayan Hisseler
N ile Başlayan Hisseler
| Hisse | Son fiyat | Günlük değişim |
|---|---|---|
| NATENNaturel Enerji | 3,91 | −%1,01 |
| NETASNetas Telekom. | 73,20 | −%2,66 |
| NETCDNetcad Yazilim | 83,00 | −%0,60 |
| NETGLNet Global Endustriyel Yat. | 19,35 | −%3,73 |
| NIBASNigbas Nigde Beton | 2,97 | −%1,66 |
| NTGAZNaturelgaz | 10,25 | %0,99 |
| NTHOLNet Holding | 38,04 | −%0,63 |
| NUGYONurol GMYO | 7,24 | −%0,69 |
| NUHCMNuh Çimento | 205,50 | −%0,29 |
O ile Başlayan Hisseler
| Hisse | Son fiyat | Günlük değişim |
|---|---|---|
| OBAMSOba Makarnacilik | 4,46 | %0,22 |
| OBASEObase Bilgisayar | 25,12 | −%9,31 |
| ODASOdas Elektrik | 6,03 | −%8,77 |
| ODINEOdine Teknoloji | 221,60 | −%9,99 |
| OFSYMOfis Yem Gida | 57,40 | %4,17 |
| ONCSMOncosem Onkolojik Sistemler | 81,75 | −%2,68 |
| ONRYTOnur Teknoloji | 9,32 | −%3,42 |
| ORCAYOrcay Ortakoy Cay Sanayi | 2,30 | −%1,71 |
| ORGEOrge Enerji Elektrik | 21,76 | −%1,81 |
| ORMAOrma Orman Mahsulleri | 140,00 | %1,60 |
| ORZAXOrzaks İlaç | 73,35 | −%2,85 |
| OSMENOsmanli Menkul | 5,09 | −%0,97 |
| OSTIMOstim Endustriyel Yat | 1,23 | −%3,15 |
| OTKAROtokar | 295,50 | −%1,01 |
| OTTOOtto Holding | 84,90 | −%2,19 |
| OYAKCOyak Çimento | 20,84 | %0,97 |
| OYAYOOyak Yat. Ort. | 34,44 | −%0,17 |
| OYLUMOylum Sinai Yatirimlar | 6,07 | %0,00 |
| OYYATOyak Yatirim Menkul | 28,12 | −%0,85 |
| OZATDOzata Denizcilik | 1.742,00 | −%9,97 |
| OZGYOOzderici GMYO | 1,57 | −%2,48 |
| OZKGYOzak GMYO | 12,00 | %0,00 |
| OZRDNOzerden Ambalaj | 16,85 | −%9,99 |
| OZSUBOzsu Balik | 36,08 | %0,67 |
| OZYSROzyasar Tel | 10,49 | −%4,20 |
P ile Başlayan Hisseler
| Hisse | Son fiyat | Günlük değişim |
|---|---|---|
| PAGYOPanora GMYO | 118,80 | −%0,17 |
| PAHOLPasifik Holding | 0,85 | −%2,30 |
| PAMELPamel Elektrik | 46,52 | −%1,27 |
| PAPILPapilon Savunma | 7,37 | −%1,86 |
| PARSNParsan | 59,20 | −%0,75 |
| PASEUPasifik Eurasia Lojistik | 26,58 | −%9,96 |
| PATEKPasifik Teknoloji | 13,09 | −%8,84 |
| PCILTPC İletişim Medya | 30,72 | −%0,90 |
| PEKGYPeker GMYO | 4,11 | −%9,87 |
| PENGDPenguen Gida | 6,78 | −%3,28 |
| PENTAPenta Teknoloji Ürünleri Dağıtım | 9,67 | −%0,21 |
| PETKMPetkim | 19,79 | −%2,03 |
| PETUNPinar Et ve Un | 10,07 | −%0,69 |
| PGSUSPegasus | 143,80 | %0,07 |
| PINSUPinar Su | 9,01 | %2,50 |
| PKARTPlastikkart | 84,70 | −%0,41 |
| PKENTPetrokent Turizm | 90,90 | −%2,05 |
| PLTURPlatform Turizm | 15,10 | %0,00 |
| PNLSNPanelsan Cati Cephe | 32,18 | −%0,56 |
| PNSUTPinar Süt | 10,28 | %0,19 |
| POLHOPolisan Holding | 18,52 | %0,87 |
| POLTKPoliteknik Metal | 3.002,50 | −%0,25 |
| PRDGSPardus Girişim | 3,92 | −%2,97 |
| PRKABTürk Prysmian Kablo | 25,14 | %0,64 |
| PRKMEPark Elek.madencilik | 13,88 | −%0,79 |
| PRZMAPrizma Press Matbaacilik | 24,44 | −%9,95 |
| PSDTCPergamon Dış Ticaret | 85,15 | −%0,99 |
| PSGYOPasifik GMYO | 1,60 | −%9,60 |
Q ile Başlayan Hisseler
| Hisse | Son fiyat | Günlük değişim |
|---|---|---|
| QNBFKQNB Finansal Kiralama | 35,98 | %2,33 |
| QNBTRQNB Bank | 160,80 | %2,55 |
| QUAGRQua Granite Hayal Yapi | 2,07 | %0,00 |
| QUICKQuick Sigorta | 42,22 | −%2,63 |
R ile Başlayan Hisseler
| Hisse | Son fiyat | Günlük değişim |
|---|---|---|
| RALYHRal Yatirim Holding | 94,80 | −%9,97 |
| RAYSGRay Sigorta | 124,60 | −%0,24 |
| REEDRReeder Teknoloji | 3,23 | −%9,78 |
| RGYASRonesans Gayrimenkul Yat. | 191,20 | −%1,34 |
| RNPOLRainbow Polikarbonat | 1,86 | −%4,12 |
| RODRGRodrigo Tekstil | 16,92 | −%0,35 |
| RTALBRta Laboratuvarlari | 1,90 | −%1,04 |
| RUBNSRubenis Tekstil | 16,29 | −%9,95 |
| RUZYERuzy Madencilik ve Enerji | 4,81 | −%2,63 |
| RYGYOReysas GMYO | 49,68 | %0,28 |
| RYSASReysas Lojistik | 26,00 | −%2,03 |
S ile Başlayan Hisseler
T ile Başlayan Hisseler
U ile Başlayan Hisseler
| Hisse | Son fiyat | Günlük değişim |
|---|---|---|
| UCAYMUcay Mühendislik | 14,96 | −%3,92 |
| UFUKUfuk Yatirim | 487,50 | −%9,97 |
| ULASUlaslar Turizm Yat. | 14,55 | −%2,68 |
| ULKERÜlker Bisküvi | 85,65 | %0,59 |
| ULUFAUlusal Faktoring | 1,43 | %0,00 |
| ULUSEUlusoy Elektrik | 144,90 | −%6,94 |
| ULUUNUlusoy Un Sanayi | 5,83 | −%9,19 |
| UMPASUmpas Holding | 9,30 | %0,00 |
| UNLUUnlu Yatirim Holding | 12,03 | −%9,96 |
| USAKUsak Seramik | 0,54 | −%10,00 |
| USHOLUs Yatirim Holding | 58,60 | −%1,92 |
V ile Başlayan Hisseler
| Hisse | Son fiyat | Günlük değişim |
|---|---|---|
| VAKBNVakiflar Bankasi | 33,86 | %0,12 |
| VAKFAVakif Faktoring | 9,35 | %2,75 |
| VAKFNVakif Fin. Kir. | 0,94 | −%2,08 |
| VAKKOVakko Tekstil | 58,75 | %0,43 |
| VANGDVanet Gida | 49,20 | −%9,97 |
| VBTYZVBT Yazilim | 24,70 | −%3,36 |
| VERTUVerusaturk Girişim | 25,44 | −%1,40 |
| VERUSVerusa Holding | 412,25 | −%4,57 |
| VESBEVestel Beyaz Esya | 4,38 | %1,15 |
| VESTLVestel | 19,21 | %1,59 |
| VEYASTurker Vangolu Enerji | 74,75 | −%6,03 |
| VKFYOVakif Yat. Ort. | 17,84 | −%1,49 |
| VKGYOVakif GMYO | 1,63 | %1,24 |
| VKINGViking Kağıt | 15,62 | −%4,05 |
| VRGYOVera Konsept GMYO | 1,51 | %9,42 |
| VSNMDVisne Madencilik | 28,10 | −%1,06 |
Y ile Başlayan Hisseler
| Hisse | Son fiyat | Günlük değişim |
|---|---|---|
| YAPRKYaprak Süt ve Besi Cift. | 8,49 | −%1,85 |
| YATASYatas | 26,10 | −%0,53 |
| YAYLAYayla En. Ur. Tur. ve Ins | 14,47 | −%2,56 |
| YBTASYibitas İnşaat Malzeme | 9,06 | −%6,69 |
| YEOTKYeo Teknoloji Enerji | 29,32 | −%0,61 |
| YESILYesil Yatirim Holding | 0,83 | −%2,35 |
| YGGYOYeni Gimat GMYO | 210,20 | %1,15 |
| YIGITYigit Aku | 17,18 | %0,00 |
| YKBNKYapi ve Kredi Bank. | 36,10 | %1,63 |
| YKSLNYukselen Çelik | 2,28 | %1,79 |
| YONGAYonga Mobilya | 33,74 | %0,00 |
| YUNSAYunsa | 6,38 | %0,63 |
| YYAPIYesil Yapi | 0,55 | %0,00 |
| YYLGDYayla Gida | 7,26 | −%7,28 |
Z ile Başlayan Hisseler
| Hisse | Son fiyat | Günlük değişim |
|---|---|---|
| ZEDURZedur Enerji | 5,46 | −%0,36 |
| ZERGYZeray GMYO | 6,25 | −%6,02 |
| ZGYOZ GMYO | 16,84 | %3,31 |
| ZORENZorlu Enerji | 1,95 | −%1,02 |
| ZRGYOZiraat GMYO | 19,60 | %0,00 |