BISTTRY13:27Live
KMPUR News and KAP DisclosuresKimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Main MarketChemicals, Petroleum, Rubber and Plastics
11.77−0.49 (−4.00%)
- Volume
- TRY 4.6M
- Day range
- 11.66 – 12.24
- Previous close
- 12.26
- Market cap
- TRY 5.7B
Last updated: Source: Borsa Istanbul, 15-minute delayed
The latest company news and Public Disclosure Platform (KAP) filings about Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KMPUR).
Last updated: Source: KAP and company news
KAP Disclosures
Company News
| 2026-10-22 11:43 | Kimpur, uluslararası ticarette güvenilir konumunu güçlendiriyor |
| 2026-10-13 09:47 | Analiz- Günlük Bülten (Tacirler Yatırım) |
| 2026-09-23 11:04 | Kimpur/Karaca Küresel pazarlarımızda özellikle ABD pazarında yoğunlaşmayı düşünüyoruz -CNBC-e |
| 2026-09-23 11:03 | Kimpur/Karaca Amacımız ihracat oranını 5 yıl içinde yüzde 45'lere taşıyabilmek -CNBC-e |
| 2026-09-23 11:02 | Kimpur/Karaca Küresel pazarlarımızda özellikle ABD pazarına yoğunlaşmayı düşünüyoruz -CNBC-e |
| 2026-09-23 11:02 | Kimpur/Karaca Sürdürülebilir endekslerde yüksek notlarla durumumuzu değerlendiriyoruz -CNBC-e |
| 2026-09-23 11:01 | Kimpur/Karaca Bir müşterinin toplam satışlarımızdaki payının yüzde 5'i geçmemesi gerekiyor -CNBC-e |
| 2026-09-23 11:00 | Kimpur/Karaca Risk yönetim ekibimiz satış ekibimizle günlük iletişim halinde çalışıyor -CNBC-e |
| 2026-09-23 11:00 | Kimpur/Karaca İhracatta Eximbank güvencesiyle çalışıyoruz -CNBC-e |
| 2026-09-23 10:59 | Kimpur/Karaca İç satışlarımız yüzde 60-65, toplamda hiç döviz açık pozisyonu oluşturmuyoruz -CNBC-e |
| 2026-09-23 10:58 | Kimpur/Karaca Üretim maliyetlerimiz içinde TL unsurların payı daha az, kendimizi korumayı başarıyoruz -CNBC-e |
| 2026-09-23 10:57 | Kimpur/Karaca İhraç pazarlarında büyümek için hala potansiyel var -CNBC-e |
| 2026-09-23 10:57 | Kimpur/Karaca Şirket olarak tek başımıza 250 bin tonluk bir kapasiteye sahibiz -CNBC-e |
| 2026-09-23 10:56 | Kimpur/Karaca Müşterilerimize teslim sürelerimiz aksamadı rakiplere göre fark yarattık -CNBC-e |
| 2026-09-23 10:55 | Kimpur/Karaca Pazarlarımızı bildiğimiz için başarılı bir şekilde risk yönetimi yaptık -CNBC-e |
| 2026-09-23 10:55 | Kimpur/Karaca Bu yıl ihracat dahil toplamda yüzde 14 oranında büyüdük -CNBC-e |
| 2026-09-23 10:54 | Kimpur/Karaca Türkiye'deki daralmaya rağmen iç pazarda yüzde 10'a varan büyümemiz oldu -CNBC-e |
| 2026-09-23 10:53 | Kimpur/Karaca Hürmüz sorununda pozitif ayrışıyoruz, lojistik zincirimiz etkilenmedi -CNBC-e |
| 2026-09-23 10:53 | Kimpur/Karaca 2025'te 147 proje yaptık bu yıl da Ar-Ge merkezimiz katma değerli ürünlere ulaştı -CNBC-e |
| 2026-09-23 10:51 | Kimpur/Karaca Avrupa'da sektörümüzün önemli sertifikalarını aldık -CNBC-e |
| 2026-09-23 10:51 | Kimpur/Karaca Türkiye'nin ilk 10 üreticisi arasına girmeyi başardık -CNBC-e |
| 2026-09-23 10:51 | Kimpur/Karaca Avrupa ve global pazarlarda daralma var ama biz ilişkilerimizle büyüyoruz -CNBC-e |
| 2026-09-23 10:50 | Kimpur/Karaca İhracatta büyüyoruz, son 5 yıldır Arvupa'ya ağırlık verdik -CNBC-e |
| 2026-09-23 10:49 | Kimpur/Karaca pLastik sektörü hammaddesinin yüzde 60'ı Uzakdoğu'dan sağlanıyor -CNBC-e |
| 2026-09-23 10:48 | Kimpur/Karaca Savaş nedeniyle petrol ve doğalgaz kaynaklarına ulaşılamadı -CNBC-e |
| 2026-09-23 10:47 | Kimpur/Karaca Savaş kimya ve plastik sektörlerini çok etkiledi -CNBC-e |
| 2026-09-23 10:47 | Kimpur/Karaca Üretimimiz yapı ısıtma soğutma yüzde 50, yüzde 20 de ayakkabı sanayiine yönelik -CNBC-e |
| 2026-09-23 10:46 | Kimpur/Karaca 60'tan fazla ülkeye ihracat yapan bir kapasitemiz var -CNBC-e |
| 2026-09-23 10:45 | Kimpur Genel Müdürü Cavidan Karaca Kimya şirketiyiz, sıvı hammadde ara mamul üretiyoruz -CNBC-e |
| 2026-09-10 09:48 | Analiz- Günlük Bülten (ICBC Yatırım) |
| 2026-09-08 09:25 | Kimpur, 2025 Entegre Raporu'nu Sürdürülebilir İlerleme temasıyla yayımladı |
| 2026-09-03 09:39 | Analiz- Şirket Haberleri 2 (İnfo Yatırım) |
| 2026-08-19 12:23 | Analiz- Kimteks Poliüretan 26Q2 Finansal Değerlendirme (Ahlatcı Yatırım) |
| 2026-08-19 11:48 | Analiz- Kimteks Poliüretan 2.Çeyrek Değerlendirmesi (Pusula Yatırım) |
| 2026-08-19 09:58 | Analiz- Günlük Hisse Önerileri (Global Menkul) |
| 2026-08-19 09:52 | Hisse Analiz- Alnus Yatırım, Kimteks Poliüretan için hedef fiyatını 28,94 TL'den 33,65 TL'ye yükseltti, al önerisini korudu |
| 2026-08-19 08:51 | Analiz- Kimteks Poliüretan 2Ç26 Sonuçları (PhillipCapital) |
| 2026-08-19 08:14 | Analiz- Günün Pusulası (Pusula Yatırım) |
| 2026-08-19 07:28 | KMPUR 2026 yılı 6 aylık konsolide net dönem karı 391,116,527 TL (Önceki Dönem 2025 yılı 6 aylık -755,409,163 TL) |
| 2026-08-18 18:26 | KMPUR 2026 yılı 6 aylık konsolide net dönem karı 391,116,527 TL (Önceki Dönem 2025 yılı 6 aylık -755,409,163 TL) |
Frequently Asked Questions
What is the latest KAP disclosure from KMPUR?
The latest filing for KMPUR: "Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi" (2026-10-21).
How often is the news updated?
The news and KAP feed refreshes every few minutes during the day; the page shows the latest list when opened.