BISTTRYNov 20, 18:19Live
ETILR News and KAP DisclosuresEtiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Main MarketFood, Beverage and Tobacco
5.58−0.19 (−3.29%)
- Volume
- TRY 18.8M
- Day range
- 5.57 – 5.77
- Previous close
- 5.77
- Market cap
- TRY 1.4B
Last updated: Source: Borsa Istanbul, 15-minute delayed
The latest company news and Public Disclosure Platform (KAP) filings about Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ETILR).
Last updated: Source: KAP and company news
KAP Disclosures
Company News
| 2026-11-13 08:53 | Analiz- Pay Alım Satım Haberleri 2 (İnfo Yatırım) |
| 2026-11-13 08:53 | Analiz- Şirket Haberleri 1 (İnfo Yatırım) |
| 2026-11-13 07:40 | Etiler Gıda, Dubai’deki bağlı ortaklığını yaklaşık 24,9 milyon TL bedelle sattı |
| 2026-11-12 08:42 | Analiz- Pay Alım Satım Haberleri 2 (İnfo Yatırım) |
| 2026-11-11 08:59 | Analiz- Pay Alım Satım Haberleri 1 (İnfo Yatırım) |
| 2026-11-09 10:00 | Analiz- Pay Alım Satım Haberleri 2 (İnfo Yatırım) |
| 2026-11-09 07:41 | ETILR 2026 yılı 9 aylık konsolide net dönem zararı 120,254,875 TL (Önceki Dönem 2025 yılı 9 aylık -17,989,749 TL) |
| 2026-11-07 19:21 | ETILR 2026 yılı 9 aylık konsolide net dönem zararı 120,254,875 TL (Önceki Dönem 2025 yılı 9 aylık -17,989,749 TL) |
| 2026-11-05 09:34 | Analiz- Pay Alım Satım Haberleri 1 (İnfo Yatırım) |
| 2026-11-05 09:34 | Analiz- Şirket Haberleri 1 (İnfo Yatırım) |
| 2026-11-04 18:08 | Basın Bülteni- ETİ, bar markalarından TRUBAR için özel bir lansman etkinliği düzenlendi |
| 2026-11-04 16:22 | Etiler Gıda, Dubai’deki bağlı ortaklığının satışına yönelik potansiyel alıcıyla görüşmelere başladı |
| 2026-11-03 09:11 | Analiz- Pay Alım Satım Haberleri 2 (İnfo Yatırım) |
| 2026-11-02 09:32 | Analiz- Pay Alım Satım Haberleri 2 (İnfo Yatırım) |
| 2026-10-28 09:22 | Analiz- Pay Alım Satım Haberleri 1 (İnfo Yatırım) |
| 2026-10-27 09:46 | Analiz- Pay Alım Satım Haberleri 2 (İnfo Yatırım) |
| 2026-10-20 11:47 | RAL Yatırım Holding BIST 500’den çıkarılırken yerine Etiler Gıda alınacak |
| 2026-10-19 09:49 | Analiz- Haftalık Yeni İş İlişkileri Raporu (Allbatross Yatırım) |
| 2026-10-19 08:42 | Analiz- Pay Alım Satım Haberleri 3 (İnfo Yatırım) |
| 2026-10-16 08:52 | Analiz- Şirket Haberleri 1 (İnfo Yatırım) |
| 2026-10-15 16:51 | Etiler Gıda, Polonyalı SWEET NUTS ile 10,08 milyon euroluk gıda ürünleri satış sözleşmesi imzaladı |
| 2026-10-15 09:27 | Analiz- Şirket Haberleri 1 (İnfo Yatırım) |
| 2026-10-15 09:14 | Analiz- Sabah Stratejisi (Ziraat Yatırım) |
| 2026-10-14 12:28 | Etiler Gıda, Polonya merkezli şirketle yaklaşık 555,4 milyon TL tutarında gıda ürünleri satış sözleşmesi imzaladı |
| 2026-10-09 09:12 | Analiz- Pay Alım Satım Haberleri 2 (İnfo Yatırım) |
| 2026-10-08 08:49 | Analiz- Pay Alım Satım Haberleri 2 (İnfo Yatırım) |
| 2026-10-07 08:56 | Analiz- Pay Alım Satım Haberleri 2 (İnfo Yatırım) |
| 2026-10-06 09:17 | Analiz- Pay Alım Satım Haberleri 2 (İnfo Yatırım) |
| 2026-10-05 09:22 | Analiz- Pay Alım Satım Haberleri 2 (İnfo Yatırım) |
| 2026-10-02 09:14 | Analiz- Pay Alım Satım Haberleri 2 (İnfo Yatırım) |
| 2026-10-02 09:11 | Analiz- Şirket Haberleri 2 (İnfo Yatırım) |
| 2026-10-01 09:27 | Analiz- Pay Alım Satım Haberleri 2 (İnfo Yatırım) |
| 2026-09-30 08:42 | Analiz- Pay Alım Satım Haberleri 2 (İnfo Yatırım) |
| 2026-09-29 08:49 | Analiz- Pay Alım Satım Haberleri 2 (İnfo Yatırım) |
| 2026-09-29 08:49 | Analiz- Şirket Haberleri 1 (İnfo Yatırım) |
| 2026-09-28 09:27 | Analiz- Günlük Yabancı Oranları (İş Yatırım) |
| 2026-09-28 08:52 | Analiz- Pay Alım Satım Haberleri 2 (İnfo Yatırım) |
| 2026-09-28 08:52 | Analiz- Şirket Haberleri 1 (İnfo Yatırım) |
| 2026-09-25 09:03 | Analiz- Günlük Yabancı Oranları (İş Yatırım) |
| 2026-09-24 09:17 | Analiz- Pay Alım Satım Haberleri 2 (İnfo Yatırım) |
Frequently Asked Questions
What is the latest KAP disclosure from ETILR?
The latest filing for ETILR: "Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi" (2026-11-18).
How often is the news updated?
The news and KAP feed refreshes every few minutes during the day; the page shows the latest list when opened.