BISTTRYOct 22, 18:19Live
EGEGY News and KAP DisclosuresEgeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Main MarketReal Estate Investment Trusts
14.43−0.64 (−4.25%)
- Volume
- TRY 38.8M
- Day range
- 14.34 – 15.09
- Previous close
- 15.07
- Market cap
- TRY 2.9B
Last updated: Source: Borsa Istanbul, 15-minute delayed
The latest company news and Public Disclosure Platform (KAP) filings about Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EGEGY).
Last updated: Source: KAP and company news
KAP Disclosures
Company News
| 2026-10-21 09:14 | Analiz- Pay Alım Satım Haberleri 2 (İnfo Yatırım) |
| 2026-10-20 09:17 | Analiz- Pay Alım Satım Haberleri 2 (İnfo Yatırım) |
| 2026-10-19 08:41 | Analiz- Pay Alım Satım Haberleri 2 (İnfo Yatırım) |
| 2026-10-15 09:27 | Analiz- Pay Alım Satım Haberleri 2 (İnfo Yatırım) |
| 2026-10-14 09:13 | Analiz- Pay Alım Satım Haberleri 2 (İnfo Yatırım) |
| 2026-10-13 09:19 | Analiz- Pay Alım Satım Haberleri 2 (İnfo Yatırım) |
| 2026-10-12 09:31 | Analiz- Pay Alım Satım Haberleri 1 (İnfo Yatırım) |
| 2026-10-09 09:12 | Analiz- Pay Alım Satım Haberleri 2 (İnfo Yatırım) |
| 2026-10-08 08:49 | Analiz- Pay Alım Satım Haberleri 2 (İnfo Yatırım) |
| 2026-10-07 08:56 | Analiz- Pay Alım Satım Haberleri 1 (İnfo Yatırım) |
| 2026-10-05 09:22 | Analiz- Pay Alım Satım Haberleri 2 (İnfo Yatırım) |
| 2026-10-02 09:14 | Analiz- Pay Alım Satım Haberleri 2 (İnfo Yatırım) |
| 2026-10-01 09:27 | Analiz- Pay Alım Satım Haberleri 2 (İnfo Yatırım) |
| 2026-09-30 08:55 | Analiz- Günlük Yabancı Oranları (İş Yatırım) |
| 2026-09-30 08:42 | Analiz- Pay Alım Satım Haberleri 2 (İnfo Yatırım) |
| 2026-09-29 08:58 | Analiz- Günlük Yabancı Oranları (İş Yatırım) |
| 2026-09-29 08:49 | Analiz- Pay Alım Satım Haberleri 2 (İnfo Yatırım) |
| 2026-09-29 07:54 | Ege Yapı GYO, 190 bin adet pay geri alarak toplam geri alım oranını %2,94'e çıkardı |
| 2026-09-28 09:27 | Analiz- Günlük Yabancı Oranları (İş Yatırım) |
| 2026-09-24 10:57 | Analiz- Günlük Yabancı Oranları (İş Yatırım) |
| 2026-09-24 09:17 | Analiz- Pay Alım Satım Haberleri 2 (İnfo Yatırım) |
| 2026-09-24 09:17 | Analiz- Pay Alım Satım Haberleri 3 (İnfo Yatırım) |
| 2026-09-24 09:14 | Analiz- Şirket Haberleri 1 (İnfo Yatırım) |
| 2026-09-22 08:39 | Analiz- Pay Alım Satım Haberleri 2 (İnfo Yatırım) |
| 2026-09-22 08:39 | Analiz- Şirket Haberleri 1 (İnfo Yatırım) |
| 2026-09-22 07:30 | Ege Yapı ve Azimut Portföy gayrimenkul yatırımları için iş birliği başlattı |
| 2026-09-21 09:06 | Ege Yapı Avrupa GYO, Azimut Portföy ile gayrimenkul yatırımları için iş birliği başlattı |
| 2026-09-18 08:58 | Analiz- Pay Alım Satım Haberleri 2 (İnfo Yatırım) |
| 2026-09-18 07:52 | Margün Enerji, 3,26 milyon adet pay geri alarak sahiplik oranını %2,04’e yükseltti |
| 2026-09-18 07:52 | EgeYapı Avrupa GYO, 500 bin adet pay geri alarak oranını %0,60'a yükseltti |
| 2026-09-17 08:57 | Analiz- Pay Alım Satım Haberleri 1 (İnfo Yatırım) |
| 2026-09-16 08:37 | Analiz- Pay Alım Satım Haberleri 1 (İnfo Yatırım) |
| 2026-09-15 08:57 | Analiz- Günlük Yabancı Oranları (İş Yatırım) |
| 2026-09-15 08:39 | Analiz- Pay Alım Satım Haberleri 1 (İnfo Yatırım) |
| 2026-09-11 08:42 | Analiz- Pay Alım Satım Haberleri (İnfo Yatırım) |
| 2026-09-07 09:10 | Analiz- Günlük Yabancı Oranları (İş Yatırım) |
| 2026-09-07 09:02 | Analiz- Pay Alım Satım Haberleri 1 (İnfo Yatırım) |
| 2026-09-04 10:01 | Analiz- Pay Alım Satım Haberleri 1 (İnfo Yatırım) |
| 2026-09-02 08:37 | Analiz- Sermaye Artırım Haberleri (İnfo Yatırım) |
| 2026-09-02 08:37 | Analiz- Şirket Haberleri 2 (İnfo Yatırım) |
Frequently Asked Questions
What is the latest KAP disclosure from EGEGY?
The latest filing for EGEGY: "Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim" (2026-10-22).
How often is the news updated?
The news and KAP feed refreshes every few minutes during the day; the page shows the latest list when opened.