Nisan 2019 Dolar Kuru
Son güncelleme: Kaynak: TCMB
Yatırımcı.AI verisine göre TCMB gösterge kurlarıyla Nisan 2019 döneminde ortalama dolar kuru döviz satış 5,7617 TL, döviz alış 5,7514 TL. Ayın ilk kuru 1 Nisan 2019 tarihinde 5,6086 TL, son kur 30 Nisan 2019 tarihinde 5,9671 TL; en yüksek 5,9671 TL (30 Nisan 2019), en düşük 5,5669 TL (2 Nisan 2019).
Nisan 2019 günlük TCMB dolar kuru
| Tarih | Döviz alış | Döviz satış |
|---|---|---|
| 1 Nisan 2019Pazartesi | 5,5986 TL | 5,6086 TL |
| 2 Nisan 2019Salı | 5,5569 TL | 5,5669 TL |
| 3 Nisan 2019Çarşamba | 5,6067 TL | 5,6168 TL |
| 4 Nisan 2019Perşembe | 5,6291 TL | 5,6392 TL |
| 5 Nisan 2019Cuma | 5,5923 TL | 5,6024 TL |
| 6 Nisan 2019Cumartesi | 5,5923 TL | 5,6024 TL |
| 7 Nisan 2019Pazar | 5,5923 TL | 5,6024 TL |
| 8 Nisan 2019Pazartesi | 5,6671 TL | 5,6774 TL |
| 9 Nisan 2019Salı | 5,6576 TL | 5,6678 TL |
| 10 Nisan 2019Çarşamba | 5,6727 TL | 5,6829 TL |
| 11 Nisan 2019Perşembe | 5,7112 TL | 5,7215 TL |
| 12 Nisan 2019Cuma | 5,7827 TL | 5,7931 TL |
| 13 Nisan 2019Cumartesi | 5,7827 TL | 5,7931 TL |
| 14 Nisan 2019Pazar | 5,7827 TL | 5,7931 TL |
| 15 Nisan 2019Pazartesi | 5,7852 TL | 5,7956 TL |
| 16 Nisan 2019Salı | 5,7892 TL | 5,7996 TL |
| 17 Nisan 2019Çarşamba | 5,7427 TL | 5,7531 TL |
| 18 Nisan 2019Perşembe | 5,8094 TL | 5,8199 TL |
| 19 Nisan 2019Cuma | 5,7921 TL | 5,8025 TL |
| 20 Nisan 2019Cumartesi | 5,7921 TL | 5,8025 TL |
| 21 Nisan 2019Pazar | 5,7921 TL | 5,8025 TL |
| 22 Nisan 2019Pazartesi | 5,8253 TL | 5,8358 TL |
| 23 Nisan 2019Salı | 5,8253 TL | 5,8358 TL |
| 24 Nisan 2019Çarşamba | 5,8598 TL | 5,8703 TL |
| 25 Nisan 2019Perşembe | 5,8927 TL | 5,9033 TL |
| 26 Nisan 2019Cuma | 5,9233 TL | 5,9340 TL |
| 27 Nisan 2019Cumartesi | 5,9233 TL | 5,9340 TL |
| 28 Nisan 2019Pazar | 5,9233 TL | 5,9340 TL |
| 29 Nisan 2019Pazartesi | 5,9282 TL | 5,9389 TL |
| 30 Nisan 2019Salı | 5,9563 TL | 5,9671 TL |
Kaynak: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) gösterge niteliğindeki döviz kurları. TCMB bu kurları her iş günü saat 15:30’da belirleyip ilan eder; tablolar serbest piyasa veya banka kurlarını değil, TCMB’nin döviz alış ve döviz satış kurlarını gösterir. Ortalamalar kur ilan edilen iş günlerinin basit ortalamasıdır; en yüksek ve en düşük değerler döviz satış kuruna göredir.
TCMB hafta sonu ve resmî tatillerde kur ilan etmez. Bu günler tabloda soluk gösterilir ve karşılarında son iş gününde ilan edilen kur yer alır; bu günler için uygulamada da son ilan edilen kur esas alınır.
Sık Sorulan Sorular
Nisan 2019 ortalama dolar kuru ne kadar?
TCMB gösterge kurlarına göre Nisan 2019 döneminde ortalama dolar kuru döviz satış 5,7617 TL, döviz alış 5,7514 TL.
30 Nisan 2019 dolar kuru ne kadar?
TCMB’nin 30 Nisan 2019 tarihinde ilan ettiği gösterge kurlarda 1 ABD doları döviz alış 5,9563 TL, döviz satış 5,9671 TL.
Bu sayfadaki dolar kuru hangi kur?
Tablolar TCMB’nin her iş günü 15:30’da ilan ettiği gösterge niteliğindeki döviz alış ve döviz satış kurlarıdır. Bankaların, döviz bürolarının ve serbest piyasanın kurları makas ve saat farkı nedeniyle bu değerlerden farklı olabilir.