Mart 2019 Dolar Kuru
Son güncelleme: Kaynak: TCMB
Yatırımcı.AI verisine göre TCMB gösterge kurlarıyla Mart 2019 döneminde ortalama dolar kuru döviz satış 5,4666 TL, döviz alış 5,4567 TL. Ayın ilk kuru 1 Mart 2019 tarihinde 5,3538 TL, son kur 29 Mart 2019 tarihinde 5,6386 TL; en yüksek 5,6559 TL (25 Mart 2019), en düşük 5,3403 TL (27 Mart 2019).
Mart 2019 günlük TCMB dolar kuru
| Tarih | Döviz alış | Döviz satış |
|---|---|---|
| 1 Mart 2019Cuma | 5,3442 TL | 5,3538 TL |
| 2 Mart 2019Cumartesi | 5,3442 TL | 5,3538 TL |
| 3 Mart 2019Pazar | 5,3442 TL | 5,3538 TL |
| 4 Mart 2019Pazartesi | 5,3781 TL | 5,3878 TL |
| 5 Mart 2019Salı | 5,3671 TL | 5,3767 TL |
| 6 Mart 2019Çarşamba | 5,3790 TL | 5,3887 TL |
| 7 Mart 2019Perşembe | 5,4309 TL | 5,4407 TL |
| 8 Mart 2019Cuma | 5,4544 TL | 5,4642 TL |
| 9 Mart 2019Cumartesi | 5,4544 TL | 5,4642 TL |
| 10 Mart 2019Pazar | 5,4544 TL | 5,4642 TL |
| 11 Mart 2019Pazartesi | 5,4345 TL | 5,4443 TL |
| 12 Mart 2019Salı | 5,4359 TL | 5,4457 TL |
| 13 Mart 2019Çarşamba | 5,4523 TL | 5,4621 TL |
| 14 Mart 2019Perşembe | 5,4617 TL | 5,4716 TL |
| 15 Mart 2019Cuma | 5,4564 TL | 5,4662 TL |
| 16 Mart 2019Cumartesi | 5,4564 TL | 5,4662 TL |
| 17 Mart 2019Pazar | 5,4564 TL | 5,4662 TL |
| 18 Mart 2019Pazartesi | 5,4544 TL | 5,4643 TL |
| 19 Mart 2019Salı | 5,4642 TL | 5,4741 TL |
| 20 Mart 2019Çarşamba | 5,4700 TL | 5,4799 TL |
| 21 Mart 2019Perşembe | 5,4392 TL | 5,4490 TL |
| 22 Mart 2019Cuma | 5,5274 TL | 5,5373 TL |
| 23 Mart 2019Cumartesi | 5,5274 TL | 5,5373 TL |
| 24 Mart 2019Pazar | 5,5274 TL | 5,5373 TL |
| 25 Mart 2019Pazartesi | 5,6458 TL | 5,6559 TL |
| 26 Mart 2019Salı | 5,4945 TL | 5,5044 TL |
| 27 Mart 2019Çarşamba | 5,3307 TL | 5,3403 TL |
| 28 Mart 2019Perşembe | 5,5423 TL | 5,5523 TL |
| 29 Mart 2019Cuma | 5,6284 TL | 5,6386 TL |
| 30 Mart 2019Cumartesi | 5,6284 TL | 5,6386 TL |
| 31 Mart 2019Pazar | 5,6284 TL | 5,6386 TL |
Kaynak: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) gösterge niteliğindeki döviz kurları. TCMB bu kurları her iş günü saat 15:30’da belirleyip ilan eder; tablolar serbest piyasa veya banka kurlarını değil, TCMB’nin döviz alış ve döviz satış kurlarını gösterir. Ortalamalar kur ilan edilen iş günlerinin basit ortalamasıdır; en yüksek ve en düşük değerler döviz satış kuruna göredir.
TCMB hafta sonu ve resmî tatillerde kur ilan etmez. Bu günler tabloda soluk gösterilir ve karşılarında son iş gününde ilan edilen kur yer alır; bu günler için uygulamada da son ilan edilen kur esas alınır.
Sık Sorulan Sorular
Mart 2019 ortalama dolar kuru ne kadar?
TCMB gösterge kurlarına göre Mart 2019 döneminde ortalama dolar kuru döviz satış 5,4666 TL, döviz alış 5,4567 TL.
31 Mart 2019 dolar kuru ne kadar?
31 Mart 2019 tarihinde TCMB kur ilan etmedi; son iş günü olan 29 Mart 2019 tarihinde ilan edilen kurda 1 ABD doları döviz alış 5,6284 TL, döviz satış 5,6386 TL.
Bu sayfadaki dolar kuru hangi kur?
Tablolar TCMB’nin her iş günü 15:30’da ilan ettiği gösterge niteliğindeki döviz alış ve döviz satış kurlarıdır. Bankaların, döviz bürolarının ve serbest piyasanın kurları makas ve saat farkı nedeniyle bu değerlerden farklı olabilir.