Dolar Kuru Geçmişi (TCMB)
Son güncelleme: Kaynak: TCMB
Yatırımcı.AI verisine göre TCMB’nin 23 Ekim 2026 tarihinde ilan ettiği gösterge kurlarda 1 ABD doları döviz alış 49,5647 TL, döviz satış 49,6540 TL oldu.
Yıllara göre TCMB dolar kuru
| Yıl | Ort. döviz satış | En yüksek | En düşük |
|---|---|---|---|
| 2026 (23 Ekim 2026 itibarıyla) | 46,0378 TL | 49,6540 TL23 Ekim 2026 | 42,9582 TL2 Ocak 2026 |
| 2025 | 39,5697 TL | 42,9395 TL30 Aralık 2025 | 35,3160 TL2 Ocak 2025 |
| 2024 | 32,8724 TL | 35,3438 TL31 Aralık 2024 | 29,7209 TL2 Ocak 2024 |
| 2023 | 23,8385 TL | 29,4913 TL29 Aralık 2023 | 18,7366 TL2 Ocak 2023 |
| 2022 | 16,6042 TL | 18,7320 TL30 Aralık 2022 | 13,2110 TL4 Ocak 2022 |
| 2021 | 8,9270 TL | 17,5046 TL20 Aralık 2021 | 6,9275 TL16 Şubat 2021 |
| 2020 | 7,0234 TL | 8,4765 TL6 Kasım 2020 | 5,8635 TL13 Ocak 2020 |
| 2019 | 5,6826 TL | 6,2138 TL9 Mayıs 2019 | 5,2038 TL1 Şubat 2019 |
| 2018 | 4,8241 TL | 6,8922 TL13 Ağustos 2018 | 3,7438 TL26 Ocak 2018 |
| 2017 | 3,6561 TL | 3,9665 TL22 Kasım 2017 | 3,4026 TL11 Eylül 2017 |
| 2016 | 3,0293 TL | 3,5408 TL5 Aralık 2016 | 2,7978 TL2 Mayıs 2016 |
| 2015 | 2,7258 TL | 3,0654 TL14 Eylül 2015 | 2,2819 TL13 Ocak 2015 |
| 2014 | 2,1921 TL | 2,3714 TL16 Aralık 2014 | 2,0748 TL14 Mayıs 2014 |
| 2013 | 1,9061 TL | 2,1642 TL27 Aralık 2013 | 1,7543 TL4 Şubat 2013 |
| 2012 | 1,8007 TL | 1,8868 TL3 Ocak 2012 | 1,7424 TL20 Şubat 2012 |
| 2011 | 1,6788 TL | 1,9157 TL29 Aralık 2011 | 1,5027 TL8 Nisan 2011 |
| 2010 | 1,5084 TL | 1,6055 TL8 Haziran 2010 | 1,3951 TL4 Kasım 2010 |
| 2009 | 1,5549 TL | 1,8045 TL9 Mart 2009 | 1,4434 TL15 Ekim 2009 |
| 2008 | 1,2993 TL | 1,7038 TL20 Kasım 2008 | 1,1504 TL15 Ocak 2008 |
| 2007 | 1,3078 TL | 1,4568 TL5 Mart 2007 | 1,1649 TL31 Aralık 2007 |
| 2006 | 1,4387 TL | 1,7016 TL23 Haziran 2006 | 1,3027 TL3 Mart 2006 |
| 2005 | 1,3473 TL | 1,4068 TL6 Ocak 2005 | 1,2601 TL7 Mart 2005 |
Kaynak: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) gösterge niteliğindeki döviz kurları. TCMB bu kurları her iş günü saat 15:30’da belirleyip ilan eder; tablolar serbest piyasa veya banka kurlarını değil, TCMB’nin döviz alış ve döviz satış kurlarını gösterir. Ortalamalar kur ilan edilen iş günlerinin basit ortalamasıdır; en yüksek ve en düşük değerler döviz satış kuruna göredir.
Sık Sorulan Sorular
2025 yılı ortalama dolar kuru ne kadar?
TCMB gösterge kurlarına göre 2025 yılında ortalama dolar kuru döviz satış 39,5697 TL, döviz alış 39,4985 TL. Ortalama, kur ilan edilen 249 iş gününün basit ortalamasıdır.
23 Ekim 2026 dolar kuru ne kadar?
TCMB’nin 23 Ekim 2026 tarihinde ilan ettiği gösterge kurlarda 1 ABD doları döviz alış 49,5647 TL, döviz satış 49,6540 TL.
Bu sayfadaki dolar kuru hangi kur?
Tablolar TCMB’nin her iş günü 15:30’da ilan ettiği gösterge niteliğindeki döviz alış ve döviz satış kurlarıdır. Bankaların, döviz bürolarının ve serbest piyasanın kurları makas ve saat farkı nedeniyle bu değerlerden farklı olabilir.