Otomotiv ve Makine Hisseleri
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım sektöründeki hisselerin son fiyatı, günlük değişimi, piyasa değeri ve değerleme oranları.
- Hisse sayısı
- 46
- 748,4 milyar TL
- Yükselen / düşen
- 40 / 6
- ▲ %1,53ort. günlük
- Medyan F/K
- 15,25
- BIST med. 12,68
- En büyük şirket
- FROTO
- 262 milyar TL · sektörün %35’i
Sektör Hisseleri
| 74,65%0,34 | %0,34 | 799,6 mn | 262 mlr | 7,89 | 1,46 | 9,00 | %3,36 | %19,65 | |
| 265,00−%1,49 | −%1,49 | 492,5 mn | 132,5 mlr | 9,46 | 2,02 | 25,92 | %7,01 | %23,64 | |
| 80,75%0,31 | %0,31 | 50 mn | 54,6 mlr | — | 0,70 | 9,18 | %1,71 | −%4,06 | |
| 751,50−%9,95 | −%9,95 | 101,5 bin | 53,6 mlr | — | 11,87 | 211,63 | — | −%10,36 | |
| 347,00%0,87 | %0,87 | 257,8 mn | 41,6 mlr | — | 7,56 | −46,48 | %1,39 | −%81,85 | |
| 392,50%0,32 | %0,32 | 27,8 mn | 39,3 mlr | — | 2,07 | 19,00 | %6,12 | −%5,13 | |
| 5.132,50%5,99 | %5,99 | 200,7 mn | 16,2 mlr | — | 1,77 | 45,24 | %0,57 | −%3,42 | |
| 107,90%1,79 | %1,79 | 7,6 mn | 13,2 mlr | 56,67 | 16,42 | 48,96 | — | %35,37 | |
| 150,60%2,87 | %2,87 | 26,9 mn | 12 mlr | 15,11 | 12,25 | 37,69 | %2,96 | %138,25 | |
| 42,10%0,33 | %0,33 | 6,4 mn | 10,6 mlr | — | 0,69 | 37,12 | %3,48 | −%0,86 | |
| 13,34%0,76 | %0,76 | 23,7 mn | 9,3 mlr | 15,04 | 1,09 | 18,29 | %0,14 | %8,34 | |
| 9,13%1,78 | %1,78 | 111,3 mn | 8,2 mlr | 23,34 | 1,00 | 5,48 | — | %4,92 | |
| 596,00%0,76 | %0,76 | 8 mn | 6,4 mlr | — | 3,16 | −35,77 | %4,92 | −%30,95 | |
| 55,85%0,27 | %0,27 | 20,4 mn | 6,4 mlr | — | 0,42 | −26,26 | — | −%35,09 | |
| 28,78%1,34 | %1,34 | 85,8 mn | 6,4 mlr | — | 0,99 | −18,64 | — | −%13,78 | |
| 3,96%1,02 | %1,02 | 19,4 mn | 6,3 mlr | — | 0,15 | −210,68 | %0,42 | −%14,90 | |
| 17,71%0,68 | %0,68 | 103,8 mn | 5,9 mlr | — | 0,27 | −28,56 | %8,19 | −%94,46 | |
| 21,72−%9,95 | −%9,95 | 1,1 mlr | 5,8 mlr | — | 8,17 | −35,77 | — | −%169,13 | |
| 25,04%3,13 | %3,13 | 15,3 mn | 5,4 mlr | — | 7,27 | 8,08 | %0,34 | −%54,10 | |
| 60,20%0,42 | %0,42 | 7,3 mn | 5,2 mlr | — | 0,33 | 60,05 | — | −%6,76 | |
| 16,62%1,65 | %1,65 | 34,5 mn | 5 mlr | 37,12 | 0,61 | 4,95 | — | %1,83 | |
| 267,50%0,09 | %0,09 | 6,1 mn | 3,8 mlr | 27,06 | 5,36 | 24,49 | %1,60 | %20,90 | |
| 7,61−%4,87 | −%4,87 | 1 mn | 3,8 mlr | 1,86 | 0,91 | 15,80 | — | %48,74 | |
| 3,35%1,82 | %1,82 | 21,7 mn | 3,8 mlr | — | 1,06 | −109,20 | — | −%17,16 | |
| 1,53%2,00 | %2,00 | 64,5 mn | 3,3 mlr | 4,66 | 0,31 | 12,73 | — | %7,56 | |
| 72,40%1,33 | %1,33 | 33,2 mn | 2,7 mlr | — | 1,06 | 7,21 | %0,93 | −%18,58 | |
| 12,57%0,96 | %0,96 | 43,7 mn | 2,5 mlr | 18,21 | 1,81 | 6,31 | — | %11,28 | |
| 3,12%0,32 | %0,32 | 21,4 mn | 2,5 mlr | — | 0,62 | −8,42 | — | −%30,86 | |
| 22,36%1,18 | %1,18 | 9 mn | 1,8 mlr | — | 0,42 | 11,69 | %0,44 | −%10,02 | |
| 13,66%2,94 | %2,94 | 12,7 mn | 1,5 mlr | 14,14 | 1,14 | 6,35 | — | %9,12 | |
| 1,61%3,21 | %3,21 | 13,8 mn | 1,5 mlr | — | 0,43 | 12,83 | — | −%14,10 | |
| 8,75%6,06 | %6,06 | 58,9 mn | 1,5 mlr | — | 1,11 | 25,06 | — | −%18,90 | |
| 2,33%4,02 | %4,02 | 20,7 mn | 1,4 mlr | — | 0,27 | 5,76 | — | −%13,50 | |
| 6,82%1,79 | %1,79 | 11 mn | 1,4 mlr | — | 0,67 | 11,93 | — | −%7,89 | |
| 1,91%9,77 | %9,77 | 11 mn | 1,3 mlr | — | −1,05 | 7,13 | — | %4.481,90 | |
| 5,34%0,38 | %0,38 | 9,6 mn | 1,3 mlr | 4,57 | 0,71 | 3,21 | — | %17,46 | |
| 0,80%9,59 | %9,59 | 12,6 mn | 1,3 mlr | 15,40 | 0,40 | 2,50 | — | %2,86 | |
| 7,68%9,87 | %9,87 | 18,9 mn | 1,2 mlr | — | 1,18 | 8,61 | — | −%25,31 | |
| 1,00%6,38 | %6,38 | 21,9 mn | 1,1 mlr | — | 0,42 | −64,98 | — | −%5,43 | |
| 130,50−%2,54 | −%2,54 | 216,9 bin | 809,1 mn | 39,96 | 2,99 | — | — | %8,63 | |
| 57,45−%0,09 | −%0,09 | 1,5 mn | 797,3 mn | 1.235,89 | 21,28 | — | — | %1,72 | |
| 20,28%2,37 | %2,37 | 17 mn | 790,9 mn | — | 13,12 | — | — | −%56,73 | |
| 1,22%3,39 | %3,39 | 6,5 mn | 732 mn | — | −1,41 | −6,41 | — | %533,99 | |
| 1,65%2,48 | %2,48 | 1 mn | 577,5 mn | — | 0,31 | 5,91 | — | −%9,74 | |
| 1,64%1,23 | %1,23 | 1,8 mn | 574,8 mn | 7,19 | 0,24 | 2,76 | %0,89 | %3,78 | |
| 16,05%3,28 | %3,28 | 2,7 mn | 407,4 mn | 116,92 | 0,73 | −22,98 | — | %0,70 |
Diğer Sektörler
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım Sektörü Hakkında
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım sektöründe 46 hisse işlem görüyor; sektörün toplam piyasa değeri 748,4 milyar TL. 9 Eki 2026 18:19 itibarıyla sektörün ortalama günlük değişimi %1,53 (40 hisse yükseldi, 6 hisse geriledi). Sektörün medyan F/K oranı 15,25, medyan PD/DD oranı 1,03. Piyasa değeri en yüksek şirketler: FROTO (262 milyar TL), TOASO (132,5 milyar TL), ARCLK (54,6 milyar TL).
Sık Sorulan Sorular
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım sektöründe hangi hisseler var?
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım sektöründe 46 hisse işlem görüyor: FROTO, TOASO, ARCLK, OZATD, OTKAR, TTRAK, EGEEN, BFREN, ULUSE, ASUZU, JANTS, KARSN, ALCAR, TMSN, HATSN, VESBE, VESTL, ANELE, PRKAB, PARSN, YIGIT, FMIZP, AYES, EKOS, KATMR, BVSAN, SAFKR, CEMAS, KLMSN, MAKIM, IMASM, DITAS, SNICA, MAKTK, BORLS, BNTAS, ALVES, EMKEL, FORMT, EMNIS, BALAT, DOGUB, ARZUM, SILVR, IHEVA, ULAS.
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım sektörünün en büyük şirketi hangisi?
FROTO (Ford Otosan), 262 milyar TL piyasa değeriyle sektörün en büyük şirketi ve sektör toplamının %35,0’ini oluşturuyor. Onu TOASO (132,5 milyar TL) izliyor.
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım sektöründe bugün en çok yükselen hisse hangisi?
9 Eki 2026 18:19 itibarıyla sektörde en çok yükselen hisse EMKEL (%9,87), en çok düşen hisse ANELE (−%9,95).
Sektör sınıflandırması neye göre yapılır?
Sınıflandırma Borsa İstanbul’un şirketleri ana faaliyet alanına göre atadığı resmi sektör kodlarına dayanır. Holding gibi birden fazla alanda faaliyet gösteren şirketler ayrı bir sektörde toplanır.