BISTTRY17:30Canlı
MEYSU Haberler ve KAP BildirimleriMeysu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Ana PazarGıda, İçki ve Tütün
6,97−0,33 (−%4,52)
- Hacim
- 43,3 milyon TL
- Gün aralığı
- 6,60 – 7,34
- Önceki kapanış
- 7,30
- Piyasa değeri
- 6,1 milyar TL
Son güncelleme: Kaynak: Borsa İstanbul, 15 dakika gecikmeli
Meysu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEYSU) hakkında son şirket haberleri ve Kamuyu Aydınlatma Platformu bildirimleri.
Son güncelleme: Kaynak: KAP ve şirket haberleri
KAP Bildirimleri
Şirket Haberleri
| 2026-10-23 09:24 | Analiz- Pay Alım Satım Haberleri 4 (İnfo Yatırım) |
| 2026-10-22 09:26 | Analiz- Şirket Haberleri 2 (İnfo Yatırım) |
| 2026-10-22 07:36 | Meysu Gıda’nın 2,21 milyar TL’lik tazminat davasında duruşma 25 Şubat 2027’ye ertelendi |
| 2026-10-21 09:14 | Analiz- Pay Alım Satım Haberleri 4 (İnfo Yatırım) |
| 2026-10-20 09:17 | Analiz- Pay Alım Satım Haberleri 3 (İnfo Yatırım) |
| 2026-10-19 08:42 | Analiz- Pay Alım Satım Haberleri 4 (İnfo Yatırım) |
| 2026-10-15 09:27 | Analiz- Pay Alım Satım Haberleri 4 (İnfo Yatırım) |
| 2026-10-14 09:13 | Analiz- Pay Alım Satım Haberleri 3 (İnfo Yatırım) |
| 2026-10-12 09:31 | Analiz- Pay Alım Satım Haberleri 3 (İnfo Yatırım) |
| 2026-10-09 09:12 | Analiz- Pay Alım Satım Haberleri 3 (İnfo Yatırım) |
| 2026-10-09 07:36 | Meysu Gıda'nın marka kullanımına ilişkin ihtiyati tedbir itirazı şirket lehine sonuçlandı |
| 2026-10-08 08:49 | Analiz- Pay Alım Satım Haberleri 4 (İnfo Yatırım) |
| 2026-10-07 08:56 | Analiz- Pay Alım Satım Haberleri 3 (İnfo Yatırım) |
| 2026-10-01 09:28 | Analiz- Pay Alım Satım Haberleri 4 (İnfo Yatırım) |
| 2026-09-29 07:54 | Meysu Gıda, 250.000 adet MEYSU payını 2,025 milyon TL bedelle geri aldı |
| 2026-09-22 08:39 | Analiz- Şirket Haberleri 2 (İnfo Yatırım) |
| 2026-09-21 11:36 | Meysu Gıda, 100 milyon TL fonla 10 milyon adet pay geri alım programı başlattı |
| 2026-09-16 09:16 | Analiz- Sabah Stratejisi (Ziraat Yatırım) |
| 2026-09-15 15:13 | Meysu Gıda, yaklaşık 1,6 MW kapasiteli GES satın alarak toplam kurulu gücünü yaklaşık 8,9 MW'a çıkardı |
| 2026-09-01 08:45 | Analiz- Şirket Haberleri 2 (İnfo Yatırım) |
| 2026-09-01 07:31 | Meysu Gıda, ticaret unvanı davasında İstinaf Mahkemesi'ne cevap dilekçesi sundu |
| 2026-08-25 09:54 | Analiz- Piyasalara Analitik Bakış (Bizim Menkul) |
| 2026-08-24 08:57 | Analiz- Şirket Haberleri 2 (İnfo Yatırım) |
| 2026-08-24 07:24 | Meysu, ticaret unvanı davasında istinaf başvurusuna karşı çıktı |
| 2026-08-18 07:29 | MEYSU 2026 yılı 6 aylık konsolide net dönem karı 92,372,910 TL (Önceki Dönem 2025 yılı 6 aylık 160,801,999 TL) |
| 2026-08-17 19:28 | MEYSU 2026 yılı 6 aylık konsolide net dönem karı 92,372,910 TL (Önceki Dönem 2025 yılı 6 aylık 160,801,999 TL) |
| 2026-08-10 07:55 | Meysu Gıda aleyhine açılan davada ihtiyati tedbir talebi reddedildi |
| 2026-07-29 09:27 | Analiz- Günlük Yabancı Oranları (İş Yatırım) |
| 2026-07-27 09:34 | Analiz- Şirket Haberleri 2 (İnfo Yatırım) |
| 2026-07-27 09:34 | Analiz- Şirket Haberleri 2 (İnfo Yatırım) |
| 2026-07-27 07:22 | Meysu İncesu Fabrikası'nda doğal mineralli gazoz üretimine başladı |
| 2026-07-06 08:50 | Analiz- Günlük Yabancı Oranları (İş Yatırım) |
| 2026-07-06 07:30 | Meysu Gıda asılsız ihtarname için SPK başvurusu yaptı |
| 2026-06-26 10:02 | Meysu Gıda Sanayi, ihtarname sonrası zarar iddiaları için arabuluculuk sürecine başvurdu |
| 2026-06-19 07:30 | Meysu ve ortakları, şantaj ve tehdit iddiasıyla suç duyurusunda bulundu |
| 2026-06-12 08:48 | Analiz- Şirket Haberleri 3 (İnfo Yatırım) |
| 2026-06-12 07:24 | Meysu Gıda'ya 50,2 milyon dolarlık ihtarname gönderildi |
| 2026-05-25 09:36 | Analiz- Sabah Stratejisi (Ziraat Yatırım) |
| 2026-05-25 09:05 | Analiz- Şirket Haberleri 2 (İnfo Yatırım) |
| 2026-05-25 07:55 | Meysu Gıda Sanayi, İncesu Fabrikası'ndaki yeni yatırımlarla üretim kapasitesini artırdı |
Sık Sorulan Sorular
MEYSU son KAP bildirimi nedir?
MEYSU için son bildirim: "Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi" (2026-10-23).
Haberler ne sıklıkla güncellenir?
Haber ve KAP akışı gün içinde birkaç dakikada bir yenilenir; sayfa açıldığında en güncel liste gösterilir.