BISTTRY20 Kas 18:19Canlı
AVPGY Haberler ve KAP BildirimleriAvrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Yıldız PazarGayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
47,180,52 (%1,11)
- Hacim
- 10,7 milyon TL
- Gün aralığı
- 45,86 – 47,18
- Önceki kapanış
- 46,66
- Piyasa değeri
- 18,9 milyar TL
Son güncelleme: Kaynak: Borsa İstanbul, 15 dakika gecikmeli
Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AVPGY) hakkında son şirket haberleri ve Kamuyu Aydınlatma Platformu bildirimleri.
Son güncelleme: Kaynak: KAP ve şirket haberleri
KAP Bildirimleri
Şirket Haberleri
| 2026-11-18 09:07 | Analiz- Sabah Stratejisi (Ziraat Yatırım) |
| 2026-11-18 08:53 | Analiz- Şirket Haberleri 1 (İnfo Yatırım) |
| 2026-11-18 07:21 | AvrupaKENT GYO, 400 milyon TL'ye 15 bağımsız bölüm satın alacak |
| 2026-11-17 14:38 | Analiz- Aylık Gayrimenkul Sektör Raporu (Garanti BBVA Yatırım) |
| 2026-11-16 09:52 | Analiz- Piyasalara Analitik Bakış (Bizim Menkul) |
| 2026-11-12 08:42 | Analiz- Şirket Haberleri 1 (İnfo Yatırım) |
| 2026-11-12 07:47 | Avrupakent GYO, Bodrum Turgutreis’teki otel projesi için yapı ruhsatı aldı |
| 2026-11-04 09:17 | Analiz- Şirket Haberleri 1 (İnfo Yatırım) |
| 2026-11-02 11:00 | Hisse Analiz- Avrupakent GYO 3Ç 2026 Kar Analizi (İş Yatırım) |
| 2026-11-02 10:34 | Hisse Analiz- Ak Yatırım, Avrupakent GYO için hedef fiyatını 103 TL'den 97 TL düşürdü ve endeks üstü getiri önerisini korudu |
| 2026-11-02 10:11 | Analiz- Avrupakent GYO 3Ç26 Finansal Sonuç Değerlendirmesi (PhillipCapital) |
| 2026-11-02 09:43 | Hisse Analiz- Garanti BBVA Yatırım, Avrupakent GYO'nun 85 TL hedef fiyatını ve endeks üstü getiri önerisini korudu |
| 2026-11-02 08:26 | Analiz- Grafiklerle 2026/09 Dönemi Avrupakent GYO Finansal Değerlendirme (İnfo Yatırım) |
| 2026-11-02 07:32 | Avrupakent GYO'nun kira gelirleri 9 ayda yüzde 7,36 arttı |
| 2026-11-02 07:30 | AVPGY 2026 yılı 9 aylık konsolide olmayan net dönem karı 1,776,003,013 TL (Önceki Dönem 2025 yılı 9 aylık 2,196,943,647 TL) |
| 2026-10-30 18:21 | AVPGY 2026 yılı 9 aylık konsolide olmayan net dönem karı 1,776,003,013 TL (Önceki Dönem 2025 yılı 9 aylık 2,196,943,647 TL) |
| 2026-10-21 16:03 | Analiz- Avrupakent GYO 3Ç26 Kar Tahmini (İş Yatırım) |
| 2026-10-19 09:00 | Analiz- Günlük Hisse Önerileri (Global Menkul) |
| 2026-10-08 09:06 | Analiz- Günlük Hisse Önerileri (Global Menkul) |
| 2026-09-30 11:02 | Avrupakent/Güler Konut sektöründe balon yok, iç piyasada finansmana erişim sıkıntısı var- CNBC-e |
| 2026-09-30 11:01 | Avrupakent/Güler Parası olan her zaman konuta yatırım yapabilir- CNBC-e |
| 2026-09-30 11:01 | Avrupakent/Güler Gayrimenkul bu topraklarda her zaman alternatif bir yatırım aracı- CNBC-e |
| 2026-09-30 11:00 | Avrupakent/Güler 2-2,5 milyar TL civarında FAVÖK beklentimiz var- CNBC-e |
| 2026-09-30 11:00 | Avrupakent/Güler yıl sonunda 5,7 milyar liralık hasılat öngörüyoruz- CNBC-e |
| 2026-09-30 11:00 | Avrupakent/Güler Borcu olmayan daima güçlü bir şirketimiz var- CNBC-e |
| 2026-09-30 10:59 | Avrupakent/Güler Finansal borcumuz yok, kısa vadeli yükümlülüklerimiz minimize edildi- CNBC-e |
| 2026-09-30 10:59 | Avrupakent/Güler Her yıl net dağıtılabilir karımızın yüzde 50'sini temettü olarak değıtıyoruz- CNBC-e |
| 2026-09-30 10:59 | Avrupakent/Güler Temettü politikamız aynen devam edecek- CNBC-e |
| 2026-09-30 10:58 | Avrupakent/Güler Cadde mağazacılığına önem veriyoruz dünyada da böyle bir trend var- CNBC-e |
| 2026-09-30 10:58 | Avrupakent/Güler Cadde mağaza sisteminde operasyonel giderler bertaraf ediliyor- CNBC-e |
| 2026-09-30 10:56 | Avrupakent/Güler Cadde dükkanlarımızla alışveriş hattı oluşturmayı amaçlıyoruz- CNBC-e |
| 2026-09-30 10:56 | Avrupakent/Güler Avrupakent daha çok ticari mülk anlamında gayrimenkulü büyütecek- CNBC-e |
| 2026-09-30 10:55 | Avrupakent/Güler İstanbul Gaziosmanpaşa'daki otelimizin satışını yapacağız, süreç başladı- CNBC-e |
| 2026-09-30 10:55 | Avrupakent/Güler Trabzon'daki AVM'de kira gelirini artırmak için projelendirme çalışmaları sürüyor- CNBC-e |
| 2026-09-30 10:54 | Avrupakent/Güler Portföy büyüklüğümüzün yüzde 94'ü kira getirili mülklerden oluşuyor- CNBC-e |
| 2026-09-30 10:54 | Avrupakent/Güler Her satılan konut doğrudan hasılatımıza olumlu yansıyor- CNBC-e |
| 2026-09-30 10:54 | Avrupakent/Güler 250 adet bağımsız bölüme saip cadde dükkanlarımız var- CNBC-e |
| 2026-09-30 10:51 | Avrupakent GYO Genel Müdürü Erdem Güler 3 alışveriş merkezimiz var her yıl 10 milyon kişiyi ağırlıyoruz- CNBC-e |
| 2026-09-23 08:58 | Analiz- Şirket Haberleri 1 (İnfo Yatırım) |
| 2026-09-23 07:40 | Avrupakent GYO, Radisson Residences Avrupa TEM'de bağımsız bölümlerin satışına başladı |
Sık Sorulan Sorular
AVPGY son KAP bildirimi nedir?
AVPGY için son bildirim: "Maddi Duran Varlık Alımı" (2026-11-20).
Haberler ne sıklıkla güncellenir?
Haber ve KAP akışı gün içinde birkaç dakikada bir yenilenir; sayfa açıldığında en güncel liste gösterilir.