| Karşılaştırma | 1A | 3A | YB | 1Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|
| RGD | −%5,43 | %0,58 | %9,54 | — | — |
| Kategori ortalaması | −%1,48 | %4,48 | %25,33 | %35,72 | %539,20 |
| BIST 100 | −%14,31 | −%12,09 | %11,41 | %12,52 | — |
| TÜFE | %1,84 | %4,68 | %22,05 | %31,49 | %658,02 |
| Kategori sırası | 218 / 253 | 192 / 253 | 234 / 253 | — | — |
Bu alana sadece Plus üyelerimiz erişim sağlayabilmektedir.
RGD son 1 yılda —, yıl başından bu yana %9,54, son 3 ayda %0,58 ve son 1 ayda −%5,43 getiri sağladı. Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir.
RGD, Değişken Fon kategorisinde yer alıyor. Kategorideki tüm fonların getirilerini kategori sayfasında, en iyi fonlar sıralamasını ise sıralama sayfasında karşılaştırabilirsiniz.
RGD fonunun SPK risk değeri 7 üzerinden 5. Risk değeri, fon fiyatının geçmiş dalgalanmasına göre belirlenir; 1 en düşük, 7 en yüksek riski gösterir.