| Karşılaştırma | 1A | 3A | YB | 1Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|
| ARM | %0,32 | %3,60 | %19,07 | %28,88 | %601,55 |
| Kategori ortalaması | −%1,05 | %6,35 | %22,40 | %35,81 | %265,96 |
| BIST 100 | −%14,39 | −%12,19 | %11,30 | %12,40 | — |
| TÜFE | %1,84 | %4,68 | %22,05 | %31,49 | %658,02 |
| Kategori sırası | 28 / 95 | 69 / 95 | 64 / 95 | 70 / 93 | 15 / 75 |
Bu alana sadece Plus üyelerimiz erişim sağlayabilmektedir.
ARM son 1 yılda %28,88, yıl başından bu yana %19,07, son 3 ayda %3,60 ve son 1 ayda %0,32 getiri sağladı. Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir.
ARM, Fon Sepeti Fonu kategorisinde yer alıyor. Kategorideki tüm fonların getirilerini kategori sayfasında, en iyi fonlar sıralamasını ise sıralama sayfasında karşılaştırabilirsiniz.
ARM fonunun SPK risk değeri 7 üzerinden 0. Risk değeri, fon fiyatının geçmiş dalgalanmasına göre belirlenir; 1 en düşük, 7 en yüksek riski gösterir.