All Borsa Istanbul Stocks (A–Z)
The 632 stocks traded on Borsa Istanbul in alphabetical order of their ticker. Each row shows the sector, last price and daily change; prices as of November 13, 2026.
Last updated: Source: Borsa Istanbul, 15-minute delayed
Stocks Starting with A
Stocks Starting with B
Stocks Starting with C
| Stock | Last price | Daily change |
|---|---|---|
| CANTECAN2 Termik | 1.01 | 0.00% |
| CASACasa Emtia Petrol | 41.90 | 1.70% |
| CATESCates Elektrik | 28.70 | −2.25% |
| CCOLACoca Cola Icecek | 80.30 | 5.45% |
| CELHAÇelik Halat | 30.48 | 1.60% |
| CEMASCemas Dokum | 2.25 | 0.45% |
| CEMTSCemtas | 6.38 | −0.93% |
| CEMZYCem Zeytin | 8.08 | 0.87% |
| CEOEMCeo Event Medya | 18.07 | 0.39% |
| CGCAMCagdas Cam | 18.20 | 1.17% |
| CIMSACimsa | 42.32 | −0.05% |
| CITASCitlekci Magazacilik Gida | 99.00 | 10.00% |
| CLEBICelebi | 1,299.00 | −1.29% |
| CMBTNCimbeton | 1,057.00 | 2.42% |
| CMENTCimentas | 217.20 | 0.05% |
| CONSEConsus Enerji | 1.44 | 2.13% |
| COSMOCosmos Yat. Holding | 75.00 | −1.32% |
| CRDFACreditwest Faktoring | 8.25 | −2.48% |
| CRFSACarrefoursa | 152.50 | 0.99% |
| CUSANCuhadaroglu Metal | 16.40 | 0.00% |
| CVKMDCVK Maden | 13.27 | 0.08% |
| CWENECW Enerji | 17.50 | 3.98% |
Stocks Starting with D
| Stock | Last price | Daily change |
|---|---|---|
| DAGIDagi Giyim | 6.10 | −2.09% |
| DAPGMDap Gayrimenkul | 2.84 | 4.03% |
| DARDLDardanel | 0.93 | −1.06% |
| DCTTRDCT Trading Dış Ticaret | 3.66 | −0.54% |
| DENGEDenge Holding | 1.34 | 2.29% |
| DERHLDerluks Yatirim Holding | 1.33 | 3.10% |
| DERIMDerimod | 22.30 | 0.09% |
| DESADesa Deri | 7.79 | −0.76% |
| DESPCDespec Bilgisayar | 23.24 | 0.61% |
| DEVADeva Holding | 77.15 | −1.47% |
| DGATEDatagate Bilgisayar | 48.00 | 6.19% |
| DGGYODogus GMYO | 22.84 | −2.81% |
| DGNMODoganlar Mobilya | 5.86 | −4.56% |
| DIRITDiriteks Dirilis Tekstil | 17.00 | 0.00% |
| DITASDitas BDY | 7.18 | −0.14% |
| DMRGDDMR Unlu Mamuller | 7.27 | 2.39% |
| DMSASDemisas Dokum | 6.34 | 0.16% |
| DNISIDinamik Isi Makina Yalitim | 4.01 | 0.25% |
| DOASDogus Otomotiv | 121.60 | −2.64% |
| DOCODo-Co | 12,925.00 | 1.79% |
| DOFERDofer Yapi Malzemeleri | 18.63 | 0.65% |
| DOFRBDof Robotik | 58.60 | 1.47% |
| DOGUBDogusan | 41.66 | 9.98% |
| DOHOLDogan Holding | 16.87 | −0.71% |
| DOKTADoktas Dokumculuk | 15.29 | −0.65% |
| DSTKFDestek Finans Faktoring | 83.80 | 9.97% |
| DUNYHDunya Holding | 16.31 | 9.98% |
| DURDODuran Dogan Basim | 5.94 | 10.00% |
| DURKNDurukan Sekerleme | 8.20 | 1.23% |
| DYOBYDyo Boya | 8.62 | −0.81% |
| DZGYODeniz GMYO | 7.16 | 2.29% |
Stocks Starting with E
Stocks Starting with F
| Stock | Last price | Daily change |
|---|---|---|
| FADEFade Gida | 10.17 | −0.97% |
| FENERFenerbahce Futbol | 2.10 | 0.48% |
| FLAPFlap Kongre Toplanti Hiz. | 10.40 | 1.36% |
| FMIZPF-M Izmit Piston | 218.90 | −1.26% |
| FONETFonet Bilgi Teknolojileri | 3.97 | −1.49% |
| FORMTFormet Metal ve Cam | 0.96 | 2.13% |
| FORTEForte Bilgi İletişim | 93.00 | 3.33% |
| FRIGOFrigo Pak Gida | 2.14 | −3.17% |
| FRMPLFormul Plastik ve Metal | 19.65 | −1.21% |
| FROTOFord Otosan | 73.75 | 0.55% |
| FZLGYFuzul GMYO | 7.08 | 2.46% |
Stocks Starting with G
Stocks Starting with H
| Stock | Last price | Daily change |
|---|---|---|
| HALKBT. Halk Bankasi | 42.10 | −2.37% |
| HATEKHatay Tekstil | 6.99 | −3.19% |
| HATSNHatsan Gemi | 24.96 | 1.05% |
| HDFGSHedef Girişim | 1.27 | 3.25% |
| HEDEFHedef Holding | 7.09 | 7.42% |
| HEKTSHektas | 1.68 | −1.18% |
| HKTMHidropar Hareket Kontrol | 12.04 | −0.99% |
| HLGYOHalk GMYO | 3.65 | −1.08% |
| HOROZHoroz Lojistik | 38.08 | 9.99% |
| HRKETHareket Proje Tasimaciligi | 6.69 | −9.96% |
| HTTBTHitit Bilgisayar | 29.62 | −3.46% |
| HUBVCHub Girişim | 2.28 | 0.88% |
| HUNERHun Yenilenebilir Enerji | 3.94 | 2.87% |
| HURGZHurriyet Gzt. | 3.84 | 2.67% |
Stocks Starting with I
Stocks Starting with J
| Stock | Last price | Daily change |
|---|---|---|
| JANTSJantsa Jant Sanayi | 11.42 | −0.26% |
Stocks Starting with K
Stocks Starting with L
| Stock | Last price | Daily change |
|---|---|---|
| LIDERLDR Turizm | 8.14 | 10.00% |
| LIDFALider Faktoring | 1.70 | −1.73% |
| LILAKLila Kağıt | 19.00 | 0.32% |
| LINKLink Bilgisayar | 2.82 | 2.92% |
| LKMNHLokman Hekim Sağlık | 11.27 | −2.09% |
| LMKDCLimak Dogu Anadolu | 22.34 | 2.01% |
| LOGOLogo Yazilim | 123.70 | −1.83% |
| LRSHOLoras Holding | 1.61 | 0.62% |
| LUKSKLuks Kadife | 50.50 | −1.94% |
| LXGYOLuxera GMYO | 5.69 | 2.89% |
| LYDHOLydia Holding | 22.92 | 9.98% |
| LYDYELydia Yesil Enerji | 2,069.00 | 9.99% |
Stocks Starting with M
Stocks Starting with N
| Stock | Last price | Daily change |
|---|---|---|
| NATENNaturel Enerji | 3.18 | 2.91% |
| NETASNetas Telekom. | 56.60 | −3.25% |
| NETCDNetcad Yazilim | 92.75 | −2.98% |
| NETGLNet Global Endustriyel Yat. | 11.48 | 9.96% |
| NIBASNigbas Nigde Beton | 2.45 | 0.82% |
| NTGAZNaturelgaz | 8.43 | −0.82% |
| NTHOLNet Holding | 34.44 | −0.63% |
| NUGYONurol GMYO | 5.98 | −0.99% |
| NUHCMNuh Çimento | 166.00 | −2.35% |
Stocks Starting with O
| Stock | Last price | Daily change |
|---|---|---|
| OBAMSOba Makarnacilik | 3.64 | −0.27% |
| OBASEObase Bilgisayar | 18.81 | −0.95% |
| ODASOdas Elektrik | 4.84 | 0.83% |
| ODINEOdine Teknoloji | 82.30 | 9.95% |
| OFSYMOfis Yem Gida | 45.50 | −3.11% |
| ONCSMOncosem Onkolojik Sistemler | 101.10 | −2.98% |
| ONRYTOnur Teknoloji | 8.22 | 0.86% |
| ORCAYOrcay Ortakoy Cay Sanayi | 1.79 | 1.70% |
| ORGEOrge Enerji Elektrik | 19.35 | −0.36% |
| ORMAOrma Orman Mahsulleri | 129.00 | 0.23% |
| ORZAXOrzaks İlaç | 68.10 | −3.54% |
| OSMENOsmanli Menkul | 5.01 | −2.91% |
| OSTIMOstim Endustriyel Yat | 1.01 | 0.00% |
| OTKAROtokar | 320.00 | −2.44% |
| OTTOOtto Holding | 86.30 | −1.26% |
| OYAKCOyak Çimento | 19.60 | −1.41% |
| OYAYOOyak Yat. Ort. | 33.02 | −2.88% |
| OYLUMOylum Sinai Yatirimlar | 6.41 | 0.63% |
| OYYATOyak Yatirim Menkul | 24.84 | 3.07% |
| OZATDOzata Denizcilik | 90.10 | 9.95% |
| OZGYOOzderici GMYO | 1.46 | 0.00% |
| OZKGYOzak GMYO | 12.57 | −0.40% |
| OZRDNOzerden Ambalaj | 12.79 | 9.97% |
| OZSUBOzsu Balik | 32.06 | −1.23% |
| OZYSROzyasar Tel | 13.80 | 3.37% |
Stocks Starting with P
| Stock | Last price | Daily change |
|---|---|---|
| PAGYOPanora GMYO | 110.90 | 2.97% |
| PAHOLPasifik Holding | 0.82 | 1.23% |
| PAMELPamel Elektrik | 41.10 | 0.88% |
| PAPILPapilon Savunma | 5.98 | 0.50% |
| PARSNParsan | 50.70 | −0.59% |
| PASEUPasifik Eurasia Lojistik | 39.86 | 9.99% |
| PATEKPasifik Teknoloji | 9.41 | 5.38% |
| PCILTPC İletişim Medya | 27.22 | −3.48% |
| PEKGYPeker GMYO | 1.51 | 9.42% |
| PENGDPenguen Gida | 6.47 | 0.31% |
| PENTAPenta Teknoloji Ürünleri Dağıtım | 8.78 | 0.69% |
| PETKMPetkim | 16.66 | −0.77% |
| PETUNPinar Et ve Un | 9.73 | 2.42% |
| PGSUSPegasus | 155.30 | −1.83% |
| PINSUPinar Su | 7.36 | −0.14% |
| PKARTPlastikkart | 77.55 | 0.06% |
| PKENTPetrokent Turizm | 108.40 | −1.90% |
| PLTURPlatform Turizm | 14.98 | −0.73% |
| PNLSNPanelsan Cati Cephe | 32.20 | 0.63% |
| PNSUTPinar Süt | 9.26 | 0.87% |
| POLHOPolisan Holding | 14.34 | −1.17% |
| POLTKPoliteknik Metal | 2,642.50 | 3.12% |
| PRDGSPardus Girişim | 3.55 | −1.66% |
| PRKABTürk Prysmian Kablo | 18.80 | 0.43% |
| PRKMEPark Elek.madencilik | 11.60 | 0.87% |
| PRZMAPrizma Press Matbaacilik | 8.86 | 9.93% |
| PSDTCPergamon Dış Ticaret | 68.70 | 3.85% |
| PSGYOPasifik GMYO | 1.53 | 4.79% |
Stocks Starting with Q
| Stock | Last price | Daily change |
|---|---|---|
| QNBFKQNB Finansal Kiralama | 33.70 | 3.88% |
| QNBTRQNB Bank | 152.00 | 7.42% |
| QUAGRQua Granite Hayal Yapi | 1.65 | 2.48% |
| QUICKQuick Sigorta | 44.98 | 3.40% |
Stocks Starting with R
| Stock | Last price | Daily change |
|---|---|---|
| RALYHRal Yatirim Holding | 4.47 | 9.83% |
| RAYSGRay Sigorta | 111.90 | −0.27% |
| REEDRReeder Teknoloji | 2.62 | −1.13% |
| RGYASRonesans Gayrimenkul Yat. | 169.40 | 2.17% |
| RNPOLRainbow Polikarbonat | 2.11 | 3.94% |
| RODRGRodrigo Tekstil | 12.45 | 2.05% |
| RTALBRta Laboratuvarlari | 2.00 | 0.00% |
| RUBNSRubenis Tekstil | 13.47 | −0.74% |
| RUZYERuzy Madencilik ve Enerji | 3.76 | 9.94% |
| RYGYOReysas GMYO | 47.14 | 1.68% |
| RYSASReysas Lojistik | 25.50 | −0.47% |
Stocks Starting with S
Stocks Starting with T
Stocks Starting with U
| Stock | Last price | Daily change |
|---|---|---|
| UCAYMUcay Mühendislik | 12.50 | 3.56% |
| UFUKUfuk Yatirim | 160.60 | 10.00% |
| ULASUlaslar Turizm Yat. | 12.66 | −0.31% |
| ULKERÜlker Bisküvi | 74.45 | −0.73% |
| ULUFAUlusal Faktoring | 1.52 | −1.30% |
| ULUSEUlusoy Elektrik | 147.00 | −1.54% |
| ULUUNUlusoy Un Sanayi | 6.06 | −0.33% |
| UMPASUmpas Holding | 9.30 | 0.00% |
| UNLUUnlu Yatirim Holding | 9.04 | −0.88% |
| USAKUsak Seramik | 0.40 | 0.00% |
| USHOLUs Yatirim Holding | 66.50 | 6.91% |
Stocks Starting with V
| Stock | Last price | Daily change |
|---|---|---|
| VAKBNVakiflar Bankasi | 33.24 | −1.13% |
| VAKFAVakif Faktoring | 9.18 | −0.54% |
| VAKFNVakif Fin. Kir. | 0.86 | 2.38% |
| VAKKOVakko Tekstil | 47.52 | 0.08% |
| VANGDVanet Gida | 54.70 | −3.95% |
| VBTYZVBT Yazilim | 21.28 | 0.09% |
| VERTUVerusaturk Girişim | 24.54 | 1.24% |
| VERUSVerusa Holding | 512.00 | 8.94% |
| VESBEVestel Beyaz Esya | 3.68 | −2.39% |
| VESTLVestel | 13.71 | −2.63% |
| VEYASTurker Vangolu Enerji | 62.60 | 9.92% |
| VKFYOVakif Yat. Ort. | 17.58 | 0.46% |
| VKGYOVakif GMYO | 1.55 | −0.64% |
| VKINGViking Kağıt | 12.39 | 2.06% |
| VRGYOVera Konsept GMYO | 1.00 | 2.04% |
| VSNMDVisne Madencilik | 22.22 | 4.12% |
Stocks Starting with Y
| Stock | Last price | Daily change |
|---|---|---|
| YAPRKYaprak Süt ve Besi Cift. | 7.46 | −1.32% |
| YATASYatas | 21.24 | −0.65% |
| YAYLAYayla En. Ur. Tur. ve Ins | 11.29 | −0.09% |
| YBTASYibitas İnşaat Malzeme | 10.00 | 0.20% |
| YEOTKYeo Teknoloji Enerji | 27.86 | 2.28% |
| YESILYesil Yatirim Holding | 0.77 | −2.53% |
| YGGYOYeni Gimat GMYO | 184.90 | 0.98% |
| YIGITYigit Aku | 13.55 | 0.97% |
| YKBNKYapi ve Kredi Bank. | 37.78 | −0.32% |
| YKSLNYukselen Çelik | 1.99 | −1.49% |
| YONGAYonga Mobilya | 28.00 | 1.08% |
| YUNSAYunsa | 6.15 | −1.76% |
| YYAPIYesil Yapi | 0.53 | −1.85% |
| YYLGDYayla Gida | 6.68 | 2.30% |
Stocks Starting with Z
| Stock | Last price | Daily change |
|---|---|---|
| ZEDURZedur Enerji | 4.54 | 0.89% |
| ZERGYZeray GMYO | 5.23 | 3.16% |
| ZGYOZ GMYO | 14.84 | −7.02% |
| ZORENZorlu Enerji | 1.49 | 1.36% |
| ZRGYOZiraat GMYO | 17.30 | 3.04% |