Crypto Markets
| 24h chart | 24h range | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58,510.10 | −5.90% | −3,668.62 | 2.3B | 57,778.3562,341.94 | ||
| 1,618.29 | −7.41% | −129.49 | 1.1B | 1,581.471,763.33 | ||
| 68.41 | −6.08% | −4.43 | 253M | 67.1573.11 | ||
| 0.9000 | −5.92% | −0.0566 | 149.9M | 0.88420.9732 | ||
| 6.43 | −6.90% | −0.48 | 14M | 6.406.97 | ||
| 0.1418 | −5.21% | −0.0078 | 23.9M | 0.13790.1506 | ||
| 0.05408 | −5.98% | −0.00344 | 46.8M | 0.052540.05775 | ||
| 8.47 | −4.71% | −0.42 | 24.9M | 8.258.95 | ||
| 534.36 | −6.98% | −40.10 | 130.2M | 530.00576.60 | ||
| 0.06920 | −5.59% | −0.00410 | 3.1M | 0.068000.07450 |
Cryptocurrencies by Volume (USDT)
| 1.00 | 0.06% | 3B | |
| 58,510.10 | −5.90% | 2.3B | |
| 1,618.29 | −7.41% | 1.1B | |
| 708.74 | −18.57% | 288.9M | |
| 68.41 | −6.08% | 253M | |
| 1.00 | 0.05% | 239.2M | |
| 33.47 | −22.05% | 153.7M | |
| 1.00 | 0.06% | 150.1M | |
| 0.9000 | −5.92% | 149.9M | |
| 534.36 | −6.98% | 130.2M | |
| 130.68 | −9.19% | 105.4M | |
| 2.74 | −10.62% | 103.3M | |
| 3,529.21 | −0.13% | 60.1M | |
| 59.22 | −10.21% | 54.9M | |
| 1.00 | 0.00% | 48.9M | |
| 0.05408 | −5.98% | 46.8M | |
| 4.45 | −8.36% | 36.1M | |
| 0.00000341 | −5.28% | 36M | |
| 0.6376 | −9.16% | 35.4M | |
| 3,530.53 | −0.06% | 30.4M | |
| 0.09680 | −5.47% | 30M | |
| 607.21 | −9.66% | 29.4M | |
| 0.3018 | −2.46% | 28.8M | |
| 1.00 | −0.01% | 25.5M | |
| 8.47 | −4.71% | 24.9M | |
| 0.1418 | −5.21% | 23.9M | |
| 129.28 | −4.98% | 23.2M | |
| 270.13 | −0.92% | 22.9M | |
| 0.2574 | −0.46% | 21.5M | |
| 618.90 | −3.53% | 20.8M | |
| 40.09 | −4.62% | 19.8M | |
| 177.90 | −5.97% | 19.2M | |
| 48.35 | −5.42% | 18.4M | |
| 0.9964 | 0.02% | 17.7M | |
| 78.26 | −8.83% | 17.6M | |
| 87.93 | −4.00% | 17.3M | |
| 6.28 | −7.02% | 15.3M | |
| 53.03 | −1.96% | 15.1M | |
| 1.10 | −0.06% | 14.5M | |
| 0.2238 | −8.88% | 14.4M | |
| 6.43 | −6.90% | 14M | |
| 0.04470 | 11.75% | 13.7M | |
| 4.63 | −16.15% | 13.2M | |
| 97.28 | −5.96% | 12.6M | |
| 5.01 | −18.40% | 11.9M | |
| 0.1125 | −8.76% | 11.8M | |
| 0.02008 | −5.90% | 11.2M | |
| 0.2210 | 8.33% | 11M | |
| 0.002391 | −5.98% | 10.5M | |
| 0.8520 | −8.39% | 10M |
Last updated: Source: Binance
50 / 126