Crypto Markets
| 24h chart | 24h range | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63,888.01 | −0.28% | −180.65 | 1.3B | 62,062.9764,195.50 | ||
| 1,808.06 | 0.70% | 12.54 | 552.8M | 1,732.831,813.59 | ||
| 74.90 | 0.79% | 0.59 | 152.5M | 72.2275.33 | ||
| 0.9909 | 0.68% | 0.0067 | 89.2M | 0.95480.9949 | ||
| 7.14 | 0.63% | 0.05 | 9.5M | 6.857.15 | ||
| 0.1550 | 1.24% | 0.0019 | 14.5M | 0.14810.1551 | ||
| 0.05970 | 0.71% | 0.00042 | 22.8M | 0.057690.05987 | ||
| 9.25 | 1.08% | 0.10 | 10.5M | 8.899.25 | ||
| 592.77 | 0.56% | 3.29 | 63M | 575.37593.86 | ||
| 0.07670 | −0.78% | −0.00060 | 1.6M | 0.074500.07810 |
Cryptocurrencies by Volume (USDT)
| 1.00 | 0.00% | 1.8B | |
| 63,888.01 | −0.28% | 1.3B | |
| 1,808.06 | 0.70% | 552.8M | |
| 1.00 | 0.01% | 157.9M | |
| 74.90 | 0.79% | 152.5M | |
| 153.22 | −4.22% | 119.5M | |
| 949.25 | 1.59% | 117.8M | |
| 1.00 | −0.01% | 91.7M | |
| 0.9909 | 0.68% | 89.2M | |
| 3.41 | 2.07% | 76M | |
| 592.77 | 0.56% | 63M | |
| 54.11 | 5.13% | 42.6M | |
| 0.2078 | −15.87% | 31.4M | |
| 68.98 | 0.50% | 30M | |
| 0.00000401 | 6.65% | 29.1M | |
| 3,715.08 | −0.79% | 23.3M | |
| 0.05970 | 0.71% | 22.8M | |
| 0.3128 | 1.03% | 22.6M | |
| 55.54 | 0.47% | 21M | |
| 0.1120 | 0.45% | 21M | |
| 145.93 | 2.49% | 20M | |
| 5.15 | −1.27% | 18.9M | |
| 3,713.88 | −0.83% | 17.3M | |
| 0.7330 | 1.34% | 16.9M | |
| 0.02199 | 12.14% | 16.1M | |
| 740.11 | 2.10% | 15M | |
| 0.1550 | 1.24% | 14.5M | |
| 94.21 | −2.78% | 13.8M | |
| 1.00 | 0.01% | 13.2M | |
| 7.24 | −0.10% | 12.9M | |
| 44.60 | 1.16% | 12.7M | |
| 109.22 | −1.56% | 11.8M | |
| 0.002747 | 2.04% | 11.2M | |
| 199.20 | 2.21% | 10.9M | |
| 0.9966 | 0.02% | 10.7M | |
| 9.25 | 1.08% | 10.5M | |
| 128.88 | 2.17% | 10.3M | |
| 52.82 | −5.66% | 10.2M | |
| 0.00004433 | 13.26% | 9.8M | |
| 0.008350 | 15.17% | 9.8M | |
| 7.14 | 0.63% | 9.5M | |
| 1.00 | 0.01% | 9.5M | |
| 1.10 | 0.30% | 9M | |
| 816.16 | 0.02% | 8.4M | |
| 0.02049 | 1.84% | 7.7M | |
| 0.2676 | 1.36% | 7.6M | |
| 293.37 | 3.82% | 7.6M | |
| 1.44 | 6.04% | 7.5M | |
| 0.02670 | −8.87% | 7.4M | |
| 0.0009600 | −6.62% | 7.2M |
Last updated: Source: Binance
50 / 102