Crypto Markets
| 24h chart | 24h range | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61,985.30 | −1.32% | −828.70 | 1.3B | 61,428.2664,080.80 | ||
| 1,755.84 | −1.06% | −18.87 | 541.3M | 1,736.281,817.57 | ||
| 73.25 | −0.27% | −0.20 | 158.1M | 72.1075.65 | ||
| 0.9627 | −0.51% | −0.0049 | 113.1M | 0.95270.9978 | ||
| 7.01 | 0.16% | 0.01 | 11.6M | 6.897.18 | ||
| 0.1518 | 0.60% | 0.0009 | 14.5M | 0.14990.1560 | ||
| 0.05829 | −0.56% | −0.00033 | 21.2M | 0.057460.05987 | ||
| 9.00 | −0.77% | −0.07 | 11.5M | 8.869.28 | ||
| 581.05 | −0.25% | −1.47 | 58.9M | 575.71594.00 | ||
| 0.07520 | −0.79% | −0.00060 | 1.5M | 0.073700.07750 |
Cryptocurrencies by Volume (USDT)
| 1.00 | −0.02% | 2B | |
| 61,985.30 | −1.32% | 1.3B | |
| 1,755.84 | −1.06% | 541.3M | |
| 1.00 | 0.03% | 198.9M | |
| 894.25 | −1.62% | 185.5M | |
| 73.25 | −0.27% | 158.1M | |
| 0.9627 | −0.51% | 113.1M | |
| 3.21 | −2.23% | 84.9M | |
| 145.61 | −4.40% | 72.8M | |
| 1.00 | −0.03% | 72.2M | |
| 581.05 | −0.25% | 58.9M | |
| 44.01 | −13.57% | 58.3M | |
| 0.2652 | 18.02% | 57.6M | |
| 66.96 | 0.24% | 43.2M | |
| 3,620.87 | −3.09% | 40.6M | |
| 0.00000372 | −0.80% | 38M | |
| 4.93 | −4.48% | 27.5M | |
| 3,619.21 | −3.11% | 25.4M | |
| 137.06 | −5.27% | 24.6M | |
| 0.3106 | 0.36% | 24.1M | |
| 0.1053 | −5.39% | 22.4M | |
| 51.38 | −4.50% | 21.8M | |
| 0.05829 | −0.56% | 21.2M | |
| 0.04690 | −6.87% | 21M | |
| 1.00 | 0.05% | 19.3M | |
| 0.7105 | −1.00% | 17.2M | |
| 0.02140 | 3.78% | 17.1M | |
| 192.50 | 0.52% | 17M | |
| 682.13 | −4.07% | 16.1M | |
| 42.27 | −3.89% | 15.8M | |
| 0.1518 | 0.60% | 14.5M | |
| 0.9964 | 0.00% | 13.9M | |
| 274.09 | −4.05% | 13M | |
| 105.11 | −3.01% | 12.6M | |
| 86.38 | −5.17% | 12M | |
| 7.09 | 1.91% | 12M | |
| 7.01 | 0.16% | 11.6M | |
| 65.26 | 15.26% | 11.6M | |
| 0.00004706 | 10.99% | 11.5M | |
| 9.00 | −0.77% | 11.5M | |
| 1.10 | −0.07% | 11.3M | |
| 748.80 | −4.30% | 11.1M | |
| 6.34 | −6.90% | 10.9M | |
| 54.78 | −1.14% | 10.4M | |
| 118.83 | −3.89% | 10.1M | |
| 0.009620 | 10.83% | 9.6M | |
| 0.002643 | 3.32% | 9.2M | |
| 0.02010 | 6.52% | 9.1M | |
| 643.54 | −3.31% | 8.8M | |
| 0.05140 | 9.36% | 8.7M |
Last updated: Source: Binance
50 / 110