Crypto Markets
| 24h chart | 24h range | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61,932.77 | −1.08% | −674.01 | 1.2B | 61,760.2564,080.80 | ||
| 1,755.26 | −0.09% | −1.62 | 518M | 1,750.011,817.57 | ||
| 72.78 | −0.63% | −0.46 | 152.5M | 72.3275.65 | ||
| 0.9588 | −1.14% | −0.0111 | 111.7M | 0.95480.9978 | ||
| 6.94 | −0.62% | −0.04 | 11.6M | 6.867.18 | ||
| 0.1511 | −0.20% | −0.0003 | 14.1M | 0.14810.1560 | ||
| 0.05796 | −1.36% | −0.00080 | 21M | 0.057690.05987 | ||
| 8.95 | −1.26% | −0.11 | 11.2M | 8.929.28 | ||
| 579.31 | 0.04% | 0.22 | 58.7M | 575.37594.00 | ||
| 0.07430 | −2.49% | −0.00190 | 1.7M | 0.074100.07750 |
Cryptocurrencies by Volume (USDT)
| 1.00 | −0.03% | 2B | |
| 61,932.77 | −1.08% | 1.2B | |
| 1,755.26 | −0.09% | 518M | |
| 1.00 | 0.00% | 190.9M | |
| 888.87 | −2.65% | 175.5M | |
| 72.78 | −0.63% | 152.5M | |
| 0.9588 | −1.14% | 111.7M | |
| 3.24 | −1.31% | 79.3M | |
| 145.79 | −3.52% | 70.2M | |
| 1.00 | −0.03% | 67.5M | |
| 579.31 | 0.04% | 58.7M | |
| 0.2660 | 7.17% | 56.7M | |
| 45.02 | −8.25% | 55.1M | |
| 67.35 | 0.72% | 39.4M | |
| 3,654.83 | −1.84% | 36.2M | |
| 0.00000373 | −0.53% | 35.7M | |
| 4.98 | −3.83% | 26.1M | |
| 138.32 | −3.54% | 24.3M | |
| 0.3101 | 0.29% | 23.9M | |
| 0.1050 | −6.08% | 21.9M | |
| 51.52 | −3.48% | 21.6M | |
| 0.05796 | −1.36% | 21M | |
| 0.04845 | −4.57% | 19.6M | |
| 3,653.50 | −1.88% | 19.5M | |
| 1.00 | 0.02% | 17.8M | |
| 0.02122 | 5.42% | 17.4M | |
| 0.7063 | −1.81% | 16.9M | |
| 192.10 | 0.42% | 16.1M | |
| 687.50 | −2.29% | 15.7M | |
| 42.11 | −3.99% | 14.9M | |
| 0.1511 | −0.20% | 14.1M | |
| 86.14 | −4.95% | 12.9M | |
| 273.46 | −3.44% | 12.8M | |
| 104.35 | −3.58% | 12.6M | |
| 6.99 | −0.39% | 12.4M | |
| 63.77 | 8.51% | 12M | |
| 0.9962 | −0.01% | 11.6M | |
| 6.94 | −0.62% | 11.6M | |
| 0.00004699 | 18.48% | 11.6M | |
| 8.95 | −1.26% | 11.2M | |
| 1.10 | −0.06% | 11M | |
| 753.60 | −2.77% | 10.7M | |
| 6.34 | −5.09% | 10.5M | |
| 55.48 | 1.58% | 10.1M | |
| 119.03 | −2.66% | 9.9M | |
| 0.008690 | 3.08% | 9.4M | |
| 0.002623 | 2.78% | 9.1M | |
| 0.02011 | 5.45% | 9.1M | |
| 644.11 | −2.32% | 8.4M | |
| 0.05310 | 14.44% | 8.3M |
Last updated: Source: Binance
50 / 109