Crypto Markets
| 24h chart | 24h range | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55,907.22 | −9.45% | −5,836.84 | 2.7B | 55,555.5562,341.94 | ||
| 1,556.27 | −10.22% | −177.06 | 1.2B | 1,538.001,763.33 | ||
| 65.68 | −9.41% | −6.82 | 299.8M | 65.1672.93 | ||
| 0.8779 | −8.70% | −0.0836 | 173.7M | 0.86780.9732 | ||
| 6.14 | −10.67% | −0.73 | 16.8M | 6.076.97 | ||
| 0.1354 | −9.13% | −0.0136 | 31.2M | 0.13380.1506 | ||
| 0.05161 | −9.82% | −0.00562 | 55.9M | 0.051010.05775 | ||
| 8.12 | −8.12% | −0.72 | 29.7M | 8.008.93 | ||
| 512.99 | −10.09% | −57.54 | 152.3M | 510.30576.19 | ||
| 0.06580 | −9.62% | −0.00700 | 3.7M | 0.064600.07450 |
Cryptocurrencies by Volume (USDT)
| 1.00 | 0.06% | 3.2B | |
| 55,907.22 | −9.45% | 2.7B | |
| 1,556.27 | −10.22% | 1.2B | |
| 703.54 | −17.64% | 319.7M | |
| 65.68 | −9.41% | 299.8M | |
| 1.00 | 0.04% | 254M | |
| 0.8779 | −8.70% | 173.7M | |
| 31.87 | −26.38% | 155.5M | |
| 1.00 | 0.06% | 153.8M | |
| 512.99 | −10.09% | 152.3M | |
| 2.66 | −12.54% | 121M | |
| 128.34 | −10.97% | 106.9M | |
| 56.98 | −13.25% | 65.8M | |
| 0.05161 | −9.82% | 55.9M | |
| 3,504.77 | −0.91% | 55M | |
| 1.00 | 0.02% | 52.5M | |
| 0.00000325 | −8.71% | 42M | |
| 0.6051 | −13.20% | 41.5M | |
| 4.28 | −10.42% | 39.6M | |
| 0.09190 | −10.34% | 34.7M | |
| 0.1354 | −9.13% | 31.2M | |
| 0.2999 | −3.07% | 30.4M | |
| 3,504.19 | −0.93% | 30.2M | |
| 588.65 | −12.61% | 29.9M | |
| 8.12 | −8.12% | 29.7M | |
| 1.00 | 0.00% | 26.2M | |
| 128.00 | −5.94% | 23.8M | |
| 265.24 | −2.85% | 23.6M | |
| 38.27 | −7.98% | 23.1M | |
| 168.30 | −9.95% | 22.7M | |
| 611.58 | −4.71% | 22.2M | |
| 0.2528 | −1.98% | 20.9M | |
| 0.9962 | −0.01% | 20.7M | |
| 45.69 | −10.04% | 20.5M | |
| 73.87 | −13.37% | 20.4M | |
| 86.44 | −6.41% | 17.1M | |
| 0.2142 | −12.64% | 17.1M | |
| 6.14 | −10.67% | 16.8M | |
| 6.03 | −9.39% | 16.2M | |
| 51.30 | −6.04% | 15.6M | |
| 1.10 | −0.22% | 15.3M | |
| 92.44 | −9.81% | 14M | |
| 0.04350 | 9.02% | 13.9M | |
| 4.58 | −17.21% | 13.4M | |
| 0.1071 | −12.50% | 13.3M | |
| 4.79 | −22.37% | 13.3M | |
| 0.002258 | −10.96% | 12.3M | |
| 0.9140 | −10.48% | 11.6M | |
| 0.8190 | −11.17% | 11.5M | |
| 0.01945 | −7.51% | 11.4M |
Last updated: Source: Binance
50 / 139