Crypto Markets
| 24h chart | 24h range | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60,215.01 | 1.80% | 1,067.25 | 2.8B | 55,130.0060,996.00 | ||
| 1,683.96 | 3.48% | 56.67 | 997.2M | 1,538.001,716.58 | ||
| 70.34 | 1.84% | 1.27 | 270.6M | 64.8771.12 | ||
| 0.9300 | 1.94% | 0.0177 | 134.6M | 0.86000.9389 | ||
| 6.58 | 0.87% | 0.06 | 14.4M | 6.026.72 | ||
| 0.1444 | 0.91% | 0.0013 | 30.5M | 0.13330.1462 | ||
| 0.05524 | 1.43% | 0.00078 | 42.3M | 0.050770.05569 | ||
| 8.60 | 0.33% | 0.03 | 23.5M | 7.978.71 | ||
| 550.09 | 1.70% | 9.17 | 114.1M | 503.75551.05 | ||
| 0.07050 | 1.00% | 0.00070 | 2.8M | 0.064200.07130 |
Cryptocurrencies by Volume (USDT)
| 60,215.01 | 1.80% | 2.8B | |
| 1.00 | −0.02% | 2.1B | |
| 1,683.96 | 3.48% | 997.2M | |
| 70.34 | 1.84% | 270.6M | |
| 779.57 | 3.06% | 231.2M | |
| 1.00 | 0.04% | 208.2M | |
| 0.9300 | 1.94% | 134.6M | |
| 2.90 | 2.29% | 132.3M | |
| 550.09 | 1.70% | 114.1M | |
| 61.46 | 1.12% | 91.9M | |
| 1.00 | −0.03% | 91.5M | |
| 33.20 | −0.78% | 52.4M | |
| 1.00 | 0.07% | 50.3M | |
| 1.00 | 0.00% | 49.6M | |
| 4.70 | 4.72% | 44.2M | |
| 0.05524 | 1.43% | 42.3M | |
| 0.6472 | −0.43% | 34M | |
| 0.09880 | −0.80% | 33.9M | |
| 0.00000342 | −0.87% | 32.8M | |
| 0.1444 | 0.91% | 30.5M | |
| 0.3055 | 1.19% | 29.2M | |
| 81.41 | 2.07% | 28.3M | |
| 49.30 | 0.53% | 28M | |
| 8.60 | 0.33% | 23.5M | |
| 186.10 | 2.82% | 23M | |
| 612.04 | 0.16% | 20.7M | |
| 39.76 | −2.24% | 18.2M | |
| 3,552.59 | 0.45% | 17.1M | |
| 130.75 | 0.28% | 16.9M | |
| 0.4865 | −3.18% | 16.6M | |
| 0.2290 | 0.13% | 15.3M | |
| 0.9962 | −0.01% | 14.7M | |
| 0.002344 | −3.66% | 14.6M | |
| 6.58 | 0.87% | 14.4M | |
| 0.9995 | −0.01% | 13.4M | |
| 0.03937 | 16.27% | 12.2M | |
| 97.39 | −0.54% | 12.1M | |
| 5.95 | −6.85% | 11.6M | |
| 0.1087 | −4.31% | 10.2M | |
| 3,555.51 | 0.48% | 9.9M | |
| 0.9510 | −2.36% | 9.9M | |
| 0.2095 | −23.43% | 9.5M | |
| 0.01390 | 3.58% | 9.3M | |
| 0.1293 | 1.25% | 9.3M | |
| 0.1132 | 0.00% | 9.1M | |
| 142.42 | 2.76% | 8.4M | |
| 0.5168 | −3.15% | 8.3M | |
| 199.50 | 2.57% | 8.3M | |
| 0.5030 | 18.63% | 8.3M | |
| 0.05148 | −0.08% | 8.2M |
Last updated: Source: Binance
50 / 112