Crypto Markets
| 24h chart | 24h range | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64,956.16 | 0.15% | 94.15 | 1.4B | 63,905.0165,696.16 | ||
| 1,828.23 | 0.57% | 10.44 | 551.8M | 1,787.111,866.89 | ||
| 72.71 | 1.47% | 1.05 | 204.1M | 69.9372.93 | ||
| 0.9654 | 0.67% | 0.0064 | 110.4M | 0.94240.9769 | ||
| 7.16 | −0.21% | −0.02 | 12.2M | 7.037.30 | ||
| 0.1541 | 0.39% | 0.0006 | 16.1M | 0.15020.1558 | ||
| 0.05921 | 0.78% | 0.00046 | 32.1M | 0.058000.05998 | ||
| 9.18 | 0.16% | 0.02 | 12.8M | 9.019.36 | ||
| 593.72 | 0.53% | 3.10 | 63.9M | 583.81597.91 | ||
| 0.07980 | −1.36% | −0.00110 | 1.3M | 0.078200.08210 |
Cryptocurrencies by Volume (USDT)
| 1.00 | 0.01% | 1.7B | |
| 64,956.16 | 0.15% | 1.4B | |
| 1,828.23 | 0.57% | 551.8M | |
| 72.71 | 1.47% | 204.1M | |
| 0.9994 | 0.00% | 202.7M | |
| 919.63 | 3.34% | 139.3M | |
| 0.9654 | 0.67% | 110.4M | |
| 157.56 | −2.88% | 93.2M | |
| 3.25 | 2.33% | 66.3M | |
| 70.18 | 5.88% | 64.5M | |
| 593.72 | 0.53% | 63.9M | |
| 50.78 | −5.82% | 63M | |
| 1.00 | 0.00% | 56.2M | |
| 138.10 | −1.00% | 54.5M | |
| 726.42 | −3.45% | 32.4M | |
| 0.05921 | 0.78% | 32.1M | |
| 5.26 | 1.66% | 28.8M | |
| 0.00000394 | 3.96% | 28.5M | |
| 0.1163 | −1.69% | 24.3M | |
| 818.80 | −3.53% | 24.1M | |
| 1.00 | 0.03% | 21.4M | |
| 0.5808 | 6.45% | 20.7M | |
| 0.3049 | 0.26% | 18.7M | |
| 284.62 | −3.16% | 18.6M | |
| 0.01424 | 19.06% | 18M | |
| 0.7263 | 0.07% | 16.7M | |
| 0.9999 | 0.00% | 16.6M | |
| 0.1541 | 0.39% | 16.1M | |
| 0.9966 | −0.02% | 14.2M | |
| 0.009160 | 45.86% | 13.9M | |
| 3,856.35 | −0.06% | 13.6M | |
| 112.03 | 3.02% | 13.4M | |
| 9.18 | 0.16% | 12.8M | |
| 2.46 | 10.15% | 12.5M | |
| 6.60 | −7.69% | 12.3M | |
| 103.39 | 0.10% | 12.2M | |
| 7.16 | −0.21% | 12.2M | |
| 664.42 | −1.63% | 11.4M | |
| 44.89 | 0.45% | 11.2M | |
| 56.80 | 3.84% | 11M | |
| 1.10 | −0.06% | 10.4M | |
| 0.04523 | 4.48% | 10.3M | |
| 54.81 | −5.01% | 9.7M | |
| 193.40 | 1.10% | 9.2M | |
| 7.19 | 5.24% | 8.8M | |
| 57.84 | −0.96% | 8.3M | |
| 0.2644 | −0.60% | 8.2M | |
| 3,858.18 | −0.05% | 7.9M | |
| 0.002814 | −2.70% | 7.8M | |
| 1.53 | 11.14% | 7.6M |
Last updated: Source: Binance
50 / 100