Crypto Markets
| 24h chart | 24h range | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63,840.25 | −1.63% | −1,056.37 | 1.9B | 63,336.0065,534.94 | ||
| 1,793.76 | −1.32% | −24.03 | 615.1M | 1,751.391,843.49 | ||
| 72.39 | 1.43% | 1.02 | 228.4M | 70.8974.34 | ||
| 0.9576 | −0.25% | −0.0024 | 93M | 0.94560.9793 | ||
| 7.09 | −1.39% | −0.10 | 13.2M | 6.967.30 | ||
| 0.1520 | −0.85% | −0.0013 | 15.2M | 0.14930.1562 | ||
| 0.05871 | −1.23% | −0.00073 | 23.2M | 0.057400.05978 | ||
| 9.09 | −1.23% | −0.11 | 13.4M | 8.949.38 | ||
| 587.52 | −0.42% | −2.47 | 66.4M | 580.78595.50 | ||
| 0.07560 | −5.85% | −0.00470 | 5.9M | 0.073900.08120 |
Cryptocurrencies by Volume (USDT)
| 63,840.25 | −1.63% | 1.9B | |
| 1.00 | 0.01% | 1.6B | |
| 1,793.76 | −1.32% | 615.1M | |
| 72.39 | 1.43% | 228.4M | |
| 0.9997 | 0.01% | 168.4M | |
| 924.01 | 4.22% | 163.7M | |
| 153.71 | −1.29% | 106.6M | |
| 0.9576 | −0.25% | 93M | |
| 47.13 | −5.36% | 72.8M | |
| 3.16 | −0.32% | 70.8M | |
| 587.52 | −0.42% | 66.4M | |
| 1.00 | 0.01% | 61.6M | |
| 67.90 | 1.30% | 50.7M | |
| 0.5541 | −1.91% | 39M | |
| 140.91 | 3.17% | 37.4M | |
| 5.25 | 2.62% | 33.1M | |
| 0.00000373 | −4.11% | 27.1M | |
| 0.1142 | −2.14% | 26.6M | |
| 791.92 | −2.87% | 26.2M | |
| 697.58 | −3.69% | 24.3M | |
| 1.00 | 0.01% | 23.8M | |
| 0.05871 | −1.23% | 23.2M | |
| 0.3069 | −0.10% | 19.5M | |
| 0.9999 | −0.01% | 19.5M | |
| 0.7175 | −0.72% | 18.5M | |
| 0.1010 | 80.68% | 17.4M | |
| 7.13 | 4.42% | 15.8M | |
| 110.72 | 2.79% | 15.2M | |
| 0.1520 | −0.85% | 15.2M | |
| 61.17 | 4.96% | 14.9M | |
| 0.007380 | −10.22% | 14.1M | |
| 53.83 | −2.96% | 13.7M | |
| 9.09 | −1.23% | 13.4M | |
| 7.09 | −1.39% | 13.2M | |
| 6.35 | −7.30% | 12.7M | |
| 0.9963 | −0.07% | 12.6M | |
| 0.1412 | 32.83% | 11.5M | |
| 0.002698 | −5.40% | 11.4M | |
| 1.05 | −0.29% | 10.9M | |
| 44.25 | −1.21% | 10.8M | |
| 281.62 | −1.91% | 10.3M | |
| 1.10 | 0.26% | 10.3M | |
| 54.88 | −4.37% | 9.9M | |
| 3,847.70 | 0.36% | 9.8M | |
| 2.26 | −10.91% | 9.3M | |
| 97.96 | −5.33% | 9.1M | |
| 190.10 | 0.42% | 8.7M | |
| 0.00004028 | 12.51% | 8.1M | |
| 0.2619 | −0.80% | 8M | |
| 3,851.61 | 0.42% | 8M |
Last updated: Source: Binance
50 / 101