Crypto Markets
| 24h chart | 24h range | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63,705.77 | −1.92% | −1,248.05 | 1.9B | 63,336.0065,534.94 | ||
| 1,787.49 | −1.73% | −31.40 | 613.1M | 1,751.391,843.49 | ||
| 72.16 | 1.06% | 0.76 | 228.1M | 70.8974.34 | ||
| 0.9556 | −0.25% | −0.0024 | 93.2M | 0.94560.9793 | ||
| 7.08 | −1.41% | −0.10 | 13.2M | 6.967.30 | ||
| 0.1515 | −1.05% | −0.0016 | 15.1M | 0.14930.1562 | ||
| 0.05853 | −1.37% | −0.00081 | 23.3M | 0.057400.05978 | ||
| 9.08 | −1.22% | −0.11 | 13.4M | 8.949.38 | ||
| 586.24 | −0.65% | −3.83 | 66.2M | 580.78595.50 | ||
| 0.07540 | −5.99% | −0.00480 | 5.9M | 0.073900.08120 |
Cryptocurrencies by Volume (USDT)
| 63,705.77 | −1.92% | 1.9B | |
| 1.00 | 0.01% | 1.6B | |
| 1,787.49 | −1.73% | 613.1M | |
| 72.16 | 1.06% | 228.1M | |
| 0.9997 | 0.00% | 166.8M | |
| 920.11 | 3.60% | 163.7M | |
| 153.76 | −1.28% | 106.7M | |
| 0.9556 | −0.25% | 93.2M | |
| 47.25 | −5.12% | 72.8M | |
| 3.16 | −0.32% | 70.7M | |
| 586.24 | −0.65% | 66.2M | |
| 1.00 | 0.01% | 61.6M | |
| 67.75 | 1.26% | 50.9M | |
| 0.5554 | −2.34% | 39M | |
| 141.12 | 3.46% | 37.5M | |
| 5.23 | 2.31% | 33.1M | |
| 0.00000371 | −4.38% | 27.5M | |
| 0.1140 | −2.06% | 26.5M | |
| 789.40 | −3.10% | 26.2M | |
| 697.72 | −3.53% | 24.3M | |
| 1.00 | 0.01% | 23.7M | |
| 0.05853 | −1.37% | 23.3M | |
| 0.3066 | −0.16% | 19.5M | |
| 0.9999 | −0.01% | 19.5M | |
| 0.7157 | −0.90% | 18.5M | |
| 0.1004 | 79.93% | 17.4M | |
| 7.11 | 4.19% | 15.7M | |
| 110.21 | 2.36% | 15.1M | |
| 0.1515 | −1.05% | 15.1M | |
| 61.19 | 4.94% | 14.9M | |
| 0.007410 | −8.63% | 14.1M | |
| 53.92 | −2.85% | 13.7M | |
| 9.08 | −1.22% | 13.4M | |
| 7.08 | −1.41% | 13.2M | |
| 6.35 | −7.43% | 12.7M | |
| 0.9963 | −0.08% | 12.6M | |
| 0.1374 | 29.14% | 11.4M | |
| 0.002695 | −5.27% | 11.4M | |
| 1.05 | −0.10% | 10.9M | |
| 44.11 | −1.58% | 10.8M | |
| 1.10 | 0.24% | 10.3M | |
| 281.80 | −1.91% | 10.3M | |
| 54.75 | −4.62% | 10.1M | |
| 3,847.26 | 0.42% | 9.8M | |
| 2.25 | −10.60% | 9.4M | |
| 97.74 | −5.45% | 9.1M | |
| 189.80 | 0.32% | 8.7M | |
| 0.00004021 | 12.38% | 8M | |
| 0.2608 | −1.10% | 8M | |
| 3,850.92 | 0.46% | 8M |
Last updated: Source: Binance
50 / 101