Crypto Markets
| 24h chart | 24h range | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56,653.88 | −8.33% | −5,148.13 | 3.1B | 55,130.0062,341.94 | ||
| 1,583.88 | −8.98% | −156.23 | 1.3B | 1,538.001,763.33 | ||
| 66.63 | −8.15% | −5.91 | 334.8M | 64.8772.91 | ||
| 0.8779 | −8.99% | −0.0867 | 182.5M | 0.86000.9728 | ||
| 6.15 | −10.65% | −0.73 | 18M | 6.026.97 | ||
| 0.1370 | −8.36% | −0.0125 | 33.6M | 0.13330.1506 | ||
| 0.05211 | −9.30% | −0.00534 | 60.7M | 0.050770.05775 | ||
| 8.17 | −7.84% | −0.70 | 31.9M | 7.978.93 | ||
| 514.95 | −9.74% | −55.56 | 167.2M | 503.75576.19 | ||
| 0.06590 | −9.85% | −0.00720 | 3.9M | 0.064200.07450 |
Cryptocurrencies by Volume (USDT)
| 1.00 | 0.08% | 3.3B | |
| 56,653.88 | −8.33% | 3.1B | |
| 1,583.88 | −8.98% | 1.3B | |
| 66.63 | −8.15% | 334.8M | |
| 711.31 | −16.53% | 333.7M | |
| 1.00 | 0.01% | 274.4M | |
| 0.8779 | −8.99% | 182.5M | |
| 32.04 | −23.81% | 167.3M | |
| 514.95 | −9.74% | 167.2M | |
| 1.00 | 0.06% | 164.8M | |
| 2.62 | −13.64% | 133.8M | |
| 128.86 | −10.18% | 106.7M | |
| 57.42 | −12.42% | 81.4M | |
| 0.05211 | −9.30% | 60.7M | |
| 1.00 | 0.00% | 57.9M | |
| 3,513.28 | −1.08% | 48M | |
| 0.00000325 | −8.96% | 45.1M | |
| 0.6045 | −13.08% | 43.3M | |
| 4.31 | −10.52% | 43.3M | |
| 0.09220 | −11.09% | 38.6M | |
| 1.00 | 0.01% | 37.4M | |
| 594.78 | −11.39% | 36.2M | |
| 0.1370 | −8.36% | 33.6M | |
| 0.3008 | −2.94% | 32.6M | |
| 8.17 | −7.84% | 31.9M | |
| 3,515.73 | −0.95% | 28.5M | |
| 46.67 | −8.44% | 25.3M | |
| 38.25 | −7.94% | 24.7M | |
| 171.10 | −8.60% | 24.5M | |
| 129.04 | −4.45% | 23.5M | |
| 268.45 | −0.99% | 23.3M | |
| 74.77 | −12.33% | 22.8M | |
| 0.9962 | −0.01% | 21.9M | |
| 614.05 | −3.86% | 21.2M | |
| 0.2539 | 1.08% | 20.7M | |
| 0.2146 | −12.44% | 18.2M | |
| 6.15 | −10.65% | 18M | |
| 86.70 | −4.67% | 17.3M | |
| 6.01 | −8.56% | 16.8M | |
| 1.10 | −0.28% | 15.6M | |
| 51.97 | −3.80% | 15.5M | |
| 4.88 | −19.74% | 14.8M | |
| 93.10 | −9.54% | 14.5M | |
| 0.04330 | 6.65% | 14M | |
| 0.002242 | −11.70% | 13.8M | |
| 0.1068 | −12.24% | 13.8M | |
| 4.73 | −14.82% | 13.6M | |
| 0.4783 | −4.40% | 13.3M | |
| 0.9000 | −11.42% | 12.4M | |
| 0.8190 | −11.27% | 12.3M |
Last updated: Source: Binance
50 / 141