Crypto Markets
| 24h chart | 24h range | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64,772.06 | 0.66% | 422.80 | 1.5B | 63,336.0065,447.00 | ||
| 1,814.63 | −0.15% | −2.66 | 643.2M | 1,751.391,836.00 | ||
| 74.97 | 3.64% | 2.63 | 215.8M | 71.0775.78 | ||
| 0.9998 | 4.45% | 0.0426 | 105.9M | 0.94561.0078 | ||
| 7.17 | −0.04% | 0.00 | 12.7M | 6.967.32 | ||
| 0.1550 | 1.57% | 0.0024 | 16.5M | 0.14930.1566 | ||
| 0.05981 | 1.84% | 0.00108 | 22.1M | 0.057400.06045 | ||
| 9.25 | 1.27% | 0.12 | 14.2M | 8.949.41 | ||
| 592.62 | 0.28% | 1.64 | 86.2M | 580.78599.42 | ||
| 0.07770 | 1.44% | 0.00110 | 2.3M | 0.073900.07950 |
Cryptocurrencies by Volume (USDT)
| 1.00 | 0.03% | 1.7B | |
| 64,772.06 | 0.66% | 1.5B | |
| 1,814.63 | −0.15% | 643.2M | |
| 74.97 | 3.64% | 215.8M | |
| 0.9998 | 0.03% | 161.2M | |
| 949.94 | 3.78% | 157.3M | |
| 160.75 | 3.39% | 123.8M | |
| 0.9998 | 4.45% | 105.9M | |
| 3.36 | 3.99% | 88.7M | |
| 592.62 | 0.28% | 86.2M | |
| 53.18 | 9.74% | 71.3M | |
| 1.00 | 0.02% | 53.8M | |
| 68.67 | −0.16% | 40M | |
| 143.20 | 4.72% | 37.6M | |
| 0.5524 | −6.42% | 36.9M | |
| 0.9998 | −0.06% | 36.6M | |
| 0.1021 | 77.57% | 34.9M | |
| 0.2489 | 118.14% | 32.4M | |
| 5.25 | −0.70% | 31.1M | |
| 833.68 | 4.01% | 30.2M | |
| 0.1128 | −1.83% | 23.7M | |
| 0.3090 | 1.01% | 23.5M | |
| 0.00000376 | −2.34% | 22.7M | |
| 0.05981 | 1.84% | 22.1M | |
| 1.00 | 0.00% | 20.8M | |
| 740.30 | 3.60% | 19.8M | |
| 56.34 | −0.88% | 18.3M | |
| 0.7335 | 1.72% | 17.7M | |
| 0.1550 | 1.57% | 16.5M | |
| 3,766.21 | −2.36% | 16M | |
| 3,767.69 | −2.41% | 15.8M | |
| 99.61 | −2.31% | 15.7M | |
| 9.25 | 1.27% | 14.2M | |
| 7.28 | −0.15% | 14M | |
| 0.002688 | −1.58% | 13M | |
| 1.07 | 3.88% | 12.8M | |
| 7.17 | −0.04% | 12.7M | |
| 56.53 | 4.88% | 12.5M | |
| 111.85 | −0.95% | 12.3M | |
| 44.69 | 0.36% | 10.8M | |
| 197.00 | 3.25% | 10.4M | |
| 0.9965 | −0.03% | 10.3M | |
| 1.10 | −0.35% | 10.1M | |
| 0.004730 | −0.57% | 9.6M | |
| 54.01 | −9.49% | 9.6M | |
| 128.03 | 4.63% | 9M | |
| 0.2656 | 0.19% | 8.7M | |
| 282.85 | 0.05% | 7.7M | |
| 0.00003893 | −1.07% | 7.5M | |
| 3.13 | 7.19% | 7.5M |
Last updated: Source: Binance
50 / 105