Crypto Markets
| 24h chart | 24h range | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59,123.62 | −4.95% | −3,078.01 | 2.3B | 57,778.3562,639.52 | ||
| 1,624.11 | −7.75% | −136.46 | 1.1B | 1,581.471,770.55 | ||
| 69.17 | −5.36% | −3.92 | 270.4M | 67.1573.56 | ||
| 0.9143 | −5.06% | −0.0487 | 152.5M | 0.88420.9732 | ||
| 6.56 | −6.03% | −0.42 | 14.5M | 6.407.04 | ||
| 0.1434 | −5.72% | −0.0087 | 25.3M | 0.13790.1532 | ||
| 0.05439 | −6.66% | −0.00388 | 49.1M | 0.052540.05849 | ||
| 8.54 | −4.91% | −0.44 | 24.6M | 8.259.08 | ||
| 540.83 | −6.98% | −40.59 | 133.3M | 530.00582.71 | ||
| 0.07020 | −6.40% | −0.00480 | 3.3M | 0.068000.07540 |
Cryptocurrencies by Volume (USDT)
| 1.00 | 0.09% | 2.9B | |
| 59,123.62 | −4.95% | 2.3B | |
| 1,624.11 | −7.75% | 1.1B | |
| 69.17 | −5.36% | 270.4M | |
| 737.35 | −17.16% | 259.3M | |
| 1.00 | 0.00% | 239.9M | |
| 0.9143 | −5.06% | 152.5M | |
| 33.45 | −25.96% | 147.2M | |
| 1.00 | 0.10% | 144.8M | |
| 540.83 | −6.98% | 133.3M | |
| 129.59 | −11.72% | 113.8M | |
| 2.88 | −10.21% | 112.4M | |
| 3,530.85 | −2.67% | 77M | |
| 61.49 | −8.44% | 54.3M | |
| 0.05439 | −6.66% | 49.1M | |
| 1.00 | 0.04% | 45.8M | |
| 0.00000346 | −6.99% | 42M | |
| 0.6538 | −7.79% | 41.1M | |
| 3,532.59 | −2.58% | 38.5M | |
| 4.44 | −10.34% | 36.1M | |
| 606.71 | −11.73% | 32.4M | |
| 0.09810 | −6.57% | 31.8M | |
| 0.3024 | −2.64% | 30.2M | |
| 0.1434 | −5.72% | 25.3M | |
| 8.54 | −4.91% | 24.6M | |
| 129.33 | −6.09% | 24.3M | |
| 270.23 | −1.60% | 23.4M | |
| 617.12 | −4.32% | 21.9M | |
| 1.00 | 0.00% | 21.7M | |
| 0.2618 | −6.73% | 21.6M | |
| 179.40 | −7.05% | 21M | |
| 40.62 | −4.20% | 21M | |
| 48.62 | −6.01% | 20.1M | |
| 89.00 | −7.14% | 18.6M | |
| 0.9963 | 0.00% | 18.4M | |
| 79.24 | −8.45% | 18.2M | |
| 53.03 | −4.24% | 16.8M | |
| 6.35 | −10.17% | 16.3M | |
| 0.2304 | −9.54% | 15.6M | |
| 1.10 | −0.02% | 15.2M | |
| 59,268.70 | −4.79% | 15M | |
| 6.56 | −6.03% | 14.5M | |
| 96.98 | −7.37% | 13.5M | |
| 4.96 | −22.62% | 12.4M | |
| 0.04870 | 21.75% | 12.3M | |
| 4.57 | −17.86% | 12.2M | |
| 0.02062 | 2.23% | 12M | |
| 0.1152 | −8.28% | 12M | |
| 0.002404 | −9.28% | 11.3M | |
| 0.2370 | 16.18% | 10.3M |
Last updated: Source: Binance
50 / 130