Crypto Markets
| 24h chart | 24h range | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61,645.47 | −2.76% | −1,748.53 | 1.4B | 61,290.5864,080.80 | ||
| 1,728.80 | −3.89% | −69.94 | 623.4M | 1,717.821,817.57 | ||
| 72.31 | −2.98% | −2.22 | 179.2M | 71.5975.65 | ||
| 0.9651 | −0.88% | −0.0086 | 114M | 0.94770.9978 | ||
| 6.88 | −2.43% | −0.17 | 12.4M | 6.817.18 | ||
| 0.1487 | −2.56% | −0.0039 | 17.5M | 0.14740.1560 | ||
| 0.05718 | −3.13% | −0.00185 | 25.7M | 0.056680.05987 | ||
| 8.81 | −3.23% | −0.29 | 12.8M | 8.769.28 | ||
| 568.64 | −3.07% | −18.01 | 69.5M | 566.44594.00 | ||
| 0.07290 | −4.33% | −0.00330 | 2M | 0.072000.07750 |
Cryptocurrencies by Volume (USDT)
| 1.00 | −0.01% | 2.2B | |
| 61,645.47 | −2.76% | 1.4B | |
| 1,728.80 | −3.89% | 623.4M | |
| 1.00 | 0.01% | 209.5M | |
| 851.43 | −8.98% | 185M | |
| 72.31 | −2.98% | 179.2M | |
| 0.9651 | −0.88% | 114M | |
| 3.03 | −10.36% | 89.2M | |
| 1.00 | −0.02% | 88.7M | |
| 143.13 | −5.95% | 71.7M | |
| 568.64 | −3.07% | 69.5M | |
| 42.07 | −17.82% | 65.6M | |
| 3,518.70 | −5.72% | 63.4M | |
| 0.2584 | 18.86% | 50.6M | |
| 65.15 | −4.04% | 48.7M | |
| 0.00000358 | −5.29% | 44M | |
| 3,518.19 | −5.74% | 31.5M | |
| 4.77 | −7.87% | 30.6M | |
| 0.1029 | −7.63% | 26.4M | |
| 0.05718 | −3.13% | 25.7M | |
| 134.60 | −7.27% | 25.6M | |
| 1.00 | 0.05% | 24.8M | |
| 0.6938 | −3.95% | 24.7M | |
| 0.3098 | −0.67% | 24.4M | |
| 0.04501 | −7.63% | 21.7M | |
| 669.55 | −7.12% | 19.2M | |
| 186.80 | −3.91% | 19.1M | |
| 50.74 | −7.00% | 18M | |
| 41.37 | −6.85% | 17.5M | |
| 0.1487 | −2.56% | 17.5M | |
| 270.88 | −5.62% | 15.2M | |
| 6.60 | −5.91% | 13.6M | |
| 0.9963 | 0.01% | 13.4M | |
| 84.79 | −8.50% | 13.3M | |
| 102.57 | −6.26% | 13.2M | |
| 0.02163 | 12.48% | 12.9M | |
| 8.81 | −3.23% | 12.8M | |
| 1.00 | 0.01% | 12.6M | |
| 6.88 | −2.43% | 12.4M | |
| 1.10 | 0.08% | 12.2M | |
| 53.97 | −3.11% | 11.6M | |
| 638.83 | −4.30% | 10.8M | |
| 0.05290 | 15.00% | 10.4M | |
| 61,743.90 | −2.74% | 10.3M | |
| 0.2464 | −5.74% | 10.2M | |
| 67.96 | 21.03% | 10.1M | |
| 91.08 | −17.20% | 10M | |
| 6.03 | −13.73% | 10M | |
| 0.009580 | 6.80% | 9.7M | |
| 0.02018 | −11.22% | 9.6M |
Last updated: Source: Binance
50 / 109