Crypto Markets
| 24h chart | 24h range | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56,652.74 | −8.85% | −5,501.27 | 2.5B | 56,584.0762,341.94 | ||
| 1,569.60 | −10.15% | −177.38 | 1.2B | 1,555.551,763.33 | ||
| 65.97 | −9.56% | −6.97 | 284.7M | 65.8773.03 | ||
| 0.8780 | −8.95% | −0.0863 | 166.4M | 0.87230.9732 | ||
| 6.17 | −10.81% | −0.75 | 16M | 6.136.97 | ||
| 0.1355 | −9.37% | −0.0140 | 29.2M | 0.13490.1506 | ||
| 0.05186 | −9.86% | −0.00567 | 52.2M | 0.051690.05775 | ||
| 8.16 | −8.33% | −0.74 | 28.2M | 8.118.93 | ||
| 516.91 | −10.15% | −58.40 | 147.5M | 515.27576.19 | ||
| 0.06600 | −9.96% | −0.00730 | 3.5M | 0.065600.07450 |
Cryptocurrencies by Volume (USDT)
| 1.00 | 0.06% | 3.1B | |
| 56,652.74 | −8.85% | 2.5B | |
| 1,569.60 | −10.15% | 1.2B | |
| 682.98 | −21.11% | 310.9M | |
| 65.97 | −9.56% | 284.7M | |
| 1.00 | 0.04% | 245.6M | |
| 0.8780 | −8.95% | 166.4M | |
| 32.38 | −26.39% | 153.9M | |
| 1.00 | 0.05% | 149.6M | |
| 516.91 | −10.15% | 147.5M | |
| 2.64 | −13.44% | 115.4M | |
| 128.21 | −11.44% | 106M | |
| 56.76 | −14.07% | 62.8M | |
| 3,510.03 | −1.05% | 55.4M | |
| 0.05186 | −9.86% | 52.2M | |
| 1.00 | 0.01% | 50.4M | |
| 0.00000326 | −9.19% | 40.6M | |
| 0.6063 | −13.47% | 38.9M | |
| 4.28 | −11.14% | 38.2M | |
| 0.09200 | −10.42% | 32.2M | |
| 0.3004 | −2.94% | 29.5M | |
| 3,509.88 | −1.09% | 29.3M | |
| 594.92 | −12.38% | 29.2M | |
| 0.1355 | −9.37% | 29.2M | |
| 8.16 | −8.33% | 28.2M | |
| 1.00 | 0.00% | 26.1M | |
| 128.29 | −6.10% | 23.7M | |
| 266.28 | −2.79% | 23.1M | |
| 38.56 | −7.93% | 22.1M | |
| 612.17 | −4.95% | 21.8M | |
| 169.00 | −10.35% | 21.5M | |
| 0.2576 | 0.16% | 21.1M | |
| 46.33 | −9.78% | 19.6M | |
| 74.81 | −13.10% | 19.5M | |
| 0.9963 | 0.01% | 19M | |
| 87.10 | −5.79% | 17.1M | |
| 0.2141 | −12.65% | 16.3M | |
| 6.17 | −10.81% | 16M | |
| 6.05 | −9.99% | 15.8M | |
| 51.77 | −5.67% | 15.5M | |
| 1.10 | −0.22% | 15.1M | |
| 0.04360 | 9.00% | 13.8M | |
| 92.29 | −10.75% | 13.6M | |
| 4.62 | −16.32% | 13.4M | |
| 0.1071 | −12.79% | 12.9M | |
| 4.83 | −22.97% | 12.5M | |
| 0.002244 | −12.00% | 11.5M | |
| 0.01931 | −8.22% | 11.3M | |
| 0.2160 | 3.35% | 11.2M | |
| 0.8200 | −11.83% | 11M |
Last updated: Source: Binance
50 / 134