Crypto Markets
| 24h chart | 24h range | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61,998.00 | −0.92% | −576.01 | 1.3B | 61,428.2664,080.80 | ||
| 1,754.81 | −0.74% | −13.15 | 541.8M | 1,736.281,817.57 | ||
| 73.04 | −0.16% | −0.12 | 157.6M | 72.1075.65 | ||
| 0.9607 | −0.42% | −0.0040 | 112.8M | 0.95270.9978 | ||
| 7.00 | 0.46% | 0.03 | 11.5M | 6.897.18 | ||
| 0.1513 | 0.73% | 0.0011 | 14.4M | 0.14980.1560 | ||
| 0.05804 | −0.67% | −0.00039 | 21.2M | 0.057460.05987 | ||
| 8.97 | −0.68% | −0.06 | 11.5M | 8.869.28 | ||
| 580.62 | 0.07% | 0.43 | 59.3M | 575.71594.00 | ||
| 0.07470 | −1.06% | −0.00080 | 1.6M | 0.073700.07750 |
Cryptocurrencies by Volume (USDT)
| 1.00 | −0.02% | 2B | |
| 61,998.00 | −0.92% | 1.3B | |
| 1,754.81 | −0.74% | 541.8M | |
| 1.00 | 0.03% | 199.8M | |
| 892.01 | −1.63% | 185.7M | |
| 73.04 | −0.16% | 157.6M | |
| 0.9607 | −0.42% | 112.8M | |
| 3.19 | −2.42% | 85.2M | |
| 1.00 | −0.04% | 71.6M | |
| 145.88 | −3.81% | 71.3M | |
| 580.62 | 0.07% | 59.3M | |
| 44.40 | −11.22% | 58.5M | |
| 0.2640 | 15.28% | 57.6M | |
| 66.88 | 0.57% | 43.2M | |
| 3,622.06 | −2.91% | 40.3M | |
| 0.00000370 | −1.33% | 37.8M | |
| 4.93 | −4.24% | 27.4M | |
| 3,619.49 | −3.00% | 25.3M | |
| 137.31 | −4.70% | 24.7M | |
| 0.3102 | 0.36% | 24.3M | |
| 0.1048 | −6.35% | 22.6M | |
| 51.57 | −3.77% | 21.9M | |
| 0.05804 | −0.67% | 21.2M | |
| 0.04705 | −6.26% | 21M | |
| 1.00 | 0.04% | 19.1M | |
| 0.7068 | −1.02% | 17.5M | |
| 0.02138 | 4.19% | 17.1M | |
| 191.60 | 0.53% | 16.8M | |
| 685.61 | −3.00% | 16M | |
| 42.15 | −3.86% | 15.8M | |
| 0.1513 | 0.73% | 14.4M | |
| 0.9963 | 0.00% | 13.8M | |
| 274.19 | −3.82% | 13M | |
| 104.68 | −3.33% | 12.6M | |
| 86.38 | −4.52% | 12.1M | |
| 7.07 | 1.98% | 12M | |
| 64.64 | 12.40% | 11.7M | |
| 0.00004722 | 13.46% | 11.6M | |
| 7.00 | 0.46% | 11.5M | |
| 8.97 | −0.68% | 11.5M | |
| 1.10 | −0.06% | 11.3M | |
| 752.32 | −3.02% | 11.1M | |
| 6.37 | −5.49% | 10.9M | |
| 55.01 | −0.20% | 10.4M | |
| 119.42 | −2.77% | 10.2M | |
| 0.009310 | 6.40% | 9.3M | |
| 0.002635 | 3.46% | 9.2M | |
| 0.02003 | 6.54% | 9.1M | |
| 0.05280 | 12.82% | 8.7M | |
| 643.60 | −3.08% | 8.7M |
Last updated: Source: Binance
50 / 110