Crypto Markets
| 24h chart | 24h range | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62,172.00 | −0.69% | −430.00 | 1.4B | 61,290.5864,080.80 | ||
| 1,748.38 | −1.22% | −21.62 | 591.3M | 1,723.521,817.57 | ||
| 72.96 | −0.25% | −0.18 | 175.9M | 71.5975.65 | ||
| 0.9595 | −0.01% | −0.0001 | 111.9M | 0.94770.9978 | ||
| 6.94 | −0.55% | −0.04 | 12.3M | 6.847.18 | ||
| 0.1497 | −0.53% | −0.0008 | 16.8M | 0.14790.1560 | ||
| 0.05759 | −1.37% | −0.00080 | 24.3M | 0.056800.05987 | ||
| 8.93 | −0.81% | −0.07 | 12.5M | 8.799.28 | ||
| 575.74 | −0.54% | −3.12 | 65.9M | 569.57594.00 | ||
| 0.07360 | −3.03% | −0.00230 | 1.8M | 0.072000.07750 |
Cryptocurrencies by Volume (USDT)
| 1.00 | 0.01% | 2.1B | |
| 62,172.00 | −0.69% | 1.4B | |
| 1,748.38 | −1.22% | 591.3M | |
| 1.0000 | 0.00% | 210.3M | |
| 873.85 | −2.91% | 192.7M | |
| 72.96 | −0.25% | 175.9M | |
| 0.9595 | −0.01% | 111.9M | |
| 3.08 | −7.96% | 93.6M | |
| 1.00 | 0.01% | 83.2M | |
| 144.26 | −4.72% | 71.9M | |
| 575.74 | −0.54% | 65.9M | |
| 43.38 | −12.59% | 64.1M | |
| 3,526.32 | −4.81% | 54.4M | |
| 0.2602 | 11.39% | 51.2M | |
| 66.11 | −0.44% | 48M | |
| 0.00000359 | −3.24% | 43.8M | |
| 3,526.45 | −4.72% | 31.2M | |
| 4.88 | −4.99% | 29M | |
| 0.1032 | −6.78% | 25.8M | |
| 0.3103 | 0.03% | 25M | |
| 135.95 | −5.91% | 24.8M | |
| 0.05759 | −1.37% | 24.3M | |
| 0.7035 | −1.71% | 23.2M | |
| 0.04543 | −6.43% | 21.6M | |
| 51.12 | −4.52% | 21.2M | |
| 1.00 | 0.04% | 21.2M | |
| 674.99 | −5.05% | 18.9M | |
| 189.90 | −0.58% | 18.7M | |
| 42.08 | −4.28% | 17.1M | |
| 0.1497 | −0.53% | 16.8M | |
| 0.02043 | −8.18% | 16.8M | |
| 272.83 | −4.12% | 14.6M | |
| 0.9962 | −0.01% | 13.4M | |
| 6.82 | −0.73% | 13.1M | |
| 103.94 | −4.33% | 13M | |
| 85.91 | −5.32% | 12.9M | |
| 8.93 | −0.81% | 12.5M | |
| 6.94 | −0.55% | 12.3M | |
| 1.10 | 0.14% | 12.1M | |
| 54.36 | −1.16% | 11.6M | |
| 0.00004534 | −1.09% | 10.9M | |
| 6.18 | −6.65% | 10.7M | |
| 0.02125 | 8.92% | 10.6M | |
| 66.24 | 13.87% | 10.4M | |
| 0.009720 | 8.85% | 10.1M | |
| 1.00 | −0.01% | 10.1M | |
| 0.2468 | −4.86% | 10M | |
| 641.79 | −3.26% | 10M | |
| 0.05410 | 17.61% | 9.7M | |
| 62,241.65 | −0.70% | 9.7M |
Last updated: Source: Binance
50 / 109