Crypto Markets
| 24h chart | 24h range | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60,862.30 | 1.59% | 950.90 | 1.2B | 58,768.5161,669.99 | ||
| 1,717.19 | 2.07% | 34.78 | 397.6M | 1,648.351,732.52 | ||
| 70.30 | −0.07% | −0.05 | 138.1M | 68.7471.43 | ||
| 0.9236 | −0.04% | −0.0004 | 75.6M | 0.91180.9389 | ||
| 6.67 | 0.50% | 0.03 | 6.7M | 6.486.78 | ||
| 0.1447 | 0.21% | 0.0003 | 14.7M | 0.14090.1475 | ||
| 0.05531 | 0.24% | 0.00013 | 21.6M | 0.053760.05600 | ||
| 8.81 | 2.40% | 0.21 | 12M | 8.498.91 | ||
| 557.00 | 2.02% | 11.03 | 50.8M | 536.85559.40 | ||
| 0.07160 | 0.70% | 0.00050 | 1.3M | 0.069200.07260 |
Cryptocurrencies by Volume (USDT)
| 60,862.30 | 1.59% | 1.2B | |
| 1.00 | −0.02% | 1.2B | |
| 1,717.19 | 2.07% | 397.6M | |
| 70.30 | −0.07% | 138.1M | |
| 1.00 | 0.01% | 125.7M | |
| 796.38 | 1.06% | 103.2M | |
| 3.01 | 5.07% | 79.7M | |
| 0.9236 | −0.04% | 75.6M | |
| 1.00 | −0.01% | 57.9M | |
| 557.00 | 2.02% | 50.8M | |
| 1.00 | 0.06% | 49.5M | |
| 1.00 | 0.00% | 36M | |
| 62.80 | 3.24% | 27.4M | |
| 33.83 | 4.22% | 24.4M | |
| 0.05531 | 0.24% | 21.6M | |
| 4.69 | −0.34% | 18.5M | |
| 0.3054 | 0.10% | 16.7M | |
| 0.6567 | 1.47% | 16.1M | |
| 0.00000340 | 0.00% | 15.3M | |
| 0.1012 | 2.33% | 14.8M | |
| 0.1447 | 0.21% | 14.7M | |
| 0.2201 | 0.23% | 14.5M | |
| 132.98 | 2.39% | 14.2M | |
| 82.80 | 3.53% | 13.9M | |
| 8.81 | 2.40% | 12M | |
| 39.85 | −0.57% | 10.9M | |
| 0.9994 | −0.01% | 10.4M | |
| 6.15 | −0.47% | 10.3M | |
| 82.73 | 3.04% | 10M | |
| 3,552.72 | 0.22% | 9.5M | |
| 190.70 | 1.49% | 9.2M | |
| 98.81 | −1.67% | 9M | |
| 0.002528 | 6.17% | 8.8M | |
| 3,555.36 | 0.16% | 8.7M | |
| 0.9964 | 0.02% | 8.2M | |
| 0.2333 | 1.70% | 8.2M | |
| 50.07 | 2.00% | 7.7M | |
| 0.5025 | 2.01% | 7.3M | |
| 6.67 | 0.50% | 6.7M | |
| 0.1078 | −3.06% | 6.7M | |
| 53.81 | 1.62% | 6.4M | |
| 0.8940 | 2.29% | 5.9M | |
| 142.73 | 2.29% | 5.7M | |
| 1.18 | −4.37% | 5.5M | |
| 0.4620 | −2.33% | 5.1M | |
| 0.01475 | 6.42% | 4.9M | |
| 0.1160 | 2.66% | 4.8M | |
| 0.08555 | −5.78% | 4.8M | |
| 617.99 | 1.74% | 4.7M | |
| 0.01403 | −7.70% | 4.5M |
Last updated: Source: Binance
50 / 86