Crypto Markets
| 24h chart | 24h range | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64,542.44 | −0.14% | −92.41 | 1.8B | 63,336.0065,447.00 | ||
| 1,812.44 | −0.24% | −4.41 | 649M | 1,751.391,843.49 | ||
| 74.58 | 4.00% | 2.87 | 235.6M | 71.0775.78 | ||
| 0.9754 | 2.18% | 0.0208 | 97.3M | 0.94560.9918 | ||
| 7.21 | 1.84% | 0.13 | 14.2M | 6.967.32 | ||
| 0.1533 | 0.86% | 0.0013 | 16.1M | 0.14930.1566 | ||
| 0.05949 | 1.23% | 0.00072 | 23.4M | 0.057400.06045 | ||
| 9.22 | 1.36% | 0.12 | 13.6M | 8.949.41 | ||
| 594.16 | 0.54% | 3.20 | 79.3M | 580.78599.42 | ||
| 0.07720 | −1.78% | −0.00140 | 6.4M | 0.073900.08120 |
Cryptocurrencies by Volume (USDT)
| 64,542.44 | −0.14% | 1.8B | |
| 1.00 | 0.02% | 1.6B | |
| 1,812.44 | −0.24% | 649M | |
| 74.58 | 4.00% | 235.6M | |
| 958.85 | 6.23% | 171.3M | |
| 0.9999 | 0.07% | 160.3M | |
| 160.61 | 2.66% | 140.8M | |
| 0.9754 | 2.18% | 97.3M | |
| 3.38 | 7.93% | 91.1M | |
| 52.26 | 5.96% | 81.7M | |
| 594.16 | 0.54% | 79.3M | |
| 1.00 | 0.01% | 49.1M | |
| 69.07 | 0.22% | 45.6M | |
| 0.5744 | −0.88% | 38.7M | |
| 142.72 | 3.52% | 37.8M | |
| 5.22 | 1.58% | 36.4M | |
| 825.67 | 1.80% | 28.9M | |
| 0.00000380 | −2.81% | 27.3M | |
| 0.1216 | 116.76% | 25.1M | |
| 1.00 | −0.03% | 24.2M | |
| 0.05949 | 1.23% | 23.4M | |
| 0.3081 | 0.88% | 22.8M | |
| 734.22 | 1.37% | 22.7M | |
| 0.1156 | 1.85% | 22.6M | |
| 0.7302 | 2.24% | 20M | |
| 0.9998 | −0.02% | 19.5M | |
| 7.35 | 6.58% | 17.1M | |
| 0.1533 | 0.86% | 16.1M | |
| 111.86 | 2.78% | 15.1M | |
| 99.34 | −3.16% | 14.9M | |
| 55.99 | −2.34% | 14.3M | |
| 0.1347 | 20.92% | 14.2M | |
| 7.21 | 1.84% | 14.2M | |
| 0.002720 | −1.77% | 13.9M | |
| 9.22 | 1.36% | 13.6M | |
| 0.9967 | −0.04% | 13.5M | |
| 56.04 | 3.76% | 13.5M | |
| 55.04 | −5.90% | 12.3M | |
| 1.08 | 3.56% | 12.1M | |
| 6.85 | 2.55% | 11.8M | |
| 3,808.99 | −0.58% | 11.5M | |
| 44.60 | 0.32% | 11.3M | |
| 283.14 | −0.52% | 10.5M | |
| 197.20 | 3.52% | 10.3M | |
| 1.10 | 0.06% | 10.3M | |
| 0.004792 | 0.17% | 9.6M | |
| 0.00004013 | 10.61% | 9.4M | |
| 126.75 | 1.96% | 9.2M | |
| 0.007370 | −22.18% | 8.8M | |
| 0.2645 | 1.69% | 8.5M |
Last updated: Source: Binance
50 / 102