Crypto Markets
| 24h chart | 24h range | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55,774.39 | −9.94% | −6,153.61 | 3B | 55,555.5562,341.94 | ||
| 1,560.20 | −10.42% | −181.40 | 1.3B | 1,538.001,763.33 | ||
| 65.54 | −9.75% | −7.08 | 318.7M | 65.1672.91 | ||
| 0.8702 | −10.23% | −0.0992 | 177.7M | 0.86780.9728 | ||
| 6.10 | −11.80% | −0.82 | 17.6M | 6.076.97 | ||
| 0.1350 | −10.00% | −0.0150 | 32.2M | 0.13380.1506 | ||
| 0.05143 | −10.70% | −0.00616 | 58.3M | 0.051010.05775 | ||
| 8.06 | −9.41% | −0.84 | 30.9M | 8.008.93 | ||
| 507.98 | −11.25% | −64.38 | 161.9M | 507.77576.19 | ||
| 0.06530 | −11.16% | −0.00820 | 3.8M | 0.064600.07450 |
Cryptocurrencies by Volume (USDT)
| 1.00 | 0.05% | 3.3B | |
| 55,774.39 | −9.94% | 3B | |
| 1,560.20 | −10.42% | 1.3B | |
| 689.93 | −19.34% | 327.9M | |
| 65.54 | −9.75% | 318.7M | |
| 1.0000 | −0.01% | 270.2M | |
| 0.8702 | −10.23% | 177.7M | |
| 31.78 | −25.12% | 164.6M | |
| 1.00 | 0.04% | 162.8M | |
| 507.98 | −11.25% | 161.9M | |
| 2.58 | −15.03% | 131.5M | |
| 128.12 | −10.77% | 106.6M | |
| 56.25 | −14.44% | 77.3M | |
| 0.05143 | −10.70% | 58.3M | |
| 1.00 | 0.00% | 55.1M | |
| 3,507.21 | −1.52% | 48.2M | |
| 0.00000321 | −10.83% | 43.7M | |
| 0.5969 | −14.53% | 42M | |
| 4.25 | −11.97% | 41.9M | |
| 0.09050 | −13.23% | 37M | |
| 1.00 | 0.00% | 34.7M | |
| 591.99 | −12.12% | 33.7M | |
| 0.1350 | −10.00% | 32.2M | |
| 0.2994 | −3.42% | 31.3M | |
| 8.06 | −9.41% | 30.9M | |
| 3,507.75 | −1.47% | 28.9M | |
| 45.79 | −10.53% | 24M | |
| 167.90 | −10.74% | 23.9M | |
| 38.04 | −8.73% | 23.8M | |
| 267.26 | −1.66% | 23.3M | |
| 128.03 | −5.23% | 23.2M | |
| 612.35 | −4.27% | 22M | |
| 73.15 | −14.45% | 21.6M | |
| 0.9962 | −0.01% | 21.2M | |
| 0.2417 | −4.35% | 20.5M | |
| 0.2126 | −14.41% | 18M | |
| 6.10 | −11.80% | 17.6M | |
| 85.86 | −5.82% | 17.3M | |
| 5.91 | −10.56% | 16.4M | |
| 51.63 | −4.81% | 15.5M | |
| 1.10 | −0.24% | 15.5M | |
| 4.80 | −21.31% | 14.3M | |
| 92.15 | −10.73% | 14.3M | |
| 0.04270 | 6.22% | 14M | |
| 0.1057 | −14.14% | 13.6M | |
| 4.73 | −14.91% | 13.6M | |
| 0.002218 | −13.70% | 13.5M | |
| 0.4704 | −6.15% | 12.7M | |
| 0.8110 | −12.98% | 12M | |
| 0.8910 | −13.24% | 12M |
Last updated: Source: Binance
50 / 140