Crypto Markets
| 24h chart | 24h range | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63,411.24 | −2.00% | −1,295.74 | 1.2B | 62,062.9764,952.92 | ||
| 1,796.70 | −0.80% | −14.50 | 546.4M | 1,732.831,819.65 | ||
| 74.49 | −1.04% | −0.78 | 163M | 72.2275.66 | ||
| 0.9737 | −1.09% | −0.0107 | 109.3M | 0.95481.0078 | ||
| 7.06 | −1.59% | −0.11 | 9M | 6.857.22 | ||
| 0.1526 | −0.65% | −0.0010 | 14.5M | 0.14810.1553 | ||
| 0.05904 | −0.66% | −0.00039 | 22.6M | 0.057690.05990 | ||
| 9.11 | −1.44% | −0.13 | 10.1M | 8.899.31 | ||
| 586.58 | −1.08% | −6.42 | 65.1M | 575.37594.30 | ||
| 0.07620 | −1.04% | −0.00080 | 1.6M | 0.074500.07820 |
Cryptocurrencies by Volume (USDT)
| 1.00 | 0.00% | 2.1B | |
| 63,411.24 | −2.00% | 1.2B | |
| 1,796.70 | −0.80% | 546.4M | |
| 0.9999 | −0.01% | 166.4M | |
| 74.49 | −1.04% | 163M | |
| 933.96 | −3.07% | 128.5M | |
| 152.05 | −3.71% | 115.3M | |
| 0.9737 | −1.09% | 109.3M | |
| 1.00 | 0.02% | 96.1M | |
| 3.41 | 0.50% | 70M | |
| 586.58 | −1.08% | 65.1M | |
| 0.2196 | 37.42% | 48.6M | |
| 50.96 | −1.70% | 42.5M | |
| 67.64 | −1.86% | 31.2M | |
| 1.00 | 0.02% | 25.1M | |
| 0.1116 | −1.67% | 22.9M | |
| 0.05904 | −0.66% | 22.6M | |
| 3,726.41 | −1.53% | 22.6M | |
| 0.3119 | 1.27% | 22.5M | |
| 3,726.78 | −1.61% | 20.3M | |
| 145.10 | 2.07% | 19.8M | |
| 54.52 | −2.80% | 19.3M | |
| 1.00 | 0.01% | 17.4M | |
| 5.18 | −1.26% | 17.1M | |
| 0.7222 | −1.00% | 16.7M | |
| 0.00000379 | 0.27% | 15.1M | |
| 0.1526 | −0.65% | 14.5M | |
| 44.35 | −0.47% | 14.4M | |
| 718.90 | −1.56% | 13.9M | |
| 92.69 | −6.37% | 13.4M | |
| 0.9962 | −0.04% | 13.3M | |
| 0.02680 | 13.08% | 12.7M | |
| 0.002634 | −1.90% | 11.7M | |
| 0.02222 | 13.83% | 11.3M | |
| 109.29 | −1.95% | 11.1M | |
| 786.76 | −4.09% | 10.5M | |
| 9.11 | −1.44% | 10.1M | |
| 6.99 | −4.68% | 9.6M | |
| 125.61 | −1.21% | 9.6M | |
| 1.10 | −0.22% | 9.3M | |
| 7.06 | −1.59% | 9M | |
| 194.30 | −0.67% | 8.8M | |
| 0.08110 | −30.21% | 8.6M | |
| 1.02 | −5.54% | 8.6M | |
| 1.41 | 3.31% | 8.6M | |
| 0.008670 | 20.75% | 8.5M | |
| 56.60 | 1.69% | 8.2M | |
| 0.0009890 | −3.89% | 8.2M | |
| 0.9994 | −0.02% | 8M | |
| 0.2615 | −0.76% | 7.7M |
Last updated: Source: Binance
50 / 100