Nisan 2019 Euro Kuru
Son güncelleme: Kaynak: TCMB
Yatırımcı.AI verisine göre TCMB gösterge kurlarıyla Nisan 2019 döneminde ortalama euro kuru döviz satış 6,4760 TL, döviz alış 6,4644 TL. Ayın ilk kuru 1 Nisan 2019 tarihinde 6,3020 TL, son kur 30 Nisan 2019 tarihinde 6,6851 TL; en yüksek 6,6851 TL (30 Nisan 2019), en düşük 6,2354 TL (2 Nisan 2019).
Nisan 2019 günlük TCMB euro kuru
| Tarih | Döviz alış | Döviz satış |
|---|---|---|
| 1 Nisan 2019Pazartesi | 6,2906 TL | 6,3020 TL |
| 2 Nisan 2019Salı | 6,2242 TL | 6,2354 TL |
| 3 Nisan 2019Çarşamba | 6,3022 TL | 6,3135 TL |
| 4 Nisan 2019Perşembe | 6,3225 TL | 6,3338 TL |
| 5 Nisan 2019Cuma | 6,2797 TL | 6,2910 TL |
| 6 Nisan 2019Cumartesi | 6,2797 TL | 6,2910 TL |
| 7 Nisan 2019Pazar | 6,2797 TL | 6,2910 TL |
| 8 Nisan 2019Pazartesi | 6,3682 TL | 6,3796 TL |
| 9 Nisan 2019Salı | 6,3775 TL | 6,3890 TL |
| 10 Nisan 2019Çarşamba | 6,3946 TL | 6,4061 TL |
| 11 Nisan 2019Perşembe | 6,4410 TL | 6,4526 TL |
| 12 Nisan 2019Cuma | 6,5359 TL | 6,5477 TL |
| 13 Nisan 2019Cumartesi | 6,5359 TL | 6,5477 TL |
| 14 Nisan 2019Pazar | 6,5359 TL | 6,5477 TL |
| 15 Nisan 2019Pazartesi | 6,5449 TL | 6,5567 TL |
| 16 Nisan 2019Salı | 6,5442 TL | 6,5560 TL |
| 17 Nisan 2019Çarşamba | 6,4952 TL | 6,5069 TL |
| 18 Nisan 2019Perşembe | 6,5445 TL | 6,5563 TL |
| 19 Nisan 2019Cuma | 6,5133 TL | 6,5250 TL |
| 20 Nisan 2019Cumartesi | 6,5133 TL | 6,5250 TL |
| 21 Nisan 2019Pazar | 6,5133 TL | 6,5250 TL |
| 22 Nisan 2019Pazartesi | 6,5519 TL | 6,5637 TL |
| 23 Nisan 2019Salı | 6,5519 TL | 6,5637 TL |
| 24 Nisan 2019Çarşamba | 6,5706 TL | 6,5824 TL |
| 25 Nisan 2019Perşembe | 6,5652 TL | 6,5771 TL |
| 26 Nisan 2019Cuma | 6,5981 TL | 6,6100 TL |
| 27 Nisan 2019Cumartesi | 6,5981 TL | 6,6100 TL |
| 28 Nisan 2019Pazar | 6,5981 TL | 6,6100 TL |
| 29 Nisan 2019Pazartesi | 6,6151 TL | 6,6270 TL |
| 30 Nisan 2019Salı | 6,6730 TL | 6,6851 TL |
Kaynak: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) gösterge niteliğindeki döviz kurları. TCMB bu kurları her iş günü saat 15:30’da belirleyip ilan eder; tablolar serbest piyasa veya banka kurlarını değil, TCMB’nin döviz alış ve döviz satış kurlarını gösterir. Ortalamalar kur ilan edilen iş günlerinin basit ortalamasıdır; en yüksek ve en düşük değerler döviz satış kuruna göredir.
TCMB hafta sonu ve resmî tatillerde kur ilan etmez. Bu günler tabloda soluk gösterilir ve karşılarında son iş gününde ilan edilen kur yer alır; bu günler için uygulamada da son ilan edilen kur esas alınır.
Sık Sorulan Sorular
Nisan 2019 ortalama euro kuru ne kadar?
TCMB gösterge kurlarına göre Nisan 2019 döneminde ortalama euro kuru döviz satış 6,4760 TL, döviz alış 6,4644 TL.
30 Nisan 2019 euro kuru ne kadar?
TCMB’nin 30 Nisan 2019 tarihinde ilan ettiği gösterge kurlarda 1 euro döviz alış 6,6730 TL, döviz satış 6,6851 TL.
Bu sayfadaki euro kuru hangi kur?
Tablolar TCMB’nin her iş günü 15:30’da ilan ettiği gösterge niteliğindeki döviz alış ve döviz satış kurlarıdır. Bankaların, döviz bürolarının ve serbest piyasanın kurları makas ve saat farkı nedeniyle bu değerlerden farklı olabilir.