BIST Katılım 100 Endeksi Bileşenleri
BIST Katılım 100 endeksindeki hisseler, ağırlıkları, son fiyatları ve günlük değişimleri.
- Bileşen sayısı
- 100
- 0 ▲ · 0 ▼
- Endeks getirisi · 1H
- −%6,28
- haftalık
- İlk 5 ağırlığı
- %48,3
- BIMAS · TUPRS · ASELS · EREGL · EKGYO
- En yüksek ağırlık
- BIMAS
- endeksin %12,10’i
Dönemsel getiriler
- Hafta
- −%6,28
- Ay
- −%23,33
- Yıl başı
- %20,74
- 1 yıl
- %17,64
Bileşen hisseler
| %12,10 | 424,75%0,00 | %0,00 | 509,7 mlr | 17,26 | 2,53 | 11,29 | %0,60 | |
| %11,94 | 406,00%0,00 | %0,00 | 782,3 mlr | 10,75 | 1,72 | 6,43 | %4,00 | |
| %11,27 | 372,25%0,00 | %0,00 | 1,7 tn | 41,15 | 5,53 | 32,81 | %0,13 | |
| %10,00 | 37,74%0,00 | %0,00 | 264,2 mlr | 34,26 | 0,83 | 12,35 | %1,36 | |
| %2,94 | 19,25%0,00 | %0,00 | 73,2 mlr | — | 0,48 | 7,37 | %2,86 | |
| %2,70 | 427,00%0,00 | %0,00 | 81,6 mlr | 12,26 | 1,86 | 5,47 | — | |
| %2,65 | 458,00%0,00 | %0,00 | 153 mlr | 19,22 | 3,89 | 11,70 | — | |
| %2,57 | 46,96%0,00 | %0,00 | 53,5 mlr | 12,35 | 0,49 | 6,41 | %0,44 | |
| %2,54 | 2.150,00%0,00 | %0,00 | 153,4 mlr | — | 33,97 | 596,99 | — | |
| %2,00 | 107,30%0,00 | %0,00 | 126,7 mlr | 18,52 | 1,16 | 4,65 | %4,15 | |
| %1,98 | 21,06%0,00 | %0,00 | 53,4 mlr | — | 0,71 | 48,06 | — | |
| %1,74 | 13,16%0,00 | %0,00 | 92,1 mlr | 3,21 | 2,68 | — | — | |
| %1,74 | 38,04%0,00 | %0,00 | 30,2 mlr | 14,13 | 1,98 | 3,13 | %3,83 | |
| %1,70 | 277,50%0,00 | %0,00 | 102,7 mlr | — | 2,71 | 36,71 | %0,47 | |
| %1,44 | 42,80%0,00 | %0,00 | 40,5 mlr | 9,32 | 1,08 | 8,12 | %1,50 | |
| %1,38 | 21,08%0,00 | %0,00 | 21,1 mlr | 79,28 | 1,57 | 9,31 | %1,12 | |
| %1,37 | 193,80%0,00 | %0,00 | 64,1 mlr | 2,89 | 0,39 | 8,66 | %1,15 | |
| %1,15 | 61,50%0,00 | %0,00 | 40,6 mlr | 40,01 | 3,10 | 11,13 | — | |
| %1,14 | 117,00%0,00 | %0,00 | 39 mlr | 14,09 | 4,66 | 27,94 | — | |
| %1,10 | 14,22%0,00 | %0,00 | 53,8 mlr | 208,55 | 4,27 | 42,95 | — | |
| %0,98 | 13,92%0,00 | %0,00 | 30,3 mlr | 2.191,63 | 5,64 | 19,44 | — | |
| %0,97 | 146,80%0,00 | %0,00 | 47,4 mlr | 12,19 | 1,67 | 8,02 | — | |
| %0,93 | 126,00%0,00 | %0,00 | 78,2 mlr | 36,29 | 2,11 | 7,35 | %0,50 | |
| %0,81 | 224,20%0,00 | %0,00 | 25,1 mlr | — | 8,45 | 37,29 | %0,00 | |
| %0,80 | 24,74%0,00 | %0,00 | 26,7 mlr | 8,29 | 1,50 | 8,86 | — | |
| %0,74 | 31,20%0,00 | %0,00 | 25,9 mlr | 10,26 | 4,70 | 6,67 | — | |
| %0,73 | 63,45%0,00 | %0,00 | 184 mlr | 14,96 | 1,18 | 12,96 | %7,38 | |
| %0,67 | 140,00%0,00 | %0,00 | 13,3 mlr | 14,96 | 3,00 | 6,06 | %3,61 | |
| %0,66 | 67,00%0,00 | %0,00 | 21,6 mlr | 16,10 | 3,14 | 6,99 | %0,12 | |
| %0,64 | 46,52%0,00 | %0,00 | 21,4 mlr | 14,20 | 1,24 | 5,94 | — | |
| %0,64 | 1,14%0,00 | %0,00 | 11,4 mlr | — | 0,36 | 4,55 | — | |
| %0,63 | 8,41%0,00 | %0,00 | 21 mlr | 1,11 | 0,65 | — | %2,91 | |
| %0,60 | 7,35%0,00 | %0,00 | 33,1 mlr | 25,44 | 2,53 | 12,97 | %0,17 | |
| %0,51 | 43,46%0,00 | %0,00 | 13 mlr | — | 8,11 | 62,59 | — | |
| %0,49 | 16,11%0,00 | %0,00 | 47,5 mlr | — | 2,99 | 105,55 | — | |
| %0,48 | 271,25%0,00 | %0,00 | 27,7 mlr | 7,57 | 1,99 | 6,89 | %0,23 | |
| %0,47 | 2,73%0,00 | %0,00 | 10,9 mlr | — | 0,18 | 9,23 | — | |
| %0,46 | 3,56%0,00 | %0,00 | 25,6 mlr | 9,41 | 0,37 | 12,70 | — | |
| %0,45 | 29,26%0,00 | %0,00 | 10,9 mlr | 14,55 | 2,65 | 16,00 | — | |
| %0,43 | 2,29%0,00 | %0,00 | 10,3 mlr | — | 0,51 | 6,50 | — | |
| %0,41 | 11,20%0,00 | %0,00 | 21,4 mlr | 32,78 | 1,44 | 8,26 | %1,13 | |
| %0,39 | 11,44%0,00 | %0,00 | 7,8 mlr | — | 0,22 | 2,94 | %0,31 | |
| %0,37 | 22,84%0,00 | %0,00 | 9,1 mlr | 9,83 | 1,76 | 4,04 | — | |
| %0,37 | 13,08%0,00 | %0,00 | 13,1 mlr | 263,82 | 2,43 | 25,61 | — | |
| %0,36 | 244,10%0,00 | %0,00 | 22,9 mlr | 9,80 | 3,57 | 5,72 | %0,40 | |
| %0,35 | 102,00%0,00 | %0,00 | 10,2 mlr | 11,41 | 1,00 | 5,56 | %1,97 | |
| %0,30 | 84,50%0,00 | %0,00 | 13,1 mlr | 43,18 | 5,63 | 36,25 | — | |
| %0,29 | 8,23%0,00 | %0,00 | 13,3 mlr | — | 1,66 | 12,81 | — | |
| %0,29 | 23,90%0,00 | %0,00 | 12,3 mlr | 6,53 | 1,47 | 4,00 | %5,71 | |
| %0,29 | 91,70%0,00 | %0,00 | 12,6 mlr | 12,64 | 3,53 | 10,22 | %3,36 |
Diğer endeksler
BIST Katılım 100 endeksi hakkında
BIST Katılım 100 (XK100) endeksinde 100 hisse yer alıyor. Ağırlığı en yüksek beş hisse BIMAS (%12,10), TUPRS (%11,94), ASELS (%11,27), EREGL (%10,00), EKGYO (%2,94); bu beş hisse endeksin %48,3’ini oluşturuyor. 28 Eyl 2026 07:30 itibarıyla bileşenlerden 0 tanesi yükselirken 0 tanesi geriledi; endeksin günlük getirisi —, yıl başından bu yana getirisi %20,74.
Sık sorulan sorular
BIST Katılım 100 endeksinde hangi hisseler var?
BIST Katılım 100 endeksinde 100 hisse bulunuyor: BIMAS, TUPRS, ASELS, EREGL, EKGYO, MPARK, GUBRF, KRDMD, OZATD, ENJSA, PETKM, KTLEV, MAVI, TKFEN, CIMSA, SARKY, RGYAS, EUPWR, RALYH, CVKMD, EFOR, GLRMK, SELEC, ALKLC, CWENE, YEOTK, ISDMR, LOGO, ARDYZ, GESAN, CANTE, ALBRK, GENIL, BMSTL, MAGEN, GRSEL, SNGYO, AKFYE, GEREL, TUKAS, KCAER, BERA, ORGE, ALTNY, ATATP, EGGUB, DOFRB, HRKET, LMKDC, NETCD, DAPGM, BSOKE, SUNTK, BINHO, POLHO, OBAMS, KARSN, QUAGR, MEGMT, GOKNR, GRTHO, SDTTR, NTGAZ, KATMR, TUREX, FONET, IZFAS, FORTE, ALFAS, PASEU, GENTS, IHLAS, TARKM, KZBGY, GUNDG, CEMZY, SAYAS, KBORU, JANTS, YIGIT, CEMTS, SRVGY, MEYSU, SAFKR, TKNSA, BINBN, USAK, BIENY, MOPAS, ZERGY, MERCN, FORMT, FZLGY, SURGY, KOPOL, IMASM, IHLGM, TEZOL, BEGYO, DCTTR.
BIST Katılım 100 endeksinde en yüksek ağırlıklı hisse hangisi?
BIMAS hissesi %12,10 ağırlıkla endeksin en büyük bileşeni; onu TUPRS (%11,94) ve ASELS (%11,27) izliyor.
BIMAS hissesi BIST Katılım 100 endeksinde mi?
Evet. BIMAS, BIST Katılım 100 endeksinin %12,10 ağırlıklı bileşenidir. Herhangi bir hissenin endeks üyeliklerini hisse sayfasındaki Endeks Üyelikleri bölümünden görebilirsiniz.
Endeks ağırlıkları nasıl belirlenir?
Borsa İstanbul endekslerinde her hissenin ağırlığı fiili dolaşımdaki piyasa değerine göre belirlenir; tek bir hissenin ağırlığı endeks kurallarındaki üst sınırla sınırlandırılır. Ağırlıklar fiyat hareketleriyle gün içinde değişir.