BIST Halka Arz Endeksi Bileşenleri
BIST Halka Arz endeksindeki hisseler, ağırlıkları, son fiyatları ve günlük değişimleri.
- Bileşen sayısı
- 60
- 0 ▲ · 0 ▼
- Endeks getirisi · 1H
- −%23,06
- haftalık
- İlk 5 ağırlığı
- %42,9
- OZATD · DSTKF · KARCL · GLRMK · BIGEN
- En yüksek ağırlık
- OZATD
- endeksin %16,14’i
Dönemsel getiriler
- Hafta
- −%23,06
- Ay
- −%43,09
- Yıl başı
- %55,87
- 1 yıl
- %46,03
Bileşen hisseler
| %16,14 | 2.150,00%0,00 | %0,00 | 153,4 mlr | — | 33,97 | 596,99 | — | |
| %9,04 | 1.174,00%0,00 | %0,00 | 391,3 mlr | 80,10 | 26,41 | — | — | |
| %6,33 | 100,50%0,00 | %0,00 | 83,4 mlr | 141,98 | 7,39 | 4.395,23 | — | |
| %6,23 | 146,80%0,00 | %0,00 | 47,4 mlr | 12,19 | 1,67 | 8,02 | — | |
| %5,14 | 67,70%0,00 | %0,00 | 39,1 mlr | — | 10,92 | 62,11 | — | |
| %3,35 | 15,75%0,00 | %0,00 | 60,2 mlr | 34,34 | 1,60 | 99,37 | — | |
| %3,14 | 146,90%0,00 | %0,00 | 38,8 mlr | 15,79 | 4,33 | 20,73 | — | |
| %2,37 | 7,40%0,00 | %0,00 | 8,2 mlr | 32,35 | 1,37 | 8,15 | %0,98 | |
| %2,13 | 77,55%0,00 | %0,00 | 26,3 mlr | 21,32 | 7,42 | 110,77 | — | |
| %2,03 | 45,02%0,00 | %0,00 | 20 mlr | 18,29 | 2,57 | 259,61 | — | |
| %1,94 | 0,96%0,00 | %0,00 | 19,2 mlr | 7,65 | 0,42 | — | — | |
| %1,92 | 84,50%0,00 | %0,00 | 13,1 mlr | 43,18 | 5,63 | 36,25 | — | |
| %1,89 | 61,35%0,00 | %0,00 | 24,8 mlr | 33,62 | 4,25 | −404,06 | — | |
| %1,86 | 102,30%0,00 | %0,00 | 18,4 mlr | 13,25 | 3,24 | 90,22 | — | |
| %1,84 | 91,70%0,00 | %0,00 | 12,6 mlr | 12,64 | 3,53 | 10,22 | %3,36 | |
| %1,70 | 31,12%0,00 | %0,00 | 16,8 mlr | 40,08 | 0,85 | 12,89 | — | |
| %1,61 | 38,14%0,00 | %0,00 | 21,2 mlr | 9,07 | 2,03 | 92,82 | — | |
| %1,43 | 41,94%0,00 | %0,00 | 11,7 mlr | 71,00 | 7,18 | −208,42 | — | |
| %1,11 | 53,15%0,00 | %0,00 | 24,5 mlr | 36,08 | 1,34 | 20,69 | — | |
| %1,10 | 45,20%0,00 | %0,00 | 21,8 mlr | 2,31 | 0,78 | — | — | |
| %1,09 | 9,55%0,00 | %0,00 | 8,6 mlr | 4,19 | 1,08 | — | — | |
| %1,07 | 67,60%0,00 | %0,00 | 8,4 mlr | 82,54 | 2,29 | 248,09 | — | |
| %1,04 | 13,00%0,00 | %0,00 | 10,8 mlr | — | 0,52 | 132,18 | — | |
| %1,03 | 51,05%0,00 | %0,00 | 8,2 mlr | — | — | — | — | |
| %0,99 | 7,72%0,00 | %0,00 | 17,8 mlr | — | 4,09 | 29,31 | — | |
| %0,99 | 22,32%0,00 | %0,00 | 7 mlr | — | — | — | — | |
| %0,98 | 14,83%0,00 | %0,00 | 6,5 mlr | — | 0,50 | 8,55 | — | |
| %0,96 | 6,72%0,00 | %0,00 | 7,3 mlr | — | 1,61 | −375,43 | %0,04 | |
| %0,95 | 49,98%0,00 | %0,00 | 8,5 mlr | 124,13 | 4,48 | 19,31 | %0,09 | |
| %0,94 | 18,34%0,00 | %0,00 | 11,6 mlr | 8,03 | 0,68 | 19,51 | — | |
| %0,93 | 27,84%0,00 | %0,00 | 18,4 mlr | 11,16 | 5,17 | 174,37 | — | |
| %0,87 | 6,11%0,00 | %0,00 | 4,9 mlr | 5,35 | 0,65 | 8,91 | — | |
| %0,86 | 33,20%0,00 | %0,00 | 10,6 mlr | 24,14 | 0,62 | 657,42 | — | |
| %0,86 | 91,70%0,00 | %0,00 | 8,5 mlr | 11,76 | 3,10 | −63,47 | %2,70 | |
| %0,76 | 27,64%0,00 | %0,00 | 7,6 mlr | 72,59 | 1,33 | 13,21 | — | |
| %0,76 | 88,35%0,00 | %0,00 | 50,1 mlr | 17,97 | 2,95 | 34,47 | — | |
| %0,75 | 8,53%0,00 | %0,00 | 7,4 mlr | 14,45 | 1,50 | 9,69 | %0,38 | |
| %0,74 | 8,34%0,00 | %0,00 | 5,8 mlr | — | 0,35 | — | %2,45 | |
| %0,72 | 56,90%0,00 | %0,00 | 7,1 mlr | 40,13 | 2,57 | −149,13 | — | |
| %0,68 | 80,30%0,00 | %0,00 | 9 mlr | — | 4,89 | −27,51 | — | |
| %0,68 | 23,32%0,00 | %0,00 | 5,8 mlr | 52,02 | 2,31 | 181,42 | — | |
| %0,63 | 22,64%0,00 | %0,00 | 4,3 mlr | 12,80 | 0,85 | 21,76 | — | |
| %0,59 | 30,76%0,00 | %0,00 | 5,6 mlr | — | 1,34 | 33,24 | — | |
| %0,58 | 19,85%0,00 | %0,00 | 5,4 mlr | 15,68 | 0,93 | 2,57 | %1,38 | |
| %0,56 | 7,38%0,00 | %0,00 | 4,6 mlr | 16,84 | 1,54 | 142,73 | — | |
| %0,54 | 7,40%0,00 | %0,00 | 4,4 mlr | 7,70 | 1,72 | — | %1,21 | |
| %0,53 | 17,83%0,00 | %0,00 | 3,8 mlr | — | 0,92 | −373,33 | — | |
| %0,52 | 17,00%0,00 | %0,00 | 3,8 mlr | 27,37 | 1,74 | 5,28 | — | |
| %0,50 | 8,15%0,00 | %0,00 | 5 mlr | — | 0,71 | 1.352,42 | %1,62 | |
| %0,50 | 15,98%0,00 | %0,00 | 3,2 mlr | 2,53 | 1,20 | 2,20 | %1,04 |
Diğer endeksler
BIST Halka Arz endeksi hakkında
BIST Halka Arz (XHARZ) endeksinde 60 hisse yer alıyor. Ağırlığı en yüksek beş hisse OZATD (%16,14), DSTKF (%9,04), KARCL (%6,33), GLRMK (%6,23), BIGEN (%5,14); bu beş hisse endeksin %42,9’ini oluşturuyor. 28 Eyl 2026 07:30 itibarıyla bileşenlerden 0 tanesi yükselirken 0 tanesi geriledi; endeksin günlük getirisi —, yıl başından bu yana getirisi %55,87.
Sık sorulan sorular
BIST Halka Arz endeksinde hangi hisseler var?
BIST Halka Arz endeksinde 60 hisse bulunuyor: OZATD, DSTKF, KARCL, GLRMK, BIGEN, AKFIS, ARMGD, BALSU, ORZAX, SARAE, PAHOL, DOFRB, BETAE, CITAS, NETCD, ECOGR, MASFN, ISVEA, KLYPV, QUICK, VAKFA, TKNKA, EKIM, INTET, CEMZY, NETGL, ENDAE, SVGYO, EMPAE, METEN, SSAAT, ATATR, EKDMR, MCARD, AKHAN, VEYAS, MEYSU, AAGYO, KPEKS, BINBN, ALBTN, BESTE, VSNMD, MOPAS, ZERGY, SMRVA, ZGYO, UCAYM, GENKM, EGEGY, BULGS, BKRGY, CGCAM, FRMPL, LXGYO, SOHOE, GOLDA, ARFYE, SERNT, DURKN.
BIST Halka Arz endeksinde en yüksek ağırlıklı hisse hangisi?
OZATD hissesi %16,14 ağırlıkla endeksin en büyük bileşeni; onu DSTKF (%9,04) ve KARCL (%6,33) izliyor.
OZATD hissesi BIST Halka Arz endeksinde mi?
Evet. OZATD, BIST Halka Arz endeksinin %16,14 ağırlıklı bileşenidir. Herhangi bir hissenin endeks üyeliklerini hisse sayfasındaki Endeks Üyelikleri bölümünden görebilirsiniz.
Endeks ağırlıkları nasıl belirlenir?
Borsa İstanbul endekslerinde her hissenin ağırlığı fiili dolaşımdaki piyasa değerine göre belirlenir; tek bir hissenin ağırlığı endeks kurallarındaki üst sınırla sınırlandırılır. Ağırlıklar fiyat hareketleriyle gün içinde değişir.