X100S Endeksi Bileşenleri
X100S endeksindeki hisseler, ağırlıkları, son fiyatları ve günlük değişimleri.
- Bileşen sayısı
- 100
- 4 ▲ · 96 ▼
- Endeks getirisi · 1G
- −%3,09
- günlük
- İlk 5 ağırlığı
- %39,8
- ASELS · TUPRS · BIMAS · THYAO · AKBNK
- En yüksek ağırlık
- ASELS
- endeksin %11,24’i
Dönemsel Getiriler
- Gün
- −%3,09
- Hafta
- −%6,32
- Ay
- −%14,66
- Yıl başı
- %11,05
- 1 yıl
- %12,14
Bileşen Hisseler
| %11,24 | 358,50−%3,69 | −%3,69 | 1,6 tn | 39,66 | 5,33 | 31,64 | %0,13 | |
| %9,76 | 397,50−%2,09 | −%2,09 | 765,9 mlr | 10,55 | 1,68 | 6,28 | %4,00 | |
| %8,83 | 421,75−%0,71 | −%0,71 | 506,1 mlr | 17,16 | 2,52 | 11,22 | %0,60 | |
| %5,11 | 286,50−%1,46 | −%1,46 | 395,4 mlr | 3,53 | 0,39 | 6,97 | %1,03 | |
| %4,88 | 69,35−%2,19 | −%2,19 | 360,6 mlr | 5,41 | 1,11 | — | %3,21 | |
| %3,23 | 36,92−%2,17 | −%2,17 | 258,4 mlr | 33,49 | 0,81 | 12,11 | %1,36 | |
| %3,08 | 211,90−%2,12 | −%2,12 | 537,4 mlr | 14,14 | 0,68 | 22,14 | %3,68 | |
| %3,00 | 35,10−%1,90 | −%1,90 | 296,5 mlr | 3,79 | 1,03 | — | %4,34 | |
| %2,86 | 235,20−%9,97 | −%9,97 | 234,7 mlr | 20,96 | 5,36 | 18,73 | %1,34 | |
| %2,58 | 12,79−%2,14 | −%2,14 | 319,7 mlr | 3,26 | 0,59 | — | %4,06 | |
| %2,41 | 86,15−%2,38 | −%2,38 | 180,9 mlr | 8,71 | 0,43 | −3,97 | %1,55 | |
| %2,18 | 98,35−%1,60 | −%1,60 | 216,4 mlr | 10,28 | 0,70 | 3,11 | %1,87 | |
| %1,94 | 127,60−%1,69 | −%1,69 | 535,9 mlr | 4,45 | 1,09 | — | %4,04 | |
| %1,59 | 85,55−%1,04 | −%1,04 | 513,3 mlr | 13,15 | 1,25 | 10,15 | %2,20 | |
| %1,50 | 38,14−%2,80 | −%2,80 | 116,8 mlr | 9,96 | 0,43 | 16,27 | %1,29 | |
| %1,40 | 1.057,00−%9,97 | −%9,97 | 352,3 mlr | 72,12 | 23,78 | — | — | |
| %1,39 | 77,00−%1,16 | −%1,16 | 215,5 mlr | 9,80 | 2,35 | 6,20 | %1,63 | |
| %1,24 | 74,60−%2,86 | −%2,86 | 261,8 mlr | 7,87 | 1,46 | 8,99 | %3,36 | |
| %1,23 | 527,50%0,76 | %0,76 | 95,5 mlr | 13,89 | 1,03 | 3,85 | %0,67 | |
| %1,22 | 1,91−%8,17 | −%8,17 | 100,3 mlr | — | 0,52 | 19,77 | — | |
| %1,21 | 267,25−%2,02 | −%2,02 | 97,1 mlr | 18,41 | 1,18 | 6,63 | %0,65 | |
| %1,18 | 46,48−%6,74 | −%6,74 | 148,9 mlr | 27,25 | 2,80 | 13,84 | %1,45 | |
| %0,95 | 18,85−%2,08 | −%2,08 | 71,6 mlr | — | 0,47 | 7,27 | %2,86 | |
| %0,91 | 18,13−%3,72 | −%3,72 | 107,3 mlr | 10,70 | 0,85 | 3,85 | %0,83 | |
| %0,89 | 278,50−%3,97 | −%3,97 | 139,3 mlr | 9,95 | 2,12 | 26,85 | %7,01 | |
| %0,87 | 415,50−%2,69 | −%2,69 | 79,4 mlr | 11,92 | 1,81 | 5,34 | — | |
| %0,86 | 437,75−%4,42 | −%4,42 | 146,2 mlr | 18,45 | 3,73 | 11,21 | — | |
| %0,83 | 46,56−%0,85 | −%0,85 | 53,1 mlr | 12,24 | 0,49 | 6,35 | %0,44 | |
| %0,80 | 142,10−%3,14 | −%3,14 | 71,1 mlr | — | 0,63 | 8,69 | — | |
| %0,74 | 43,58−%2,94 | −%2,94 | 313,1 mlr | 6,96 | 1,26 | — | %2,41 | |
| %0,72 | 5,40−%8,32 | −%8,32 | 108 mlr | 4,57 | 1,83 | — | %2,41 | |
| %0,68 | 12,65−%6,37 | −%6,37 | 113,8 mlr | 20,13 | 1,74 | 15,26 | %0,19 | |
| %0,65 | 105,70−%1,49 | −%1,49 | 124,8 mlr | 18,27 | 1,15 | 4,61 | %4,15 | |
| %0,64 | 20,28−%3,70 | −%3,70 | 51,4 mlr | — | 0,68 | 47,09 | — | |
| %0,63 | 53,40−%2,29 | −%2,29 | 186,9 mlr | 6,11 | 0,70 | 2,95 | %12,87 | |
| %0,61 | 133,20−%5,13 | −%5,13 | 51,7 mlr | 22,90 | 1,72 | 3,30 | — | |
| %0,56 | 11,85−%9,95 | −%9,95 | 83 mlr | 2,89 | 2,41 | — | — | |
| %0,56 | 37,48−%1,47 | −%1,47 | 29,8 mlr | 13,92 | 1,95 | 3,08 | %3,83 | |
| %0,55 | 270,75−%2,43 | −%2,43 | 100,2 mlr | — | 2,64 | 35,83 | %0,47 | |
| %0,51 | 33,14−%1,95 | −%1,95 | 328,6 mlr | 2,96 | 0,86 | — | %1,38 | |
| %0,50 | 20,40−%3,32 | −%3,32 | 99,2 mlr | 12,83 | 1,30 | 6,45 | %4,69 | |
| %0,49 | 89,30−%9,98 | −%9,98 | 48,5 mlr | — | 23,53 | −210,84 | — | |
| %0,49 | 639,50−%4,84 | −%4,84 | 90,7 mlr | 36,70 | 2,09 | 14,55 | %11,28 | |
| %0,48 | 19,63−%2,53 | −%2,53 | 51,4 mlr | 8,03 | 0,54 | 1,33 | %1,61 | |
| %0,47 | 66,90−%7,08 | −%7,08 | 82 mlr | 22,38 | 1,20 | 11,44 | %2,81 | |
| %0,46 | 42,46−%0,79 | −%0,79 | 40,1 mlr | 9,26 | 1,08 | 8,09 | %1,50 | |
| %0,45 | 19,91−%5,55 | −%5,55 | 19,9 mlr | 74,96 | 1,49 | 8,95 | %1,12 | |
| %0,44 | 24,02−%3,30 | −%3,30 | 48 mlr | 3,08 | 1,20 | — | %4,95 | |
| %0,44 | 56,20−%1,83 | −%1,83 | 33,3 mlr | — | 0,83 | 3,99 | %1,76 | |
| %0,39 | 102,60−%4,11 | −%4,11 | 42,8 mlr | 6,16 | 0,47 | −62,71 | %3,39 |
Diğer Endeksler
X100S Endeksi Hakkında
X100S (X100S) endeksinde 100 hisse yer alıyor. Ağırlığı en yüksek beş hisse ASELS (%11,24), TUPRS (%9,76), BIMAS (%8,83), THYAO (%5,11), AKBNK (%4,88); bu beş hisse endeksin %39,8’ini oluşturuyor. 28 Eyl 2026 15:00 itibarıyla bileşenlerden 4 tanesi yükselirken 96 tanesi geriledi; endeksin günlük getirisi −%3,09, yıl başından bu yana getirisi %11,05.
Sık Sorulan Sorular
X100S endeksinde hangi hisseler var?
X100S endeksinde 100 hisse bulunuyor: ASELS, TUPRS, BIMAS, THYAO, AKBNK, EREGL, KCHOL, YKBNK, ASTOR, ISCTR, SAHOL, TCELL, GARAN, ENKAI, SISE, DSTKF, CCOLA, FROTO, MGROS, SASA, TAVHL, TRALT, EKGYO, AEFES, TOASO, MPARK, GUBRF, KRDMD, PGSUS, HALKB, TURSG, ENERY, ENJSA, PETKM, TTKOM, TRMET, KTLEV, MAVI, TKFEN, VAKBN, OYAKC, IEYHO, BRSAN, DOHOL, AKSEN, CIMSA, SARKY, ANSGR, SOKM, ALARK, EUPWR, RALYH, ULKER, CVKMD, KUYAS, AKSA, ISMEN, DOAS, EFOR, GLRMK, TSKB, ARCLK, CWENE, OTKAR, TRENJ, HEKTS, ECILC, GESAN, CANTE, BTCIM, MIATK, GENIL, ODAS, ODINE, SKBNK, MAGEN, GRSEL, PSGYO, BRYAT, TUKAS, FENER, BERA, ALTNY, BALSU, GSRAY, PATEK, PAHOL, ZOREN, KLRHO, DAPGM, BSOKE, OBAMS, QUAGR, EUREN, VESTL, GRTHO, IZENR, PASEU, ESEN, REEDR.
X100S endeksinde en yüksek ağırlıklı hisse hangisi?
ASELS hissesi %11,24 ağırlıkla endeksin en büyük bileşeni; onu TUPRS (%9,76) ve BIMAS (%8,83) izliyor.
ASELS hissesi X100S endeksinde mi?
Evet. ASELS, X100S endeksinin %11,24 ağırlıklı bileşenidir. Herhangi bir hissenin endeks üyeliklerini hisse sayfasındaki Endeks Üyelikleri bölümünden görebilirsiniz.
Endeks ağırlıkları nasıl belirlenir?
Borsa İstanbul endekslerinde her hissenin ağırlığı fiili dolaşımdaki piyasa değerine göre belirlenir; tek bir hissenin ağırlığı endeks kurallarındaki üst sınırla sınırlandırılır. Ağırlıklar fiyat hareketleriyle gün içinde değişir.